Results through Week 2. Saved edition · Full PPR · Players ordered by season points.
31 games: all 16 Week 1 games and 15 Week 2 games. Week 2 is partial; Giants-Rams is not included. Team groupings use September 16 charts; additional scorers are retained.
Rankings, availability and data dates
Season totals and ranks include all teams a player scored for.
Draft ranks: August 19, 2026 · 160 ranked players. “Now” is rank by actual PPR points, not a rest-of-season prediction. Positive position change means a better rank than the draft baseline. Ties share rank.
Week columns show each game’s points; bye weeks and missing statistics are dashes, never invented zeros. GP counts games with statistics. Kicker points are unavailable in this feed.
Available % = 100 minus rostered % on the named platform, with its recorded date; your own league may differ. Unknown means no supported observation.
Injury snapshot: 2026-09-15. Historical CBS listing; “No matched report” does not mean healthy. Check the latest published injury report.
Injuries saved 2026-09-15. Availability is platform-specific and dated; unknown does not mean unavailable.
Arizona Cardinals
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Trey McBride | TE | 24.5 | 18.1 | 42.6 | 2 | 21.3 | 17 / 21 | 1 / 1 | 0 | Unknown | No matched report |
|---|
| Jacoby Brissett | QB | 16.48 | 6.5 | 22.98 | 2 | 11.49 | — / 79 | — / 25 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jeremiyah Love | RB | 13 | 7.5 | 20.5 | 2 | 10.25 | — / 93 | — / 21 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Kendrick Bourne | WR | 15.5 | 3.1 | 18.6 | 2 | 9.3 | — / 104 | — / 36 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Michael Wilson | WR | 10.6 | 3.8 | 14.4 | 2 | 7.2 | 79 / 132 | 38 / 52 | -14 | Unknown | No matched report |
|---|
| Tyler Allgeier | RB | 9 | 3.9 | 12.9 | 2 | 6.45 | 142 / 149 | 48 / 36 | +12 | Unknown | No matched report |
|---|
| Marvin Harrison Jr. | WR | 4.3 | 0 | 4.3 | 2 | 2.15 | — / 247 | — / 107 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Bam Knight | RB | — | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.4 | — / 282 | — / 75 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Devin Duvernay | WR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — / 347 | — / 138 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Elijah Higgins | TE | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 347 | — / 79 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Hunter Long | TE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — / 347 | — / 79 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jalen Brooks | WR | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 347 | — / 138 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Simi Fehoko | WR | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — / 347 | — / 138 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Carson Beck | QB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Chad Ryland | K | — | — | — | 2 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Gardner Minshew | QB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| James ConnerSaved roster: RES | RB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Foot |
|---|
| Jameson GeersSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Reggie Virgil | WR | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tip ReimanSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | PUP · Ankle |
|---|
| Trey BensonSaved roster: RES | RB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Knee |
|---|
Atlanta Falcons
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Bijan Robinson | RB | 31.3 | 11.1 | 42.4 | 2 | 21.2 | 2 / 22 | 2 / 7 | -5 | Unknown | No matched report |
|---|
| Drake London | WR | 5.5 | 8.9 | 14.4 | 2 | 7.2 | 14 / 132 | 7 / 52 | -45 | Unknown | No matched report |
|---|
| Brian Robinson | RB | 3.1 | 8.7 | 11.8 | 2 | 5.9 | 141 / 169 | 47 / 44 | +3 | Unknown | No matched report |
|---|
| Jahan Dotson | WR | 2.9 | 3.1 | 6 | 2 | 3 | — / 224 | — / 94 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Cooper Rush | QB | 5.72 | -0.56 | 5.16 | 2 | 2.58 | — / 236 | — / 32 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Austin Hooper | TE | — | 4 | 4 | 1 | 4 | — / 254 | — / 44 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Zachariah Branch | WR | 0 | 3.4 | 3.4 | 2 | 1.7 | — / 265 | — / 115 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Olamide Zaccheaus | WR | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 2 | 1.4 | — / 272 | — / 116 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Kyle Pitts | TE | 0 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.25 | 71 / 279 | 5 / 54 | -49 | Unknown | No matched report |
|---|
| Chris Blair | WR | 0 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.8 | — / 309 | — / 130 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Charlie Woerner | TE | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 347 | — / 79 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Nick MuseSaved roster: DEV | TE | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — / 347 | — / 79 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jack Strand | QB | — | -0.04 | -0.04 | 1 | -0.04 | — / 413 | — / 39 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Beaux CollinsSaved roster: RES | WR | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Michael Penix Jr. | QB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Nick Folk | K | — | — | — | 2 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Trey SermonSaved roster: RES | RB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Tua Tagovailoa | QB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Questionable · Oblique |
|---|
Baltimore Ravens
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Derrick Henry | RB | 35.3 | 17.7 | 53 | 2 | 26.5 | 19 / 8 | 10 / 4 | +6 | Unknown | No matched report |
|---|
| Lamar Jackson | QB | 24.96 | 14.8 | 39.76 | 2 | 19.88 | 56 / 25 | 3 / 10 | -7 | Unknown | No matched report |
|---|
| Zay Flowers | WR | 26 | — | 26 | 1 | 26 | 34 / 60 | 16 / 17 | -1 | Unknown | Questionable · Hamstring |
|---|
| Rashod Bateman | WR | 0 | 21.8 | 21.8 | 2 | 10.9 | — / 84 | — / 27 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Mark Andrews | TE | 8.9 | 10.9 | 19.8 | 2 | 9.9 | 110 / 98 | 13 / 14 | -1 | Unknown | No matched report |
|---|
| Chris MooreSaved roster: DEV | WR | 6.3 | 1.6 | 7.9 | 2 | 3.95 | — / 205 | — / 87 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Justice Hill | RB | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 2 | 3.8 | — / 207 | — / 53 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| LaJohntay Wester | WR | 3.5 | 2.4 | 5.9 | 2 | 2.95 | — / 225 | — / 95 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Devontez Walker | WR | — | 5.7 | 5.7 | 1 | 5.7 | — / 228 | — / 96 | — | Unknown | Questionable · Groin |
|---|
| Matthew Hibner | TE | 2.3 | — | 2.3 | 1 | 2.3 | — / 284 | — / 57 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Ja'Kobi Lane | WR | 2.1 | — | 2.1 | 1 | 2.1 | — / 289 | — / 120 | — | Unknown | Doubtful · Wrist |
|---|
| Durham Smythe | TE | 1.4 | 0 | 1.4 | 2 | 0.7 | — / 318 | — / 73 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Rasheen Ali | RB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — / 347 | — / 91 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Adam RandallSaved roster: RES | RB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Elijah Sarratt | WR | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Joe Fagnano | QB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Josh Cuevas | TE | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Skylar ThompsonSaved roster: RES | QB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Tyler Huntley | QB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tyler Loop | K | — | — | — | 2 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
Buffalo Bills
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Josh Allen | QB | 35.66 | 40.82 | 76.48 | 2 | 38.24 | 36 / 1 | 1 / 1 | 0 | Unknown | No matched report |
|---|
| Dalton Kincaid | TE | 18 | 22.5 | 40.5 | 2 | 20.25 | 117 / 24 | 16 / 2 | +14 | Unknown | No matched report |
|---|
| James Cook | RB | 9.9 | 20.9 | 30.8 | 2 | 15.4 | 12 / 48 | 6 / 14 | -8 | Unknown | No matched report |
|---|
| Josh Palmer | WR | 10.4 | 11.3 | 21.7 | 2 | 10.85 | — / 86 | — / 29 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| DJ Moore | WR | 21 | -0.1 | 20.9 | 2 | 10.45 | 52 / 92 | 26 / 33 | -7 | Unknown | No matched report |
|---|
| Khalil Shakir | WR | 9 | 6.8 | 15.8 | 2 | 7.9 | 90 / 118 | 43 / 44 | -1 | Unknown | No matched report |
|---|
| Keon Coleman | WR | 1.1 | 12.3 | 13.4 | 2 | 6.7 | — / 144 | — / 57 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Dawson Knox | TE | 1.7 | 8.5 | 10.2 | 2 | 5.1 | — / 185 | — / 33 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Frank Gore Jr.Saved roster: DEV | RB | 0.3 | — | 0.3 | 1 | 0.3 | — / 341 | — / 88 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Ray Davis | RB | 0.3 | 0 | 0.3 | 2 | 0.15 | 158 / 341 | 53 / 88 | -35 | Unknown | No matched report |
|---|
| Greg DortchSaved roster: DEV | WR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — / 347 | — / 138 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Keleki Latu | TE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — / 347 | — / 79 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jackson Hawes | TE | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Kyle Allen | QB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Skyler Bell | WR | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Ty Johnson | RB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Questionable · Hamstring |
|---|
| Tyler Bass | K | — | — | — | 2 | — | — / — | — / — | — | Yahoo: 91% available (2026-09-15) | No matched report |
|---|
| Tyrell ShaversSaved roster: RES | WR | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | PUP · Knee - ACL |
|---|
Carolina Panthers
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Bryce Young | QB | 31.44 | 24.08 | 55.52 | 2 | 27.76 | — / 6 | — / 2 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jalen Coker | WR | 33.8 | 14.6 | 48.4 | 2 | 24.2 | 131 / 13 | 56 / 5 | +51 | Unknown | Questionable · Ankle |
|---|
| Chuba Hubbard | RB | 23.7 | 14.4 | 38.1 | 2 | 19.05 | 100 / 27 | 33 / 8 | +25 | Unknown | No matched report |
|---|
| Tetairoa McMillan | WR | 10.5 | 15.1 | 25.6 | 2 | 12.8 | 33 / 63 | 15 / 19 | -4 | Unknown | No matched report |
|---|
| Darren Waller | TE | 4.8 | 18.3 | 23.1 | 2 | 11.55 | — / 76 | — / 10 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jonathon Brooks | RB | 7.2 | 2.1 | 9.3 | 2 | 4.65 | 99 / 192 | 32 / 49 | -17 | Unknown | No matched report |
|---|
| Xavier Legette | WR | 0 | 8.4 | 8.4 | 2 | 4.2 | — / 202 | — / 85 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tommy Tremble | TE | 5.5 | 1.4 | 6.9 | 2 | 3.45 | — / 219 | — / 39 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Mitchell Evans | TE | 1.9 | 2.3 | 4.2 | 2 | 2.1 | — / 248 | — / 43 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| AJ Dillon | RB | 2.8 | -0.3 | 2.5 | 2 | 1.25 | — / 279 | — / 74 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Kenny Pickett | QB | 2.4 | -0.4 | 2 | 2 | 1 | — / 291 | — / 35 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Brycen Tremayne | WR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — / 347 | — / 138 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Feleipe Franks | TE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — / 347 | — / 79 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jimmy Horn Jr. | WR | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — / 347 | — / 138 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| John Metchie III | WR | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 347 | — / 138 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Chris Brazzell IISaved roster: RES | WR | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Haynes King | QB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Ja'Tavion Sanders | TE | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Ryan Fitzgerald | K | — | — | — | 2 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Trevor EtienneSaved roster: RES | RB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Ankle |
|---|
Chicago Bears
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| D'Andre Swift | RB | 32.4 | 12.9 | 45.3 | 2 | 22.65 | 60 / 17 | 23 / 5 | +18 | Unknown | No matched report |
|---|
| Caleb Williams | QB | 37.26 | 7.72 | 44.98 | 2 | 22.49 | 87 / 18 | 13 / 7 | +6 | Unknown | No matched report |
|---|
| Kyle Monangai | RB | 20.4 | 7.8 | 28.2 | 2 | 14.1 | 106 / 54 | 35 / 16 | +19 | Unknown | No matched report |
|---|
| Kalif Raymond | WR | 16.4 | 9 | 25.4 | 2 | 12.7 | — / 65 | — / 20 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Luther Burden III | WR | 9.5 | 6.2 | 15.7 | 2 | 7.85 | 53 / 121 | 27 / 47 | -20 | Unknown | No matched report |
|---|
| Rome Odunze | WR | 7.2 | 7.3 | 14.5 | 2 | 7.25 | 48 / 129 | 24 / 51 | -27 | Unknown | No matched report |
|---|
| Cole Kmet | TE | 11.5 | 0 | 11.5 | 2 | 5.75 | — / 170 | — / 29 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jahdae Walker | WR | 7.1 | — | 7.1 | 1 | 7.1 | — / 216 | — / 91 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tyson Bagent | QB | — | 2.16 | 2.16 | 1 | 2.16 | — / 288 | — / 34 | — | Unknown | Questionable · Back |
|---|
| Sam Roush | TE | — | 1.9 | 1.9 | 1 | 1.9 | — / 296 | — / 61 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Colston Loveland | TE | 0 | 1.3 | 1.3 | 2 | 0.65 | 49 / 325 | 3 / 76 | -73 | Unknown | No matched report |
|---|
| Kaden DavisSaved roster: DEV | WR | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — / 347 | — / 138 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Roschon Johnson | RB | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — / 347 | — / 91 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Zavion Thomas | WR | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 347 | — / 138 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Brittain BrownSaved roster: RES | RB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Cairo Santos | K | — | — | — | 2 | — | — / — | — / — | — | Yahoo: 52% available (2026-09-15) | No matched report |
|---|
| Case Keenum | QB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Hayden LargeSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Miller Moss | QB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Nikola KalinicSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Knee |
|---|
| Ray-Ray McCloudSaved roster: RES | WR | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
Cincinnati Bengals
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Joe Burrow | QB | 14.16 | 16.18 | 30.34 | 2 | 15.17 | 74 / 50 | 6 / 19 | -13 | Unknown | No matched report |
|---|
| Chase Brown | RB | 18.8 | 11.2 | 30 | 2 | 15 | 20 / 51 | 11 / 15 | -4 | Unknown | No matched report |
|---|
| Ja'Marr Chase | WR | 3.2 | 26.5 | 29.7 | 2 | 14.85 | 3 / 52 | 1 / 14 | -13 | Unknown | No matched report |
|---|
| Tee Higgins | WR | 8.9 | 14.5 | 23.4 | 2 | 11.7 | 46 / 75 | 22 / 24 | -2 | Unknown | No matched report |
|---|
| Mike Gesicki | TE | 18.8 | — | 18.8 | 1 | 18.8 | — / 103 | — / 16 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Samaje Perine | RB | 8 | 3.2 | 11.2 | 2 | 5.6 | — / 174 | — / 45 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Andrei Iosivas | WR | 3.2 | 1.7 | 4.9 | 2 | 2.45 | — / 238 | — / 101 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Drew Sample | TE | 4.9 | — | 4.9 | 1 | 4.9 | — / 238 | — / 42 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Dohnte Meyers | WR | 3.8 | 0 | 3.8 | 2 | 1.9 | — / 260 | — / 112 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Erick All | TE | — | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | — / 279 | — / 54 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Colbie Young | WR | — | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.7 | — / 304 | — / 127 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tanner HudsonSaved roster: DEV | TE | 1.4 | — | 1.4 | 1 | 1.4 | — / 318 | — / 73 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tahj Brooks | RB | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — / 347 | — / 91 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Evan McPherson | K | — | — | — | 2 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jack Endries | TE | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Joe Flacco | QB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Ke'Shawn Williams | WR | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
Cleveland Browns
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Denzel Boston | WR | 13.9 | 20.5 | 34.4 | 2 | 17.2 | — / 33 | — / 11 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Deshaun Watson | QB | 14 | 19.72 | 33.72 | 2 | 16.86 | — / 37 | — / 13 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Quinshon Judkins | RB | 7 | 9.8 | 16.8 | 2 | 8.4 | 39 / 113 | 19 / 27 | -8 | Unknown | No matched report |
|---|
| KC Concepcion | WR | 7.8 | 8.2 | 16 | 2 | 8 | — / 116 | — / 42 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Harold Fannin Jr. | TE | 4.1 | 10.4 | 14.5 | 2 | 7.25 | 72 / 129 | 6 / 20 | -14 | Unknown | No matched report |
|---|
| Blake Whiteheart | TE | 2.4 | 8.7 | 11.1 | 2 | 5.55 | — / 177 | — / 32 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Raheim Sanders | RB | 5.6 | 2.1 | 7.7 | 2 | 3.85 | — / 206 | — / 52 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jerry Jeudy | WR | 4.6 | 0 | 4.6 | 2 | 2.3 | 144 / 243 | 59 / 103 | -44 | Unknown | No matched report |
|---|
| Isaiah Bond | WR | — | 2 | 2 | 1 | 2 | — / 291 | — / 121 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jaleel McLaughlinSaved roster: Stats only; not in saved chart | RB | — | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | — / 341 | — / 88 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Carsen Ryan | TE | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — / 347 | — / 79 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Dylan Sampson | RB | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — / 347 | — / 91 | — | Unknown | Out · Knee |
|---|
| Malachi Corley | WR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — / 347 | — / 138 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Andre Szmyt | K | — | — | — | 2 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Dillon GabrielSaved roster: RES | QB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Back |
|---|
| Joe RoyerSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | NFI · Personal |
|---|
| Michael Burton | RB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Shedeur Sanders | QB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Taylen Green | QB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tylan Wallace | WR | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
Dallas Cowboys
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| CeeDee Lamb | WR | 15.4 | 35.3 | 50.7 | 2 | 25.35 | 9 / 10 | 5 / 4 | +1 | Unknown | No matched report |
|---|
| Dak Prescott | QB | 14.4 | 29.76 | 44.16 | 2 | 22.08 | 83 / 19 | 9 / 8 | +1 | Unknown | No matched report |
|---|
| Javonte Williams | RB | 24.2 | 8 | 32.2 | 2 | 16.1 | 31 / 45 | 16 / 13 | +3 | Unknown | No matched report |
|---|
| Jake Ferguson | TE | 2.6 | 20.3 | 22.9 | 2 | 11.45 | 109 / 80 | 12 / 12 | 0 | Unknown | No matched report |
|---|
| George Pickens | WR | 5.8 | 10 | 15.8 | 2 | 7.9 | 32 / 118 | 14 / 44 | -30 | Unknown | No matched report |
|---|
| Ryan Flournoy | WR | 4.2 | 7.3 | 11.5 | 2 | 5.75 | — / 170 | — / 68 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Brevyn Spann-Ford | TE | 3.4 | 0 | 3.4 | 2 | 1.7 | — / 265 | — / 48 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Luke Schoonmaker | TE | 2.2 | — | 2.2 | 1 | 2.2 | — / 287 | — / 59 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jonathan Mingo | WR | 2 | — | 2 | 1 | 2 | — / 291 | — / 121 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| KaVontae Turpin | WR | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.95 | — / 296 | — / 125 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Emari Demercado | RB | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.75 | — / 313 | — / 77 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Hunter Luepke | RB | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 2 | 0.4 | — / 335 | — / 86 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Brandon Aubrey | K | — | — | — | 2 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Camden Brown | WR | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| DJ RogersSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Knee |
|---|
| Israel Abanikanda | RB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Malik DavisSaved roster: RES | RB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Hip |
|---|
| Princeton FantSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Knee - ACL + MCL |
|---|
| Sam Howell | QB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
Denver Broncos
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Jaylen Waddle | WR | 1.2 | 21.8 | 23 | 2 | 11.5 | 47 / 77 | 23 / 25 | -2 | Unknown | No matched report |
|---|
| Bo Nix | QB | 5.44 | 14.12 | 19.56 | 2 | 9.78 | 84 / 99 | 10 / 28 | -18 | Unknown | No matched report |
|---|
| Evan Engram | TE | 14.3 | 2.7 | 17 | 2 | 8.5 | — / 111 | — / 17 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jonah Coleman | RB | 0 | 14.8 | 14.8 | 2 | 7.4 | — / 126 | — / 29 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Nate Adkins | TE | 0 | 12.8 | 12.8 | 2 | 6.4 | — / 153 | — / 26 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Pat Bryant | WR | 8.2 | 1.6 | 9.8 | 2 | 4.9 | — / 188 | — / 76 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Courtland Sutton | WR | 3.1 | 5.5 | 8.6 | 2 | 4.3 | 65 / 200 | 29 / 83 | -54 | Unknown | No matched report |
|---|
| RJ Harvey | RB | 8.1 | — | 8.1 | 1 | 8.1 | 122 / 204 | 41 / 51 | -10 | Unknown | No matched report |
|---|
| J.K. Dobbins | RB | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 2 | 3.6 | 105 / 214 | 34 / 55 | -21 | Unknown | No matched report |
|---|
| Tyler Badie | RB | — | 4.9 | 4.9 | 1 | 4.9 | — / 238 | — / 64 | — | Unknown | Inactive · Coach's Decision |
|---|
| Troy Franklin | WR | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 2 | 2.1 | — / 248 | — / 108 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Adam Trautman | TE | 3 | — | 3 | 1 | 3 | — / 270 | — / 50 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Adam Prentice | RB | — | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | — / 326 | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Lil'Jordan HumphreySaved roster: CUT | WR | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 347 | — / 138 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Marvin Mims Jr. | WR | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — / 347 | — / 138 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Caleb LohnerSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Lower Body |
|---|
| Dallen Bentley | TE | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Inactive · Coach's Decision |
|---|
| Jarrett Stidham | QB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Sam Ehlinger | QB | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Inactive · Coach's Decision |
|---|
| Wil Lutz | K | — | — | — | 2 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
Detroit Lions
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 28.7 | 35.2 | 63.9 | 2 | 31.95 | 8 / 3 | 4 / 2 | +2 | Unknown | No matched report |
|---|
