Fantasy Football › Statistics
2026 REGULAR SEASONCurrent player production with consistent Standard, Half-PPR, and Full-PPR scoring views.
| Rank | Player | Pos | Team | G | Fantasy Pts | PPG | Touches | Targets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 6 | 164.9 | 27.5 | 50 | 66 |
| 2 | Josh Allen | QB | BUF | 6 | 161.3 | 26.9 | 49 | 1 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 5 | 153.7 | 30.7 | 132 | 34 |
| 4 | Kenneth Walker | RB | KC | 5 | 138.0 | 27.6 | 120 | 22 |
| 5 | Brock Purdy | QB | SF | 6 | 134.0 | 22.3 | 30 | 0 |
| 6 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 6 | 131.1 | 21.9 | 50 | 69 |
| 7 | Bijan Robinson | RB | ATL | 6 | 128.5 | 21.4 | 131 | 27 |
| 8 | Christian McCaffrey | RB | SF | 6 | 122.0 | 20.3 | 105 | 35 |
| 9 | Kyren Williams | RB | LA | 6 | 119.0 | 19.8 | 110 | 39 |
| 10 | Christian Watson | WR | GB | 6 | 118.8 | 19.8 | 29 | 48 |
| 11 | Jonathan Taylor | RB | IND | 6 | 118.5 | 19.8 | 137 | 23 |
| 12 | Derrick Henry | RB | BAL | 6 | 116.8 | 19.5 | 139 | 10 |
| 13 | Jared Goff | QB | DET | 5 | 115.0 | 23.0 | 10 | 0 |
| 14 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 6 | 114.2 | 19.0 | 17 | 0 |
| 15 | James Cook | RB | BUF | 6 | 113.6 | 18.9 | 127 | 14 |
| 16 | Chris Olave | WR | NO | 6 | 113.0 | 18.8 | 43 | 61 |
| 17 | C.J. Stroud | QB | HOU | 6 | 112.2 | 18.7 | 16 | 0 |
| 18 | Tyler Shough | QB | NO | 6 | 112.1 | 18.7 | 21 | 0 |
| 19 | Kirk Cousins | QB | LV | 6 | 111.1 | 18.5 | 12 | 0 |
| 20 | Drake Maye | QB | NE | 6 | 111.0 | 18.5 | 34 | 0 |
| 21 | Bryce Young | QB | CAR | 5 | 110.5 | 22.1 | 9 | 0 |
| 22 | Jordan Love | QB | GB | 6 | 110.4 | 18.4 | 11 | 0 |
| 23 | Isaiah Likely | TE | NYG | 6 | 109.3 | 18.2 | 39 | 59 |
| 24 | Javonte Williams | RB | DAL | 6 | 109.0 | 18.2 | 104 | 22 |
| 25 | Matthew Stafford | QB | LA | 6 | 105.9 | 17.6 | 11 | 0 |
| 26 | Dak Prescott | QB | DAL | 6 | 104.9 | 17.5 | 14 | 0 |
| 27 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 5 | 104.2 | 20.8 | 37 | 57 |
| 28 | D'Andre Swift | RB | CHI | 6 | 103.8 | 17.3 | 112 | 21 |
| 29 | Trey McBride | TE | ARI | 6 | 103.1 | 17.2 | 49 | 65 |
| 30 | Jaylen Warren | RB | PIT | 6 | 102.8 | 17.1 | 105 | 30 |
| 31 | Malik Nabers | WR | NYG | 6 | 102.4 | 17.1 | 41 | 61 |
| 32 | Davante Adams | WR | LA | 6 | 102.0 | 17.0 | 30 | 49 |
| 33 | Joe Burrow | QB | CIN | 5 | 101.2 | 20.2 | 15 | 0 |
| 34 | Matthew Golden | WR | GB | 6 | 100.7 | 16.8 | 31 | 57 |
| 35 | Ashton Jeanty | RB | LV | 6 | 100.4 | 16.7 | 124 | 36 |
| 36 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 6 | 99.2 | 16.5 | 9 | 0 |
| 37 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 5 | 98.1 | 19.6 | 100 | 13 |
| 38 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 6 | 94.8 | 15.8 | 35 | 48 |
| 39 | Zay Flowers | WR | BAL | 5 | 94.5 | 18.9 | 35 | 42 |
| 40 | Patrick Mahomes | QB | KC | 5 | 94.1 | 18.8 | 17 | 0 |
| 41 | Parker Washington | WR | JAX | 6 | 91.9 | 15.3 | 27 | 46 |
| 42 | Puka Nacua | WR | LA | 4 | 91.8 | 23.0 | 40 | 52 |
| 43 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 6 | 91.2 | 15.2 | 20 | 1 |
| 44 | George Kittle | TE | SF | 6 | 89.7 | 15.0 | 26 | 36 |
| 45 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 5 | 89.1 | 17.8 | 32 | 48 |
| 46 | Mike Evans | WR | SF | 6 | 89.0 | 14.8 | 27 | 39 |
| 47 | Deshaun Watson | QB | CLE | 6 | 88.6 | 14.8 | 45 | 0 |
| 48 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 6 | 88.4 | 14.7 | 107 | 14 |
| 49 | Drake London | WR | ATL | 6 | 88.4 | 14.7 | 33 | 46 |
| 50 | Jayden Daniels | QB | WAS | 4 | 85.7 | 21.4 | 25 | 0 |
| 51 | Bucky Irving | RB | TB | 6 | 85.6 | 14.3 | 113 | 21 |
| 52 | Brock Bowers | TE | LV | 4 | 82.2 | 20.6 | 28 | 43 |
| 53 | George Pickens | WR | DAL | 6 | 81.8 | 13.6 | 33 | 52 |
| 54 | Geno Smith | QB | NYJ | 6 | 81.6 | 13.6 | 20 | 0 |
| 55 | Jalen Hurts | QB | PHI | 5 | 80.0 | 16.0 | 23 | 0 |
| 56 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 5 | 79.9 | 16.0 | 27 | 38 |
| 57 | Lamar Jackson | QB | BAL | 4 | 79.1 | 19.8 | 19 | 0 |
| 58 | Tre Tucker | WR | LV | 6 | 78.5 | 13.1 | 26 | 35 |
| 59 | Sam LaPorta | TE | DET | 5 | 76.6 | 15.3 | 27 | 37 |
| 60 | Tee Higgins | WR | CIN | 5 | 75.3 | 15.1 | 27 | 43 |
| 61 | Nico Collins | WR | HOU | 4 | 73.5 | 18.4 | 24 | 30 |
| 62 | Luther Burden III | WR | CHI | 6 | 73.3 | 12.2 | 38 | 43 |
| 63 | Denzel Boston | WR | CLE | 6 | 71.5 | 11.9 | 17 | 34 |
| 64 | Michael Wilson | WR | ARI | 6 | 71.3 | 11.9 | 33 | 58 |
| 65 | Emeka Egbuka | WR | TB | 6 | 71.1 | 11.9 | 30 | 49 |
| 66 | Aaron Jones | RB | MIN | 5 | 70.2 | 14.0 | 109 | 18 |
| 67 | Tyler Warren | TE | IND | 5 | 69.9 | 14.0 | 33 | 36 |
| 68 | Bo Nix | QB | DEN | 6 | 69.7 | 11.6 | 22 | 0 |
| 69 | Devaughn Vele | WR | NO | 6 | 69.4 | 11.6 | 28 | 43 |
| 70 | Stefon Diggs | WR | WAS | 5 | 69.4 | 13.9 | 24 | 38 |
| 71 | DeVonta Smith | WR | PHI | 4 | 69.0 | 17.3 | 26 | 41 |
| 72 | DK Metcalf | WR | PIT | 6 | 68.9 | 11.5 | 31 | 52 |
| 73 | Cameron Ward | QB | TEN | 6 | 68.5 | 11.4 | 17 | 0 |
| 74 | Jalen Coker | WR | CAR | 4 | 67.9 | 17.0 | 24 | 35 |
| 75 | Carnell Tate | WR | TEN | 6 | 67.4 | 11.2 | 29 | 44 |
| 76 | Juwan Johnson | TE | NO | 6 | 65.8 | 11.0 | 25 | 34 |
| 77 | Keon Coleman | WR | BUF | 6 | 65.3 | 10.9 | 19 | 24 |
| 78 | Chase Brown | RB | CIN | 5 | 65.0 | 13.0 | 95 | 28 |
| 79 | Jaylin Noel | WR | HOU | 6 | 65.0 | 10.8 | 21 | 21 |
| 80 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 6 | 64.4 | 10.7 | 86 | 19 |
| 81 | Michael Penix | QB | ATL | 4 | 64.3 | 16.1 | 7 | 0 |
| 82 | Justin Jefferson | WR | MIN | 4 | 63.7 | 15.9 | 20 | 24 |
| 83 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 6 | 63.4 | 10.6 | 24 | 29 |
| 84 | Justin Herbert | QB | LAC | 6 | 62.4 | 10.4 | 29 | 1 |
| 85 | Travis Kelce | TE | KC | 5 | 61.9 | 12.4 | 20 | 27 |
| 86 | Caleb Williams | QB | CHI | 3 | 61.5 | 20.5 | 19 | 0 |
| 87 | Daniel Jones | QB | IND | 6 | 61.1 | 10.2 | 17 | 0 |
| 88 | Sam Darnold | QB | SEA | 5 | 60.8 | 12.2 | 7 | 0 |
| 89 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 6 | 60.7 | 10.1 | 21 | 28 |
| 90 | Michael Mayer | TE | LV | 6 | 60.6 | 10.1 | 28 | 34 |
| 91 | Malik Willis | QB | MIA | 5 | 60.6 | 12.1 | 27 | 0 |
| 92 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 6 | 60.5 | 10.1 | 23 | 29 |
| 93 | Deebo Samuel | WR | SF | 5 | 60.4 | 12.1 | 25 | 20 |
| 94 | Brenton Strange | TE | JAX | 6 | 59.9 | 10.0 | 26 | 33 |
| 95 | Demario Douglas | WR | NE | 6 | 59.3 | 9.9 | 20 | 30 |
| 96 | Kyle Monangai | RB | CHI | 4 | 59.3 | 14.8 | 65 | 5 |
| 97 | Jameis Winston | QB | NYG | 5 | 58.9 | 11.8 | 12 | 0 |
| 98 | Romeo Doubs | WR | NE | 6 | 58.1 | 9.7 | 14 | 24 |
| 99 | Jameson Williams | WR | DET | 5 | 57.6 | 11.5 | 18 | 29 |
| 100 | Omarion Hampton | RB | LAC | 6 | 57.5 | 9.6 | 89 | 10 |
| 101 | Braelon Allen | RB | NYJ | 6 | 56.9 | 9.5 | 83 | 13 |
| 102 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 6 | 56.9 | 9.5 | 26 | 37 |
| 103 | Tucker Kraft | TE | GB | 6 | 56.4 | 9.4 | 27 | 37 |
| 104 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 6 | 56.3 | 9.4 | 92 | 8 |
| 105 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 5 | 56.3 | 11.3 | 91 | 20 |
| 106 | Kalif Raymond | WR | CHI | 6 | 56.2 | 9.4 | 27 | 29 |
| 107 | Dalton Schultz | TE | HOU | 6 | 55.7 | 9.3 | 28 | 37 |
| 108 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 6 | 55.1 | 9.2 | 24 | 38 |
| 109 | Khalil Shakir | WR | BUF | 6 | 55.0 | 9.2 | 22 | 32 |
| 110 | Keenan Allen | WR | IND | 5 | 54.7 | 10.9 | 26 | 40 |
| 111 | Harold Fannin | TE | CLE | 6 | 53.6 | 8.9 | 19 | 30 |
| 112 | Josh Downs | WR | IND | 6 | 53.6 | 8.9 | 25 | 42 |
| 113 | Hunter Henry | TE | NE | 6 | 53.5 | 8.9 | 19 | 24 |
| 114 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 6 | 53.4 | 8.9 | 19 | 32 |
| 115 | RJ Harvey | RB | DEN | 5 | 53.4 | 10.7 | 44 | 26 |
| 116 | Woody Marks | RB | HOU | 6 | 53.4 | 8.9 | 71 | 16 |
| 117 | Brian Robinson | RB | ATL | 6 | 53.1 | 8.9 | 58 | 6 |
| 118 | Germie Bernard | WR | PIT | 5 | 53.1 | 10.6 | 25 | 32 |
| 119 | Alvin Kamara | RB | NO | 5 | 52.6 | 10.5 | 50 | 20 |
| 120 | Blake Corum | RB | LA | 6 | 52.4 | 8.7 | 56 | 13 |
| 121 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 6 | 52.4 | 8.7 | 23 | 36 |
| 122 | Mike Gesicki | TE | CIN | 4 | 51.9 | 13.0 | 12 | 17 |
| 123 | Cam Skattebo | RB | NYG | 5 | 51.3 | 10.3 | 91 | 12 |
| 124 | Tony Pollard | RB | TEN | 6 | 51.3 | 8.6 | 95 | 13 |
| 125 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 5 | 51.1 | 10.2 | 78 | 14 |
| 126 | Tyler Higbee | TE | LA | 5 | 50.6 | 10.1 | 24 | 29 |
| 127 | Malik Washington | WR | MIA | 5 | 50.2 | 10.0 | 29 | 36 |
| 128 | Kyle Pitts | TE | ATL | 6 | 49.9 | 8.3 | 15 | 22 |
| 129 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 6 | 49.7 | 8.3 | 89 | 9 |
| 130 | Rome Odunze | WR | CHI | 6 | 49.2 | 8.2 | 20 | 33 |
| 131 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 5 | 49.2 | 9.8 | 23 | 27 |
| 132 | Rachaad White | RB | WAS | 5 | 48.8 | 9.8 | 50 | 15 |
| 133 | Ollie Gordon | RB | MIA | 4 | 48.0 | 12.0 | 52 | 5 |
| 134 | Xavier Worthy | WR | KC | 5 | 47.6 | 9.5 | 21 | 29 |
| 135 | Dallas Goedert | TE | PHI | 4 | 47.0 | 11.8 | 17 | 24 |
| 136 | Jahan Dotson | WR | ATL | 6 | 46.6 | 7.8 | 11 | 22 |
| 137 | Chris Godwin | WR | TB | 6 | 46.4 | 7.7 | 26 | 29 |
| 138 | Terry McLaurin | WR | WAS | 5 | 46.0 | 9.2 | 15 | 27 |
| 139 | Darius Cooper | WR | PHI | 6 | 45.9 | 7.7 | 8 | 15 |
| 140 | David Montgomery | RB | HOU | 5 | 45.5 | 9.1 | 59 | 7 |
| 141 | Rashod Bateman | WR | BAL | 6 | 45.3 | 7.6 | 16 | 22 |
| 142 | Mark Andrews | TE | BAL | 6 | 45.1 | 7.5 | 23 | 33 |
| 143 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 5 | 44.9 | 9.0 | 72 | 7 |
| 144 | Tyquan Thornton | WR | KC | 4 | 44.9 | 11.2 | 11 | 15 |
| 145 | Roman Wilson | WR | PIT | 5 | 44.8 | 9.0 | 14 | 25 |
| 146 | Antonio Williams | WR | WAS | 6 | 44.5 | 7.4 | 18 | 26 |
| 147 | Jake Ferguson | TE | DAL | 6 | 44.5 | 7.4 | 17 | 24 |
| 148 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 5 | 44.5 | 8.9 | 22 | 30 |
| 149 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 6 | 43.7 | 7.3 | 58 | 14 |
| 150 | Darnell Washington | TE | PIT | 6 | 42.6 | 7.1 | 15 | 22 |
| 151 | Breece Hall | RB | NYJ | 3 | 42.5 | 14.2 | 61 | 10 |
| 152 | Colston Loveland | TE | CHI | 6 | 42.5 | 7.1 | 19 | 30 |
| 153 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 6 | 42.5 | 7.1 | 20 | 34 |
| 154 | Tyler Huntley | QB | BAL | 3 | 41.6 | 13.9 | 15 | 0 |
| 155 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 6 | 41.1 | 6.9 | 16 | 24 |
| 156 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 6 | 40.1 | 6.7 | 18 | 27 |
| 157 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 6 | 40.1 | 6.7 | 66 | 14 |
| 158 | Cooper Kupp | WR | SEA | 6 | 39.9 | 6.7 | 16 | 25 |
| 159 | Darren Waller | TE | CAR | 5 | 39.8 | 8.0 | 13 | 21 |
| 160 | Tommy Tremble | TE | CAR | 5 | 39.8 | 8.0 | 15 | 19 |
| 161 | Kyler Murray | QB | MIN | 4 | 39.8 | 9.9 | 20 | 0 |
| 162 | K.C. Concepcion | WR | CLE | 6 | 39.7 | 6.6 | 28 | 35 |
| 163 | Ladd McConkey | WR | LAC | 5 | 39.0 | 7.8 | 13 | 18 |
| 164 | Rashee Rice | WR | KC | 3 | 38.0 | 12.7 | 13 | 17 |
| 165 | Cody White | WR | LV | 6 | 37.8 | 6.3 | 7 | 16 |
| 166 | Cade Otton | TE | TB | 6 | 37.6 | 6.3 | 19 | 29 |
| 167 | Tre Harris | WR | LAC | 5 | 37.5 | 7.5 | 15 | 25 |
| 168 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 6 | 37.1 | 6.2 | 47 | 15 |
| 169 | DJ Moore | WR | BUF | 4 | 36.3 | 9.1 | 14 | 20 |
| 170 | Foster Moreau | TE | HOU | 6 | 36.2 | 6.0 | 11 | 14 |
| 171 | Treylon Burks | WR | WAS | 5 | 36.2 | 7.2 | 9 | 17 |
| 172 | Mack Hollins | WR | NE | 4 | 35.9 | 9.0 | 15 | 20 |
| 173 | Jalon Daniels | QB | TB | 4 | 35.3 | 8.8 | 21 | 1 |
| 174 | Baker Mayfield | QB | TB | 3 | 35.1 | 11.7 | 11 | 0 |
| 175 | AJ Barner | TE | SEA | 6 | 34.9 | 5.8 | 16 | 24 |
| 176 | Malachi Fields | WR | NYG | 6 | 34.5 | 5.8 | 12 | 25 |
| 177 | Marcus Mariota | QB | WAS | 3 | 34.5 | 11.5 | 7 | 0 |
| 178 | Noah Fant | TE | NO | 5 | 34.3 | 6.9 | 9 | 14 |
| 179 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 6 | 34.2 | 5.7 | 14 | 14 |
| 180 | Kimani Vidal | RB | LAC | 5 | 34.2 | 6.8 | 28 | 12 |
| 181 | Drew Lock | QB | SEA | 2 | 34.2 | 17.1 | 2 | 0 |
| 182 | Ted Hurst | WR | TB | 5 | 33.8 | 6.8 | 11 | 22 |
| 183 | Jordan Addison | WR | MIN | 4 | 33.2 | 8.3 | 12 | 22 |
| 184 | Kendre Miller | RB | NO | 5 | 32.8 | 6.6 | 55 | 8 |
| 185 | George Holani | RB | SEA | 6 | 32.3 | 5.4 | 42 | 12 |
| 186 | Pat Bryant | WR | DEN | 4 | 31.9 | 8.0 | 10 | 12 |
| 187 | Josh Cameron | WR | JAX | 6 | 31.7 | 5.3 | 8 | 12 |
| 188 | Evan Engram | TE | DEN | 6 | 31.4 | 5.2 | 12 | 19 |
| 189 | Courtland Sutton | WR | DEN | 6 | 31.3 | 5.2 | 13 | 28 |
| 190 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 6 | 30.9 | 5.2 | 14 | 21 |
| 191 | Travis Etienne | RB | NO | 3 | 30.9 | 10.3 | 41 | 13 |
| 192 | Laquon Treadwell | WR | IND | 6 | 30.8 | 5.1 | 13 | 24 |
| 193 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 6 | 30.4 | 5.1 | 40 | 2 |
| 194 | Kenneth Gainwell | RB | TB | 6 | 30.2 | 5.0 | 31 | 17 |
| 195 | Makai Lemon | WR | PHI | 6 | 30.2 | 5.0 | 19 | 28 |
| 196 | Samaje Perine | RB | CIN | 5 | 30.1 | 6.0 | 34 | 10 |
| 197 | Chigoziem Okonkwo | TE | WAS | 4 | 30.0 | 7.5 | 15 | 20 |
| 198 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 5 | 29.5 | 5.9 | 52 | 5 |
| 199 | Elijah Higgins | TE | ARI | 5 | 29.4 | 5.9 | 11 | 11 |
| 200 | Justice Hill | RB | BAL | 6 | 29.1 | 4.9 | 28 | 13 |
Fantasy totals are calculated from the site’s current nflverse-derived player statistics. Half-PPR equals standard fantasy points plus 0.5 points per reception.