2015 FPPR Fantasy Results
| ADP# |
Player |
Pos |
Team |
ADP |
Pos Rank |
Points |
Final Rank |
Final Pos Rank |
| 1 | Le'Veon Bell | RB | ? | #1 | RB#1 | 111 | #152 | RB#44 |
| 2 | Adrian Peterson | RB | ? | #2 | RB#2 | 261 | #29 | RB#2 |
| 3 | Antonio Brown | WR | ? | #3 | WR#1 | 384 | #2 | WR#1 |
| 4 | Jamaal Charles | RB | ? | #4 | RB#3 | 101 | #166 | RB#48 |
| 5 | Eddie Lacy | RB | ? | #5 | RB#4 | 141 | #115 | RB#31 |
| 6 | Marshawn Lynch | RB | ? | #6 | RB#5 | 83 | #194 | RB#55 |
| 7 | Julio Jones | WR | ? | #7 | WR#2 | 369 | #3 | WR#2 |
| 8 | Dez Bryant | WR | ? | #8 | WR#3 | 89 | #184 | WR#72 |
| 9 | Rob Gronkowski | TE | ? | #9 | TE#1 | 256 | #31 | TE#1 |
| 10 | C.J. Anderson | RB | ? | #11 | RB#6 | 141 | #114 | RB#30 |
| 11 | Demaryius Thomas | WR | ? | #12 | WR#5 | 267 | #27 | WR#10 |
| 12 | Matt Forte | RB | ? | #13 | RB#7 | 215 | #52 | RB#7 |
| 13 | Calvin Johnson | WR | ? | #14 | WR#6 | 263 | #28 | WR#11 |
| 14 | DeMarco Murray | RB | ? | #15 | RB#8 | 184 | #77 | RB#14 |
| 15 | Jeremy Hill | RB | ? | #16 | RB#9 | 170 | #87 | RB#19 |
| 16 | A.J. Green | WR | ? | #17 | WR#7 | 274 | #21 | WR#7 |
| 17 | Andrew Luck | QB | ? | #18 | QB#1 | 131 | #122 | QB#28 |
| 18 | Randall Cobb | WR | ? | #19 | WR#8 | 203 | #63 | WR#24 |
| 19 | LeSean McCoy | RB | ? | #20 | RB#10 | 179 | #82 | RB#18 |
| 20 | Aaron Rodgers | QB | PIT | #21 | QB#2 | 301 | #13 | QB#7 |
| 21 | Justin Forsett | RB | ? | #22 | RB#11 | 122 | #134 | RB#38 |
| 22 | T.Y. Hilton | WR | ? | #23 | WR#9 | 211 | #55 | WR#20 |
| 23 | Alshon Jeffery | WR | ? | #24 | WR#10 | 159 | #101 | WR#39 |
| 24 | Brandin Cooks | WR | NO | #25 | WR#11 | 254 | #32 | WR#12 |
| 25 | Mike Evans | WR | TB | #26 | WR#12 | 211 | #57 | WR#21 |
| 26 | Lamar Miller | RB | ? | #27 | RB#12 | 232 | #43 | RB#6 |
| 27 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | #29 | WR#13 | 331 | #7 | WR#4 |
| 28 | Jimmy Graham | TE | ? | #30 | TE#2 | 121 | #139 | TE#21 |
| 29 | Jordan Matthews | TE | ? | #31 | TE#3 | 231 | #45 | TE#5 |
| 30 | Mark Ingram | RB | ? | #32 | RB#14 | 203 | #62 | RB#11 |
| 31 | Emmanuel Sanders | WR | ? | #33 | WR#14 | 226 | #49 | WR#16 |
| 32 | Melvin Gordon | RB | ? | #34 | RB#15 | 108 | #156 | RB#45 |
| 33 | Latavius Murray | RB | ? | #35 | RB#16 | 205 | #61 | RB#10 |
| 34 | Alfred Morris | RB | ? | #36 | RB#17 | 97 | #171 | RB#50 |
| 35 | Carlos Hyde | RB | ? | #37 | RB#18 | 81 | #195 | RB#56 |
| 36 | Andre Ellington | RB | ? | #38 | RB#19 | 75 | #207 | RB#61 |
| 37 | Andre Johnson | WR | ? | #39 | WR#15 | 115 | #146 | WR#53 |
| 38 | Amari Cooper | WR | ? | #40 | WR#16 | 214 | #53 | WR#19 |
| 39 | Golden Tate | WR | ? | #41 | WR#17 | 209 | #58 | WR#22 |
| 40 | Julian Edelman | WR | ? | #42 | WR#18 | 173 | #86 | WR#35 |
| 41 | Arian Foster | RB | ? | #43 | RB#20 | 77 | #203 | RB#60 |
| 42 | Ameer Abdullah | RB | ? | #44 | RB#21 | 117 | #142 | RB#40 |
| 43 | Keenan Allen | WR | ? | #45 | WR#19 | 164 | #96 | WR#38 |
| 44 | Joseph Randle | RB | ? | #46 | RB#22 | 74 | #208 | RB#62 |
| 45 | Jeremy Maclin | WR | ? | #47 | WR#20 | 243 | #37 | WR#14 |
| 46 | Jonathan Stewart | RB | ? | #48 | RB#23 | 163 | #97 | RB#23 |
| 47 | Greg Olsen | TE | ? | #49 | TE#4 | 227 | #47 | TE#6 |
| 48 | Jarvis Landry | WR | ? | #50 | WR#21 | 269 | #25 | WR#8 |
| 49 | Travis Kelce | TE | KC | #51 | TE#5 | 190 | #74 | TE#9 |
| 50 | Peyton Manning | QB | ? | #52 | QB#3 | 91 | #181 | QB#34 |
| 51 | Drew Brees | QB | ? | #53 | QB#4 | 304 | #11 | QB#6 |
| 52 | Sammy Watkins | WR | ? | #54 | WR#22 | 219 | #51 | WR#18 |
| 53 | T.J. Yeldon | RB | ? | #55 | RB#24 | 156 | #103 | RB#26 |
| 54 | C.J. Spiller | RB | ? | #56 | RB#25 | 81 | #196 | RB#57 |
| 55 | Brandon Marshall | WR | ? | #57 | WR#23 | 339 | #5 | WR#3 |
| 56 | Doug Martin | RB | ? | #58 | RB#26 | 232 | #42 | RB#5 |
| 57 | Russell Wilson | QB | NYG | #59 | QB#5 | 336 | #6 | QB#3 |
| 58 | Ben Roethlisberger | QB | ? | #60 | QB#6 | 228 | #46 | QB#20 |
| 59 | Todd Gurley | RB | ? | #61 | RB#27 | 208 | #59 | RB#9 |
| 60 | Allen Robinson | WR | ? | #62 | WR#24 | 304 | #12 | WR#5 |
| 61 | Davante Adams | WR | LAR | #63 | WR#25 | 108 | #158 | WR#58 |
| 62 | Martellus Bennett | TE | ? | #64 | TE#6 | 115 | #147 | TE#23 |
| 63 | DeSean Jackson | WR | ? | #65 | WR#26 | 107 | #162 | WR#61 |
| 64 | Giovani Bernard | RB | ? | #66 | RB#28 | 181 | #79 | RB#15 |
| 65 | Martavis Bryant | WR | ? | #67 | WR#27 | 170 | #89 | WR#36 |
| 66 | Chris Ivory | RB | ? | #68 | RB#29 | 203 | #64 | RB#12 |
| 67 | Nelson Agholor | WR | ? | #69 | WR#28 | 55 | #226 | WR#85 |
| 68 | Vincent Jackson | WR | ? | #70 | WR#29 | 107 | #159 | WR#59 |
| 69 | Matt Ryan | QB | ? | #71 | QB#7 | 234 | #40 | QB#19 |
| 70 | Joique Bell | RB | ? | #72 | RB#30 | 106 | #163 | RB#47 |
| 71 | LeGarrette Blount | RB | ? | #74 | RB#31 | 123 | #132 | RB#36 |
| 72 | Shane Vereen | RB | ? | #75 | RB#32 | 158 | #102 | RB#25 |
| 73 | Tevin Coleman | RB | ? | #76 | RB#33 | 43 | #249 | RB#75 |
| 74 | Rashad Jennings | RB | ? | #77 | RB#34 | 165 | #93 | RB#21 |
| 75 | Mike Wallace | WR | ? | #78 | WR#31 | 99 | #168 | WR#65 |
| 76 | Tom Brady | QB | ? | #79 | QB#8 | 345 | #4 | QB#2 |
| 77 | Tony Romo | QB | ? | #80 | QB#9 | 41 | #252 | QB#38 |
| 78 | Matthew Stafford | QB | LAR | #81 | QB#10 | 291 | #15 | QB#9 |
| 79 | John Brown | WR | ? | #82 | WR#32 | 208 | #60 | WR#23 |
| 80 | Ryan Tannehill | QB | ? | #83 | QB#11 | 258 | #30 | QB#17 |
| 81 | Isaiah Crowell | RB | ? | #84 | RB#35 | 138 | #116 | RB#32 |
| 82 | Jordan Cameron | TE | ? | #85 | TE#7 | 92 | #179 | TE#26 |
| 83 | Larry Fitzgerald | WR | ? | #86 | WR#33 | 281 | #19 | WR#6 |
| 84 | Roddy White | WR | ? | #87 | WR#34 | 100 | #167 | WR#64 |
| 85 | Eric Decker | WR | ? | #88 | WR#35 | 253 | #33 | WR#13 |
| 86 | Jason Witten | TE | ? | #90 | TE#8 | 164 | #94 | TE#11 |
| 87 | Ryan Mathews | RB | ? | #91 | RB#36 | 125 | #129 | RB#34 |
| 88 | Eli Manning | QB | ? | #92 | QB#12 | 287 | #16 | QB#10 |
| 89 | Devonta Freeman | RB | ? | #93 | RB#37 | 316 | #8 | RB#1 |
| 90 | Tre Mason | RB | ? | #94 | RB#38 | 52 | #231 | RB#69 |
| 91 | Bishop Sankey | RB | ? | #96 | RB#39 | 59 | #224 | RB#68 |
| 92 | Anquan Boldin | WR | ? | #97 | WR#38 | 170 | #90 | WR#37 |
| 93 | Darren McFadden | RB | ? | #98 | RB#40 | 198 | #66 | RB#13 |
| 94 | Kendall Wright | WR | ? | #99 | WR#39 | 97 | #172 | WR#66 |
| 95 | Alfred Blue | RB | ? | #100 | RB#41 | 112 | #151 | RB#43 |
| 96 | Duke Johnson | RB | ? | #101 | RB#42 | 164 | #95 | RB#22 |
| 97 | Michael Floyd | WR | ? | #103 | WR#40 | 173 | #85 | WR#34 |
| 98 | Torrey Smith | WR | ? | #104 | WR#41 | 125 | #128 | WR#49 |
| 99 | Sam Bradford | QB | ? | #106 | QB#13 | 195 | #68 | QB#24 |
| 100 | Danny Woodhead | RB | ? | #107 | RB#43 | 243 | #38 | RB#3 |
| 101 | Cam Newton | QB | ? | #108 | QB#14 | 389 | #1 | QB#1 |
| 102 | Zach Ertz | TE | WAS | #109 | TE#9 | 170 | #88 | TE#10 |
| 103 | Delanie Walker | TE | ? | #110 | TE#10 | 244 | #34 | TE#2 |
| 104 | Philip Rivers | QB | ? | #111 | QB#15 | 284 | #18 | QB#12 |
| 105 | Marques Colston | WR | ? | #112 | WR#43 | 121 | #138 | WR#51 |
| 106 | Pierre Garcon | WR | ? | #113 | WR#44 | 186 | #75 | WR#29 |
| 107 | DeVante Parker | WR | ? | #114 | WR#45 | 93 | #177 | WR#69 |
| 108 | Julius Thomas | TE | ? | #115 | TE#11 | 122 | #137 | TE#20 |
| 109 | Terrance Williams | WR | ? | #116 | WR#46 | 154 | #105 | WR#41 |
| 110 | Tyler Eifert | TE | ? | #118 | TE#12 | 192 | #71 | TE#7 |
| 111 | Darren Sproles | RB | ? | #119 | RB#44 | 150 | #108 | RB#27 |
| 112 | Teddy Bridgewater | QB | ? | #121 | QB#16 | 200 | #65 | QB#23 |
| 113 | David Johnson | RB | ? | #123 | RB#45 | 212 | #54 | RB#8 |
| 114 | Eddie Royal | WR | ? | #125 | WR#48 | 67 | #217 | WR#82 |
| 115 | Markus Wheaton | WR | ? | #126 | WR#49 | 151 | #106 | WR#42 |
| 116 | Reggie Bush | RB | ? | #127 | RB#46 | 9 | #320 | RB#100 |
| 117 | Knile Davis | RB | ? | #128 | RB#47 | 18 | #296 | RB#89 |
| 118 | Brandon LaFell | WR | ? | #129 | WR#50 | 89 | #183 | WR#71 |
| 119 | Kyle Rudolph | TE | ? | #131 | TE#13 | 129 | #126 | TE#16 |
| 120 | Owen Daniels | TE | ? | #132 | TE#14 | 116 | #145 | TE#22 |
| 121 | Charles Sims | RB | ? | #133 | RB#48 | 180 | #80 | RB#16 |
| 122 | Steve Johnson | WR | ? | #134 | WR#51 | 113 | #149 | WR#55 |
| 123 | Joe Flacco | QB | CLE | #135 | QB#17 | 162 | #98 | QB#26 |
| 124 | Antonio Gates | TE | ? | #136 | TE#15 | 149 | #110 | TE#13 |
| 125 | Dwayne Allen | TE | ? | #137 | TE#16 | 33 | #264 | TE#44 |
| 126 | Colin Kaepernick | QB | ? | #138 | QB#18 | 110 | #154 | QB#31 |
| 127 | Michael Crabtree | WR | ? | #139 | WR#52 | 231 | #44 | WR#15 |
| 128 | Carson Palmer | QB | ? | #140 | QB#19 | 309 | #10 | QB#5 |
| 129 | Brian Quick | WR | ? | #141 | WR#53 | 20 | #287 | WR#112 |
| 130 | Kenny Stills | WR | ? | #142 | WR#54 | 89 | #185 | WR#73 |
| 131 | Austin Seferian-Jenkins | TE | ? | #143 | TE#17 | 79 | #200 | TE#30 |
| 132 | Matt Jones | RB | ? | #144 | RB#49 | 116 | #144 | RB#41 |
| 133 | David Cobb | RB | ? | #146 | RB#50 | 21 | #285 | RB#86 |
| 134 | Roy Helu | RB | ? | #147 | RB#51 | 26 | #275 | RB#82 |
| 135 | Andre Williams | RB | ? | #148 | RB#52 | 35 | #258 | RB#77 |
| 136 | DeAngelo Williams | RB | ? | #150 | RB#53 | 233 | #41 | RB#4 |
| 137 | Jay Cutler | QB | ? | #152 | QB#20 | 226 | #48 | QB#21 |
| 138 | Doug Baldwin | WR | ? | #155 | WR#56 | 269 | #26 | WR#9 |
| 139 | Percy Harvin | WR | ? | #156 | WR#57 | 50 | #232 | WR#90 |
| 140 | Ronnie Hillman | RB | ? | #157 | RB#54 | 161 | #100 | RB#24 |
| 141 | Rueben Randle | WR | ? | #158 | WR#58 | 185 | #76 | WR#30 |
| 142 | Marvin Jones | WR | ? | #159 | WR#59 | 174 | #83 | WR#32 |
| 143 | Josh Hill | TE | ? | #161 | TE#19 | 40 | #254 | TE#40 |
| 144 | Dorial Green-Beckham | WR | ? | #162 | WR#60 | 113 | #148 | WR#54 |
| 145 | Brandon Coleman | WR | ? | #164 | WR#61 | 87 | #187 | WR#75 |
| 146 | Phillip Dorsett | WR | ? | #165 | WR#62 | 48 | #234 | WR#91 |
| 147 | Cody Latimer | WR | ? | #166 | WR#63 | 18 | #295 | WR#113 |
| 148 | Derek Carr | QB | ? | #167 | QB#21 | 271 | #23 | QB#15 |
| 149 | Fred Jackson | RB | ? | #168 | RB#55 | 78 | #202 | RB#59 |
| 150 | Jordan Reed | TE | ? | #170 | TE#20 | 244 | #36 | TE#3 |
| 151 | Marcus Mariota | QB | WAS | #171 | QB#22 | 211 | #56 | QB#22 |
| 152 | Cameron Artis-Payne | RB | ? | #172 | RB#56 | 35 | #261 | RB#79 |
| 153 | Denard Robinson | RB | ? | #173 | RB#57 | 68 | #214 | RB#66 |
| 154 | Richard Rodgers | TE | ? | #175 | TE#21 | 162 | #99 | TE#12 |
| 155 | Coby Fleener | TE | ? | #179 | TE#22 | 123 | #131 | TE#18 |
| 156 | Tyler Lockett | WR | TEN | #184 | WR#66 | 155 | #104 | WR#40 |
| 157 | Allen Hurns | WR | ? | #185 | WR#67 | 225 | #50 | WR#17 |
| 158 | Andy Dalton | QB | CAR | #186 | QB#23 | 244 | #35 | QB#18 |
| 159 | Jameis Winston | QB | NYG | #187 | QB#24 | 275 | #20 | QB#13 |
| 160 | Tyrod Taylor | QB | NYJ | #188 | QB#25 | 272 | #22 | QB#14 |
| 161 | James Jones | WR | ? | #189 | WR#68 | 191 | #72 | WR#28 |
| 162 | Eric Ebron | TE | ? | #191 | TE#23 | 131 | #123 | TE#14 |
| 163 | James Starks | RB | ? | #192 | RB#61 | 166 | #92 | RB#20 |
| 164 | Jeff Janis | WR | ? | #195 | WR#70 | 10 | #315 | WR#119 |
| 165 | Jay Ajayi | RB | ? | #198 | RB#63 | 43 | #247 | RB#74 |
| 166 | Khiry Robinson | RB | ? | #200 | RB#64 | 71 | #211 | RB#64 |
| 167 | Larry Donnell | TE | ? | #201 | TE#24 | 63 | #222 | TE#36 |
| 168 | Charles Clay | TE | ? | #205 | TE#25 | 122 | #136 | TE#19 |
| 169 | Kenny Britt | WR | ? | #207 | WR#71 | 122 | #135 | WR#50 |
| 170 | Nick Foles | QB | ? | #209 | QB#26 | 96 | #173 | QB#32 |
| 171 | Ladarius Green | TE | ? | #210 | TE#26 | 108 | #157 | TE#24 |
| 172 | Alex Smith | QB | ? | #211 | QB#27 | 271 | #24 | QB#16 |
| 173 | Heath Miller | TE | ? | #212 | TE#27 | 128 | #127 | TE#17 |
| 174 | Donte Moncrief | WR | ? | #213 | WR#72 | 173 | #84 | WR#33 |
| 175 | Dwayne Bowe | WR | ? | #214 | WR#73 | 10 | #312 | WR#117 |
| 176 | Blake Bortles | QB | ? | #215 | QB#28 | 316 | #9 | QB#4 |
| 177 | Jerick McKinnon | RB | ? | #217 | RB#66 | 83 | #192 | RB#53 |
| 178 | James White | RB | ? | #218 | RB#67 | 123 | #133 | RB#37 |
| 179 | Theo Riddick | RB | ? | #220 | RB#69 | 179 | #81 | RB#17 |
| 180 | Mohamed Sanu | WR | ? | #221 | WR#74 | 92 | #180 | WR#70 |
| 181 | Branden Oliver | RB | ? | #222 | RB#70 | 35 | #262 | RB#80 |
| 182 | Chris Johnson | RB | ? | #224 | RB#71 | 107 | #160 | RB#46 |
| 183 | Cordarrelle Patterson | RB | PIT | #226 | RB#72 | 5 | #330 | RB#104 |
| 184 | Chris Polk | RB | ? | #228 | RB#73 | 72 | #210 | RB#63 |
| 185 | Jaelen Strong | WR | ? | #230 | WR#75 | 48 | #235 | WR#92 |
| 186 | Malcom Floyd | WR | ? | #231 | WR#76 | 102 | #165 | WR#63 |
| 187 | Maxx Williams | TE | ? | #232 | TE#28 | 65 | #221 | TE#35 |
| 188 | Lance Dunbar | RB | ? | #235 | RB#74 | 49 | #233 | RB#70 |
| 189 | Stevan Ridley | RB | ? | #236 | RB#75 | 13 | #305 | RB#95 |
| 190 | Cecil Shorts | WR | ? | #237 | WR#77 | 110 | #155 | WR#57 |
| 191 | Marqise Lee | WR | ? | #238 | WR#78 | 44 | #241 | WR#95 |
| 192 | Javorius Allen | RB | ? | #240 | RB#76 | 146 | #113 | RB#29 |
| 193 | Jared Cook | TE | ? | #241 | TE#29 | 87 | #188 | TE#27 |
| 194 | Leonard Hankerson | WR | ? | #244 | WR#79 | 77 | #204 | WR#79 |
| 195 | Cole Beasley | WR | ? | #245 | WR#80 | 134 | #120 | WR#48 |
| 196 | Danny Amendola | WR | ? | #246 | WR#81 | 150 | #107 | WR#43 |
| 197 | Lorenzo Taliaferro | RB | ? | #247 | RB#77 | 19 | #293 | RB#88 |
| 198 | Jeremy Langford | RB | ? | #248 | RB#78 | 148 | #111 | RB#28 |
| 199 | Josh Robinson | RB | ? | #249 | RB#79 | 11 | #311 | RB#97 |
| 200 | Dion Lewis | RB | ? | #251 | RB#81 | 120 | #140 | RB#39 |
Fantasy Football Links
Draft-Kit PDFs -
*PDF* ALL PLAYERS ADP -
*PDF* 32 Team Depth Chart - One-Row by Position:
QB -
RB -
WR -
TE -
DST - Two-Row by Position: -
QB -
RB -
WR -
TE
Website Links2025 ALL Rankings (
Standard,
Half-PPR,
Full-PPR)
1999-2024
Historical Rankings (PRELIMINARY)2025 Standard Rankings:
DST,
K,
QB,
RB,
TE,
WR 2025 FULL-PPR Rankings:
DST,
K,
QB,
RB,
TE,
WR 2025 HALF-PPR Rankings:
DST,
K,
QB,
RB,
TE,
WR
Analysis Data Depth Chart Draft-Resources
Draft KitDraftsExpertsFor BeginnersGlossaryLeaguesLuckPositionsResources
RankingsResultsRulesScoringSleepers
StrategiesWaiver-Wire