2017 STD Fantasy Results
ADP# |
Player |
Pos |
Team |
ADP |
Pos Rank |
Points |
Final Rank |
Final Pos Rank |
1 | David Johnson | RB | ? | #1 | RB#1 | 7 | #292 | RB#94 |
2 | Le'Veon Bell | RB | ? | #2 | RB#2 | 257 | #13 | RB#2 |
3 | Antonio Brown | WR | ? | #3 | WR#1 | 209 | #25 | WR#2 |
4 | Julio Jones | WR | ? | #4 | WR#2 | 164 | #43 | WR#6 |
5 | LeSean McCoy | RB | ? | #5 | RB#3 | 205 | #28 | RB#7 |
6 | Devonta Freeman | RB | ? | #7 | RB#4 | 164 | #40 | RB#13 |
7 | Melvin Gordon | RB | ? | #8 | RB#5 | 230 | #18 | RB#5 |
8 | Mike Evans | WR | TB | #9 | WR#4 | 132 | #68 | WR#19 |
9 | A.J. Green | WR | ? | #10 | WR#5 | 152 | #50 | WR#10 |
10 | DeMarco Murray | RB | ? | #11 | RB#6 | 133 | #66 | RB#21 |
11 | Jordy Nelson | WR | ? | #12 | WR#6 | 84 | #123 | WR#45 |
12 | Ezekiel Elliott | RB | ? | #14 | RB#8 | 177 | #33 | RB#9 |
13 | Jordan Howard | RB | ? | #15 | RB#9 | 177 | #34 | RB#10 |
14 | Aaron Rodgers | QB | PIT | #16 | QB#1 | 130 | #69 | QB#27 |
15 | Michael Thomas | WR | ? | #17 | WR#7 | 155 | #48 | WR#8 |
16 | Todd Gurley | RB | ? | #18 | RB#10 | 321 | #2 | RB#1 |
17 | Dez Bryant | WR | ? | #19 | WR#8 | 117 | #81 | WR#23 |
18 | Rob Gronkowski | TE | ? | #20 | TE#1 | 158 | #44 | TE#1 |
19 | Tom Brady | QB | ? | #21 | QB#2 | 296 | #4 | QB#3 |
20 | Brandin Cooks | WR | NO | #22 | WR#9 | 156 | #47 | WR#7 |
21 | Amari Cooper | WR | ? | #23 | WR#10 | 110 | #91 | WR#29 |
22 | Leonard Fournette | RB | ? | #24 | RB#11 | 194 | #30 | RB#8 |
23 | Doug Baldwin | WR | ? | #25 | WR#11 | 148 | #55 | WR#13 |
24 | Marshawn Lynch | RB | ? | #26 | RB#12 | 144 | #58 | RB#17 |
25 | Christian McCaffrey | RB | SF | #27 | RB#13 | 149 | #53 | RB#15 |
26 | T.Y. Hilton | WR | ? | #28 | WR#12 | 119 | #79 | WR#22 |
27 | Lamar Miller | RB | ? | #29 | RB#14 | 158 | #46 | RB#14 |
28 | Isaiah Crowell | RB | ? | #30 | RB#15 | 116 | #84 | RB#29 |
29 | Drew Brees | QB | ? | #31 | QB#3 | 263 | #10 | QB#9 |
30 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | #32 | WR#13 | 214 | #22 | WR#1 |
31 | Dalvin Cook | RB | ? | #33 | RB#16 | 54 | #178 | RB#59 |
32 | Terrelle Pryor | WR | ? | #34 | WR#14 | 30 | #230 | WR#87 |
33 | Carlos Hyde | RB | ? | #35 | RB#17 | 175 | #37 | RB#11 |
34 | Travis Kelce | TE | KC | #36 | TE#2 | 151 | #51 | TE#2 |
35 | Demaryius Thomas | WR | ? | #37 | WR#15 | 123 | #75 | WR#21 |
36 | Alshon Jeffery | WR | ? | #38 | WR#16 | 139 | #62 | WR#15 |
37 | Joe Mixon | RB | HOU | #39 | RB#18 | 111 | #89 | RB#30 |
38 | Matt Ryan | QB | ? | #40 | QB#4 | 228 | #19 | QB#14 |
39 | Keenan Allen | WR | ? | #41 | WR#17 | 176 | #35 | WR#3 |
40 | Davante Adams | WR | LAR | #43 | WR#18 | 149 | #54 | WR#12 |
41 | Kareem Hunt | RB | KC | #44 | RB#20 | 242 | #16 | RB#3 |
42 | Michael Crabtree | WR | ? | #45 | WR#19 | 114 | #87 | WR#26 |
43 | C.J. Anderson | RB | ? | #46 | RB#21 | 147 | #57 | RB#16 |
44 | Greg Olsen | TE | ? | #47 | TE#3 | 25 | #242 | TE#37 |
45 | Allen Robinson | WR | ? | #48 | WR#20 | 2 | #303 | WR#116 |
46 | Tyreek Hill | WR | MIA | #49 | WR#21 | 164 | #41 | WR#4 |
47 | Mark Ingram | RB | ? | #50 | RB#22 | 220 | #21 | RB#6 |
48 | Jordan Reed | TE | ? | #51 | TE#4 | 33 | #226 | TE#32 |
49 | Jimmy Graham | TE | ? | #53 | TE#5 | 114 | #86 | TE#4 |
50 | Russell Wilson | QB | NYG | #54 | QB#5 | 348 | #1 | QB#1 |
51 | Jarvis Landry | WR | ? | #55 | WR#23 | 148 | #56 | WR#14 |
52 | Martavis Bryant | WR | ? | #56 | WR#24 | 83 | #126 | WR#46 |
53 | Golden Tate | WR | ? | #57 | WR#25 | 133 | #67 | WR#18 |
54 | Larry Fitzgerald | WR | ? | #58 | WR#26 | 152 | #49 | WR#9 |
55 | Bilal Powell | RB | ? | #59 | RB#23 | 122 | #76 | RB#24 |
56 | Sammy Watkins | WR | ? | #60 | WR#27 | 107 | #97 | WR#31 |
57 | Ameer Abdullah | RB | ? | #61 | RB#24 | 99 | #109 | RB#37 |
58 | Mike Gillislee | RB | ? | #62 | RB#25 | 68 | #149 | RB#48 |
59 | Tevin Coleman | RB | ? | #63 | RB#26 | 141 | #61 | RB#20 |
60 | Emmanuel Sanders | WR | ? | #64 | WR#28 | 68 | #152 | WR#55 |
61 | Stefon Diggs | WR | NE | #65 | WR#29 | 134 | #64 | WR#16 |
62 | Doug Martin | RB | ? | #66 | RB#27 | 67 | #154 | RB#49 |
63 | Marcus Mariota | QB | WAS | #67 | QB#6 | 210 | #24 | QB#17 |
64 | Tyler Eifert | TE | ? | #68 | TE#6 | 5 | #298 | TE#49 |
65 | Cam Newton | QB | ? | #69 | QB#7 | 299 | #3 | QB#2 |
66 | Jameis Winston | QB | NYG | #71 | QB#8 | 202 | #29 | QB#20 |
67 | Jamison Crowder | WR | ? | #72 | WR#30 | 100 | #106 | WR#36 |
68 | Brandon Marshall | WR | ? | #74 | WR#31 | 15 | #263 | WR#102 |
69 | Derek Carr | QB | ? | #75 | QB#9 | 208 | #26 | QB#18 |
70 | Kyle Rudolph | TE | ? | #76 | TE#7 | 101 | #103 | TE#6 |
71 | Kirk Cousins | QB | ATL | #77 | QB#10 | 278 | #7 | QB#6 |
72 | Delanie Walker | TE | ? | #78 | TE#8 | 101 | #105 | TE#7 |
73 | DeVante Parker | WR | ? | #80 | WR#32 | 73 | #142 | WR#51 |
74 | LeGarrette Blount | RB | ? | #81 | RB#31 | 100 | #108 | RB#36 |
75 | Paul Perkins | RB | ? | #83 | RB#32 | 14 | #268 | RB#84 |
76 | Derrick Henry | RB | BAL | #85 | RB#33 | 124 | #74 | RB#23 |
77 | Danny Woodhead | RB | ? | #86 | RB#34 | 26 | #240 | RB#76 |
78 | Willie Snead | WR | ? | #87 | WR#33 | 9 | #285 | WR#109 |
79 | Pierre Garcon | WR | ? | #88 | WR#34 | 50 | #186 | WR#70 |
80 | Zach Ertz | TE | WAS | #89 | TE#10 | 128 | #70 | TE#3 |
81 | Eddie Lacy | RB | ? | #90 | RB#35 | 23 | #249 | RB#78 |
82 | DeSean Jackson | WR | ? | #91 | WR#35 | 89 | #118 | WR#42 |
83 | Dak Prescott | QB | DAL | #92 | QB#12 | 261 | #12 | QB#11 |
84 | Randall Cobb | WR | ? | #93 | WR#36 | 93 | #113 | WR#39 |
85 | Ben Roethlisberger | QB | ? | #94 | QB#13 | 261 | #11 | QB#10 |
86 | Eric Decker | WR | ? | #95 | WR#37 | 62 | #162 | WR#59 |
87 | Terrance West | RB | ? | #96 | RB#36 | 26 | #238 | RB#75 |
88 | Donte Moncrief | WR | ? | #97 | WR#38 | 51 | #181 | WR#68 |
89 | Jeremy Maclin | WR | ? | #98 | WR#39 | 62 | #163 | WR#60 |
90 | Jonathan Stewart | RB | ? | #99 | RB#37 | 109 | #94 | RB#32 |
91 | Thomas Rawls | RB | ? | #101 | RB#38 | 23 | #248 | RB#77 |
92 | Darren McFadden | RB | ? | #102 | RB#39 | -0 | #400 | RB#123 |
93 | Theo Riddick | RB | ? | #103 | RB#40 | 101 | #104 | RB#34 |
94 | Matthew Stafford | QB | LAR | #104 | QB#14 | 274 | #8 | QB#7 |
95 | Hunter Henry | TE | NE | #106 | TE#11 | 82 | #130 | TE#11 |
96 | Tyrell Williams | WR | ? | #107 | WR#40 | 95 | #112 | WR#38 |
97 | Chris Hogan | WR | ? | #109 | WR#41 | 76 | #137 | WR#48 |
98 | Philip Rivers | QB | ? | #110 | QB#15 | 270 | #9 | QB#8 |
99 | Corey Coleman | WR | ? | #111 | WR#42 | 43 | #198 | WR#77 |
100 | Corey Davis | WR | ? | #112 | WR#43 | 38 | #212 | WR#82 |
101 | Matt Forte | RB | ? | #113 | RB#41 | 83 | #125 | RB#40 |
102 | Samaje Perine | RB | CIN | #114 | RB#42 | 87 | #120 | RB#39 |
103 | Duke Johnson | RB | ? | #115 | RB#43 | 142 | #60 | RB#19 |
104 | John Brown | WR | ? | #116 | WR#44 | 49 | #189 | WR#72 |
105 | Adam Thielen | WR | CAR | #117 | WR#45 | 149 | #52 | WR#11 |
106 | James White | RB | ? | #119 | RB#44 | 78 | #134 | RB#44 |
107 | Marvin Jones | WR | ? | #120 | WR#47 | 164 | #42 | WR#5 |
108 | Mike Wallace | WR | ? | #121 | WR#48 | 99 | #110 | WR#37 |
109 | Jack Doyle | TE | ? | #122 | TE#12 | 89 | #117 | TE#9 |
110 | Eric Ebron | TE | ? | #125 | TE#13 | 79 | #131 | TE#12 |
111 | Rishard Matthews | WR | ? | #126 | WR#49 | 103 | #101 | WR#35 |
112 | Jacquizz Rodgers | RB | ? | #127 | RB#45 | 38 | #209 | RB#68 |
113 | Jeremy Hill | RB | ? | #129 | RB#46 | 13 | #272 | RB#87 |
114 | Jamaal Williams | RB | ? | #131 | RB#47 | 118 | #80 | RB#27 |
115 | Eli Manning | QB | ? | #132 | QB#16 | 187 | #31 | QB#21 |
116 | Jamaal Charles | RB | ? | #133 | RB#48 | 45 | #194 | RB#63 |
117 | Latavius Murray | RB | ? | #134 | RB#49 | 143 | #59 | RB#18 |
118 | Ted Ginn | WR | ? | #135 | WR#50 | 107 | #99 | WR#33 |
119 | Darren Sproles | RB | ? | #137 | RB#50 | 13 | #270 | RB#86 |
120 | C.J. Prosise | RB | ? | #139 | RB#51 | 11 | #277 | RB#90 |
121 | Jason Witten | TE | ? | #142 | TE#14 | 84 | #124 | TE#10 |
122 | Carson Wentz | QB | ? | #143 | QB#17 | 284 | #6 | QB#5 |
123 | Jordan Matthews | TE | ? | #144 | TE#15 | 32 | #228 | TE#33 |
124 | Andy Dalton | QB | CAR | #145 | QB#18 | 211 | #23 | QB#16 |
125 | Sterling Shepard | WR | TB | #147 | WR#51 | 86 | #121 | WR#43 |
126 | O.J. Howard | TE | ? | #148 | TE#16 | 75 | #138 | TE#16 |
127 | Tyrod Taylor | QB | NYJ | #149 | QB#19 | 223 | #20 | QB#15 |
128 | Carson Palmer | QB | ? | #150 | QB#20 | 102 | #102 | QB#29 |
129 | Zay Jones | WR | ARI | #151 | WR#52 | 44 | #196 | WR#76 |
130 | Cole Beasley | WR | ? | #152 | WR#53 | 55 | #173 | WR#64 |
131 | Rex Burkhead | RB | ? | #153 | RB#52 | 100 | #107 | RB#35 |
132 | Wil Lutz | K | DEN | #154 | K#6 | 0 | #307 | K#1 |
133 | Coby Fleener | TE | ? | #155 | TE#17 | 42 | #199 | TE#27 |
134 | Kevin White | WR | ? | #156 | WR#54 | 1 | #306 | WR#118 |
135 | Taylor Gabriel | WR | ? | #159 | WR#55 | 49 | #190 | WR#73 |
136 | Cooper Kupp | WR | SEA | #160 | WR#56 | 115 | #85 | WR#25 |
137 | Cameron Brate | TE | ? | #161 | TE#18 | 95 | #111 | TE#8 |
138 | Austin Hooper | TE | NE | #164 | TE#19 | 71 | #147 | TE#17 |
139 | Tyler Lockett | WR | TEN | #166 | WR#57 | 73 | #141 | WR#50 |
140 | Mohamed Sanu | WR | ? | #168 | WR#58 | 107 | #96 | WR#30 |
141 | John Ross | WR | ? | #169 | WR#59 | -1 | #401 | WR#137 |
142 | Julius Thomas | TE | ? | #170 | TE#20 | 57 | #172 | TE#21 |
143 | D'Onta Foreman | RB | ? | #171 | RB#53 | 51 | #182 | RB#60 |
144 | Antonio Gates | TE | ? | #173 | TE#21 | 50 | #188 | TE#24 |
145 | Kenny Stills | WR | ? | #174 | WR#60 | 117 | #82 | WR#24 |
146 | Giovani Bernard | RB | ? | #176 | RB#54 | 108 | #95 | RB#33 |
147 | Danny Amendola | WR | ? | #177 | WR#61 | 78 | #135 | WR#47 |
148 | Wendell Smallwood | RB | ? | #178 | RB#55 | 34 | #223 | RB#73 |
149 | Evan Engram | TE | DEN | #181 | TE#22 | 110 | #93 | TE#5 |
150 | James Conner | RB | ARI | #182 | RB#56 | 14 | #266 | RB#83 |
151 | Dion Lewis | RB | ? | #183 | RB#57 | 165 | #39 | RB#12 |
152 | Alvin Kamara | RB | NO | #184 | RB#58 | 233 | #17 | RB#4 |
153 | Kenny Golladay | WR | ? | #186 | WR#63 | 67 | #155 | WR#57 |
154 | Deshaun Watson | QB | CLE | #187 | QB#21 | 169 | #38 | QB#24 |
155 | DeAndre Washington | RB | ? | #188 | RB#59 | 51 | #183 | RB#61 |
156 | Jay Cutler | QB | ? | #189 | QB#22 | 158 | #45 | QB#25 |
157 | Marlon Mack | RB | ? | #190 | RB#60 | 82 | #129 | RB#43 |
158 | Kendall Wright | WR | ? | #191 | WR#64 | 67 | #153 | WR#56 |
159 | Sam Bradford | QB | ? | #194 | QB#23 | 27 | #235 | QB#36 |
160 | Josh Doctson | WR | ? | #196 | WR#65 | 85 | #122 | WR#44 |
161 | Jared Cook | TE | ? | #199 | TE#23 | 79 | #132 | TE#13 |
162 | Torrey Smith | WR | ? | #205 | WR#67 | 55 | #177 | WR#66 |
163 | Benjamin Watson | TE | ? | #206 | TE#24 | 76 | #136 | TE#15 |
164 | Chris Carson | RB | ? | #207 | RB#62 | 33 | #227 | RB#74 |
165 | J.J. Nelson | WR | ? | #208 | WR#68 | 67 | #156 | WR#58 |
166 | Joe Flacco | QB | CLE | #209 | QB#24 | 185 | #32 | QB#22 |
167 | Charcandrick West | RB | ? | #212 | RB#64 | 46 | #193 | RB#62 |
168 | Breshad Perriman | WR | ? | #213 | WR#70 | 8 | #291 | WR#112 |
169 | Mike Williams | WR | LAC | #214 | WR#71 | 10 | #283 | WR#107 |
170 | Alex Smith | QB | ? | #215 | QB#25 | 295 | #5 | QB#4 |
171 | Charles Sims | RB | ? | #216 | RB#65 | 38 | #208 | RB#67 |
172 | Jesse James | TE | ? | #217 | TE#25 | 55 | #174 | TE#22 |
173 | C.J. Fiedorowicz | TE | ? | #219 | TE#26 | 13 | #274 | TE#46 |
174 | Shane Vereen | RB | ? | #221 | RB#66 | 40 | #203 | RB#64 |
175 | Marqise Lee | WR | ? | #222 | WR#72 | 92 | #115 | WR#40 |
176 | Allen Hurns | WR | ? | #227 | WR#73 | 60 | #166 | WR#61 |
177 | Jalen Richard | RB | ? | #229 | RB#68 | 61 | #165 | RB#54 |
178 | Vance McDonald | TE | ? | #230 | TE#27 | 25 | #244 | TE#39 |
179 | Tavon Austin | WR | ? | #231 | WR#74 | 38 | #210 | WR#81 |
180 | Chris Thompson | RB | ? | #232 | RB#69 | 116 | #83 | RB#28 |
181 | David Njoku | TE | CLE | #234 | TE#28 | 63 | #161 | TE#20 |
182 | Charles Clay | TE | ? | #236 | TE#29 | 68 | #150 | TE#18 |
183 | Blake Bortles | QB | ? | #238 | QB#26 | 250 | #15 | QB#13 |
184 | Devontae Booker | RB | ? | #241 | RB#70 | 61 | #164 | RB#53 |
185 | Tarik Cohen | RB | ? | #242 | RB#71 | 93 | #114 | RB#38 |
186 | Alfred Morris | RB | ? | #243 | RB#72 | 65 | #157 | RB#50 |
187 | Matt Breida | RB | ? | #245 | RB#73 | 83 | #127 | RB#41 |
188 | T.J. Yeldon | RB | ? | #246 | RB#74 | 58 | #171 | RB#57 |
189 | Gerald Everett | TE | ? | #247 | TE#30 | 36 | #216 | TE#29 |
190 | De'Angelo Henderson | RB | ? | #249 | RB#75 | 11 | #278 | RB#91 |
191 | Trevor Siemian | QB | ? | #250 | QB#27 | 126 | #72 | QB#28 |
192 | Paul Richardson | WR | ? | #251 | WR#77 | 106 | #100 | WR#34 |
193 | Mitchell Trubisky | QB | BUF | #252 | QB#28 | 135 | #63 | QB#26 |
194 | ArDarius Stewart | WR | ? | #255 | WR#78 | 11 | #279 | WR#105 |
195 | Dwayne Allen | TE | ? | #256 | TE#31 | 15 | #265 | TE#44 |
196 | Orleans Darkwa | RB | ? | #257 | RB#76 | 119 | #78 | RB#26 |
197 | DeShone Kizer | QB | ? | #260 | QB#29 | 176 | #36 | QB#23 |
198 | Brandon LaFell | WR | ? | #261 | WR#80 | 73 | #143 | WR#52 |
199 | Curtis Samuel | WR | BUF | #262 | WR#81 | 18 | #256 | WR#99 |
200 | Branden Oliver | RB | ? | #263 | RB#77 | 11 | #280 | RB#92 |
Fantasy Football Links
Draft-Kit PDFs -
*PDF* ALL PLAYERS ADP -
*PDF* 32 Team Depth Chart - One-Row by Position:
QB -
RB -
WR -
TE -
DST - Two-Row by Position: -
QB -
RB -
WR -
TE
Website Links2025 ALL Rankings (
Standard,
Half-PPR,
Full-PPR)
1999-2024
Historical Rankings (PRELIMINARY)2025 Standard Rankings:
DST,
K,
QB,
RB,
TE,
WR 2025 FULL-PPR Rankings:
DST,
K,
QB,
RB,
TE,
WR 2025 HALF-PPR Rankings:
DST,
K,
QB,
RB,
TE,
WR
Analysis Data Depth Chart Draft-Resources
Draft KitDraftsExpertsFor BeginnersGlossaryLeaguesLuckPositionsResources
RankingsResultsRulesScoringSleepers
StrategiesWaiver-Wire