2019 STD Fantasy Results
ADP# |
Player |
Pos |
Team |
ADP |
Pos Rank |
Points |
Final Rank |
Final Pos Rank |
1 | Saquon Barkley | RB | PHI | #1 | RB#1 | 192 | #37 | RB#10 |
2 | Christian McCaffrey | RB | SF | #2 | RB#2 | 355 | #2 | RB#1 |
3 | Alvin Kamara | RB | NO | #3 | RB#3 | 168 | #50 | RB#16 |
4 | Ezekiel Elliott | RB | ? | #4 | RB#4 | 258 | #16 | RB#4 |
5 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | #5 | WR#1 | 165 | #56 | WR#10 |
6 | James Conner | RB | ARI | #6 | RB#5 | 112 | #99 | RB#32 |
7 | LeVeon Bell | RB | ? | #7 | RB#6 | 149 | #67 | RB#20 |
8 | Davante Adams | WR | LAR | #8 | WR#2 | 130 | #87 | WR#26 |
9 | David Johnson | RB | ? | #9 | RB#7 | 106 | #104 | RB#36 |
10 | Nick Chubb | RB | HOU | #10 | RB#8 | 221 | #29 | RB#6 |
11 | Todd Gurley | RB | ? | #11 | RB#9 | 188 | #41 | RB#12 |
12 | Patrick Mahomes II | QB | KC | #12 | QB#1 | 287 | #8 | QB#7 |
13 | Michael Thomas | WR | ? | #13 | WR#3 | 226 | #26 | WR#1 |
14 | Julio Jones | WR | ? | #14 | WR#4 | 175 | #46 | WR#5 |
15 | Dalvin Cook | RB | ? | #15 | RB#10 | 239 | #22 | RB#5 |
16 | Tyreek Hill | WR | MIA | #16 | WR#5 | 130 | #84 | WR#25 |
17 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | #17 | WR#6 | 71 | #155 | WR#57 |
18 | Joe Mixon | RB | HOU | #19 | RB#11 | 190 | #38 | RB#11 |
19 | Travis Kelce | TE | KC | #20 | TE#1 | 157 | #59 | TE#1 |
20 | Leonard Fournette | RB | ? | #21 | RB#12 | 183 | #42 | RB#13 |
21 | Mike Evans | WR | TB | #22 | WR#8 | 166 | #54 | WR#8 |
22 | Antonio Brown | WR | ? | #23 | WR#9 | 12 | #337 | WR#127 |
23 | Adam Thielen | WR | CAR | #24 | WR#10 | 84 | #135 | WR#48 |
24 | Damien Williams | RB | ? | #25 | RB#13 | 111 | #100 | RB#33 |
25 | Keenan Allen | WR | ? | #26 | WR#11 | 158 | #58 | WR#11 |
26 | Kerryon Johnson | RB | ? | #27 | RB#14 | 75 | #147 | RB#45 |
27 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | #28 | RB#15 | 266 | #14 | RB#3 |
28 | Zach Ertz | TE | WAS | #29 | TE#2 | 128 | #88 | TE#5 |
29 | Chris Carson | RB | ? | #30 | RB#16 | 196 | #36 | RB#9 |
30 | George Kittle | TE | SF | #31 | TE#3 | 138 | #77 | TE#3 |
31 | Josh Jacobs | RB | GB | #32 | RB#17 | 172 | #48 | RB#14 |
32 | Devonta Freeman | RB | ? | #33 | RB#18 | 139 | #76 | RB#25 |
33 | Amari Cooper | WR | ? | #34 | WR#12 | 168 | #51 | WR#7 |
34 | Stefon Diggs | WR | NE | #35 | WR#13 | 149 | #66 | WR#17 |
35 | Derrick Henry | RB | BAL | #36 | RB#19 | 277 | #11 | RB#2 |
36 | Deshaun Watson | QB | CLE | #37 | QB#2 | 320 | #5 | QB#4 |
37 | David Montgomery | RB | DET | #38 | RB#20 | 145 | #70 | RB#21 |
38 | Marlon Mack | RB | ? | #39 | RB#21 | 167 | #52 | RB#17 |
39 | Brandin Cooks | WR | NO | #40 | WR#14 | 76 | #145 | WR#53 |
40 | Mark Ingram | RB | ? | #41 | RB#22 | 217 | #33 | RB#8 |
41 | Robert Woods | WR | PIT | #42 | WR#15 | 143 | #73 | WR#20 |
42 | Julian Edelman | WR | ? | #43 | WR#16 | 156 | #61 | WR#13 |
43 | Sony Michel | RB | ? | #44 | RB#23 | 141 | #74 | RB#23 |
44 | T.Y. Hilton | WR | ? | #45 | WR#17 | 80 | #138 | WR#49 |
45 | Tyler Lockett | WR | TEN | #46 | WR#18 | 153 | #63 | WR#15 |
46 | Aaron Rodgers | QB | PIT | #47 | QB#3 | 278 | #10 | QB#9 |
47 | Melvin Gordon | RB | ? | #48 | RB#24 | 139 | #75 | RB#24 |
48 | Kenny Golladay | WR | ? | #49 | WR#19 | 183 | #43 | WR#3 |
49 | Chris Godwin | WR | TB | #50 | WR#20 | 190 | #39 | WR#2 |
50 | Cooper Kupp | WR | SEA | #51 | WR#21 | 177 | #45 | WR#4 |
51 | Phillip Lindsay | RB | ? | #52 | RB#25 | 163 | #57 | RB#18 |
52 | Calvin Ridley | WR | TEN | #53 | WR#22 | 134 | #79 | WR#21 |
53 | Baker Mayfield | QB | TB | #54 | QB#4 | 235 | #24 | QB#19 |
54 | O.J. Howard | TE | ? | #55 | TE#4 | 50 | #204 | TE#32 |
55 | Tevin Coleman | RB | ? | #56 | RB#26 | 114 | #97 | RB#31 |
56 | Tyler Boyd | WR | ? | #57 | WR#23 | 133 | #81 | WR#23 |
57 | Austin Ekeler | RB | WAS | #58 | RB#27 | 219 | #30 | RB#7 |
58 | Mike Williams | WR | LAC | #59 | WR#24 | 112 | #98 | WR#31 |
59 | Evan Engram | TE | DEN | #61 | TE#5 | 65 | #167 | TE#20 |
60 | Matt Ryan | QB | ? | #62 | QB#5 | 267 | #13 | QB#11 |
61 | Alshon Jeffery | WR | ? | #63 | WR#26 | 79 | #140 | WR#51 |
62 | James White | RB | ? | #64 | RB#28 | 130 | #85 | RB#27 |
63 | Hunter Henry | TE | NE | #66 | TE#6 | 95 | #117 | TE#8 |
64 | Miles Sanders | RB | DAL | #68 | RB#29 | 169 | #49 | RB#15 |
65 | Jarvis Landry | WR | ? | #69 | WR#29 | 154 | #62 | WR#14 |
66 | Duke Johnson | RB | ? | #70 | RB#30 | 110 | #101 | RB#34 |
67 | Drew Brees | QB | ? | #71 | QB#6 | 225 | #27 | QB#21 |
68 | Carson Wentz | QB | ? | #72 | QB#7 | 276 | #12 | QB#10 |
69 | Derrius Guice | RB | ? | #73 | RB#31 | 50 | #203 | RB#60 |
70 | Jared Cook | TE | ? | #75 | TE#7 | 125 | #89 | TE#6 |
71 | Tarik Cohen | RB | ? | #76 | RB#33 | 85 | #131 | RB#43 |
72 | Allen Robinson | WR | ? | #77 | WR#30 | 157 | #60 | WR#12 |
73 | Jared Goff | QB | DET | #79 | QB#8 | 248 | #17 | QB#13 |
74 | Dede Westbrook | WR | ? | #80 | WR#32 | 91 | #121 | WR#43 |
75 | Russell Wilson | QB | NYG | #82 | QB#9 | 329 | #4 | QB#3 |
76 | Latavius Murray | RB | ? | #83 | RB#34 | 123 | #90 | RB#29 |
77 | Vance McDonald | TE | ? | #85 | TE#8 | 46 | #215 | TE#36 |
78 | Sammy Watkins | WR | ? | #86 | WR#34 | 87 | #126 | WR#45 |
79 | Jordan Howard | RB | ? | #87 | RB#35 | 101 | #109 | RB#37 |
80 | Cam Newton | QB | ? | #89 | QB#10 | 17 | #323 | QB#46 |
81 | Christian Kirk | WR | HOU | #90 | WR#36 | 100 | #113 | WR#38 |
82 | Sterling Shepard | WR | TB | #91 | WR#37 | 85 | #133 | WR#46 |
83 | Corey Davis | WR | ? | #92 | WR#38 | 72 | #152 | WR#55 |
84 | Marvin Jones | WR | ? | #93 | WR#39 | 132 | #82 | WR#24 |
85 | LeSean McCoy | RB | ? | #94 | RB#36 | 91 | #122 | RB#40 |
86 | Eric Ebron | TE | ? | #95 | TE#9 | 56 | #186 | TE#24 |
87 | Ben Roethlisberger | QB | ? | #96 | QB#11 | 13 | #336 | QB#47 |
88 | Matt Breida | RB | ? | #97 | RB#37 | 84 | #136 | RB#44 |
89 | Curtis Samuel | WR | BUF | #98 | WR#40 | 118 | #95 | WR#30 |
90 | Devin Singletary | RB | NYG | #99 | RB#38 | 119 | #93 | RB#30 |
91 | Rashaad Penny | RB | ? | #100 | RB#39 | 67 | #165 | RB#50 |
92 | David Njoku | TE | CLE | #101 | TE#10 | 10 | #347 | TE#70 |
93 | Darrell Henderson | RB | ? | #102 | RB#40 | 18 | #313 | RB#91 |
94 | Jameis Winston | QB | NYG | #103 | QB#12 | 305 | #6 | QB#5 |
95 | Larry Fitzgerald | WR | ? | #104 | WR#41 | 106 | #105 | WR#33 |
96 | Tom Brady | QB | ? | #105 | QB#13 | 264 | #15 | QB#12 |
97 | Lamar Jackson | QB | BAL | #106 | QB#14 | 416 | #1 | QB#1 |
98 | Peyton Barber | RB | ? | #107 | RB#41 | 101 | #111 | RB#38 |
99 | Kyler Murray | QB | ARI | #108 | QB#15 | 286 | #9 | QB#8 |
100 | Dante Pettis | WR | NO | #109 | WR#42 | 24 | #288 | WR#113 |
101 | Kareem Hunt | RB | KC | #110 | RB#42 | 64 | #168 | RB#51 |
102 | Royce Freeman | RB | ? | #112 | RB#43 | 99 | #116 | RB#39 |
103 | Marquez Valdes-Scantling | WR | SEA | #113 | WR#43 | 58 | #178 | WR#67 |
104 | Tony Pollard | RB | TEN | #114 | RB#44 | 74 | #150 | RB#47 |
105 | Courtland Sutton | WR | DEN | #115 | WR#44 | 150 | #65 | WR#16 |
106 | Philip Rivers | QB | ? | #116 | QB#16 | 236 | #23 | QB#18 |
107 | Delanie Walker | TE | ? | #117 | TE#11 | 34 | #252 | TE#44 |
108 | James Washington | WR | ? | #119 | WR#45 | 90 | #124 | WR#44 |
109 | Geronimo Allison | WR | ? | #120 | WR#46 | 41 | #227 | WR#81 |
110 | Darwin Thompson | RB | ? | #121 | RB#45 | 23 | #292 | RB#86 |
111 | Dak Prescott | QB | DAL | #122 | QB#17 | 338 | #3 | QB#2 |
112 | Adrian Peterson | RB | ? | #123 | RB#46 | 130 | #86 | RB#28 |
113 | DeSean Jackson | WR | ? | #127 | WR#47 | 28 | #266 | WR#101 |
114 | Justin Jackson | RB | ? | #128 | RB#47 | 22 | #299 | RB#88 |
115 | Austin Hooper | TE | NE | #129 | TE#12 | 117 | #96 | TE#7 |
116 | Kalen Ballage | RB | ? | #130 | RB#48 | 38 | #236 | RB#72 |
117 | Dion Lewis | RB | ? | #131 | RB#49 | 41 | #228 | RB#69 |
118 | Michael Gallup | WR | WAS | #132 | WR#48 | 147 | #69 | WR#19 |
119 | Kirk Cousins | QB | ATL | #134 | QB#18 | 244 | #20 | QB#16 |
120 | Donte Moncrief | WR | ? | #135 | WR#49 | 2 | #426 | WR#160 |
121 | T.J. Hockenson | TE | MIN | #136 | TE#13 | 49 | #208 | TE#33 |
122 | Jaylen Samuels | RB | ? | #137 | RB#50 | 57 | #179 | RB#54 |
123 | Tyrell Williams | WR | ? | #139 | WR#50 | 101 | #110 | WR#36 |
124 | Mark Andrews | TE | BAL | #140 | TE#14 | 143 | #71 | TE#2 |
125 | Mitchell Trubisky | QB | BUF | #141 | QB#19 | 203 | #34 | QB#25 |
126 | John Brown | WR | ? | #142 | WR#51 | 148 | #68 | WR#18 |
127 | Anthony Miller | WR | BAL | #144 | WR#52 | 76 | #146 | WR#54 |
128 | Golden Tate | WR | ? | #146 | WR#54 | 103 | #107 | WR#34 |
129 | Greg Olsen | TE | ? | #147 | TE#15 | 72 | #154 | TE#16 |
130 | Justice Hill | RB | BAL | #148 | RB#51 | 42 | #226 | RB#68 |
131 | Ronald Jones | RB | ? | #149 | RB#52 | 135 | #78 | RB#26 |
132 | Jimmy Garoppolo | QB | LAR | #150 | QB#20 | 247 | #18 | QB#14 |
133 | Carlos Hyde | RB | ? | #151 | RB#53 | 143 | #72 | RB#22 |
134 | Trey Burton | TE | ? | #152 | TE#16 | 8 | #360 | TE#75 |
135 | Alexander Mattison | RB | MIA | #153 | RB#54 | 58 | #177 | RB#53 |
136 | Josh Allen | QB | BUF | #154 | QB#21 | 289 | #7 | QB#6 |
137 | Keke Coutee | WR | ? | #158 | WR#55 | 31 | #258 | WR#97 |
138 | Damien Harris | RB | ? | #159 | RB#55 | 1 | #436 | RB#123 |
139 | Ito Smith | RB | ? | #164 | RB#56 | 25 | #282 | RB#83 |
140 | Jamison Crowder | WR | ? | #165 | WR#56 | 120 | #92 | WR#28 |
141 | Matthew Stafford | QB | LAR | #166 | QB#22 | 167 | #53 | QB#29 |
142 | Kyle Rudolph | TE | ? | #169 | TE#17 | 75 | #149 | TE#15 |
143 | Marquise Goodwin | WR | ? | #175 | WR#59 | 26 | #276 | WR#106 |
144 | Jimmy Graham | TE | ? | #177 | TE#19 | 63 | #172 | TE#23 |
145 | Jake Elliott | K | PHI | #178 | K#8 | -2 | #974 | K#53 |
146 | Derek Carr | QB | ? | #182 | QB#23 | 246 | #19 | QB#15 |
147 | Nyheim Hines | RB | ? | #183 | RB#57 | 62 | #173 | RB#52 |
148 | Marquise Brown | WR | KC | #184 | WR#61 | 100 | #112 | WR#37 |
149 | Mecole Hardman Jr. | WR | GB | #185 | WR#62 | 92 | #119 | WR#42 |
150 | Sam Darnold | QB | SEA | #186 | QB#24 | 189 | #40 | QB#27 |
151 | Kenny Stills | WR | ? | #187 | WR#63 | 80 | #139 | WR#50 |
152 | C.J. Anderson | RB | ? | #189 | RB#58 | 4 | #395 | RB#113 |
153 | Chris Thompson | RB | ? | #190 | RB#59 | 52 | #200 | RB#59 |
154 | Noah Fant | TE | SEA | #191 | TE#20 | 71 | #156 | TE#17 |
155 | Jamaal Williams | RB | ? | #193 | RB#60 | 107 | #103 | RB#35 |
156 | Darren Waller | TE | ? | #194 | TE#21 | 131 | #83 | TE#4 |
157 | Nick Foles | QB | ? | #195 | QB#25 | 38 | #238 | QB#39 |
158 | Jalen Richard | RB | ? | #196 | RB#61 | 47 | #213 | RB#64 |
159 | Malcolm Brown | RB | ? | #198 | RB#62 | 57 | #182 | RB#56 |
160 | Dare Ogunbowale | RB | HOU | #199 | RB#63 | 40 | #231 | RB#70 |
161 | Marqise Lee | WR | ? | #201 | WR#66 | 2 | #425 | WR#159 |
162 | Nelson Agholor | WR | ? | #202 | WR#67 | 55 | #188 | WR#71 |
163 | DaeSean Hamilton | WR | ? | #204 | WR#68 | 36 | #247 | WR#91 |
164 | Albert Wilson | WR | ? | #205 | WR#69 | 46 | #214 | WR#78 |
165 | DeVante Parker | WR | ? | #207 | WR#70 | 174 | #47 | WR#6 |
166 | TreQuan Smith | WR | ? | #208 | WR#71 | 53 | #194 | WR#73 |
167 | Jack Doyle | TE | ? | #210 | TE#22 | 69 | #161 | TE#19 |
168 | Jason Witten | TE | ? | #211 | TE#23 | 77 | #142 | TE#13 |
169 | Miles Boykin | WR | CHI | #213 | WR#72 | 38 | #237 | WR#86 |
170 | Adam Humphries | WR | ? | #221 | WR#73 | 50 | #206 | WR#76 |
171 | J.J. Arcega-Whiteside | WR | ? | #222 | WR#74 | 23 | #294 | WR#116 |
172 | Dallas Goedert | TE | PHI | #224 | TE#25 | 87 | #125 | TE#10 |
173 | Giovani Bernard | RB | ? | #225 | RB#66 | 38 | #235 | RB#71 |
174 | Parris Campbell | WR | DAL | #227 | WR#75 | 20 | #306 | WR#121 |
175 | Marcus Mariota | QB | WAS | #229 | QB#26 | 85 | #129 | QB#32 |
176 | A.J. Brown | WR | PHI | #230 | WR#76 | 165 | #55 | WR#9 |
177 | Gus Edwards | RB | ? | #231 | RB#67 | 86 | #128 | RB#42 |
178 | Randall Cobb | WR | ? | #232 | WR#77 | 100 | #115 | WR#40 |
179 | Cameron Brate | TE | ? | #233 | TE#26 | 55 | #187 | TE#25 |
180 | Demaryius Thomas | WR | ? | #236 | WR#78 | 49 | #207 | WR#77 |
181 | Andy Isabella | WR | ? | #238 | WR#79 | 26 | #271 | WR#105 |
182 | Chase Edmonds | RB | ? | #239 | RB#69 | 71 | #157 | RB#49 |
183 | Chris Moore | WR | WAS | #240 | WR#80 | 2 | #420 | WR#157 |
184 | Tyler Eifert | TE | ? | #241 | TE#27 | 64 | #171 | TE#22 |
185 | Antonio Callaway | WR | ? | #242 | WR#81 | 9 | #358 | WR#135 |
186 | Jacoby Brissett | QB | ARI | #243 | QB#27 | 217 | #32 | QB#24 |
187 | Darrel Williams | RB | ? | #244 | RB#70 | 53 | #196 | RB#58 |
188 | T.J. Yeldon | RB | ? | #245 | RB#71 | 17 | #322 | RB#93 |
189 | Ted Ginn | WR | ? | #246 | WR#82 | 56 | #185 | WR#70 |
190 | Quincy Enunwa | WR | ? | #247 | WR#83 | -2 | #975 | WR#361 |
191 | Kelvin Harmon | WR | DAL | #248 | WR#84 | 37 | #241 | WR#87 |
192 | Willie Snead | WR | ? | #249 | WR#85 | 64 | #169 | WR#63 |
193 | Andy Dalton | QB | CAR | #251 | QB#28 | 203 | #35 | QB#26 |
194 | Mike Gesicki | TE | CIN | #252 | TE#28 | 85 | #130 | TE#11 |
195 | Diontae Johnson | WR | CLE | #253 | WR#86 | 100 | #114 | WR#39 |
196 | Ryquell Armstead | RB | ? | #255 | RB#73 | 37 | #239 | RB#73 |
197 | Rashard Higgins | WR | ? | #256 | WR#87 | 12 | #339 | WR#128 |
198 | Robert Foster | WR | ? | #258 | WR#88 | 9 | #355 | WR#134 |
199 | Jakobi Meyers | WR | LV | #259 | WR#89 | 36 | #246 | WR#90 |
200 | Preston Williams | WR | ? | #260 | WR#90 | 59 | #176 | WR#66 |
Fantasy Football Links
Draft-Kit PDFs -
*PDF* ALL PLAYERS ADP -
*PDF* 32 Team Depth Chart - One-Row by Position:
QB -
RB -
WR -
TE -
DST - Two-Row by Position: -
QB -
RB -
WR -
TE
Website Links2025 ALL Rankings (
Standard,
Half-PPR,
Full-PPR)
1999-2024
Historical Rankings (PRELIMINARY)2025 Standard Rankings:
DST,
K,
QB,
RB,
TE,
WR 2025 FULL-PPR Rankings:
DST,
K,
QB,
RB,
TE,
WR 2025 HALF-PPR Rankings:
DST,
K,
QB,
RB,
TE,
WR
Analysis Data Depth Chart Draft-Resources
Draft KitDraftsExpertsFor BeginnersGlossaryLeaguesLuckPositionsResources
RankingsResultsRulesScoringSleepers
StrategiesWaiver-Wire