| Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Keon Coleman | 108 | 46 | 82.5 | 52 |
| 2023 | Anthony Richardson Sr. | 108 | 14 | 72.68 | 34 |
| 2022 | Tyler Lockett | 108 | 44 | 155.3 | 13 |
| 2020 | Jerry Jeudy | 108 | 42 | 105.6 | 39 |
| 2019 | Kyler Murray | 108 | 15 | 285.98 | 8 |
| 2018 | Sterling Shepard | 108 | 43 | 116.5 | 27 |
| 2017 | Matt Bryant | 108 | 3 | 4 | |
| 2016 | Kirk Cousins | 108 | 13 | 300.28 | 5 |
| 2015 | Darren McFadden | 108 | 38 | 157.7 | 12 |
| Total Points | 1,276.5 | ||||
| Average per Player | 141.8 | ||||
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 30755 | 00-0039901 | Keon Coleman | 2003-05-17 | Keon | Coleman | WR | 2024 | 2025 | BUF | keon-coleman | 108 | 46 | 82.5 | 142 | 52 | 117 | 48 | 97 | 150 | 59 | 100 | 42 | 111.5 | 154 | 62 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 29960 | 00-0039164 | Anthony Richardson Sr. | 2002-05-22 | Anthony | Richardson | QB | 2023 | 2025 | IND | anthony-richardson | 108 | 14 | 72.68 | 152 | 34 | 111 | 15 | 72.68 | 172 | 34 | 115 | 14 | 72.68 | 190 | 34 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 25075 | 00-0032211 | Tyler Lockett | 1992-09-28 | Tyler | Lockett | WR | 2015 | 2025 | TEN | tyler-lockett | 108 | 44 | 155.3 | 54 | 13 | 110 | 42 | 197.3 | 46 | 13 | 96 | 38 | 239.3 | 35 | 13 |
No players found for ADP #108 in 2021
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 28321 | 00-0036407 | Jerry Jeudy | 1999-04-24 | Jerry | Jeudy | WR | 2020 | 2025 | CLE | jerry-jeudy | 108 | 42 | 105.6 | 114 | 39 | 117 | 46 | 131.6 | 109 | 40 | 112 | 44 | 157.6 | 103 | 41 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 27341 | 00-0035228 | Kyler Murray | 1997-08-07 | Kyler | Murray | QB | 2019 | 2025 | ARI | kyler-murray | 108 | 15 | 285.98 | 9 | 8 | 97 | 11 | 285.98 | 11 | 8 | 110 | 12 | 285.98 | 15 | 8 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 25355 | 00-0032385 | Sterling Shepard | 1993-02-10 | Sterling | Shepard | WR | 2016 | 2025 | TB | sterling-shepard | 108 | 43 | 116.5 | 94 | 27 | 106 | 44 | 149.5 | 85 | 28 | 101 | 43 | 182.5 | 74 | 27 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 19501 | 00-0020578 | Matt Bryant | 1975-05-29 | Matt | Bryant | K | 2002 | 2019 | ? | matt-bryant | 108 | 3 | 318 | 4 | 0 | 0 | 318 | 4 | 143 | 3 | 318 | 4 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 23751 | 00-0029604 | Kirk Cousins | 1988-08-19 | Kirk | Cousins | QB | 2012 | 2025 | ATL | kirk-cousins | 108 | 13 | 300.28 | 6 | 5 | 0 | 0 | 300.28 | 7 | 5 | 116 | 13 | 300.28 | 11 | 5 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 21929 | 00-0026144 | Darren McFadden | 1987-08-27 | Darren | McFadden | RB | 2008 | 2017 | ? | darren-mcfadden | 108 | 38 | 157.7 | 55 | 12 | 0 | 0 | 177.7 | 62 | 13 | 98 | 40 | 197.7 | 66 | 13 |
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results