Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Aaron Rodgers | 134 | 18 | 256.58 | 15 |
2023 | Dalton Schultz | 134 | 12 | 121 | 11 |
2021 | Tyler Bass | 134 | 4 | 4 | |
2020 | Tony Pollard | 134 | 47 | 106.8 | 39 |
2019 | Jaylen Samuels | 134 | 46 | 80.9 | 50 |
2018 | Derek Carr | 134 | 19 | 216.26 | 18 |
Total Points | 781.5 | ||||
Average per Player | 130.3 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 20832 | 00-0023459 | Aaron Rodgers | 1983-12-02 | Aaron | Rodgers | QB | 2005 | 2025 | PIT | aaron-rodgers | 139 | 19 | 256.58 | 21 | 15 | 134 | 18 | 256.58 | 24 | 15 | 134 | 18 | 256.58 | 33 | 15 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 26762 | 00-0034383 | Dalton Schultz | 1996-07-11 | Dalton | Schultz | TE | 2018 | 2025 | HOU | dalton-schultz | 125 | 12 | 91.5 | 123 | 11 | 134 | 12 | 121 | 114 | 11 | 116 | 11 | 150.5 | 105 | 10 |
No players found for ADP #134 in 2022
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 28083 | 00-0036162 | Tyler Bass | 1997-02-14 | Tyler | Bass | K | 2020 | 2025 | BUF | tyler-bass | 145 | 4 | 335 | 4 | 134 | 4 | 335 | 4 | 152 | 4 | 335 | 4 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 27374 | 00-0035261 | Tony Pollard | 1997-04-30 | Tony | Pollard | RB | 2019 | 2025 | TEN | tony-pollard | 156 | 54 | 92.8 | 131 | 39 | 134 | 47 | 106.8 | 138 | 39 | 133 | 48 | 120.8 | 145 | 39 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 26711 | 00-0034331 | Jaylen Samuels | 1996-07-20 | Jaylen | Samuels | RB | 2018 | 2021 | ? | jaylen-samuels | 137 | 50 | 57.4 | 179 | 54 | 134 | 46 | 80.9 | 169 | 50 | 133 | 46 | 104.4 | 149 | 44 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 24583 | 00-0031280 | Derek Carr | 1991-03-28 | Derek | Carr | QB | 2014 | 2025 | ? | derek-carr | 135 | 18 | 215.76 | 29 | 18 | 134 | 19 | 216.26 | 41 | 18 | 131 | 19 | 216.76 | 52 | 18 |
No players found for ADP #134 in 2017
No players found for ADP #134 in 2016
No players found for ADP #134 in 2015
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results