Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Romeo Doubs | 136 | 52 | 109.1 | 50 |
2023 | Harrison Butker | 136 | 5 | 5 | |
2021 | Marquise Brown | 136 | 54 | 180.8 | 20 |
2020 | Preston Williams | 136 | 50 | 65.8 | 78 |
2019 | DK Metcalf | 136 | 52 | 176 | |
2018 | Michael Gallup | 136 | 52 | 81.2 | 67 |
Total Points | 436.9 | ||||
Average per Player | 72.8 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 29310 | 00-0037816 | Romeo Doubs | 2000-04-13 | Romeo | Doubs | WR | 2022 | 2025 | GB | romeo-doubs | 119 | 50 | 86.1 | 135 | 50 | 136 | 52 | 109.1 | 131 | 50 | 138 | 52 | 132.1 | 125 | 50 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 26000 | 00-0033303 | Harrison Butker | 1995-07-14 | Harrison | Butker | K | 2017 | 2025 | KC | harrison-butker | 148 | 5 | 351 | 5 | 136 | 5 | 351 | 5 | 128 | 5 | 351 | 5 |
No players found for ADP #136 in 2022
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 27665 | 00-0035662 | Marquise Brown | 1997-06-04 | Marquise | Brown | WR | 2019 | 2025 | KC | marquise-brown | 124 | 49 | 135.3 | 78 | 22 | 136 | 54 | 180.8 | 65 | 20 | 122 | 51 | 226.3 | 49 | 19 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 27457 | 00-0035350 | Preston Williams | 1997-03-27 | Preston | Williams | WR | 2019 | 2022 | ? | preston-williams | 138 | 52 | 56.8 | 193 | 74 | 136 | 50 | 65.8 | 197 | 78 | 122 | 49 | 74.8 | 202 | 80 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 27645 | 00-0035640 | DK Metcalf | 1997-12-14 | DeKaylin | Metcalf | WR | 2019 | 2019 | PIT | dk-metcalf | 145 | 53 | 482 | 176 | 136 | 52 | 482 | 176 | 138 | 51 | 482 | 176 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 27012 | 00-0034764 | Michael Gallup | 1996-03-04 | Michael | Gallup | WR | 2018 | 2025 | WAS | michael-gallup | 142 | 52 | 64.7 | 166 | 65 | 136 | 52 | 81.2 | 165 | 67 | 138 | 51 | 97.7 | 160 | 66 |
No players found for ADP #136 in 2017
No players found for ADP #136 in 2016
No players found for ADP #136 in 2015
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results