Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Isiah Pacheco | 142 | 46 | 128.5 | 31 |
2021 | Alexander Mattison | 142 | 45 | 109.9 | 36 |
2020 | Wil Lutz | 142 | 3 | 3 | |
2018 | D'Onta Foreman | 142 | 52 | 9.7 | 90 |
Total Points | 248.1 | ||||
Average per Player | 62.0 |
No players found for ADP #142 in 2024
No players found for ADP #142 in 2023
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 28946 | 00-0037197 | Isiah Pacheco | 1999-03-02 | Isiah | Pacheco | RB | 2022 | 2025 | KC | isiah-pacheco | 220 | 63 | 122 | 81 | 29 | 142 | 46 | 128.5 | 100 | 31 | 195 | 55 | 135 | 115 | 32 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 27173 | 00-0034972 | Alexander Mattison | 1998-06-19 | Alexander | Mattison | RB | 2019 | 2025 | MIA | alexander-mattison | 140 | 45 | 93.9 | 121 | 38 | 142 | 45 | 109.9 | 129 | 36 | 151 | 48 | 125.9 | 134 | 37 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 25481 | 00-0032569 | Wil Lutz | 1994-07-07 | William | Lutz | K | 2016 | 2025 | DEN | wil-lutz | 148 | 3 | 385 | 3 | 142 | 3 | 385 | 3 | 144 | 3 | 385 | 3 |
No players found for ADP #142 in 2019
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 26440 | 00-0033925 | D'Onta Foreman | 1996-04-24 | D'Onta | Foreman | RB | 2017 | 2025 | ? | donta-foreman | 168 | 58 | 8.7 | 303 | 89 | 142 | 52 | 9.7 | 311 | 90 | 199 | 58 | 10.7 | 312 | 90 |
No players found for ADP #142 in 2017
No players found for ADP #142 in 2016
No players found for ADP #142 in 2015
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results