| Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Harrison Butker | 143 | 3 | 3 | |
| 2022 | Jarvis Landry | 143 | 55 | 35.2 | 75 |
| 2021 | J.D. McKissic | 143 | 46 | 84.9 | 46 |
| 2020 | Joe Burrow | 143 | 19 | 173.72 | 25 |
| 2019 | Stephen Gostkowski | 143 | 4 | 5 | |
| 2018 | Kenny Golladay | 143 | 53 | 137.1 | 19 |
| 2017 | Carson Wentz | 143 | 17 | 283.74 | 5 |
| 2015 | Charles Sims | 143 | 46 | 129 | 21 |
| Total Points | 843.7 | ||||
| Average per Player | 105.5 | ||||
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 26000 | 00-0033303 | Harrison Butker | 1995-07-14 | Harrison | Butker | K | 2017 | 2025 | KC | harrison-butker | 143 | 3 | 451 | 3 | 120 | 3 | 451 | 3 | 109 | 2 | 451 | 3 |
No players found for ADP #143 in 2023
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 24653 | 00-0031382 | Jarvis Landry | 1992-11-28 | Jarvis | Landry | WR | 2014 | 2022 | ? | jarvis-landry | 143 | 55 | 35.2 | 193 | 75 | 143 | 52 | 47.7 | 189 | 74 | 153 | 57 | 60.2 | 185 | 73 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 25499 | 00-0032602 | J.D. McKissic | 1993-08-15 | J.D. | McKissic | RB | 2016 | 2022 | ? | jd-mckissic | 143 | 46 | 84.9 | 138 | 46 | 151 | 49 | 106.4 | 139 | 42 | 138 | 45 | 127.9 | 131 | 35 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 28356 | 00-0036442 | Joe Burrow | 1996-12-10 | Joe | Burrow | QB | 2020 | 2025 | CIN | joe-burrow | 143 | 19 | 173.72 | 43 | 25 | 130 | 16 | 173.72 | 63 | 25 | 146 | 18 | 173.72 | 85 | 25 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 21309 | 00-0024333 | Stephen Gostkowski | 1984-01-28 | Stephen | Gostkowski | K | 2006 | 2020 | ? | stephen-gostkowski | 143 | 4 | 481 | 5 | 133 | 4 | 481 | 5 | 142 | 5 | 481 | 5 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 26447 | 00-0033932 | Kenny Golladay | 1993-11-03 | Kenneth | Golladay | WR | 2017 | 2022 | ? | kenny-golladay | 143 | 53 | 137.1 | 77 | 19 | 127 | 50 | 172.1 | 68 | 19 | 139 | 52 | 207.1 | 56 | 19 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 25732 | 00-0032950 | Carson Wentz | 1992-12-30 | Carson | Wentz | QB | 2016 | 2025 | ? | carson-wentz | 143 | 17 | 283.74 | 6 | 5 | 0 | 0 | 283.74 | 7 | 5 | 147 | 19 | 283.74 | 12 | 5 |
No players found for ADP #143 in 2016
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 24660 | 00-0031390 | Charles Sims | 1990-09-19 | Charles | Sims | RB | 2014 | 2017 | ? | charles-sims | 143 | 46 | 129 | 82 | 21 | 0 | 0 | 154.5 | 82 | 19 | 133 | 48 | 180 | 80 | 16 |
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results