Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Matthew Stafford | 146 | 20 | 214.58 | 19 |
2022 | David Njoku | 146 | 16 | 113 | 12 |
2020 | Duke Johnson | 146 | 50 | 70.4 | 55 |
2019 | Mitchell Trubisky | 146 | 18 | 202.82 | 26 |
2018 | Keelan Cole | 146 | 54 | 70.1 | 71 |
Total Points | 670.9 | ||||
Average per Player | 134.2 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 22229 | 00-0026498 | Matthew Stafford | 1988-02-07 | John | Stafford | QB | 2009 | 2025 | LAR | matthew-stafford | 146 | 20 | 214.58 | 29 | 19 | 146 | 20 | 214.58 | 42 | 19 | 148 | 20 | 214.58 | 59 | 19 |
No players found for ADP #146 in 2023
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 26400 | 00-0033885 | David Njoku | 1996-07-10 | David | Njoku | TE | 2017 | 2025 | CLE | david-njoku | 158 | 17 | 84 | 127 | 12 | 146 | 16 | 113 | 117 | 12 | 156 | 16 | 142 | 109 | 10 |
No players found for ADP #146 in 2021
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 25100 | 00-0032257 | Duke Johnson | 1993-09-23 | Randy | Johnson | RB | 2015 | 2022 | ? | duke-johnson | 140 | 49 | 56.4 | 194 | 59 | 146 | 50 | 70.4 | 190 | 55 | 126 | 46 | 84.4 | 188 | 53 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 26384 | 00-0033869 | Mitchell Trubisky | 1994-08-20 | Mitchell | Trubisky | QB | 2017 | 2025 | BUF | mitchell-trubisky | 141 | 19 | 202.82 | 34 | 25 | 146 | 18 | 202.82 | 52 | 26 | 146 | 19 | 202.82 | 69 | 26 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 26268 | 00-0033681 | Keelan Cole | 1993-04-20 | Keelan | Cole | WR | 2017 | 2023 | ? | keelan-cole | 131 | 51 | 51.1 | 189 | 73 | 146 | 54 | 70.1 | 179 | 71 | 125 | 49 | 89.1 | 172 | 69 |
No players found for ADP #146 in 2017
No players found for ADP #146 in 2016
No players found for ADP #146 in 2015
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results