Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Brock Purdy | 155 | 20 | 295.6 | 6 |
2022 | Harrison Butker | 155 | 6 | 6 | |
2021 | Phillip Lindsay | 155 | 49 | 104 | |
2020 | Kirk Cousins | 155 | 21 | 306.2 | 11 |
2017 | Coby Fleener | 155 | 17 | 41.5 | 27 |
2015 | David Johnson | 155 | 49 | 175.8 | 7 |
Total Points | 819.1 | ||||
Average per Player | 136.5 |
No players found for ADP #155 in 2024
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 29326 | 00-0037834 | Brock Purdy | 1999-12-27 | Brock | Purdy | QB | 2022 | 2025 | SF | brock-purdy | 155 | 20 | 295.6 | 7 | 6 | 154 | 19 | 295.6 | 9 | 6 | 162 | 20 | 295.6 | 11 | 6 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 26000 | 00-0033303 | Harrison Butker | 1995-07-14 | Harrison | Butker | K | 2017 | 2025 | KC | harrison-butker | 155 | 6 | 272 | 6 | 124 | 4 | 272 | 6 | 122 | 2 | 272 | 6 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 26566 | 00-0034109 | Phillip Lindsay | 1994-07-24 | Phillip | Lindsay | RB | 2018 | 2022 | ? | phillip-lindsay | 155 | 49 | 336 | 104 | 153 | 50 | 336 | 104 | 145 | 46 | 336 | 104 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 23751 | 00-0029604 | Kirk Cousins | 1988-08-19 | Kirk | Cousins | QB | 2012 | 2025 | ATL | kirk-cousins | 155 | 21 | 306.2 | 12 | 11 | 179 | 25 | 306.2 | 14 | 11 | 199 | 25 | 306.2 | 18 | 11 |
No players found for ADP #155 in 2019
No players found for ADP #155 in 2018
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 23816 | 00-0029697 | Coby Fleener | 1988-09-20 | Coby | Fleener | TE | 2012 | 2017 | ? | coby-fleener | 155 | 17 | 41.5 | 199 | 27 | 0 | 0 | 52.5 | 203 | 27 | 149 | 18 | 63.5 | 202 | 27 |
No players found for ADP #155 in 2016
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 25059 | 00-0032187 | David Johnson | 1991-12-16 | David | Johnson | RB | 2015 | 2022 | ? | david-johnson | 155 | 49 | 175.8 | 39 | 7 | 0 | 0 | 193.8 | 50 | 8 | 123 | 45 | 211.8 | 54 | 8 |
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results