Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Jakobi Meyers | 163 | 58 | 147.58 | 18 |
2022 | Matt Ryan | 163 | 20 | 155.28 | 26 |
2021 | Tua Tagovailoa | 163 | 23 | 180.92 | 25 |
2017 | Cairo Santos | 163 | 9 | 9 | |
2016 | Victor Cruz | 163 | 54 | 62.6 | 73 |
2015 | Cody Latimer | 163 | 53 | 12 | 110 |
Total Points | 558.4 | ||||
Average per Player | 93.1 |
No players found for ADP #163 in 2024
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 27162 | 00-0034960 | Jakobi Meyers | 1996-11-09 | Jakobi | Meyers | WR | 2019 | 2025 | LV | jakobi-meyers | 163 | 58 | 147.58 | 63 | 18 | 164 | 59 | 183.08 | 58 | 21 | 145 | 52 | 218.58 | 57 | 21 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 21928 | 00-0026143 | Matt Ryan | 1985-05-17 | Matthew | Ryan | QB | 2008 | 2024 | ? | matt-ryan | 163 | 20 | 155.28 | 55 | 26 | 205 | 26 | 155.28 | 74 | 26 | 169 | 20 | 155.28 | 96 | 26 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 28128 | 00-0036212 | Tua Tagovailoa | 1998-03-02 | Tua | Tagovailoa | QB | 2020 | 2025 | MIA | tua-tagovailoa | 163 | 23 | 180.92 | 45 | 25 | 162 | 21 | 180.92 | 64 | 25 | 154 | 20 | 180.92 | 79 | 25 |
No players found for ADP #163 in 2020
No players found for ADP #163 in 2019
No players found for ADP #163 in 2018
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 24539 | 00-0031203 | Cairo Santos | 1991-11-12 | Cairo | Santos | K | 2014 | 2025 | CHI | cairo-santos | 163 | 9 | 324 | 9 | 0 | 0 | 324 | 9 | 191 | 9 | 324 | 9 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 22657 | 00-0027265 | Victor Cruz | 1986-11-11 | Victor | Cruz | WR | 2010 | 2016 | ? | victor-cruz | 163 | 54 | 62.6 | 184 | 73 | 0 | 0 | 82.1 | 176 | 72 | 179 | 66 | 101.6 | 168 | 69 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 24628 | 00-0031344 | Cody Latimer | 1992-10-10 | Cody | Latimer | WR | 2014 | 2020 | ? | cody-latimer | 163 | 53 | 12 | 293 | 110 | 0 | 0 | 15 | 295 | 114 | 166 | 63 | 18 | 295 | 113 |
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results