CURRENT · TRANSPARENT · POSITION-RELATIVE
MFT Tight Ends Rankings
MFT Player Rankings compare current players using an original statistical model. Rankings are not copied from PFF or another publisher, and they are not film grades.
2026 preseason baseline · Published · Model mft-v1.0
POSITION BOARD
Tight Ends
| Rank | Player | Pos | Team | Score | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Trey McBride | TE | AZ | 97.5 | Full |
| #2 | Travis Kelce | TE | KC | 95.5 | Full |
| #3 | Kyle Pitts | TE | ATL | 95.3 | Full |
| #4 | Hunter Henry | TE | NE | 95.1 | Full |
| #5 | Dalton Schultz | TE | HOU | 94.0 | Full |
| #6 | Colston Loveland | TE | CHI | 93.8 | Full |
| #7 | Tyler Warren | TE | IND | 93.5 | Full |
| #8 | Dallas Goedert | TE | PHI | 93.2 | Full |
| #9 | Brock Bowers | TE | LV | 91.8 | Full |
| #10 | AJ Barner | TE | SEA | 91.5 | Full |
| #11 | Juwan Johnson | TE | NO | 91.5 | Full |
| #12 | George Kittle | TE | SF | 91.1 | Full |
| #13 | Jake Ferguson | TE | DAL | 90.8 | Full |
| #14 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 89.1 | Full |
| #15 | Chigoziem Okonkwo | TE | WAS | 88.5 | Full |
| #16 | Theo Johnson | TE | NYG | 88.3 | Full |
| #17 | Zach Ertz | TE | WAS | 88.2 | Full |
| #18 | Brenton Strange | TE | JAX | 88.1 | Full |
| #19 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 87.7 | Full |
| #20 | Dawson Knox | TE | BUF | 87.4 | Full |
| #21 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 87.2 | Full |
| #22 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 87.1 | Full |
| #23 | Harold Fannin | TE | CLE | 86.4 | Full |
| #24 | Mark Andrews | TE | BAL | 86.1 | Full |
| #25 | Tucker Kraft | TE | GB | 85.8 | Full |
| #26 | Sam LaPorta | TE | DET | 85.2 | Full |
| #27 | Cade Otton | TE | TB | 84.8 | Full |
| #28 | Colby Parkinson | TE | LA | 84.5 | Full |
| #29 | Cole Kmet | TE | CHI | 83.8 | Full |
| #30 | Mason Taylor | TE | NYJ | 83.6 | Full |
| #31 | Gunnar Helm | TE | TEN | 83.1 | Full |
| #32 | Evan Engram | TE | DEN | 83.0 | Full |
| #33 | Darren Waller | TE | MIA | 83.0 | Full |
| #34 | Jake Tonges | TE | SF | 82.8 | Full |
| #35 | Daniel Bellinger | TE | TEN | 80.4 | Full |
| #36 | Tommy Tremble | TE | CAR | 80.0 | Full |
| #37 | Austin Hooper | TE | ATL | 80.0 | Full |
| #38 | Mike Gesicki | TE | CIN | 79.8 | Full |
| #39 | Davis Allen | TE | LA | 79.3 | Full |
| #40 | Tyler Higbee | TE | LA | 79.2 | Full |
| #41 | Darnell Washington | TE | PIT | 79.1 | Full |
| #42 | Jackson Hawes | TE | BUF | 79.1 | Full |
| #43 | Jonnu Smith | TE | PIT | 78.5 | Full |
| #44 | Josh Oliver | TE | MIN | 76.9 | Full |
| #45 | Greg Dulcich | TE | MIA | 76.9 | Full |
| #46 | Adam Trautman | TE | DEN | 76.4 | Full |
| #47 | Terrance Ferguson | TE | LA | 76.4 | Full |
| #48 | Isaiah Likely | TE | NYG | 76.3 | Full |
| #49 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 75.9 | Full |
| #50 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 75.7 | Full |
| #51 | Mitchell Evans | TE | CAR | 75.6 | Full |
| #52 | Charlie Kolar | TE | LAC | 74.4 | Full |
| #53 | Luke Musgrave | TE | GB | 73.3 | Full |
| #54 | Tanner Hudson | TE | CIN | 71.1 | Full |
| #55 | John Bates | TE | WAS | 71.0 | Full |
| #56 | Hunter Long | TE | JAX | 70.4 | Full |
| #57 | Elijah Higgins | TE | AZ | 70.2 | Full |
| #58 | Drew Sample | TE | CIN | 69.9 | Full |
| #59 | Ben Sinnott | TE | WAS | 69.1 | Full |
| #60 | John FitzPatrick | TE | GB | 68.8 | Full |
| #61 | Luke Farrell | TE | SF | 68.6 | Full |
| #62 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | 68.4 | Full |
| #63 | David Njoku | TE | LAC | 67.7 | Full |
| #64 | Michael Mayer | TE | LV | 67.3 | Full |
| #65 | Johnny Mundt | TE | PHI | 66.1 | Full |
| #66 | Grant Calcaterra | TE | PHI | 65.4 | Full |
| #67 | Julian Hill | TE | NE | 65.2 | Full |
| #68 | Ian Thomas | TE | LV | 65.0 | Full |
| #69 | Noah Fant | TE | NO | 64.2 | Full |
| #70 | Will Dissly | TE | LAC | 62.9 | Full |
| #71 | Josh Whyle | TE | GB | 61.7 | Full |
| #72 | Andrew Ogletree | TE | IND | 61.6 | Full |
| #73 | Connor Heyward | TE | LV | 61.3 | Full |
| #74 | Cade Stover | TE | HOU | 61.1 | Full |
| #75 | Brock Wright | TE | DET | 59.6 | Full |
| #76 | Josiah Deguara | TE | ARI | 59.4 | Full |
| #77 | Stone Smartt | TE | PHI | 59.3 | Full |
| #78 | Mo Alie-Cox | TE | IND | 59.2 | Full |
| #79 | Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 59.1 | Full |
| #80 | Anthony Firkser | TE | WAS | 59.1 | Full |
| #81 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 59.0 | Full |
| #82 | Noah Gray | TE | KC | 58.2 | Full |
| #83 | Eric Saubert | TE | SEA | 57.9 | Full |
| #84 | Keleki Latu | TE | BUF | 57.7 | Full |
| #85 | Brenden Bates | TE | CLE | 57.5 | Full |
| #86 | Quintin Morris | TE | JAX | 55.6 | Full |
| #87 | Colson Yankoff | TE | WAS | 55.6 | Full |
| #88 | Devin Culp | TE | TB | 55.2 | Full |
| #89 | Albert Okwuegbunam | TE | LV | 55.1 | Full |
| #90 | Ben Sims | TE | MIA | 54.7 | Full |
| #91 | James Mitchell | TE | CAR | 53.7 | Full |
| #92 | Nate Adkins | TE | DEN | 53.6 | Full |
| #93 | David Martin-Robinson | TE | TEN | 52.7 | Full |
| #94 | Jack Stoll | TE | CLE | 52.3 | Full |
| #95 | Tip Reiman | TE | AZ | 51.8 | Full |
| #96 | Zaire Mitchell-Paden | TE | NO | 51.6 | Full |
| #97 | Ben Yurosek | TE | MIN | 51.3 | Full |
| #98 | Tanner Conner | TE | NYG | 50.3 | Full |
| #99 | Kylen Granson | TE | TEN | 50.1 | Full |
| #100 | Jared Wiley | TE | KC | 49.9 | Full |
| #101 | Will Mallory | TE | IND | 49.9 | Full |
| #102 | Charlie Woerner | TE | ATL | 49.0 | Full |
| #103 | Tyler Conklin | TE | DET | 48.8 | Full |
| #104 | Foster Moreau | TE | HOU | 47.2 | Full |
| #105 | Durham Smythe | TE | BAL | 45.9 | Full |
| #106 | Moliki Matavao | TE | NO | 45.5 | Full |
| #107 | Tucker Fisk | TE | LAC | 42.7 | Full |
| #108 | Shane Zylstra | TE | BUF | 42.5 | Full |
| #109 | Payne Durham | TE | TB | 42.4 | Full |
| #110 | Harrison Bryant | TE | SEA | 42.3 | Full |
| #111 | Sal Cannella | TE | CLE | 41.2 | Full |
| #112 | Blake Whiteheart | TE | CLE | 39.3 | Full |
| #113 | Chris Manhertz | TE | NYG | 37.9 | Full |
| #114 | Cam Grandy | TE | CIN | 37.6 | Full |
| #115 | Lucas Krull | TE | DEN | 37.4 | Full |
| #116 | Pharaoh Brown | TE | ARI | 36.9 | Full |
| #117 | Carter Runyon | TE | LV | 36.9 | Full |
| #118 | Robert Tonyan | TE | PIT | 36.0 | Full |
| #119 | Drake Dabney | TE | GB | 36.0 | Full |
| #120 | Jelani Woods | TE | NYJ | 35.9 | Full |
| #121 | Cameron Latu | TE | PHI | 32.3 | Full |
| #122 | Feleipe Franks | TE | CAR | 32.3 | Full |
| #123 | Nick Kallerup | TE | SEA | 30.7 | Full |
| #124 | Brayden Willis | TE | SF | 30.4 | Full |
| #125 | Ko Kieft | TE | TB | 30.2 | Full |
| #126 | Nikola Kalinic | TE | CHI | 30.2 | Full |
| #127 | Teagan Quitoriano | TE | AZ | 30.2 | Full |
| #128 | E.J. Jenkins | TE | PHI | 29.7 | Full |
| #129 | Hayden Rucci | TE | SF | 29.7 | Full |
| #130 | Princeton Fant | TE | DAL | 29.7 | Full |
| #131 | Thomas Fidone | TE | NYG | 29.7 | Full |
| #132 | Travis Vokolek | TE | ARI | 29.7 | Full |
| #133 | Bauer Sharp | TE | TB | 0.0 | New/returning |
| #134 | Brevin Jordan | TE | HOU | 0.0 | New/returning |
| #135 | Bryce Pierre | TE | CAR | 0.0 | New/returning |
| #136 | Bryson Nesbit | TE | MIN | 0.0 | New/returning |
| #137 | Caden Prieskorn | TE | CLE | 0.0 | New/returning |
| #138 | Caleb Lohner | TE | DEN | 0.0 | New/returning |
| #139 | Carsen Ryan | TE | CLE | 0.0 | New/returning |
| #140 | Carson Towt | TE | IND | 0.0 | New/returning |
| #141 | Chase Curtis | TE | NYJ | 0.0 | New/returning |
| #142 | CJ Dippre | TE | NE | 0.0 | New/returning |
| #143 | Cody Hardy | TE | NO | 0.0 | New/returning |
| #144 | Cole Turner | TE | MIA | 0.0 | New/returning |
| #146 | D.J. Rogers | TE | DAL | 0.0 | New/returning |
| #147 | Dae'Quan Wright | TE | PHI | 0.0 | New/returning |
| #148 | Dallen Bentley | TE | DEN | 0.0 | New/returning |
| #149 | Dan Villari | TE | LA | 0.0 | New/returning |
| #150 | Donald Parham | TE | PIT | 0.0 | New/returning |
| #151 | Eli Raridon | TE | NE | 0.0 | New/returning |
| #152 | Eli Stowers | TE | PHI | 0.0 | New/returning |
| #153 | Erick All | TE | CIN | 0.0 | New/returning |
| #154 | Ethan Conner | TE | JAX | 0.0 | New/returning |
| #155 | Evan Svoboda | TE | LAC | 0.0 | New/returning |
| #156 | Gavin Bartholomew | TE | MIN | 0.0 | New/returning |
| #157 | Hayden Large | TE | CHI | 0.0 | New/returning |
| #158 | Jack Endries | TE | CIN | 0.0 | New/returning |
| #159 | Jack Velling | TE | ATL | 0.0 | New/returning |
| #160 | Jaheim Bell | TE | PIT | 0.0 | New/returning |
| #161 | Jake Briningstool | TE | KC | 0.0 | New/returning |
| #162 | Jalin Conyers | TE | MIA | 0.0 | New/returning |
| #163 | Jameson Geers | TE | AZ | 0.0 | New/returning |
| #164 | Jaren Kanak | TE | TEN | 0.0 | New/returning |
| #166 | JJ Galbreath | TE | PIT | 0.0 | New/returning |
| #167 | Joe Royer | TE | CLE | 0.0 | New/returning |
| #168 | Joel Wilson | TE | TEN | 0.0 | New/returning |
| #169 | John Michael Gyllenborg | TE | KC | 0.0 | New/returning |
| #170 | Johnny Pascuzzi | TE | LAC | 0.0 | New/returning |
| #171 | Josh Cuevas | TE | BAL | 0.0 | New/returning |
| #172 | Josh Kattus | TE | CIN | 0.0 | New/returning |
| #173 | Joshua Simon | TE | ATL | 0.0 | New/returning |
| #174 | Justin Joly | TE | DEN | 0.0 | New/returning |
| #175 | Kenny Fletcher | TE | TB | 0.0 | New/returning |
| #176 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 0.0 | New/returning |
| #177 | Khalil Dinkins | TE | SF | 0.0 | New/returning |
| #178 | Lake McRee | TE | PIT | 0.0 | New/returning |
| #179 | Lance Mason | TE | SEA | 0.0 | New/returning |
| #180 | Lawrence Cager | TE | WAS | 0.0 | New/returning |
| #181 | Layne Pryor | TE | HOU | 0.0 | New/returning |
| #182 | Louis Hansen | TE | HOU | 0.0 | New/returning |
| #183 | Luke Lachey | TE | HOU | 0.0 | New/returning |
| #184 | Mark Redman | TE | LA | 0.0 | New/returning |
| #185 | Marlin Klein | TE | HOU | 0.0 | New/returning |
| #186 | Marshall Lang | TE | NE | 0.0 | New/returning |
| #187 | Mason Pline | TE | NO | 0.0 | New/returning |
| #188 | Matthew Hibner | TE | BAL | 0.0 | New/returning |
| #189 | Max Klare | TE | LA | 0.0 | New/returning |
| #190 | Messiah Swinson | TE | GB | 0.0 | New/returning |
| #191 | Michael Trigg | TE | DAL | 0.0 | New/returning |
| #192 | Miles Kitselman | TE | DET | 0.0 | New/returning |
| #193 | Nate Boerkircher | TE | JAX | 0.0 | New/returning |
| #194 | Nick Vannett | TE | LA | 0.0 | New/returning |
| #195 | Oscar Delp | TE | NO | 0.0 | New/returning |
| #196 | Patrick Gurd | TE | LV | 0.0 | New/returning |
| #197 | Patrick Herbert | TE | JAX | 0.0 | New/returning |
| #198 | Qadir Ismail | TE | CHI | 0.0 | New/returning |
| #199 | Quentin Moore | TE | WAS | 0.0 | New/returning |
| #200 | R.J. Maryland | TE | GB | 0.0 | New/returning |
| #201 | Riley Nowakowski | TE | PIT | 0.0 | New/returning |
| #202 | Rivaldo Fairweather | TE | AZ | 0.0 | New/returning |
| #203 | Rohan Jones | TE | LA | 0.0 | New/returning |
| #204 | Sam Roush | TE | CHI | 0.0 | New/returning |
| #205 | Sean McKeon | TE | IND | 0.0 | New/returning |
| #206 | Seydou Traore | TE | MIA | 0.0 | New/returning |
| #207 | Stephen Carlson | TE | CHI | 0.0 | New/returning |
| #208 | Tanner Arkin | TE | NE | 0.0 | New/returning |
| #209 | Tanner Koziol | TE | JAX | 0.0 | New/returning |
| #210 | Tanner McLachlan | TE | LAC | 0.0 | New/returning |
| #211 | Thomas Gordon | TE | DET | 0.0 | New/returning |
| #212 | Thomas Yassmin | TE | LAC | 0.0 | New/returning |
| #213 | Tre Watson | TE | KC | 0.0 | New/returning |
| #214 | Treyton Welch | TE | NO | 0.0 | New/returning |
| #215 | Tyree Jackson | TE | WAS | 0.0 | New/returning |
| #216 | Will Kacmarek | TE | MIA | 0.0 | New/returning |
| #217 | Zach Horton | TE | DET | 0.0 | New/returning |
| #218 | Zack Kuntz | TE | MIA | 0.0 | New/returning |
HOW IT WORKS
What the score measures
Each position uses its own mix of production, efficiency, impact plays, and availability. Metrics are converted to position percentiles and combined into a 0–100 MFT Score.
Preseason rankings use the previous regular season as a baseline. Players without prior-season data remain ranked, but are marked New/returning. Offensive line and long-snapper rankings are marked Limited because public box-score data cannot measure those jobs completely.
Use rankings responsibly
The model summarizes recorded performance; it does not account for every assignment, injury, scheme, or coaching decision. Treat close scores as a tier, not a claim of exact certainty.