CURRENT · TRANSPARENT · POSITION-RELATIVE
MFT Linebackers Rankings
MFT Player Rankings compare current players using an original statistical model. Rankings are not copied from PFF or another publisher, and they are not film grades.
2026 preseason baseline · Published · Model mft-v1.0
POSITION BOARD
Linebackers
| Rank | Player | Pos | Team | Score | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Devin White | LB | LV | 92.4 | Full |
| #2 | Kaden Elliss | LB | NO | 91.5 | Full |
| #3 | Nate Landman | LB | LA | 91.2 | Full |
| #4 | Nick Bolton | LB | KC | 90.8 | Full |
| #5 | Tyrel Dodson | LB | MIA | 90.5 | Full |
| #6 | Devin Bush | LB | CHI | 90.2 | Full |
| #7 | Jalyx Hunt | LB | PHI | 89.5 | Full |
| #8 | Jack Campbell | LB | DET | 89.2 | Full |
| #9 | Nick Herbig | LB | PIT | 89.2 | Full |
| #10 | T.J. Watt | LB | PIT | 89.2 | Full |
| #11 | Bobby Wagner | LB | WAS | 89.1 | Full |
| #12 | Demetrius Knight | LB | CIN | 89.0 | Full |
| #13 | Jared Verse | LB | CLE | 88.8 | Full |
| #14 | Tuli Tuipulotu | LB | LAC | 88.7 | Full |
| #15 | Jordyn Brooks | LB | MIA | 88.6 | Full |
| #16 | Zack Baun | LB | PHI | 88.4 | Full |
| #17 | Eric Wilson | LB | MIN | 87.7 | Full |
| #18 | SirVocea Dennis | LB | TB | 87.4 | Full |
| #19 | Carson Schwesinger | LB | CLE | 87.2 | Full |
| #20 | Nik Bonitto | LB | DEN | 86.7 | Full |
| #21 | YaYa Diaby | LB | TB | 85.9 | Full |
| #22 | Carl Granderson | LB | NO | 85.9 | Full |
| #23 | Christian Rozeboom | LB | TB | 85.8 | Full |
| #24 | Foye Oluokun | LB | JAX | 85.7 | Full |
| #25 | Zaire Franklin | LB | GB | 85.5 | Full |
| #26 | Drake Thomas | LB | SEA | 85.4 | Full |
| #27 | Frankie Luvu | LB | WAS | 85.2 | Full |
| #28 | Jaelan Phillips | LB | CAR | 85.1 | Full |
| #29 | Brian Burns | LB | NYG | 85.0 | Full |
| #30 | Josh Sweat | LB | AZ | 84.5 | Full |
| #31 | Byron Young | LB | LA | 84.2 | Full |
| #32 | Drue Tranquill | LB | KC | 84.1 | Full |
| #33 | Daiyan Henley | LB | LAC | 83.9 | Full |
| #34 | Andrew Van Ginkel | LB | MIN | 83.9 | Full |
| #35 | Demarcus Lawrence | LB | SEA | 83.8 | Full |
| #36 | Jadeveon Clowney | LB | DAL | 83.6 | Full |
| #37 | Micah Parsons | LB | GB | 83.4 | Full |
| #38 | Jamien Sherwood | LB | NYJ | 83.0 | Full |
| #39 | Demario Davis | LB | NYJ | 82.9 | Full |
| #40 | Chase Young | LB | NO | 82.6 | Full |
| #41 | Patrick Queen | LB | PIT | 82.5 | Full |
| #42 | Jack Gibbens | LB | AZ | 82.3 | Full |
| #43 | Devin Lloyd | LB | CAR | 82.0 | Full |
| #44 | Payton Wilson | LB | PIT | 81.8 | Full |
| #45 | Dallas Turner | LB | MIN | 81.7 | Full |
| #46 | Quay Walker | LB | LV | 81.3 | Full |
| #47 | Jonathon Cooper | LB | DEN | 81.0 | Full |
| #48 | Edgerrin Cooper | LB | GB | 81.0 | Full |
| #49 | Bobby Okereke | LB | NYG | 80.5 | Full |
| #50 | Abdul Carter | LB | NYG | 80.1 | Full |
| #51 | Cody Barton | LB | TEN | 79.9 | Full |
| #52 | Cedric Gray | LB | TEN | 79.8 | Full |
| #53 | Tremaine Edmunds | LB | NYG | 79.8 | Full |
| #54 | Jonathan Greenard | LB | PHI | 79.6 | Full |
| #55 | Alex Singleton | LB | DEN | 79.5 | Full |
| #56 | Dennis Gardeck | LB | JAX | 79.5 | Full |
| #57 | Jalon Walker | LB | ATL | 79.4 | Full |
| #58 | Alex Highsmith | LB | PIT | 79.4 | Full |
| #59 | Harold Landry | LB | NE | 79.3 | Full |
| #60 | Quincy Williams | LB | CLE | 79.2 | Full |
| #61 | Nic Scourton | LB | CAR | 79.1 | Full |
| #62 | Dee Winters | LB | DAL | 79.0 | Full |
| #63 | Justin Strnad | LB | DEN | 78.7 | Full |
| #64 | Ernest Jones | LB | SEA | 78.4 | Full |
| #65 | Teddye Buchanan | LB | BAL | 78.0 | Full |
| #66 | Blake Cashman | LB | MIN | 77.9 | Full |
| #67 | Matt Milano | LB | BUF | 77.5 | Full |
| #68 | Dre'Mont Jones | LB | NE | 77.3 | Full |
| #69 | James Pearce | LB | ATL | 77.3 | Full |
| #70 | K'Lavon Chaisson | LB | WAS | 77.3 | Full |
| #71 | Tyrice Knight | LB | SEA | 77.2 | Full |
| #72 | Derrick Barnes | LB | DET | 77.0 | Full |
| #73 | Uchenna Nwosu | LB | SEA | 77.0 | Full |
| #74 | Troy Dye | LB | LAC | 76.7 | Full |
| #75 | Bradley Chubb | LB | BUF | 76.6 | Full |
| #76 | Pete Werner | LB | NO | 76.6 | Full |
| #77 | Chris Rumph | LB | NO | 76.3 | Full |
| #78 | Alex Anzalone | LB | TB | 76.3 | Full |
| #79 | Robert Spillane | LB | NE | 76.3 | Full |
| #80 | Isaiah McDuffie | LB | GB | 75.6 | Full |
| #81 | Germaine Pratt | LB | IND | 75.3 | Full |
| #82 | Jihaad Campbell | LB | PHI | 74.9 | Full |
| #83 | Anthony Nelson | LB | TB | 74.7 | Full |
| #84 | Akeem Davis-Gaither | LB | IND | 74.6 | Full |
| #85 | Trenton Simpson | LB | BAL | 74.6 | Full |
| #86 | Henry To'oTo'o | LB | HOU | 74.1 | Full |
| #87 | Jack Sawyer | LB | PIT | 74.0 | Full |
| #88 | Josaiah Stewart | LB | LA | 74.0 | Full |
| #89 | Jonah Elliss | LB | DEN | 74.0 | Full |
| #90 | Mike Green | LB | BAL | 73.8 | Full |
| #91 | Divine Deablo | LB | ATL | 73.8 | Full |
| #92 | Nakobe Dean | LB | LV | 73.5 | Full |
| #93 | Jaylen Harrell | LB | TEN | 73.4 | Full |
| #94 | Jermaine Johnson II | LB | TEN | 73.1 | Full |
| #95 | Terrel Bernard | LB | BUF | 73.1 | Full |
| #96 | Mack Wilson | LB | AZ | 72.8 | Full |
| #97 | Baron Browning | LB | AZ | 72.4 | Full |
| #98 | Roquan Smith | LB | BAL | 72.1 | Full |
| #99 | Dondrea Tillman | LB | DEN | 71.7 | Full |
| #100 | Tatum Bethune | LB | SF | 71.6 | Full |
| #101 | Cody Simon | LB | AZ | 71.5 | Full |
| #102 | D.J. Wonnum | LB | DET | 71.4 | Full |
| #103 | Arnold Ebiketie | LB | PHI | 71.0 | Full |
| #104 | Khalil Mack | LB | LAC | 71.0 | Full |
| #105 | Odafe Oweh | LB | WAS | 70.6 | Full |
| #106 | Haason Reddick | LB | TB | 70.6 | Full |
| #107 | Barrett Carter | LB | CIN | 70.5 | Full |
| #108 | Ivan Pace | LB | MIN | 70.4 | Full |
| #109 | Shaq Thompson | LB | BUF | 70.0 | Full |
| #110 | Azeez Al-Shaair | LB | HOU | 69.9 | Full |
| #111 | Elandon Roberts | LB | LV | 69.6 | Full |
| #112 | Boye Mafe | LB | CIN | 69.5 | Full |
| #113 | Kayvon Thibodeaux | LB | NYG | 69.0 | Full |
| #114 | Leo Chenal | LB | WAS | 68.9 | Full |
| #115 | Kenneth Murray | LB | DAL | 68.7 | Full |
| #116 | Kyle Van Noy | LB | BAL | 68.7 | Full |
| #117 | Jerome Baker | LB | CLE | 68.3 | Full |
| #118 | Trevin Wallace | LB | CAR | 68.3 | Full |
| #119 | Tavius Robinson | LB | BAL | 68.2 | Full |
| #120 | Shemar James | LB | DAL | 67.8 | Full |
| #121 | Leonard Floyd | LB | ATL | 67.8 | Full |
| #122 | Chop Robinson | LB | MIA | 67.7 | Full |
| #123 | Zaven Collins | LB | AZ | 67.5 | Full |
| #124 | Anfernee Jennings | LB | NO | 66.8 | Full |
| #125 | T.J. Edwards | LB | CHI | 66.8 | Full |
| #126 | Von Miller | LB | WAS | 66.5 | Full |
| #127 | Dre Greenlaw | LB | SF | 66.3 | Full |
| #128 | Christian Elliss | LB | NE | 66.2 | Full |
| #129 | Demetrius Flannigan-Fowles | LB | BUF | 66.2 | Full |
| #130 | Chris Braswell | LB | TB | 65.8 | Full |
| #131 | Darius Muasau | LB | NYG | 65.6 | Full |
| #132 | E.J. Speed | LB | HOU | 65.5 | Full |
| #133 | D'Marco Jackson | LB | CHI | 64.4 | Full |
| #134 | Dorian Williams | LB | BUF | 64.2 | Full |
| #135 | Nolan Smith | LB | PHI | 64.1 | Full |
| #136 | Derick Hall | LB | SEA | 64.0 | Full |
| #137 | Josh Uche | LB | MIA | 63.7 | Full |
| #138 | James Williams | LB | TEN | 63.0 | Full |
| #139 | Princely Umanmielen | LB | CAR | 62.8 | Full |
| #140 | Elijah Ponder | LB | NE | 62.5 | Full |
| #141 | Fred Warner | LB | SF | 62.2 | Full |
| #142 | Ronnie Harrison | LB | MIA | 62.0 | Full |
| #143 | Denzel Perryman | LB | LAC | 61.6 | Full |
| #144 | Marist Liufau | LB | DAL | 61.4 | Full |
| #145 | Noah Sewell | LB | CHI | 61.2 | Full |
| #146 | Zaire Barnes | LB | NYG | 60.2 | Full |
| #147 | Que Robinson | LB | DEN | 60.1 | Full |
| #148 | Jahlani Tavai | LB | NE | 59.5 | Full |
| #149 | Isaiah Stalbird | LB | NO | 59.5 | Full |
| #150 | Willie Gay | LB | MIA | 59.4 | Full |
| #151 | Bud Dupree | LB | LAC | 58.6 | Full |
| #152 | Joe Andreessen | LB | BUF | 58.0 | Full |
| #153 | Preston Smith | LB | WAS | 58.0 | Full |
| #154 | Omar Speights | LB | LA | 57.7 | Full |
| #155 | Oren Burks | LB | CIN | 57.0 | Full |
| #156 | Ventrell Miller | LB | JAX | 56.8 | Full |
| #157 | Marte Mapu | LB | HOU | 56.5 | Full |
| #158 | Del'Shawn Phillips | LB | LAC | 56.4 | Full |
| #159 | Jordan Burch | LB | AZ | 56.1 | Full |
| #160 | Mohamoud Diabate | LB | TEN | 56.0 | Full |
| #161 | Jeremiah Trotter | LB | PHI | 55.7 | Full |
| #162 | Trevor Nowaske | LB | DET | 55.4 | Full |
| #163 | Jordan Magee | LB | WAS | 55.1 | Full |
| #164 | Ty'Ron Hopper | LB | GB | 54.5 | Full |
| #165 | Curtis Robinson | LB | DAL | 54.5 | Full |
| #166 | Patrick Jones | LB | CAR | 54.5 | Full |
| #167 | Truman Jones | LB | TEN | 54.3 | Full |
| #168 | Krys Barnes | LB | CAR | 54.2 | Full |
| #169 | Malik Harrison | LB | PIT | 54.1 | Full |
| #170 | Shaun Dolac | LB | LA | 53.6 | Full |
| #171 | Michael Hoecht | LB | BUF | 53.6 | Full |
| #172 | Jack Sanborn | LB | CHI | 52.3 | Full |
| #173 | Tommy Eichenberg | LB | LV | 51.9 | Full |
| #174 | BJ Ojulari | LB | AZ | 51.9 | Full |
| #175 | Patrick O'Connell | LB | SEA | 51.3 | Full |
| #176 | Femi Oladejo | LB | TEN | 51.1 | Full |
| #177 | Jacob Hummel | LB | HOU | 50.6 | Full |
| #178 | Chaz Chambliss | LB | MIN | 50.4 | Full |
| #179 | Austin Ajiake | LB | IND | 50.3 | Full |
| #180 | Austin Keys | LB | AZ | 49.9 | Full |
| #181 | Grant Stuard | LB | LA | 49.5 | Full |
| #182 | Cooper McDonald | LB | KC | 49.4 | Full |
| #183 | K.J. Britt | LB | NE | 49.1 | Full |
| #184 | Cameron Goode | LB | MIA | 48.5 | Full |
| #185 | JD Bertrand | LB | ATL | 48.2 | Full |
| #186 | David Ojabo | LB | MIA | 48.1 | Full |
| #187 | Bam Martin-Scott | LB | CAR | 48.0 | Full |
| #188 | Cole Holcomb | LB | PIT | 48.0 | Full |
| #189 | Javontae Jean-Baptiste | LB | WAS | 47.9 | Full |
| #190 | Deion Jones | LB | TB | 47.6 | Full |
| #191 | Marcelino McCrary-Ball | LB | NYJ | 47.5 | Full |
| #192 | Mykal Walker | LB | NYJ | 47.4 | Full |
| #193 | Troy Reeder | LB | LA | 47.0 | Full |
| #194 | Thomas Incoom | LB | CAR | 46.7 | Full |
| #195 | Danny Stutsman | LB | NO | 46.6 | Full |
| #196 | Jamal Hill | LB | HOU | 45.9 | Full |
| #197 | Jack Cochrane | LB | KC | 45.4 | Full |
| #198 | Marlowe Wax | LB | LAC | 45.2 | Full |
| #199 | Caleb Murphy | LB | NYG | 45.1 | Full |
| #200 | Tyler Batty | LB | MIN | 45.0 | Full |
| #201 | Owen Pappoe | LB | AZ | 44.9 | Full |
| #202 | DeMarvion Overshown | LB | DAL | 44.9 | Full |
| #203 | Luke Gifford | LB | SF | 44.8 | Full |
| #204 | Segun Olubi | LB | LV | 44.0 | Full |
| #205 | Joe Giles-Harris | LB | CIN | 43.9 | Full |
| #206 | Claudin Cherelus | LB | CAR | 43.6 | Full |
| #207 | Buddy Johnson | LB | IND | 43.1 | Full |
| #208 | Malcolm Rodriguez | LB | DET | 42.9 | Full |
| #209 | Nick Bellore | LB | WAS | 42.8 | Full |
| #210 | Jeffrey Bassa | LB | KC | 42.6 | Full |
| #211 | Joe Bachie | LB | DET | 42.6 | Full |
| #212 | Azeez Ojulari | LB | ATL | 42.6 | Full |
| #213 | Francisco Mauigoa | LB | NYJ | 42.4 | Full |
| #214 | Collin Oliver | LB | GB | 42.2 | Full |
| #215 | DeAngelo Malone | LB | ATL | 42.1 | Full |
| #216 | Nick Martin | LB | SF | 42.1 | Full |
| #217 | Maema Njongmeta | LB | CAR | 41.7 | Full |
| #218 | Zach Cunningham | LB | DET | 41.3 | Full |
| #219 | Damone Clark | LB | DET | 40.9 | Full |
| #220 | Shaka Heyward | LB | CIN | 40.9 | Full |
| #221 | Jake Hansen | LB | HOU | 40.8 | Full |
| #222 | Bo Richter | LB | MIN | 40.8 | Full |
| #223 | Branson Combs | LB | JAX | 40.7 | Full |
| #224 | Jay Higgins | LB | BAL | 40.7 | Full |
| #225 | Christian Harris | LB | ATL | 40.3 | Full |
| #226 | Carson Bruener | LB | PIT | 39.8 | Full |
| #227 | Amen Ogbongbemiga | LB | CHI | 39.3 | Full |
| #228 | Josh Woods | LB | ATL | 38.7 | Full |
| #229 | Dorian Mausi | LB | TEN | 38.4 | Full |
| #230 | Jaylan Ford | LB | NO | 38.2 | Full |
| #231 | Kobe King | LB | NYJ | 38.2 | Full |
| #232 | Jordan Turner | LB | DEN | 38.0 | Full |
| #233 | Ethan Downs | LB | KC | 38.0 | Full |
| #234 | Neville Hewitt | LB | NYG | 37.9 | Full |
| #235 | Yasir Abdullah | LB | JAX | 37.9 | Full |
| #236 | Chazz Surratt | LB | SEA | 37.8 | Full |
| #237 | Micah McFadden | LB | NYG | 37.8 | Full |
| #238 | Nick Niemann | LB | GB | 37.6 | Full |
| #239 | Jack Kiser | LB | JAX | 37.4 | Full |
| #240 | Smael Mondon | LB | PHI | 37.3 | Full |
| #241 | Carl Jones | LB | BAL | 37.0 | Full |
| #242 | Easton Mascarenas-Arnold | LB | CLE | 37.0 | Full |
| #243 | Victor Dimukeje | LB | NYG | 36.8 | Full |
| #244 | John Bullock | LB | TB | 36.7 | Full |
| #245 | Cody Lindenberg | LB | LV | 36.7 | Full |
| #246 | Keonta Jenkins | LB | BUF | 36.7 | Full |
| #247 | Chad Muma | LB | NE | 36.5 | Full |
| #248 | Nick Hampton | LB | CAR | 36.5 | Full |
| #249 | Tomon Fox | LB | LA | 36.5 | Full |
| #250 | Channing Tindall | LB | ATL | 36.2 | Full |
| #251 | Karene Reid | LB | DEN | 36.2 | Full |
| #252 | Garret Wallow | LB | SF | 35.8 | Full |
| #253 | Connor O'Toole | LB | SEA | 35.7 | Full |
| #254 | Kain Medrano | LB | WAS | 35.7 | Full |
| #255 | Ale Kaho | LB | WAS | 35.5 | Full |
| #256 | Ruben Hyppolite | LB | CHI | 35.5 | Full |
| #257 | Jon Rhattigan | LB | CHI | 35.2 | Full |
| #258 | Eric Kendricks | LB | SF | 35.2 | Full |
| #259 | Baylon Spector | LB | BUF | 35.1 | Full |
| #260 | Cam Jones | LB | NYG | 34.9 | Full |
| #261 | Brennan Jackson | LB | LV | 34.8 | Full |
| #262 | DJ Johnson | LB | WAS | 34.8 | Full |
| #263 | Swayze Bozeman | LB | CIN | 34.6 | Full |
| #264 | Quinton Bell | LB | MIA | 34.5 | Full |
| #265 | Chris Board | LB | NYG | 34.4 | Full |
| #266 | Jalen Reeves-Maybin | LB | CHI | 34.4 | Full |
| #267 | Caleb Johnson | LB | MIA | 34.2 | Full |
| #268 | Cameron McGrone | LB | LV | 34.2 | Full |
| #269 | Isaiah Simmons | LB | CAR | 34.2 | Full |
| #270 | Kyle Kennard | LB | LAC | 34.2 | Full |
| #271 | Nick Jackson | LB | TB | 34.2 | Full |
| #272 | Ali Gaye | LB | HOU | 33.8 | Full |
| #273 | Bradyn Swinson | LB | NE | 33.8 | Full |
| #274 | DeMarvin Leal | LB | NYG | 33.8 | Full |
| #275 | Jackson Sirmon | LB | NO | 33.8 | Full |
| #276 | Jackson Woodard | LB | MIA | 33.8 | Full |
| #277 | Jamie Sheriff | LB | SEA | 33.8 | Full |
| #278 | Jamin Davis | LB | PIT | 33.8 | Full |
| #279 | Kristian Welch | LB | GB | 30.9 | Full |
| #280 | Cole Christiansen | LB | KC | 30.7 | Full |
| #281 | Fadil Diggs | LB | NO | 30.7 | Full |
| #282 | JaMarkis Weston | LB | SEA | 30.7 | Full |
| #283 | Jeremiah Moon | LB | PIT | 30.7 | Full |
| #284 | Eku Leota | LB | AZ | 30.3 | Full |
| #285 | Jalen Graham | LB | SF | 30.3 | Full |
| #286 | Jaylon Carlies | LB | IND | 30.3 | Full |
| #287 | Nephi Sewell | LB | CHI | 30.3 | Full |
| #288 | Adisa Isaac | LB | BAL | 0.0 | New/returning |
| #289 | Aiden Fisher | LB | HOU | 0.0 | New/returning |
| #290 | Akheem Mesidor | LB | LAC | 0.0 | New/returning |
| #291 | Amari Gainer | LB | NE | 0.0 | New/returning |
| #292 | Andre Carter II | LB | WAS | 0.0 | New/returning |
| #293 | Andrew Farmer | LB | SF | 0.0 | New/returning |
| #294 | Anfernee Orji | LB | TEN | 0.0 | New/returning |
| #295 | Anthony Hill | LB | TEN | 0.0 | New/returning |
| #296 | Antwaun Powell-Ryland | LB | CIN | 0.0 | New/returning |
| #297 | Arvell Reese | LB | NYG | 0.0 | New/returning |
| #298 | Bangally Kamara | LB | MIN | 0.0 | New/returning |
| #299 | Benton Whitley | LB | CLE | 0.0 | New/returning |
| #300 | Bralen Trice | LB | ATL | 0.0 | New/returning |
| #301 | Brandon George | LB | KC | 0.0 | New/returning |
| #302 | Brian Asamoah | LB | CIN | 0.0 | New/returning |
| #303 | Bryce Boettcher | LB | IND | 0.0 | New/returning |
| #304 | C.J. Allen | LB | IND | 0.0 | New/returning |
| #305 | Caden Fordham | LB | TB | 0.0 | New/returning |
| #306 | Cam Riley | LB | TEN | 0.0 | New/returning |
| #307 | Cam'Ron Stewart | LB | MIN | 0.0 | New/returning |
| #308 | Cameron Robertson | LB | AZ | 0.0 | New/returning |
| #309 | Chance Campbell | LB | PHI | 0.0 | New/returning |
| #310 | Chase Wilson | LB | NYJ | 0.0 | New/returning |
| #311 | Chris Paul | LB | SEA | 0.0 | New/returning |
| #312 | Christian Thomas | LB | LV | 0.0 | New/returning |
| #313 | Cian Slone | LB | LV | 0.0 | New/returning |
| #314 | Darryl Peterson | LB | LA | 0.0 | New/returning |
| #315 | Dasan McCullough | LB | DEN | 0.0 | New/returning |
| #316 | Daveren Rayner | LB | ATL | 0.0 | New/returning |
| #317 | David Bailey | LB | NYJ | 0.0 | New/returning |
| #318 | David Walker | LB | TB | 0.0 | New/returning |
| #319 | Deontae Lawson | LB | PHI | 0.0 | New/returning |
| #320 | Derrick McLendon | LB | MIA | 0.0 | New/returning |
| #321 | Devin Veresuk | LB | IND | 0.0 | New/returning |
| #322 | Dominic DeLuca | LB | BAL | 0.0 | New/returning |
| #323 | Drew Sanders | LB | DEN | 0.0 | New/returning |
| #324 | Eddie Walls | LB | LA | 0.0 | New/returning |
| #325 | Edefuan Ulofoshio | LB | CLE | 0.0 | New/returning |
| #326 | Elias Neal | LB | LA | 0.0 | New/returning |
| #327 | Elliott Brown | LB | AZ | 0.0 | New/returning |
| #328 | Emany Johnson | LB | LAC | 0.0 | New/returning |
| #329 | Eric Gentry | LB | CIN | 0.0 | New/returning |
| #330 | Erick Hunter | LB | DET | 0.0 | New/returning |
| #331 | Gabe Jacas | LB | NE | 0.0 | New/returning |
| #332 | Garmon Randolph | LB | LAC | 0.0 | New/returning |
| #333 | Harold Perkins | LB | ATL | 0.0 | New/returning |
| #334 | J.J. Russell | LB | ARI | 0.0 | New/returning |
| #335 | Jack Dingle | LB | CIN | 0.0 | New/returning |
| #336 | Jack Kelly | LB | NYG | 0.0 | New/returning |
| #337 | Jackson Kuwatch | LB | CAR | 0.0 | New/returning |
| #338 | Jacob Phillips | LB | IND | 0.0 | New/returning |
| #339 | Jacob Roberts | LB | MIN | 0.0 | New/returning |
| #340 | Jacob Rodriguez | LB | MIA | 0.0 | New/returning |
| #341 | Jacoby Windmon | LB | CAR | 0.0 | New/returning |
| #342 | Jaden Dugger | LB | SF | 0.0 | New/returning |
| #343 | Jaden Keller | LB | NYJ | 0.0 | New/returning |
| #344 | Jailin Walker | LB | 0.0 | New/returning | |
| #345 | Jaishawn Barham | LB | DAL | 0.0 | New/returning |
| #346 | Jake Golday | LB | MIN | 0.0 | New/returning |
| #347 | Jalen Mcleod | LB | JAX | 0.0 | New/returning |
| #348 | Jamil Muhammad | LB | CAR | 0.0 | New/returning |
| #349 | Jared Bartlett | LB | CAR | 0.0 | New/returning |
| #350 | Jared Ivey | LB | SEA | 0.0 | New/returning |
| #351 | Javin Wright | LB | TB | 0.0 | New/returning |
| #352 | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | CLE | 0.0 | New/returning |
| #353 | Jesse Luketa | LB | NE | 0.0 | New/returning |
| #354 | Jimmy Ciarlo | LB | BUF | 0.0 | New/returning |
| #355 | Jimmy Rolder | LB | DET | 0.0 | New/returning |
| #356 | Jonathan Garvin | LB | CHI | 0.0 | New/returning |
| #357 | Jose Ramirez | LB | PHI | 0.0 | New/returning |
| #358 | Josh Ross | LB | MIN | 0.0 | New/returning |
| #359 | Joshua Josephs | LB | WAS | 0.0 | New/returning |
| #360 | Josiah Trotter | LB | TB | 0.0 | New/returning |
| #361 | Julian Okwara | LB | CLE | 0.0 | New/returning |
| #362 | Julius Welschof | LB | PIT | 0.0 | New/returning |
| #363 | Junior Colson | LB | LAC | 0.0 | New/returning |
| #364 | Justin Barron | LB | DAL | 0.0 | New/returning |
| #365 | Justin Jefferson | LB | CLE | 0.0 | New/returning |
| #366 | K.C. Ossai | LB | HOU | 0.0 | New/returning |
| #367 | Kaleb Elarms-Orr | LB | BUF | 0.0 | New/returning |
| #368 | Kam Arnold | LB | KC | 0.0 | New/returning |
| #369 | Karson Sharar | LB | AZ | 0.0 | New/returning |
| #370 | Keir Thomas | LB | LA | 0.0 | New/returning |
| #371 | Keli Lawson | LB | MIN | 0.0 | New/returning |
| #372 | Kendal Daniels | LB | ATL | 0.0 | New/returning |
| #373 | Keyshaun Elliott | LB | CHI | 0.0 | New/returning |
| #374 | Keyshawn James-Newby | LB | PHI | 0.0 | New/returning |
| #375 | Khalil Jacobs | LB | NE | 0.0 | New/returning |
| #376 | Kyle Louis | LB | MIA | 0.0 | New/returning |
| #377 | Lander Barton | LB | LAC | 0.0 | New/returning |
| #378 | Langston Patterson | LB | DAL | 0.0 | New/returning |
| #379 | Levelle Bailey | LB | DEN | 0.0 | New/returning |
| #380 | Liam Anderson | LB | CIN | 0.0 | New/returning |
| #381 | Malik Verdon | LB | ATL | 0.0 | New/returning |
| #382 | Mani Powell | LB | TEN | 0.0 | New/returning |
| #383 | Matt Harmon | LB | 0.0 | New/returning | |
| #384 | Milo Eifler | LB | SF | 0.0 | New/returning |
| #385 | Mohamed Kamara | LB | TB | 0.0 | New/returning |
| #386 | Namdi Obiazor | LB | NE | 0.0 | New/returning |
| #387 | Nate Lynn | LB | TEN | 0.0 | New/returning |
| #388 | Nathaniel Watson | LB | CLE | 0.0 | New/returning |
| #389 | Nikhai Hill-Green | LB | LA | 0.0 | New/returning |
| #390 | Obo Okoronkwo | LB | PHI | 0.0 | New/returning |
| #391 | Ochaun Mathis | LB | NYJ | 0.0 | New/returning |
| #392 | Otis Reese | LB | NE | 0.0 | New/returning |
| #393 | Parker Hughes | LB | JAX | 0.0 | New/returning |
| #394 | Quintayvious Hutchins | LB | NE | 0.0 | New/returning |
| #395 | Red Murdock | LB | DEN | 0.0 | New/returning |
| #396 | Reid Carrico | LB | CLE | 0.0 | New/returning |
| #397 | Reid Williford | LB | BAL | 0.0 | New/returning |
| #399 | Rueben Bain | LB | TB | 0.0 | New/returning |
| #400 | Sean Brown | LB | TEN | 0.0 | New/returning |
| #401 | Shad Banks | LB | TEN | 0.0 | New/returning |
| #402 | Sonny Styles | LB | WAS | 0.0 | New/returning |
| #403 | Stephen Dix | LB | AZ | 0.0 | New/returning |
| #404 | T.J. Parker | LB | BUF | 0.0 | New/returning |
| #405 | T.J. Quinn | LB | GB | 0.0 | New/returning |
| #406 | Tahj Chambers | LB | IND | 0.0 | New/returning |
| #407 | Taurean York | LB | DEN | 0.0 | New/returning |
| #408 | Theron Gaines | LB | BUF | 0.0 | New/returning |
| #409 | Trace Ford | LB | NYG | 0.0 | New/returning |
| #410 | Trey Moore | LB | MIA | 0.0 | New/returning |
| #411 | Troy Andersen | LB | ATL | 0.0 | New/returning |
| #412 | Tyreke Smith | LB | KC | 0.0 | New/returning |
| #413 | Wade Woodaz | LB | HOU | 0.0 | New/returning |
| #414 | Wayne Matthews | LB | CHI | 0.0 | New/returning |
| #415 | Wesley Bissainthe | LB | KC | 0.0 | New/returning |
| #416 | West Weeks | LB | IND | 0.0 | New/returning |
| #417 | Winston Reid | LB | CLE | 0.0 | New/returning |
| #418 | Xavian Sorey | LB | LV | 0.0 | New/returning |
| #419 | Xavier Thomas | LB | HOU | 0.0 | New/returning |
| #420 | Zeke Turner | LB | DET | 0.0 | New/returning |
| #421 | Zion Young | LB | BAL | 0.0 | New/returning |
HOW IT WORKS
What the score measures
Each position uses its own mix of production, efficiency, impact plays, and availability. Metrics are converted to position percentiles and combined into a 0–100 MFT Score.
Preseason rankings use the previous regular season as a baseline. Players without prior-season data remain ranked, but are marked New/returning. Offensive line and long-snapper rankings are marked Limited because public box-score data cannot measure those jobs completely.
Use rankings responsibly
The model summarizes recorded performance; it does not account for every assignment, injury, scheme, or coaching decision. Treat close scores as a tier, not a claim of exact certainty.