CURRENT · TRANSPARENT · POSITION-RELATIVE
MFT Wide Receivers Rankings
MFT Player Rankings compare current players using an original statistical model. Rankings are not copied from PFF or another publisher, and they are not film grades.
2026 preseason baseline · Published · Model mft-v1.0
POSITION BOARD
Wide Receivers
| Rank | Player | Pos | Team | Score | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 96.9 | Full |
| #2 | George Pickens | WR | DAL | 96.4 | Full |
| #3 | Chris Olave | WR | NO | 95.5 | Full |
| #4 | Courtland Sutton | WR | DEN | 95.1 | Full |
| #5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 95.0 | Full |
| #6 | Jameson Williams | WR | DET | 94.7 | Full |
| #7 | Puka Nacua | WR | LA | 94.2 | Full |
| #8 | DeVonta Smith | WR | PHI | 94.0 | Full |
| #9 | Stefon Diggs | WR | NE | 94.0 | Full |
| #10 | Michael Wilson | WR | AZ | 93.8 | Full |
| #11 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 93.6 | Full |
| #12 | A.J. Brown | WR | NE | 93.5 | Full |
| #13 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 93.2 | Full |
| #14 | Keenan Allen | WR | LAC | 93.1 | Full |
| #15 | Michael Pittman | WR | PIT | 92.7 | Full |
| #16 | Zay Flowers | WR | BAL | 92.7 | Full |
| #17 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 92.2 | Full |
| #18 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 92.0 | Full |
| #19 | Alec Pierce | WR | IND | 91.8 | Full |
| #20 | Tee Higgins | WR | CIN | 91.8 | Full |
| #21 | Davante Adams | WR | LA | 91.7 | Full |
| #22 | DK Metcalf | WR | PIT | 91.6 | Full |
| #23 | Romeo Doubs | WR | NE | 91.5 | Full |
| #24 | Nico Collins | WR | HOU | 91.1 | Full |
| #25 | Parker Washington | WR | JAX | 91.0 | Full |
| #26 | Tre Tucker | WR | LV | 90.5 | Full |
| #27 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 90.5 | Full |
| #28 | Emeka Egbuka | WR | TB | 90.3 | Full |
| #29 | Deebo Samuel | WR | WAS | 90.2 | Full |
| #30 | Ladd McConkey | WR | LAC | 88.8 | Full |
| #31 | Drake London | WR | ATL | 88.6 | Full |
| #32 | Marquise Brown | WR | PHI | 88.1 | Full |
| #33 | Rome Odunze | WR | CHI | 88.0 | Full |
| #34 | Jayden Higgins | WR | HOU | 87.3 | Full |
| #35 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 87.1 | Full |
| #36 | Troy Franklin | WR | DEN | 86.9 | Full |
| #37 | Brian Thomas | WR | JAX | 86.9 | Full |
| #38 | DJ Moore | WR | BUF | 86.5 | Full |
| #39 | Kayshon Boutte | WR | NE | 86.5 | Full |
| #40 | Marvin Harrison | WR | AZ | 86.5 | Full |
| #41 | Christian Watson | WR | GB | 86.4 | Full |
| #42 | Quentin Johnston | WR | LAC | 86.1 | Full |
| #43 | Luther Burden III | WR | CHI | 86.0 | Full |
| #44 | Terry McLaurin | WR | WAS | 86.0 | Full |
| #45 | Jordan Addison | WR | MIN | 85.8 | Full |
| #46 | Mack Hollins | WR | NE | 85.8 | Full |
| #47 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 85.5 | Full |
| #48 | Khalil Shakir | WR | BUF | 85.0 | Full |
| #49 | Rashee Rice | WR | KC | 84.5 | Full |
| #50 | Jalen Nailor | WR | LV | 84.4 | Full |
| #51 | Josh Downs | WR | IND | 84.3 | Full |
| #52 | Demario Douglas | WR | NE | 84.2 | Full |
| #53 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 83.3 | Full |
| #54 | Xavier Worthy | WR | KC | 82.9 | Full |
| #55 | Cooper Kupp | WR | SEA | 82.1 | Full |
| #56 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 81.9 | Full |
| #57 | Tez Johnson | WR | TB | 81.6 | Full |
| #58 | Tyquan Thornton | WR | KC | 81.3 | Full |
| #59 | Darius Slayton | WR | NYG | 80.9 | Full |
| #60 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 80.7 | Full |
| #61 | Keon Coleman | WR | BUF | 80.7 | Full |
| #62 | Darnell Mooney | WR | NYG | 80.6 | Full |
| #63 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 80.6 | Full |
| #64 | Chimere Dike | WR | TEN | 80.4 | Full |
| #65 | Tre Harris | WR | LAC | 80.0 | Full |
| #66 | Chris Godwin | WR | TB | 79.6 | Full |
| #67 | Pat Bryant | WR | DEN | 79.5 | Full |
| #68 | Jalen Coker | WR | CAR | 79.5 | Full |
| #69 | Jaylin Noel | WR | HOU | 79.4 | Full |
| #70 | Mike Evans | WR | SF | 79.2 | Full |
| #71 | Van Jefferson | WR | WAS | 79.0 | Full |
| #72 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 78.9 | Full |
| #73 | Kendrick Bourne | WR | AZ | 78.4 | Full |
| #74 | JuJu Smith-Schuster | WR | NYG | 78.1 | Full |
| #75 | Devaughn Vele | WR | NO | 78.1 | Full |
| #76 | Kavontae Turpin | WR | DAL | 77.8 | Full |
| #77 | Ricky Pearsall | WR | SF | 77.8 | Full |
| #78 | Justin Jefferson | WR | MIN | 77.2 | Full |
| #79 | Kalif Raymond | WR | CHI | 77.1 | Full |
| #80 | Demarcus Robinson | WR | SF | 76.0 | Full |
| #81 | Cedric Tillman | WR | CLE | 75.9 | Full |
| #82 | Matthew Golden | WR | GB | 75.6 | Full |
| #83 | Tyreek Hill | WR | MIA | 75.4 | Full |
| #84 | Marvin Mims | WR | DEN | 74.9 | Full |
| #85 | Kyle Williams | WR | NE | 74.5 | Full |
| #86 | Tyrell Shavers | WR | BUF | 74.0 | Full |
| #87 | Greg Dortch | WR | DET | 73.9 | Full |
| #88 | Tim Patrick | WR | NYJ | 73.7 | Full |
| #89 | Tory Horton | WR | SEA | 73.7 | Full |
| #90 | Jauan Jennings | WR | MIN | 73.2 | Full |
| #91 | Chris Moore | WR | WAS | 73.2 | Full |
| #92 | Xavier Smith | WR | LA | 73.1 | Full |
| #93 | Jalen Tolbert | WR | MIA | 73.0 | Full |
| #94 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 72.6 | Full |
| #95 | Brandin Cooks | WR | BUF | 72.5 | Full |
| #96 | Luke McCaffrey | WR | WAS | 72.3 | Full |
| #97 | Malik Nabers | WR | NYG | 72.2 | Full |
| #98 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 71.9 | Full |
| #99 | Tyler Johnson | WR | DAL | 71.8 | Full |
| #100 | Jayden Reed | WR | GB | 71.7 | Full |
| #101 | Devontez Walker | WR | BAL | 71.3 | Full |
| #102 | Josh Palmer | WR | BUF | 71.2 | Full |
| #103 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 71.1 | Full |
| #104 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 71.0 | Full |
| #105 | Calvin Ridley | WR | TEN | 70.4 | Full |
| #106 | Gabriel Davis | WR | BUF | 70.0 | Full |
| #107 | Gunner Olszewski | WR | NYG | 69.7 | Full |
| #108 | Xavier Legette | WR | CAR | 69.6 | Full |
| #109 | Mitchell Tinsley | WR | CIN | 68.8 | Full |
| #110 | Roman Wilson | WR | PIT | 68.5 | Full |
| #111 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 68.4 | Full |
| #112 | Calvin Austin | WR | NYG | 68.2 | Full |
| #113 | Isaiah Hodgins | WR | NYG | 68.1 | Full |
| #114 | Brycen Tremayne | WR | CAR | 67.6 | Full |
| #115 | Olamide Zaccheaus | WR | ATL | 67.5 | Full |
| #116 | Malik Washington | WR | MIA | 67.2 | Full |
| #117 | Ben Skowronek | WR | PIT | 67.2 | Full |
| #118 | Tutu Atwell | WR | MIA | 67.2 | Full |
| #119 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 66.8 | Full |
| #120 | Jordan Whittington | WR | LA | 66.8 | Full |
| #121 | Kevin Austin | WR | NO | 66.8 | Full |
| #122 | Jahdae Walker | WR | CHI | 66.7 | Full |
| #123 | Curtis Samuel | WR | BUF | 66.5 | Full |
| #124 | Tyler Lockett | WR | LV | 66.3 | Full |
| #125 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 66.1 | Full |
| #126 | John Metchie | WR | CAR | 66.1 | Full |
| #127 | Kameron Johnson | WR | TB | 65.5 | Full |
| #128 | Jalen McMillan | WR | TB | 65.5 | Full |
| #129 | Theo Wease | WR | MIA | 65.2 | Full |
| #130 | Rashod Bateman | WR | BAL | 64.9 | Full |
| #131 | Sterling Shepard | WR | TB | 64.5 | Full |
| #132 | Zay Jones | WR | ARI | 64.5 | Full |
| #133 | Skyy Moore | WR | GB | 64.1 | Full |
| #134 | Nick Westbrook | WR | IND | 64.1 | Full |
| #135 | Savion Williams | WR | GB | 64.1 | Full |
| #136 | Cody White | WR | SEA | 63.8 | Full |
| #137 | Efton Chism | WR | NE | 63.8 | Full |
| #138 | Tylan Wallace | WR | CLE | 63.7 | Full |
| #139 | Jimmy Horn | WR | CAR | 63.1 | Full |
| #140 | Ashton Dulin | WR | IND | 62.8 | Full |
| #141 | David Sills | WR | TB | 62.7 | Full |
| #142 | Jahan Dotson | WR | ATL | 62.6 | Full |
| #143 | Travis Hunter | WR | JAX | 62.6 | Full |
| #144 | Jamari Thrash | WR | CLE | 62.3 | Full |
| #145 | Shedrick Jackson | WR | LV | 62.2 | Full |
| #146 | Christian Kirk | WR | SF | 61.8 | Full |
| #147 | Casey Washington | WR | ATL | 61.8 | Full |
| #148 | Isaiah Bond | WR | CLE | 61.7 | Full |
| #149 | Darius Cooper | WR | PHI | 61.7 | Full |
| #150 | Malik Heath | WR | ATL | 61.2 | Full |
| #151 | Michael Bandy | WR | DEN | 60.4 | Full |
| #152 | Dyami Brown | WR | WAS | 60.1 | Full |
| #153 | Noah Brown | WR | WAS | 59.3 | Full |
| #154 | James Proche | WR | TEN | 59.0 | Full |
| #155 | Xavier Weaver | WR | AZ | 58.9 | Full |
| #156 | Marquez Valdes-Scantling | WR | DAL | 58.5 | Full |
| #157 | Ronnie Bell | WR | NO | 58.4 | Full |
| #158 | Jack Bech | WR | LV | 58.3 | Full |
| #159 | D'Wayne Eskridge | WR | MIA | 57.6 | Full |
| #160 | Braxton Berrios | WR | NYG | 57.5 | Full |
| #161 | Tom Kennedy | WR | DET | 57.3 | Full |
| #162 | Treylon Burks | WR | WAS | 57.2 | Full |
| #163 | Mason Kinsey | WR | TEN | 57.2 | Full |
| #164 | Xavier Restrepo | WR | TEN | 57.1 | Full |
| #165 | Dareke Young | WR | LV | 56.8 | Full |
| #166 | Tai Felton | WR | MIN | 56.7 | Full |
| #167 | Konata Mumpfield | WR | LA | 56.6 | Full |
| #168 | Nikko Remigio | WR | KC | 55.8 | Full |
| #169 | Jaylin Lane | WR | WAS | 55.7 | Full |
| #170 | Alex Bachman | WR | LV | 55.4 | Full |
| #171 | Jalen Brooks | WR | AZ | 54.8 | Full |
| #172 | Deven Thompkins | WR | ATL | 54.7 | Full |
| #173 | Justin Watson | WR | HOU | 54.7 | Full |
| #174 | Britain Covey | WR | PHI | 54.6 | Full |
| #175 | Dont'e Thornton | WR | LV | 54.1 | Full |
| #176 | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 53.6 | Full |
| #177 | Jake Bobo | WR | SEA | 53.5 | Full |
| #178 | Jordan Watkins | WR | SF | 53.5 | Full |
| #179 | Jacoby Jones | WR | WAS | 52.6 | Full |
| #180 | Quentin Skinner | WR | NYJ | 52.5 | Full |
| #181 | Jared Wayne | WR | HOU | 52.3 | Full |
| #182 | Josh Reynolds | WR | NYJ | 51.9 | Full |
| #183 | Tim Jones | WR | JAX | 51.9 | Full |
| #184 | Elijah Moore | WR | PHI | 51.7 | Full |
| #185 | Malachi Corley | WR | CLE | 51.5 | Full |
| #186 | Arian Smith | WR | NYJ | 51.2 | Full |
| #187 | Ryan Miller | WR | NYG | 51.2 | Full |
| #188 | Mason Tipton | WR | NO | 50.3 | Full |
| #189 | Devin Duvernay | WR | AZ | 49.8 | Full |
| #190 | Scott Miller | WR | CHI | 49.8 | Full |
| #191 | Gage Larvadain | WR | CLE | 48.3 | Full |
| #192 | Dante Pettis | WR | NO | 48.1 | Full |
| #193 | Ced Wilson | WR | DET | 48.1 | Full |
| #194 | Bryce Oliver | WR | TEN | 48.0 | Full |
| #195 | Ke'Shawn Williams | WR | CIN | 47.5 | Full |
| #196 | KhaDarel Hodge | WR | ATL | 47.5 | Full |
| #197 | Jalin Hyatt | WR | NYG | 47.2 | Full |
| #198 | Dylan Drummond | WR | ATL | 47.1 | Full |
| #199 | Austin Trammell | WR | JAX | 46.6 | Full |
| #200 | Trent Sherfield | WR | BUF | 45.2 | Full |
| #201 | Jonathan Mingo | WR | DAL | 44.1 | Full |
| #202 | Beaux Collins | WR | NYG | 44.1 | Full |
| #203 | Tahj Washington | WR | MIA | 42.3 | Full |
| #204 | Anthony Gould | WR | IND | 41.6 | Full |
| #205 | Andre Baccellia | WR | ARI | 40.2 | Full |
| #206 | Jakobie Keeney-James | WR | GB | 40.2 | Full |
| #207 | Derius Davis | WR | LAC | 39.8 | Full |
| #208 | David Moore | WR | CAR | 39.7 | Full |
| #209 | Jalen Royals | WR | KC | 39.6 | Full |
| #210 | Xavier Gipson | WR | NYG | 38.0 | Full |
| #211 | Samori Toure | WR | PHI | 37.7 | Full |
| #212 | Charlie Jones | WR | CIN | 35.6 | Full |
| #213 | Myles Price | WR | MIN | 33.3 | Full |
| #214 | Simi Fehoko | WR | AZ | 33.2 | Full |
| #215 | Laquon Treadwell | WR | IND | 32.9 | Full |
| #216 | LaJohntay Wester | WR | BAL | 32.6 | Full |
| #217 | Jason Brownlee | WR | KC | 32.6 | Full |
| #218 | DeAndre Carter | WR | CLE | 32.4 | Full |
| #219 | Malik Turner | WR | SF | 32.3 | Full |
| #220 | Dalen Cambre | WR | NYG | 32.2 | Full |
| #221 | Justin Shorter | WR | LV | 32.2 | Full |
| #222 | Dominic Lovett | WR | DET | 32.0 | Full |
| #223 | Chris Blair | WR | ATL | 31.8 | Full |
| #224 | Dalevon Campbell | WR | LAC | 31.8 | Full |
| #225 | Jeshaun Jones | WR | MIN | 31.8 | Full |
| #226 | Malik Cunningham | WR | DET | 31.8 | Full |
| #227 | Coleman Owen | WR | IND | 31.4 | Full |
| #228 | Mecole Hardman | WR | BUF | 30.7 | Full |
| #229 | A.J. Henning | WR | MIA | 0.0 | New/returning |
| #230 | A.T. Perry | WR | PIT | 0.0 | New/returning |
| #231 | Aaron Anderson | WR | CLE | 0.0 | New/returning |
| #232 | Ainias Smith | WR | CAR | 0.0 | New/returning |
| #233 | Andrew Armstrong | WR | KC | 0.0 | New/returning |
| #234 | Anthony Smith | WR | DAL | 0.0 | New/returning |
| #235 | Antonio Williams | WR | WAS | 0.0 | New/returning |
| #236 | Ben Nikkel | WR | IND | 0.0 | New/returning |
| #237 | Ben Patterson | WR | JAX | 0.0 | New/returning |
| #238 | Brady Boyd | WR | JAX | 0.0 | New/returning |
| #239 | Brandon Johnson | WR | LV | 0.0 | New/returning |
| #240 | Brandon Smith | WR | PIT | 0.0 | New/returning |
| #241 | Brenden Rice | WR | GB | 0.0 | New/returning |
| #242 | Brenen Thompson | WR | LAC | 0.0 | New/returning |
| #243 | Brennan Presley | WR | LA | 0.0 | New/returning |
| #244 | Brock Rechsteiner | WR | NO | 0.0 | New/returning |
| #245 | Bryce Ford-Wheaton | WR | NYG | 0.0 | New/returning |
| #246 | Bryce Lance | WR | NO | 0.0 | New/returning |
| #247 | Bryson Green | WR | AZ | 0.0 | New/returning |
| #248 | Bub Means | WR | NO | 0.0 | New/returning |
| #249 | C.J. Daniels | WR | LA | 0.0 | New/returning |
| #250 | C.J. Williams | WR | JAX | 0.0 | New/returning |
| #251 | Caleb Douglas | WR | MIA | 0.0 | New/returning |
| #252 | Cam Ross | WR | DEN | 0.0 | New/returning |
| #253 | Camden Brown | WR | DAL | 0.0 | New/returning |
| #254 | Cameron Dorner | WR | NE | 0.0 | New/returning |
| #255 | Carnell Tate | WR | TEN | 0.0 | New/returning |
| #256 | Caullin Lacy | WR | NYJ | 0.0 | New/returning |
| #257 | Chandler Brayboy | WR | JAX | 0.0 | New/returning |
| #258 | Chase Roberts | WR | LV | 0.0 | New/returning |
| #259 | Chris Bell | WR | MIA | 0.0 | New/returning |
| #260 | Chris Brazzell | WR | CAR | 0.0 | New/returning |
| #261 | Chris Hilton | WR | WAS | 0.0 | New/returning |
| #262 | Colbie Young | WR | CIN | 0.0 | New/returning |
| #263 | Cole Burgess | WR | PIT | 0.0 | New/returning |
| #264 | Colton Dowell | WR | SF | 0.0 | New/returning |
| #265 | Corey Rucker | WR | LV | 0.0 | New/returning |
| #266 | Cornelius Johnson | WR | BAL | 0.0 | New/returning |
| #267 | Cortez Braham | WR | BAL | 0.0 | New/returning |
| #268 | Courtney Jackson | WR | TEN | 0.0 | New/returning |
| #269 | Cyrus Allen | WR | KC | 0.0 | New/returning |
| #270 | D.J. Montgomery | WR | IND | 0.0 | New/returning |
| #271 | D.T. Sheffield | WR | NYJ | 0.0 | New/returning |
| #272 | Damien Alford | WR | NO | 0.0 | New/returning |
| #273 | Dan Chisena | WR | CAR | 0.0 | New/returning |
| #274 | Dane Key | WR | DEN | 0.0 | New/returning |
| #275 | Daniel Sobkowicz | WR | HOU | 0.0 | New/returning |
| #276 | Danny Gray | WR | PHI | 0.0 | New/returning |
| #277 | Dayton Wade | WR | BAL | 0.0 | New/returning |
| #278 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 0.0 | New/returning |
| #279 | Dean Patterson | WR | TB | 0.0 | New/returning |
| #280 | Deion Burks | WR | IND | 0.0 | New/returning |
| #281 | Demeer Blankumsee | WR | 0.0 | New/returning | |
| #282 | Dennis Houston | WR | TB | 0.0 | New/returning |
| #283 | Denzel Boston | WR | CLE | 0.0 | New/returning |
| #284 | Devonte Ross | WR | LAC | 0.0 | New/returning |
| #285 | Dillon Bell | WR | MIN | 0.0 | New/returning |
| #286 | Dohnte Meyers | WR | CIN | 0.0 | New/returning |
| #287 | Donaven McCulley | WR | MIA | 0.0 | New/returning |
| #288 | Dontae Fleming | WR | MIN | 0.0 | New/returning |
| #289 | E.J. Horton | WR | IND | 0.0 | New/returning |
| #290 | E.J. Williams | WR | LV | 0.0 | New/returning |
| #291 | Eli Pancol | WR | IND | 0.0 | New/returning |
| #292 | Elijah Cooks | WR | NO | 0.0 | New/returning |
| #293 | Elijah Sarratt | WR | BAL | 0.0 | New/returning |
| #294 | Emmanuel Henderson | WR | SEA | 0.0 | New/returning |
| #295 | Eric Rivers | WR | TB | 0.0 | New/returning |
| #296 | Gabriel Benyard | WR | BUF | 0.0 | New/returning |
| #297 | Garrett Greene | WR | TB | 0.0 | New/returning |
| #298 | Gee Scott | WR | NYJ | 0.0 | New/returning |
| #299 | Germie Bernard | WR | PIT | 0.0 | New/returning |
| #300 | Hal Presley | WR | TEN | 0.0 | New/returning |
| #301 | Hank Beatty | WR | TEN | 0.0 | New/returning |
| #302 | Harrison Wallace | WR | AZ | 0.0 | New/returning |
| #303 | Ihmir Smith-Marsette | WR | AZ | 0.0 | New/returning |
| #304 | Irvin Charles | WR | SEA | 0.0 | New/returning |
| #305 | Isaiah Neyor | WR | GB | 0.0 | New/returning |
| #306 | Isaiah Wooden | WR | CLE | 0.0 | New/returning |
| #307 | J.Michael Sturdivant | WR | GB | 0.0 | New/returning |
| #308 | Ja'Corey Brooks | WR | WAS | 0.0 | New/returning |
| #309 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 0.0 | New/returning |
| #310 | Ja'Lynn Polk | WR | NO | 0.0 | New/returning |
| #311 | Ja'Mori Maclin | WR | BUF | 0.0 | New/returning |
| #312 | Jackson Meeks | WR | DET | 0.0 | New/returning |
| #313 | Jacob Cowing | WR | SF | 0.0 | New/returning |
| #314 | Jacob De Jesus | WR | KC | 0.0 | New/returning |
| #315 | Jaden Bradley | WR | WAS | 0.0 | New/returning |
| #316 | Jaden Smith | WR | DAL | 0.0 | New/returning |
| #317 | Jalen Reagor | WR | MIA | 0.0 | New/returning |
| #318 | Jalen Virgil | WR | BUF | 0.0 | New/returning |
| #319 | Jalen Walthall | WR | NYJ | 0.0 | New/returning |
| #320 | Jamaal Pritchett | WR | NYJ | 0.0 | New/returning |
| #321 | JaQuae Jackson | WR | LAC | 0.0 | New/returning |
| #322 | JaSeem Reed | WR | CAR | 0.0 | New/returning |
| #323 | Jeff Caldwell | WR | KC | 0.0 | New/returning |
| #324 | Jerand Bradley | WR | LAC | 0.0 | New/returning |
| #325 | Jeremiah Webb | WR | NE | 0.0 | New/returning |
| #326 | Jha'Quan Jackson | WR | HOU | 0.0 | New/returning |
| #327 | Jimmy Holiday | WR | KC | 0.0 | New/returning |
| #328 | Jimmy Kibble | WR | NE | 0.0 | New/returning |
| #329 | Joaquin Davis | WR | MIN | 0.0 | New/returning |
| #330 | John Jiles | WR | NE | 0.0 | New/returning |
| #331 | John Rhys Plumlee | WR | PIT | 0.0 | New/returning |
| #332 | Johnny Wilson | WR | PHI | 0.0 | New/returning |
| #333 | Jonathan Brady | WR | LV | 0.0 | New/returning |
| #334 | Jordan Hudson | WR | DAL | 0.0 | New/returning |
| #335 | Jordan Moore | WR | CIN | 0.0 | New/returning |
| #336 | Jordyn Tyson | WR | NO | 0.0 | New/returning |
| #337 | Joseph Manjack | WR | DEN | 0.0 | New/returning |
| #338 | Josh Cameron | WR | JAX | 0.0 | New/returning |
| #339 | Josh Kelly | WR | HOU | 0.0 | New/returning |
| #340 | Joshua Cephus | WR | JAX | 0.0 | New/returning |
| #341 | JP Richardson | WR | CHI | 0.0 | New/returning |
| #342 | Junior Bergen | WR | SF | 0.0 | New/returning |
| #343 | K.C. Concepcion | WR | CLE | 0.0 | New/returning |
| #344 | K.J. Osborn | WR | TEN | 0.0 | New/returning |
| #345 | Kaden Wetjen | WR | PIT | 0.0 | New/returning |
| #346 | Keelan Marion | WR | ATL | 0.0 | New/returning |
| #347 | Kendric Pryor | WR | CIN | 0.0 | New/returning |
| #348 | Kendrick Law | WR | DET | 0.0 | New/returning |
| #349 | Kevin Coleman | WR | MIA | 0.0 | New/returning |
| #350 | Kobe Prentice | WR | CAR | 0.0 | New/returning |
| #351 | Kolbe Katsis | WR | DEN | 0.0 | New/returning |
| #352 | Kole Wilson | WR | CLE | 0.0 | New/returning |
| #353 | Kyle Dixon | WR | NE | 0.0 | New/returning |
| #354 | Kyre Duplessis | WR | DET | 0.0 | New/returning |
| #355 | Kyron Hudson | WR | CHI | 0.0 | New/returning |
| #356 | Lance McCutcheon | WR | TEN | 0.0 | New/returning |
| #357 | Le'Meke Brockington | WR | ATL | 0.0 | New/returning |
| #358 | Lewis Bond | WR | HOU | 0.0 | New/returning |
| #359 | Luke Floriea | WR | CLE | 0.0 | New/returning |
| #360 | Luke Grimm | WR | LAC | 0.0 | New/returning |
| #361 | Luke Wysong | WR | MIN | 0.0 | New/returning |
| #362 | Mac Dalena | WR | BUF | 0.0 | New/returning |
| #363 | Makai Lemon | WR | PHI | 0.0 | New/returning |
| #364 | Malachi Fields | WR | NYG | 0.0 | New/returning |
| #365 | Malick Meiga | WR | CAR | 0.0 | New/returning |
| #366 | Malik Benson | WR | LV | 0.0 | New/returning |
| #367 | Malik McClain | WR | NYJ | 0.0 | New/returning |
| #368 | Mante Morrow | WR | LAC | 0.0 | New/returning |
| #369 | Marcus Sanders | WR | MIN | 0.0 | New/returning |
| #370 | Mario Williams | WR | LA | 0.0 | New/returning |
| #371 | Maurice Alexander | WR | CHI | 0.0 | New/returning |
| #372 | Michael Briscoe | WR | MIN | 0.0 | New/returning |
| #373 | Michael Wortham | WR | JAX | 0.0 | New/returning |
| #374 | Mike Woods | WR | DEN | 0.0 | New/returning |
| #375 | Montana Lemonious-Craig | WR | 0.0 | New/returning | |
| #376 | Montorie Foster | WR | SEA | 0.0 | New/returning |
| #377 | Nick DeGennaro | WR | NE | 0.0 | New/returning |
| #378 | Nick Nash | WR | WAS | 0.0 | New/returning |
| #379 | Noah Thomas | WR | CIN | 0.0 | New/returning |
| #380 | Octavian Smith | WR | BAL | 0.0 | New/returning |
| #381 | Odell Beckham | WR | NYG | 0.0 | New/returning |
| #382 | Omar Cooper | WR | NYJ | 0.0 | New/returning |
| #383 | Omari Evans | WR | KC | 0.0 | New/returning |
| #384 | Omari Kelly | WR | CHI | 0.0 | New/returning |
| #385 | Phillip Dorsett | WR | LV | 0.0 | New/returning |
| #386 | Quez Watkins | WR | PHI | 0.0 | New/returning |
| #387 | Rashad Rochelle | WR | SEA | 0.0 | New/returning |
| #388 | Raylen Sharpe | WR | IND | 0.0 | New/returning |
| #389 | Reggie Virgil | WR | AZ | 0.0 | New/returning |
| #390 | Ricky White | WR | SEA | 0.0 | New/returning |
| #391 | Romello Brinson | WR | DAL | 0.0 | New/returning |
| #392 | Sahmir Hagans | WR | IND | 0.0 | New/returning |
| #393 | Sincere Brown | WR | LAC | 0.0 | New/returning |
| #394 | Skyler Bell | WR | BUF | 0.0 | New/returning |
| #395 | Stephen Gosnell | WR | BUF | 0.0 | New/returning |
| #396 | Tank Dell | WR | HOU | 0.0 | New/returning |
| #397 | Ted Hurst | WR | TB | 0.0 | New/returning |
| #398 | Tejhaun Palmer | WR | AZ | 0.0 | New/returning |
| #399 | Terrace Marshall | WR | MIA | 0.0 | New/returning |
| #400 | Terrill Davis | WR | MIN | 0.0 | New/returning |
| #401 | Traeshon Holden | WR | DAL | 0.0 | New/returning |
| #402 | Trayvon Rudolph | WR | MIN | 0.0 | New/returning |
| #403 | Trebor Pena | WR | JAX | 0.0 | New/returning |
| #404 | Trent Taylor | WR | SF | 0.0 | New/returning |
| #405 | Trey Palmer | WR | NO | 0.0 | New/returning |
| #406 | Treyvhon Saunders | WR | HOU | 0.0 | New/returning |
| #407 | Tru Edwards | WR | LA | 0.0 | New/returning |
| #408 | Ty Pezza | WR | BAL | 0.0 | New/returning |
| #409 | Tyler Scott | WR | LA | 0.0 | New/returning |
| #410 | Tyren Montgomery | WR | TEN | 0.0 | New/returning |
| #411 | Tyrone Broden | WR | SEA | 0.0 | New/returning |
| #412 | Vinny Anthony | WR | ATL | 0.0 | New/returning |
| #413 | Wesley Grimes | WR | SF | 0.0 | New/returning |
| #414 | Will Pauling | WR | SF | 0.0 | New/returning |
| #415 | Will Sheppard | WR | GB | 0.0 | New/returning |
| #416 | Xavier Guillory | WR | BAL | 0.0 | New/returning |
| #417 | Xavier Johnson | WR | CIN | 0.0 | New/returning |
| #418 | Xavier Loyd | WR | KC | 0.0 | New/returning |
| #419 | Zachariah Branch | WR | ATL | 0.0 | New/returning |
| #420 | Zakhari Franklin | WR | 0.0 | New/returning | |
| #421 | Zavion Thomas | WR | CHI | 0.0 | New/returning |
HOW IT WORKS
What the score measures
Each position uses its own mix of production, efficiency, impact plays, and availability. Metrics are converted to position percentiles and combined into a 0–100 MFT Score.
Preseason rankings use the previous regular season as a baseline. Players without prior-season data remain ranked, but are marked New/returning. Offensive line and long-snapper rankings are marked Limited because public box-score data cannot measure those jobs completely.
Use rankings responsibly
The model summarizes recorded performance; it does not account for every assignment, injury, scheme, or coaching decision. Treat close scores as a tier, not a claim of exact certainty.