CURRENT · TRANSPARENT · POSITION-RELATIVE
MFT Defensive Backs Rankings
MFT Player Rankings compare current players using an original statistical model. Rankings are not copied from PFF or another publisher, and they are not film grades.
2026 preseason baseline · Published · Model mft-v1.0
POSITION BOARD
Defensive Backs
| Rank | Player | Pos | Team | Score | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mike Jackson | DB | CAR | 92.5 | Full |
| #2 | Nahshon Wright | DB | NYJ | 92.4 | Full |
| #3 | Marcus Jones | DB | NE | 90.6 | Full |
| #4 | Marlon Humphrey | DB | BAL | 90.6 | Full |
| #5 | Camryn Bynum | DB | IND | 90.5 | Full |
| #6 | Kamren Curl | DB | LA | 88.9 | Full |
| #7 | Ja'Quan McMillian | DB | DEN | 88.2 | Full |
| #8 | Derwin James | DB | LAC | 88.2 | Full |
| #9 | Nick Cross | DB | WAS | 87.8 | Full |
| #10 | Rasul Douglas | DB | MIA | 87.6 | Full |
| #11 | Cooper DeJean | DB | PHI | 87.3 | Full |
| #12 | Dee Alford | DB | BUF | 87.1 | Full |
| #13 | Alontae Taylor | DB | TEN | 87.0 | Full |
| #14 | Jordan Battle | DB | CIN | 87.0 | Full |
| #15 | Jessie Bates | DB | ATL | 86.9 | Full |
| #16 | Jaylinn Hawkins | DB | BAL | 86.7 | Full |
| #17 | Grant Delpit | DB | CLE | 86.4 | Full |
| #18 | Mike Sainristil | DB | WAS | 86.3 | Full |
| #19 | Chamarri Conner | DB | KC | 85.6 | Full |
| #20 | Antoine Winfield | DB | TB | 85.5 | Full |
| #21 | Geno Stone | DB | BUF | 85.5 | Full |
| #22 | Kamari Lassiter | DB | HOU | 85.5 | Full |
| #23 | Minkah Fitzpatrick | DB | NYJ | 85.3 | Full |
| #24 | Tyson Campbell | DB | CLE | 85.1 | Full |
| #25 | Tykee Smith | DB | TB | 85.0 | Full |
| #26 | Xavier McKinney | DB | GB | 84.8 | Full |
| #27 | Jamel Dean | DB | PIT | 84.7 | Full |
| #28 | Isaiah Rodgers | DB | MIN | 84.5 | Full |
| #29 | Cole Bishop | DB | BUF | 84.5 | Full |
| #30 | Kevin Byard | DB | NE | 84.4 | Full |
| #31 | Jalen Ramsey | DB | PIT | 84.2 | Full |
| #32 | Coby Bryant | DB | CHI | 84.2 | Full |
| #33 | Amik Robertson | DB | WAS | 84.1 | Full |
| #34 | Chauncey Gardner-Johnson | DB | BUF | 84.1 | Full |
| #35 | Kool-Aid McKinstry | DB | NO | 84.0 | Full |
| #36 | D.J. Turner | DB | CIN | 84.0 | Full |
| #37 | Jeremy Reaves | DB | WAS | 83.9 | Full |
| #38 | Andru Phillips | DB | NYG | 83.4 | Full |
| #39 | Dane Belton | DB | NYJ | 83.3 | Full |
| #40 | Antonio Johnson | DB | JAX | 83.1 | Full |
| #41 | Nick Emmanwori | DB | SEA | 83.1 | Full |
| #42 | Quentin Lake | DB | LA | 82.6 | Full |
| #43 | Keisean Nixon | DB | GB | 82.3 | Full |
| #44 | Kenny Moore | DB | IND | 82.3 | Full |
| #45 | Harrison Smith | DB | MIN | 82.2 | Full |
| #46 | Derek Stingley | DB | HOU | 82.1 | Full |
| #47 | Ji'Ayir Brown | DB | SF | 82.0 | Full |
| #48 | Jaquan Brisker | DB | PIT | 81.9 | Full |
| #49 | Christian Benford | DB | BUF | 81.5 | Full |
| #50 | Riley Moss | DB | DEN | 81.3 | Full |
| #51 | Budda Baker | DB | AZ | 81.2 | Full |
| #52 | Jalen Pitre | DB | HOU | 81.1 | Full |
| #53 | Eric Murray | DB | JAX | 81.1 | Full |
| #54 | Calen Bullock | DB | HOU | 80.9 | Full |
| #55 | Trevon Moehrig | DB | CAR | 80.7 | Full |
| #56 | Cobie Durant | DB | DAL | 80.6 | Full |
| #57 | Cordale Flott | DB | TEN | 80.6 | Full |
| #58 | Jacob Parrish | DB | TB | 80.3 | Full |
| #59 | Brandin Echols | DB | PIT | 80.1 | Full |
| #60 | Xavier Watts | DB | ATL | 80.0 | Full |
| #61 | Jarrian Jones | DB | JAX | 79.8 | Full |
| #62 | Nate Wiggins | DB | BAL | 79.6 | Full |
| #63 | Evan Williams | DB | GB | 79.6 | Full |
| #64 | Mekhi Blackmon | DB | IND | 79.5 | Full |
| #65 | Ty Okada | DB | SEA | 79.5 | Full |
| #66 | Jack Jones | DB | SF | 79.4 | Full |
| #67 | Isaiah Pola-Mao | DB | LV | 79.2 | Full |
| #68 | Dax Hill | DB | CIN | 79.2 | Full |
| #69 | Josh Metellus | DB | MIN | 79.2 | Full |
| #70 | Trent McDuffie | DB | LA | 79.2 | Full |
| #71 | Deommodore Lenoir | DB | SF | 79.0 | Full |
| #72 | Tyrique Stevenson | DB | CHI | 79.0 | Full |
| #73 | Andrew Wingard | DB | AZ | 78.6 | Full |
| #74 | Denzel Burke | DB | AZ | 78.4 | Full |
| #75 | Jonas Sanker | DB | NO | 78.3 | Full |
| #76 | Kyle Dugger | DB | CIN | 78.3 | Full |
| #77 | Ashtyn Davis | DB | SF | 78.3 | Full |
| #78 | Talanoa Hufanga | DB | DEN | 78.2 | Full |
| #79 | Emmanuel Forbes | DB | LA | 77.8 | Full |
| #80 | Brian Branch | DB | DET | 77.7 | Full |
| #81 | Greg Newsome | DB | NYG | 77.4 | Full |
| #82 | Jaylen Watson | DB | LA | 77.4 | Full |
| #83 | Daron Bland | DB | DAL | 77.4 | Full |
| #84 | Alohi Gilman | DB | KC | 77.3 | Full |
| #85 | Tre'Davious White | DB | BUF | 77.2 | Full |
| #86 | Josh Jobe | DB | SEA | 77.2 | Full |
| #87 | Donovan Wilson | DB | DAL | 77.1 | Full |
| #88 | Justin Reid | DB | NO | 77.1 | Full |
| #89 | Malaki Starks | DB | BAL | 76.8 | Full |
| #90 | Kyle Hamilton | DB | BAL | 76.8 | Full |
| #91 | Jaycee Horn | DB | CAR | 76.8 | Full |
| #92 | Byron Murphy | DB | MIN | 76.4 | Full |
| #93 | Jalen Thompson | DB | DAL | 76.3 | Full |
| #94 | Kamren Kinchens | DB | LA | 76.2 | Full |
| #95 | Jourdan Lewis | DB | JAX | 76.0 | Full |
| #96 | Joey Porter | DB | PIT | 75.9 | Full |
| #97 | Tony Jefferson | DB | LAC | 75.9 | Full |
| #98 | Tariq Woolen | DB | PHI | 75.8 | Full |
| #99 | Ronnie Hickman | DB | CLE | 75.4 | Full |
| #100 | Reed Blankenship | DB | HOU | 75.4 | Full |
| #101 | D.J. Reed | DB | DET | 75.4 | Full |
| #102 | Denzel Ward | DB | CLE | 75.3 | Full |
| #103 | Andrew Mukuba | DB | PHI | 75.3 | Full |
| #104 | Paulson Adebo | DB | NYG | 75.2 | Full |
| #105 | Brandon Stephens | DB | NYJ | 74.8 | Full |
| #106 | Jeremy Chinn | DB | LV | 74.5 | Full |
| #107 | Mike Hughes | DB | ATL | 74.5 | Full |
| #108 | Reddy Steward | DB | DAL | 74.4 | Full |
| #109 | Devon Witherspoon | DB | SEA | 74.4 | Full |
| #110 | Brandon Jones | DB | DEN | 74.2 | Full |
| #111 | Markquese Bell | DB | DAL | 74.0 | Full |
| #112 | Lathan Ransom | DB | CAR | 73.8 | Full |
| #113 | Donte Jackson | DB | LAC | 73.1 | Full |
| #114 | Quincy Riley | DB | NO | 72.9 | Full |
| #115 | Malik Mustapha | DB | SF | 72.8 | Full |
| #116 | Nick Scott | DB | CAR | 72.1 | Full |
| #117 | Upton Stout | DB | SF | 72.1 | Full |
| #118 | Patrick Surtain | DB | DEN | 72.1 | Full |
| #119 | Julian Love | DB | SEA | 72.1 | Full |
| #120 | Ifeatu Melifonwu | DB | MIA | 71.6 | Full |
| #121 | Nohl Williams | DB | KC | 71.3 | Full |
| #122 | Chau Smith-Wade | DB | CAR | 71.2 | Full |
| #123 | Montaric Brown | DB | JAX | 71.2 | Full |
| #124 | A.J. Terrell | DB | ATL | 70.8 | Full |
| #125 | Kyu Blu Kelly | DB | LV | 70.7 | Full |
| #126 | Will Johnson | DB | AZ | 70.7 | Full |
| #127 | Carlton Davis | DB | NE | 70.6 | Full |
| #128 | Amani Hooker | DB | TEN | 70.6 | Full |
| #129 | Jaylen McCollough | DB | LA | 70.4 | Full |
| #130 | Thomas Harper | DB | DET | 70.4 | Full |
| #131 | Dadrion Taylor-Demerson | DB | AZ | 70.3 | Full |
| #132 | Garrett Williams | DB | AZ | 70.3 | Full |
| #133 | Zyon McCollum | DB | TB | 69.9 | Full |
| #134 | Cam Hart | DB | LAC | 69.7 | Full |
| #135 | Marshon Lattimore | DB | WAS | 69.2 | Full |
| #136 | Malachi Moore | DB | NYJ | 68.9 | Full |
| #137 | DeShon Elliott | DB | PIT | 68.8 | Full |
| #138 | Christian Gonzalez | DB | NE | 68.6 | Full |
| #139 | Avonte Maddox | DB | DET | 68.6 | Full |
| #140 | Billy Bowman | DB | ATL | 68.6 | Full |
| #141 | Adoree' Jackson | DB | PHI | 68.4 | Full |
| #142 | Jordan Poyer | DB | BUF | 68.3 | Full |
| #143 | Tarheeb Still | DB | LAC | 68.2 | Full |
| #144 | Chuck Clark | DB | DET | 67.9 | Full |
| #145 | Javon Bullard | DB | GB | 67.8 | Full |
| #146 | Theo Jackson | DB | MIN | 67.8 | Full |
| #147 | Bryan Cook | DB | CIN | 67.6 | Full |
| #148 | Eric Stokes | DB | LV | 67.4 | Full |
| #149 | James Pierre | DB | MIN | 67.4 | Full |
| #150 | Quan Martin | DB | WAS | 67.3 | Full |
| #151 | Derion Kendrick | DB | DAL | 67.3 | Full |
| #152 | Craig Woodson | DB | NE | 67.2 | Full |
| #153 | Tony Adams | DB | TEN | 66.9 | Full |
| #154 | Jason Marshall | DB | MIA | 66.9 | Full |
| #155 | Jamal Adams | DB | LV | 66.8 | Full |
| #156 | Roger McCreary | DB | DET | 66.6 | Full |
| #157 | Jarvis Brownlee | DB | NYJ | 66.6 | Full |
| #158 | Jalen Davis | DB | CIN | 66.3 | Full |
| #159 | Xavier Woods | DB | TEN | 66.2 | Full |
| #160 | Cam Lewis | DB | CHI | 66.1 | Full |
| #161 | Myles Harden | DB | CLE | 65.8 | Full |
| #162 | Rayshawn Jenkins | DB | CLE | 65.6 | Full |
| #163 | Jahdae Barron | DB | DEN | 65.4 | Full |
| #164 | Benjamin St-Juste | DB | GB | 65.4 | Full |
| #165 | Kelee Ringo | DB | PHI | 65.4 | Full |
| #166 | Tyler Nubin | DB | NYG | 65.4 | Full |
| #167 | Jevon Holland | DB | NYG | 65.3 | Full |
| #168 | Marcus Harris | DB | TEN | 65.3 | Full |
| #169 | Deonte Banks | DB | NYG | 63.9 | Full |
| #170 | Ethan Bonner | DB | MIA | 63.8 | Full |
| #171 | Elijah Molden | DB | LAC | 63.7 | Full |
| #172 | Will Harris | DB | WAS | 63.5 | Full |
| #173 | Darrell Baker | DB | MIA | 63.4 | Full |
| #174 | Terrion Arnold | DB | DET | 63.4 | Full |
| #175 | Kevin Winston | DB | TEN | 63.3 | Full |
| #176 | Cameron Mitchell | DB | IND | 63.3 | Full |
| #177 | Rock Ya-Sin | DB | DET | 62.8 | Full |
| #178 | T.J. Tampa | DB | BAL | 62.6 | Full |
| #179 | Jonathan Jones | DB | PHI | 62.4 | Full |
| #180 | Quinyon Mitchell | DB | PHI | 62.3 | Full |
| #181 | Maxwell Hairston | DB | BUF | 62.2 | Full |
| #182 | Chris Lammons | DB | IND | 61.9 | Full |
| #183 | Dante Trader | DB | MIA | 61.6 | Full |
| #184 | Dell Pettus | DB | NE | 61.6 | Full |
| #185 | Kerby Joseph | DB | DET | 61.6 | Full |
| #186 | Trey Amos | DB | WAS | 61.4 | Full |
| #187 | Jaylon Johnson | DB | CHI | 61.2 | Full |
| #188 | R.J. Mickens | DB | LAC | 61.1 | Full |
| #189 | Noah Igbinoghene | DB | SEA | 61.0 | Full |
| #190 | Malik Hooker | DB | DAL | 60.7 | Full |
| #191 | Max Melton | DB | AZ | 60.6 | Full |
| #192 | Benjamin Morrison | DB | TB | 60.5 | Full |
| #193 | Renardo Green | DB | SF | 60.1 | Full |
| #194 | Christian Roland-Wallace | DB | KC | 60.1 | Full |
| #195 | Josh Wallace | DB | LA | 59.9 | Full |
| #196 | Keyon Martin | DB | BAL | 59.9 | Full |
| #197 | Jaden Hicks | DB | KC | 59.8 | Full |
| #198 | Kei'Trel Clark | DB | AZ | 59.6 | Full |
| #199 | Taron Johnson | DB | LV | 59.5 | Full |
| #200 | Trikweze Bridges | DB | DAL | 59.3 | Full |
| #201 | Kaiir Elam | DB | KC | 59.1 | Full |
| #202 | Jalyn Armour-Davis | DB | TEN | 58.7 | Full |
| #203 | Shavon Revel | DB | DAL | 58.6 | Full |
| #204 | Chidobe Awuzie | DB | BAL | 58.2 | Full |
| #205 | Azareye'h Thomas | DB | NYJ | 57.7 | Full |
| #206 | Ahmad Gardner | DB | IND | 57.2 | Full |
| #207 | Kindle Vildor | DB | NE | 57.2 | Full |
| #208 | Marques Sigle | DB | SF | 57.0 | Full |
| #209 | Andre Cisco | DB | NYJ | 57.0 | Full |
| #210 | Devon Key | DB | DEN | 56.9 | Full |
| #211 | Michael Carter | DB | PHI | 56.4 | Full |
| #212 | Arthur Maulet | DB | DET | 56.4 | Full |
| #213 | Darrell Luter | DB | SF | 56.3 | Full |
| #214 | Tremon Smith | DB | HOU | 56.1 | Full |
| #215 | C.J. Henderson | DB | ATL | 56.1 | Full |
| #216 | Qwan'tez Stiggers | DB | NYJ | 55.9 | Full |
| #217 | Carrington Valentine | DB | GB | 55.7 | Full |
| #218 | Kristian Fulton | DB | KC | 55.5 | Full |
| #219 | Darnell Savage | DB | PIT | 55.4 | Full |
| #220 | Cam Taylor-Britt | DB | IND | 55.3 | Full |
| #221 | Ahkello Witherspoon | DB | WAS | 55.1 | Full |
| #222 | Isaiah Oliver | DB | AZ | 54.9 | Full |
| #223 | Jaylon Jones | DB | IND | 54.8 | Full |
| #224 | L'Jarius Sneed | DB | KC | 54.6 | Full |
| #225 | Rayuan Lane | DB | JAX | 54.2 | Full |
| #226 | Kris Abrams-Draine | DB | DEN | 54.2 | Full |
| #227 | Darien Porter | DB | LV | 54.1 | Full |
| #228 | Nate Hobbs | DB | SF | 54.0 | Full |
| #229 | M.J. Stewart | DB | HOU | 54.0 | Full |
| #230 | Asante Samuel | DB | PIT | 53.9 | Full |
| #231 | Charvarius Ward | DB | IND | 53.8 | Full |
| #232 | Alex Austin | DB | MIA | 53.8 | Full |
| #233 | Christian Braswell | DB | JAX | 53.8 | Full |
| #234 | Corey Thornton | DB | CAR | 53.5 | Full |
| #235 | Nehemiah Pritchett | DB | SEA | 53.1 | Full |
| #236 | P.J. Locke | DB | DAL | 53.0 | Full |
| #237 | Korie Black | DB | NYG | 52.8 | Full |
| #238 | Tristin McCollum | DB | LV | 52.7 | Full |
| #239 | Caelen Carson | DB | DAL | 52.4 | Full |
| #240 | Johnathan Edwards | DB | IND | 52.1 | Full |
| #241 | Isaac Yiadom | DB | NO | 51.9 | Full |
| #242 | Josh Newton | DB | CIN | 51.9 | Full |
| #243 | Alijah Huzzie | DB | HOU | 51.7 | Full |
| #244 | Daniel Thomas | DB | CLE | 51.6 | Full |
| #245 | Terrell Burgess | DB | NO | 51.4 | Full |
| #246 | Christian Izien | DB | DET | 51.4 | Full |
| #247 | Nick McCloud | DB | CHI | 51.3 | Full |
| #248 | Rodney Thomas | DB | SEA | 51.2 | Full |
| #249 | D.J. Ivey | DB | CIN | 51.0 | Full |
| #250 | D'Anthony Bell | DB | SEA | 51.0 | Full |
| #251 | Micah Robinson | DB | TEN | 51.0 | Full |
| #252 | Fabian Moreau | DB | MIN | 50.6 | Full |
| #253 | Tycen Anderson | DB | DEN | 50.5 | Full |
| #254 | Ar'Darius Washington | DB | NYG | 50.4 | Full |
| #255 | Jason Pinnock | DB | NYG | 50.1 | Full |
| #256 | Antonio Hamilton | DB | WAS | 49.9 | Full |
| #257 | Lonnie Johnson | DB | MIA | 49.9 | Full |
| #258 | Cobee Bryant | DB | ATL | 49.9 | Full |
| #259 | Mike Edwards | DB | KC | 49.7 | Full |
| #260 | Donovan McMillon | DB | CLE | 49.6 | Full |
| #261 | Tavierre Thomas | DB | MIN | 49.5 | Full |
| #262 | Kitan Crawford | DB | AZ | 49.5 | Full |
| #263 | Kevin Knowles | DB | KC | 49.5 | Full |
| #264 | Ja'Sir Taylor | DB | CIN | 49.3 | Full |
| #265 | Natrone Brooks | DB | ATL | 49.3 | Full |
| #266 | PJ Jules | DB | CIN | 49.3 | Full |
| #267 | Jakorian Bennett | DB | PHI | 48.8 | Full |
| #268 | Jordan Howden | DB | NO | 48.7 | Full |
| #269 | Ja'Marcus Ingram | DB | HOU | 48.7 | Full |
| #270 | Kemon Hall | DB | TB | 48.6 | Full |
| #271 | Charles Woods | DB | NE | 48.3 | Full |
| #272 | Josh Hayes | DB | TB | 48.0 | Full |
| #273 | Jay Ward | DB | MIN | 48.0 | Full |
| #274 | Jaylon Jones | DB | CHI | 47.7 | Full |
| #275 | Chase Lucas | DB | TB | 47.7 | Full |
| #276 | Trevon Diggs | DB | GB | 47.7 | Full |
| #277 | Keondre Jackson | DB | BAL | 47.6 | Full |
| #278 | Myles Bryant | DB | CLE | 47.5 | Full |
| #279 | Marcus Epps | DB | PHI | 47.4 | Full |
| #280 | K'Von Wallace | DB | BAL | 47.2 | Full |
| #281 | Julius Brents | DB | MIA | 47.0 | Full |
| #282 | Erick Hallett | DB | TEN | 46.9 | Full |
| #283 | Alijah Clark | DB | DAL | 46.8 | Full |
| #284 | Nick Whiteside | DB | DET | 46.8 | Full |
| #285 | Sydney Brown | DB | ATL | 46.7 | Full |
| #286 | Samuel Womack | DB | NYJ | 46.5 | Full |
| #287 | Kitan Oladapo | DB | GB | 46.4 | Full |
| #288 | D'Angelo Ross | DB | CLE | 46.3 | Full |
| #289 | Kyler Gordon | DB | CHI | 46.2 | Full |
| #290 | Greedy Vance | DB | LV | 46.0 | Full |
| #291 | Nic Jones | DB | NYG | 45.4 | Full |
| #292 | Rico Payton | DB | NYG | 45.4 | Full |
| #293 | Jalen Mills | DB | DET | 44.9 | Full |
| #294 | Jabrill Peppers | DB | PIT | 44.6 | Full |
| #295 | Sam Webb | DB | CLE | 44.6 | Full |
| #296 | C.J. Goodwin | DB | DAL | 44.4 | Full |
| #297 | Brenden Schooler | DB | NE | 44.3 | Full |
| #298 | Kaevon Merriweather | DB | HOU | 44.2 | Full |
| #299 | Elijah Hicks | DB | CHI | 44.1 | Full |
| #300 | Jonathan Owens | DB | IND | 44.1 | Full |
| #301 | Sam Franklin | DB | BUF | 44.0 | Full |
| #302 | Julian Blackmon | DB | NO | 44.0 | Full |
| #303 | Darnay Holmes | DB | ATL | 43.9 | Full |
| #304 | Nikko Reed | DB | LAC | 43.9 | Full |
| #305 | Storm Duck | DB | MIA | 43.8 | Full |
| #306 | Mike Ford | DB | ATL | 43.7 | Full |
| #307 | JL Skinner | DB | DEN | 43.5 | Full |
| #308 | Brandon Johnson | DB | PHI | 43.5 | Full |
| #309 | Mac McWilliams | DB | PHI | 43.5 | Full |
| #310 | Siran Neal | DB | SF | 43.4 | Full |
| #311 | Tyler Owens | DB | WAS | 43.3 | Full |
| #312 | Raheem Layne | DB | NYG | 43.3 | Full |
| #313 | Percy Butler | DB | WAS | 43.1 | Full |
| #314 | Decamerion Richardson | DB | LV | 42.9 | Full |
| #315 | Taylor Rapp | DB | BUF | 42.9 | Full |
| #316 | Zayne Anderson | DB | MIA | 42.7 | Full |
| #317 | Josh Blackwell | DB | CHI | 42.6 | Full |
| #318 | Juanyeh Thomas | DB | IND | 42.5 | Full |
| #319 | Jordan Hancock | DB | BUF | 42.4 | Full |
| #320 | Bo Melton | DB | GB | 42.3 | Full |
| #321 | Kendall Williamson | DB | LAC | 42.2 | Full |
| #322 | Jeff Okudah | DB | MIN | 42.1 | Full |
| #323 | Dean Clark | DB | NYJ | 42.0 | Full |
| #324 | Kendell Brooks | DB | TEN | 41.9 | Full |
| #325 | Darren Hall | DB | ATL | 41.7 | Full |
| #326 | Shemar Bartholomew | DB | GB | 41.7 | Full |
| #327 | Art Green | DB | NYG | 41.3 | Full |
| #328 | Tre Avery | DB | CLE | 41.3 | Full |
| #329 | Elijah Jones | DB | AZ | 41.3 | Full |
| #330 | Akayleb Evans | DB | CAR | 40.9 | Full |
| #331 | Khalil Dorsey | DB | DET | 40.9 | Full |
| #332 | Dorian Strong | DB | BUF | 40.9 | Full |
| #333 | Joshua Williams | DB | TEN | 40.8 | Full |
| #334 | DeMarcco Hellams | DB | ATL | 40.4 | Full |
| #335 | Jerrick Reed | DB | TEN | 40.2 | Full |
| #336 | Jaylen Reed | DB | HOU | 40.2 | Full |
| #337 | Jordan Clark | DB | NYJ | 40.1 | Full |
| #338 | Demani Richardson | DB | CAR | 39.8 | Full |
| #339 | Elijah Campbell | DB | NYG | 39.7 | Full |
| #340 | Mike Brown | DB | NE | 39.4 | Full |
| #341 | Miles Killebrew | DB | TB | 39.4 | Full |
| #342 | Michael Davis | DB | NO | 39.3 | Full |
| #343 | Jordan Colbert | DB | MIA | 39.3 | Full |
| #344 | Keidron Smith | DB | NYJ | 39.2 | Full |
| #345 | Robert Rochell | DB | CAR | 39.1 | Full |
| #346 | Sebastian Castro | DB | PIT | 39.1 | Full |
| #347 | Jaylin Smith | DB | HOU | 39.1 | Full |
| #348 | Sanoussi Kane | DB | TEN | 39.1 | Full |
| #349 | Chris Edmonds | DB | CLE | 38.9 | Full |
| #350 | Dom Jones | DB | CLE | 38.9 | Full |
| #351 | Tre Brown | DB | NYJ | 38.9 | Full |
| #352 | Daijahn Anthony | DB | CIN | 38.7 | Full |
| #353 | Deane Leonard | DB | LAC | 38.7 | Full |
| #354 | Isaiah Johnson | DB | MIA | 38.7 | Full |
| #355 | Marco Wilson | DB | MIA | 38.7 | Full |
| #356 | Jaylin Simpson | DB | GB | 38.7 | Full |
| #357 | Johnathan Baldwin | DB | GB | 38.5 | Full |
| #358 | Keith Taylor | DB | JAX | 38.5 | Full |
| #359 | Christopher Smith | DB | NYJ | 38.4 | Full |
| #360 | Kamal Hadden | DB | GB | 38.4 | Full |
| #361 | Rashad Wisdom | DB | TB | 38.4 | Full |
| #362 | Daniel Scott | DB | IND | 38.3 | Full |
| #363 | George Odum | DB | IND | 38.3 | Full |
| #364 | J.T. Gray | DB | PHI | 38.3 | Full |
| #365 | Jaden Davis | DB | AZ | 38.3 | Full |
| #366 | Reese Taylor | DB | DEN | 38.3 | Full |
| #367 | Josh Butler | DB | DAL | 38.2 | Full |
| #368 | Miles Battle | DB | MIA | 38.2 | Full |
| #369 | Beau Brade | DB | NYG | 38.0 | Full |
| #370 | Jarius Monroe | DB | NYJ | 38.0 | Full |
| #371 | Tanner Ingle | DB | LA | 38.0 | Full |
| #372 | Bralyn Lux | DB | CIN | 37.8 | Full |
| #373 | Cam'Ron Silmon-Craig | DB | JAX | 37.8 | Full |
| #374 | A.J. Green | DB | MIA | 37.5 | Full |
| #375 | Andre' Sam | DB | PHI | 37.5 | Full |
| #376 | Clark Phillips | DB | ATL | 37.5 | Full |
| #377 | Dallis Flowers | DB | CHI | 37.5 | Full |
| #378 | Damar Hamlin | DB | BUF | 37.5 | Full |
| #379 | Eli Apple | DB | SF | 37.5 | Full |
| #380 | Jammie Robinson | DB | ATL | 37.5 | Full |
| #381 | Kobee Minor | DB | NE | 37.5 | Full |
| #382 | Loren Strickland | DB | DET | 37.5 | Full |
| #383 | Nazeeh Johnson | DB | KC | 37.5 | Full |
| #384 | Brandon Codrington | DB | HOU | 35.8 | Full |
| #385 | Corey Ballentine | DB | DAL | 35.4 | Full |
| #386 | Dwight McGlothern | DB | MIN | 35.0 | Full |
| #387 | Jarrick Bernard-Converse | DB | NYG | 35.0 | Full |
| #388 | Trey Washington | DB | IND | 35.0 | Full |
| #389 | Zion Childress | DB | DAL | 35.0 | Full |
| #390 | Amani Oruwariye | DB | BAL | 34.5 | Full |
| #391 | Chigozie Anusiem | DB | LV | 34.5 | Full |
| #392 | D'Shawn Jamison | DB | PIT | 34.5 | Full |
| #393 | Dane Jackson | DB | JAX | 34.5 | Full |
| #394 | Trevian Thomas | DB | JAX | 34.5 | Full |
| #395 | Ugochukwu Amadi | DB | NO | 34.5 | Full |
| #396 | A.J. Haulcy | DB | IND | 0.0 | New/returning |
| #397 | A.J. Woods | DB | ATL | 0.0 | New/returning |
| #398 | Aamaris Brown | DB | DET | 0.0 | New/returning |
| #399 | Ahmari Harvey | DB | DEN | 0.0 | New/returning |
| #400 | AJ Finley | DB | SEA | 0.0 | New/returning |
| #401 | Ajani Carter | DB | HOU | 0.0 | New/returning |
| #402 | Al'zillion Hamilton | DB | LA | 0.0 | New/returning |
| #403 | Alex Johnson | DB | LA | 0.0 | New/returning |
| #404 | Ambry Thomas | DB | PHI | 0.0 | New/returning |
| #405 | Andre Fuller | DB | SEA | 0.0 | New/returning |
| #406 | Anthony Johnson | DB | CHI | 0.0 | New/returning |
| #407 | Anthony Kendall | DB | CLE | 0.0 | New/returning |
| #408 | Artie Burns | DB | MIA | 0.0 | New/returning |
| #409 | Austin Brown | DB | IND | 0.0 | New/returning |
| #410 | Avery Smith | DB | LAC | 0.0 | New/returning |
| #411 | Avieon Terrell | DB | ATL | 0.0 | New/returning |
| #412 | Ayden Garnes | DB | TB | 0.0 | New/returning |
| #413 | Beanie Bishop | DB | NO | 0.0 | New/returning |
| #414 | Bilhal Kone | DB | BAL | 0.0 | New/returning |
| #415 | Bishop Fitzgerald | DB | TEN | 0.0 | New/returning |
| #416 | Brandon Cisse | DB | GB | 0.0 | New/returning |
| #417 | Brandon Crossley | DB | NE | 0.0 | New/returning |
| #418 | Brent Austin | DB | DEN | 0.0 | New/returning |
| #419 | Bryce Phillips | DB | KC | 0.0 | New/returning |
| #420 | Bud Clark | DB | SEA | 0.0 | New/returning |
| #421 | Caleb Downs | DB | DAL | 0.0 | New/returning |
| #422 | Caleb Offord | DB | LV | 0.0 | New/returning |
| #423 | Caleb Ransaw | DB | JAX | 0.0 | New/returning |
| #424 | Cam Lampkin | DB | LA | 0.0 | New/returning |
| #425 | Cam Miller | DB | CAR | 0.0 | New/returning |
| #426 | Car'lin Vigers | DB | WAS | 0.0 | New/returning |
| #427 | Ceyair Wright | DB | CIN | 0.0 | New/returning |
| #428 | Chandler Rivers | DB | BAL | 0.0 | New/returning |
| #429 | Channing Canada | DB | NE | 0.0 | New/returning |
| #430 | Charles Demmings | DB | MIN | 0.0 | New/returning |
| #431 | Chris Johnson | DB | MIA | 0.0 | New/returning |
| #432 | Cole Wisniewski | DB | PHI | 0.0 | New/returning |
| #433 | Collin Wright | DB | HOU | 0.0 | New/returning |
| #434 | Colton Hood | DB | NYG | 0.0 | New/returning |
| #435 | Cory Trice | DB | PIT | 0.0 | New/returning |
| #436 | D'Angelo Ponds | DB | NYJ | 0.0 | New/returning |
| #437 | D'Arco Perkins-McAllister | DB | KC | 0.0 | New/returning |
| #438 | Da'Veawn Armstead | DB | MIN | 0.0 | New/returning |
| #439 | Daequan Hardy | DB | PIT | 0.0 | New/returning |
| #440 | Dalton Johnson | DB | LV | 0.0 | New/returning |
| #441 | Dalys Beanum | DB | NO | 0.0 | New/returning |
| #442 | Damarion Williams | DB | TB | 0.0 | New/returning |
