| Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Jordan Addison | 103 | 43 | 181 | 18 |
| 2023 | Courtland Sutton | 103 | 42 | 160.7 | 32 |
| 2022 | Kenneth Walker III | 103 | 38 | 88 | |
| 2020 | Matthew Stafford | 103 | 13 | 260.56 | 15 |
| 2019 | Rashaad Penny | 103 | 38 | 71.3 | 54 |
| 2018 | Peyton Barber | 103 | 40 | 140.3 | 27 |
| Total Points | 813.9 | ||||
| Average per Player | 135.6 | ||||
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 29869 | 00-0038994 | Jordan Addison | 2002-01-27 | Jordan | Addison | WR | 2023 | 2025 | MIN | jordan-addison | 101 | 44 | 149.5 | 68 | 17 | 103 | 43 | 181 | 62 | 18 | 107 | 46 | 212.5 | 61 | 19 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 26727 | 00-0034348 | Courtland Sutton | 1995-10-10 | Courtland | Sutton | WR | 2018 | 2025 | DEN | courtland-sutton | 100 | 41 | 131.2 | 82 | 25 | 103 | 42 | 160.7 | 83 | 32 | 99 | 40 | 190.2 | 79 | 32 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 29390 | 00-0038134 | Kenneth Walker III | 2000-10-20 | Kenneth | Walker | RB | 2022 | 2025 | SEA | kenneth-walker | 95 | 37 | 261 | 88 | 103 | 38 | 261 | 88 | 110 | 38 | 261 | 88 |
No players found for ADP #103 in 2021
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 22229 | 00-0026498 | Matthew Stafford | 1988-02-07 | John | Stafford | QB | 2009 | 2025 | LAR | matthew-stafford | 99 | 13 | 260.56 | 18 | 15 | 103 | 13 | 260.56 | 21 | 15 | 109 | 13 | 260.56 | 30 | 16 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 27001 | 00-0034750 | Rashaad Penny | 1996-02-02 | Rashaad | Penny | RB | 2018 | 2024 | ? | rashaad-penny | 100 | 39 | 67.3 | 165 | 50 | 103 | 38 | 71.3 | 183 | 54 | 99 | 37 | 75.3 | 204 | 56 |
| id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 25580 | 00-0032741 | Peyton Barber | 1994-02-27 | Kenneth | Barber | RB | 2016 | 2021 | ? | peyton-barber | 97 | 37 | 130.3 | 83 | 26 | 103 | 40 | 140.3 | 92 | 27 | 102 | 37 | 150.3 | 103 | 31 |
No players found for ADP #103 in 2017
No players found for ADP #103 in 2016
No players found for ADP #103 in 2015
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results