Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Evan McPherson | 132 | 4 | 3 | |
2021 | Henry Ruggs | 132 | 52 | 72.5 | 66 |
2020 | Baker Mayfield | 132 | 17 | 248.12 | 17 |
2019 | Donte Moncrief | 132 | 50 | 3.8 | 155 |
2018 | Stephen Gostkowski | 132 | 2 | 3 | |
Total Points | 324.4 | ||||
Average per Player | 64.9 |
No players found for ADP #132 in 2024
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 28671 | 00-0036854 | Evan McPherson | 1999-07-21 | Evan | McPherson | K | 2021 | 2025 | CIN | evan-mcpherson | 140 | 3 | 349 | 3 | 132 | 4 | 349 | 3 | 127 | 4 | 349 | 3 |
No players found for ADP #132 in 2022
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 28271 | 00-0036357 | Henry Ruggs | 1999-01-24 | Henry | Ruggs | WR | 2020 | 2021 | ? | henry-ruggs | 127 | 51 | 60.5 | 173 | 59 | 132 | 52 | 72.5 | 179 | 66 | 130 | 53 | 84.5 | 181 | 70 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 27092 | 00-0034855 | Baker Mayfield | 1995-04-14 | Baker | Mayfield | QB | 2018 | 2025 | TB | baker-mayfield | 122 | 16 | 247.62 | 20 | 17 | 132 | 17 | 248.12 | 24 | 17 | 143 | 17 | 248.62 | 35 | 17 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 24626 | 00-0031339 | Donte Moncrief | 1993-08-06 | Donte | Moncrief | WR | 2014 | 2020 | ? | donte-moncrief | 135 | 49 | 1.8 | 426 | 160 | 132 | 50 | 3.8 | 415 | 155 | 132 | 49 | 5.8 | 405 | 150 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 21309 | 00-0024333 | Stephen Gostkowski | 1984-01-28 | Stephen | Gostkowski | K | 2006 | 2020 | ? | stephen-gostkowski | 120 | 1 | 361 | 3 | 132 | 2 | 361 | 3 | 124 | 2 | 362 | 3 |
No players found for ADP #132 in 2017
No players found for ADP #132 in 2016
No players found for ADP #132 in 2015
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results