Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Younghoe Koo | 149 | 6 | 6 | |
2022 | Russell Gage Jr. | 149 | 56 | 98.1 | 47 |
2021 | James White | 149 | 48 | 25.2 | 78 |
2018 | Martavis Bryant | 149 | 56 | 36.4 | 98 |
Total Points | 159.7 | ||||
Average per Player | 39.9 |
No players found for ADP #149 in 2024
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 26280 | 00-0033702 | Younghoe Koo | 1994-08-03 | Younghoe | Koo | K | 2017 | 2025 | ATL | younghoe-koo | 170 | 6 | 353 | 6 | 149 | 6 | 353 | 6 | 137 | 7 | 353 | 6 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 26790 | 00-0034411 | Russell Gage Jr. | 1996-01-22 | Russell | Gage | WR | 2018 | 2025 | SF | russell-gage | 161 | 59 | 72.6 | 140 | 48 | 149 | 56 | 98.1 | 130 | 47 | 143 | 54 | 123.6 | 122 | 45 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 24472 | 00-0031062 | James White | 1992-02-03 | James | White | RB | 2014 | 2022 | ? | james-white | 170 | 53 | 19.2 | 269 | 81 | 149 | 48 | 25.2 | 265 | 78 | 148 | 47 | 31.2 | 263 | 76 |
No players found for ADP #149 in 2020
No players found for ADP #149 in 2019
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 24648 | 00-0031373 | Martavis Bryant | 1991-12-20 | Martavis | Bryant | WR | 2014 | 2024 | ? | martavis-bryant | 197 | 67 | 26.9 | 253 | 101 | 149 | 56 | 36.4 | 246 | 98 | 214 | 75 | 45.9 | 241 | 98 |
No players found for ADP #149 in 2017
No players found for ADP #149 in 2016
No players found for ADP #149 in 2015
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results