Year | Name | Pre ADP | Pre Pos Rank | Final Points | Final Rank |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Deshaun Watson | 158 | 21 | 76.72 | 39 |
2022 | Noah Fant | 158 | 17 | 122.6 | 16 |
2021 | Jason Sanders | 158 | 5 | 6 | |
2018 | Mitchell Trubisky | 158 | 21 | 263.02 | 15 |
2015 | Rueben Randle | 158 | 58 | 185.1 | 30 |
Total Points | 647.4 | ||||
Average per Player | 129.5 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 26164 | 00-0033537 | Deshaun Watson | 1995-09-14 | Derrick | Watson | QB | 2017 | 2025 | CLE | deshaun-watson | 171 | 22 | 76.72 | 156 | 39 | 178 | 24 | 76.72 | 183 | 39 | 158 | 21 | 76.72 | 199 | 39 |
No players found for ADP #158 in 2023
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 27649 | 00-0035644 | Noah Fant | 1997-11-20 | Noah | Fant | TE | 2019 | 2025 | SEA | noah-fant | 177 | 20 | 72.6 | 141 | 16 | 216 | 25 | 97.6 | 131 | 16 | 158 | 17 | 122.6 | 123 | 16 |
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 27039 | 00-0034794 | Jason Sanders | 1995-11-16 | Jason | Sanders | K | 2018 | 2025 | MIA | jason-sanders | 158 | 6 | 338 | 6 | 157 | 6 | 338 | 6 | 158 | 5 | 338 | 6 |
No players found for ADP #158 in 2020
No players found for ADP #158 in 2019
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 26384 | 00-0033869 | Mitchell Trubisky | 1994-08-20 | Mitchell | Trubisky | QB | 2017 | 2025 | BUF | mitchell-trubisky | 176 | 23 | 263.02 | 19 | 15 | 160 | 22 | 263.02 | 25 | 15 | 158 | 21 | 263.02 | 36 | 15 |
No players found for ADP #158 in 2017
No players found for ADP #158 in 2016
id | mft_nfl_id | gsis_id | full_name | date_of_birth | first_name | last_name | position | first_year | last_year | team | slug | std_preseason_adp | std_preseason_position_rank | std_final_points | std_final_rank | std_final_position_rank | hppr_preseason_adp | hppr_preseason_position_rank | hppr_final_points | hppr_final_rank | hppr_final_position_rank | fppr_preseason_adp | fppr_preseason_position_rank | fppr_final_points | fppr_final_rank | fppr_final_position_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 23598 | 00-0029262 | Rueben Randle | 1991-05-07 | Rueben | Randle | WR | 2012 | 2017 | ? | rueben-randle | 196 | 65 | 128.1 | 83 | 26 | 0 | 0 | 156.6 | 80 | 30 | 158 | 58 | 185.1 | 76 | 30 |
See how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 ResultsSee how the first picks (ADP #1) have performed over the last 10 years:
🔢 View ADP #1 ResultsSee how top-ranked players by position (like WR#1) have done over time:
🏈 View WR #1 Results