Fantasy Rankings - 2024

In the coming weeks we will adding more analysis to this section. For now it is still useful to see how players have done each year.
View by Scoring, Position, Player DetailsScoring: Standard, Half-PPR, Full-PPR
Positions: RB, WR, QB, TE, DST, K
Advanced Analysis: Depth Charts, Injury History, Position Ranking History, Teams History, Current Team Offensive Strength, Dominance
#PlayerPositionTeamStdPPRHPPR
1 Lamar Jackson QB BAL 430 430 430
2 Ja'Marr Chase WR CIN 276 403 340
3 Joe Burrow QB CIN 372 372 372
4 Josh Allen QB BUF 372 372 372
5 Baker Mayfield QB TB 365 365 365
6 Jayden Daniels QB WAS 355 355 355
7 Saquon Barkley RB PHI 322 355 339
8 Jahmyr Gibbs RB DET 302 354 328
9 Bijan Robinson RB ATL 280 341 311
10 Derrick Henry RB BAL 317 336 327
11 Jared Goff QB DET 323 324 324
12 Justin Jefferson WR MIN 214 317 266
13 Bo Nix QB DEN 316 317 317
14 Amon-Ra St. Brown WR DET 201 316 259
15 Jalen Hurts QB PHI 315 315 315
16 Sam Darnold QB MIN 307 307 307
17 De'Von Achane RB MIA 221 299 260
18 Kyler Murray QB ARI 297 297 297
19 Josh Jacobs RB GB 257 293 275
20 Justin Herbert QB LAC 285 285 285
21 Brian Thomas Jr. WR JAX 197 284 241
22 Patrick Mahomes QB KC 282 283 283
23 Drake London WR ATL 180 280 230
24 Malik Nabers WR NYG 164 273 219
25 Kyren Williams RB LA 238 272 255
26 Terry McLaurin WR WAS 185 267 226
27 Brock Purdy QB SF 266 266 266
28 James Cook RB BUF 234 266 250
29 Geno Smith QB SEA 266 266 266
30 Alvin Kamara RB NO 197 265 231
31 CeeDee Lamb WR DAL 162 263 213
32 Brock Bowers TE LV 150 262 206
33 Aaron Rodgers QB NYJ 256 256 256
34 Chase Brown RB CIN 201 255 228
35 Caleb Williams QB CHI 254 254 254
36 James Conner RB ARI 206 253 230
37 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 153 253 203
38 Garrett Wilson WR NYJ 150 251 201
39 Jonathan Taylor RB IND 228 246 237
40 Bucky Irving RB TB 197 244 221
41 Trey McBride TE ARI 132 243 188
42 Aaron Jones RB MIN 190 241 216
43 Chuba Hubbard RB CAR 198 241 220
44 Jerry Jeudy WR CLE 150 240 195
45 Breece Hall RB NYJ 183 240 212
46 Ladd McConkey WR LAC 158 240 199
47 Joe Mixon RB HOU 204 240 222
48 Mike Evans WR TB 166 240 203
49 Courtland Sutton WR DEN 159 240 200
50 DJ Moore WR CHI 140 238 189
51 George Kittle TE SF 158 236 197
52 Jordan Love QB GB 233 233 233
53 Jonnu Smith TE MIA 134 222 178
54 Tee Higgins WR CIN 149 222 186
55 David Montgomery RB DET 185 221 203
56 C.J. Stroud QB HOU 220 220 220
57 Tyreek Hill WR MIA 137 218 178
58 Jakobi Meyers WR LV 131 218 175
59 A.J. Brown WR PHI 149 216 183
60 Matthew Stafford QB LA 214 214 214
61 D'Andre Swift RB CHI 172 214 193
62 Jordan Addison WR MIN 149 212 181
63 Jameson Williams WR DET 154 212 183
64 Nico Collins WR HOU 142 210 176
65 Jauan Jennings WR SF 133 210 172
66 Zay Flowers WR BAL 135 209 172
67 Puka Nacua WR LA 127 206 167
68 Najee Harris RB PIT 168 204 186
69 Tony Pollard RB TEN 159 200 180
70 Rachaad White RB TB 148 199 174
71 DeVonta Smith WR PHI 131 199 165
72 Calvin Ridley WR TEN 135 199 167
73 Rico Dowdle RB DAL 158 197 178
74 Jayden Reed WR GB 142 197 170
75 Marvin Harrison Jr. WR ARI 134 196 165
76 Travis Kelce TE KC 98 195 147
77 Bryce Young QB CAR 195 195 195
78 Darnell Mooney WR ATL 129 193 161
79 J.K. Dobbins RB LAC 159 191 175
80 DK Metcalf WR SEA 125 191 158
81 Mark Andrews TE BAL 133 188 161
82 Xavier Worthy WR KC 128 187 158
83 Keenan Allen WR CHI 114 184 149
84 Zach Charbonnet RB SEA 141 183 162
85 Wan'Dale Robinson WR NYG 89 182 136
86 Khalil Shakir WR BUF 106 182 144
87 Tyrone Tracy Jr. RB NYG 144 182 163
88 Josh Downs WR IND 110 182 146
89 Tua Tagovailoa QB MIA 181 181 181
90 Kenneth Walker III RB SEA 135 181 158
91 Zach Ertz TE WAS 111 177 144
92 Drake Maye QB NE 177 177 177
93 Kirk Cousins QB ATL 176 176 176
94 Rhamondre Stevenson RB NE 142 175 159
95 Cooper Kupp WR LA 108 175 142
96 Quentin Johnston WR LAC 119 174 147
97 Rashod Bateman WR BAL 129 174 152
98 Sam LaPorta TE DET 114 174 144
99 Russell Wilson QB PIT 172 172 172
100 Pat Freiermuth TE PIT 103 168 136
101 Michael Pittman WR IND 96 165 131
102 George Pickens WR PIT 105 164 135
103 Anthony Richardson QB IND 162 163 163
104 Tucker Kraft TE GB 113 163 138
105 Alec Pierce WR IND 124 161 143
106 Brian Robinson RB WAS 139 159 149
107 Javonte Williams RB DEN 105 157 131
108 Deebo Samuel Sr. WR SF 104 155 130
109 Kareem Hunt RB KC 132 155 144
110 Jalen Tolbert WR DAL 103 152 128
111 Derek Carr QB NO 150 150 150
112 Jaylen Waddle WR MIA 91 149 120
113 David Njoku TE CLE 84 148 116
114 Demario Douglas WR NE 81 147 114
115 Trevor Lawrence QB JAX 145 145 145
116 Hunter Henry TE NE 79 145 112
117 Rome Odunze WR CHI 90 144 117
118 Ray-Ray McCloud WR ATL 80 142 111
119 Mike Gesicki TE CIN 76 141 109
120 Cade Otton TE TB 81 140 111
121 Tank Dell WR HOU 89 140 115
122 Adam Thielen WR CAR 91 139 115
123 Chris Godwin WR TB 87 137 112
124 Alexander Mattison RB LV 101 137 119
125 Nick Westbrook-Ikhine WR TEN 103 135 119
126 Jalen McMillan WR TB 98 135 117
127 Daniel Jones QB NYG 135 135 135
128 Jerome Ford RB CLE 97 134 116
129 Austin Ekeler RB WAS 97 132 115
130 Romeo Doubs WR GB 86 132 109
131 Kyle Pitts TE ATL 84 131 108
132 Jameis Winston QB CLE 131 131 131
133 Travis Etienne RB JAX 91 130 111
134 Marvin Mims Jr. WR DEN 90 129 110
135 Tre Tucker WR LV 82 129 106
136 Tank Bigsby RB JAX 122 129 126
137 Justice Hill RB BAL 85 127 106
138 Allen Lazard WR NYJ 89 126 108
139 Ameer Abdullah RB LV 85 125 105
140 Xavier Legette WR CAR 76 125 101
141 Michael Wilson WR ARI 77 124 101
142 Jaylen Warren RB PIT 86 124 105
143 Isaiah Likely TE BAL 81 123 102
144 Demarcus Robinson WR LA 92 123 108
145 Juwan Johnson TE NO 72 122 97
146 Stefon Diggs WR HOU 74 121 98
147 Tyler Conklin TE NYJ 70 121 96
148 Kayshon Boutte WR NE 78 121 100
149 Tyler Lockett WR SEA 72 121 97
150 Elijah Moore WR CLE 59 120 90
151 Cole Kmet TE CHI 73 120 97
152 Will Levis QB TEN 119 119 119
153 Andrei Iosivas WR CIN 83 119 101
154 Justin Fields QB PIT 119 119 119
155 Dalton Schultz TE HOU 65 118 92
156 Dak Prescott QB DAL 116 116 116
157 Ray Davis RB BUF 99 116 108
158 Jordan Mason RB SF 104 115 110
159 Calvin Austin III WR PIT 78 114 96
160 Olamide Zaccheaus WR WAS 69 114 92
161 Chig Okonkwo TE TEN 61 113 87
162 Tyjae Spears RB TEN 83 113 98
163 Noah Gray TE KC 73 113 93
164 Keon Coleman WR BUF 82 111 97
165 Dontayvion Wicks WR GB 71 110 91
166 Will Dissly TE LAC 60 110 85
167 Darius Slayton WR NYG 71 110 91
168 Cooper Rush QB DAL 109 109 109
169 Austin Hooper TE NE 63 108 86
170 Josh Palmer WR LAC 68 107 88
171 Devaughn Vele WR DEN 65 106 86
172 Tyler Allgeier RB ATL 93 106 100
173 Christian Watson WR GB 76 105 91
174 Jalen Nailor WR MIN 77 105 91
175 Jake Ferguson TE DAL 45 104 75
176 Noah Fant TE SEA 56 104 80
177 Dallas Goedert TE PHI 61 103 82
178 Antonio Gibson RB NE 80 103 92
179 Foster Moreau TE NO 71 103 87
180 Taysom Hill TE NO 79 102 91
181 Dalton Kincaid TE BUF 56 100 78
182 Joe Flacco QB IND 99 99 99
183 Tutu Atwell WR LA 56 98 77
184 Mack Hollins WR BUF 67 98 83
185 Jaleel McLaughlin RB DEN 73 97 85
186 Devin Singletary RB NYG 75 96 86
187 Gardner Minshew QB LV 96 96 96
188 Isaac Guerendo RB SF 81 96 89
189 Mac Jones QB JAX 96 96 96
190 Emanuel Wilson RB GB 85 96 91
191 Mason Rudolph QB TEN 95 95 95
192 Ricky Pearsall WR SF 62 93 78
193 Aidan O'Connell QB LV 93 93 93
194 Jalen Coker WR CAR 60 92 76
195 Tim Patrick WR DET 59 92 76
196 KaVontae Turpin WR DAL 61 92 77
197 Ty Johnson RB BUF 73 91 82
198 Brenton Strange TE JAX 51 91 71
199 Jordan Akins TE CLE 51 91 71
200 Parker Washington WR JAX 59 91 75
201 Greg Dortch WR ARI 53 90 72
202 Evan Engram TE JAX 42 89 66
203 T.J. Hockenson TE MIN 45 86 66
204 Noah Brown WR WAS 51 86 69
205 Braelon Allen RB NYJ 66 85 76
206 David Moore WR CAR 53 85 69
207 Zack Moss RB CIN 58 81 70
208 Samaje Perine RB KC 53 81 67
209 Cedric Tillman WR CLE 51 80 66
210 Sterling Shepard WR TB 48 80 64
211 Drew Lock QB NYG 80 80 80
212 AJ Barner TE SEA 48 78 63
213 Tyler Boyd WR TEN 39 78 59
214 Roschon Johnson RB CHI 61 77 69
215 Miles Sanders RB CAR 53 77 65
216 Deshaun Watson QB CLE 76 76 76
217 Chris Olave WR NO 44 76 60
218 Rashid Shaheed WR NO 55 75 65
219 Ja'Tavion Sanders TE CAR 40 73 57
220 Raheem Mostert RB MIA 51 70 61
221 Christian Kirk WR JAX 43 70 57
222 Brandin Cooks WR DAL 43 69 56
223 Sean Tucker RB TB 59 68 64
224 Theo Johnson TE NYG 39 68 54
225 Dyami Brown WR WAS 37 67 52
226 Spencer Rattler QB NO 67 67 67
227 Troy Franklin WR DEN 39 67 53
228 Josh Oliver TE MIN 43 65 54
229 Colby Parkinson TE LA 35 65 50
230 Kendrick Bourne WR NE 37 65 51
231 Rashee Rice WR KC 40 64 52
232 Lil'Jordan Humphrey WR DEN 33 64 49
233 Gus Edwards RB LAC 61 64 63
234 Jeremy McNichols RB WAS 54 63 59
235 Curtis Samuel WR BUF 32 63 48
236 Van Jefferson WR PIT 39 63 51
237 Nick Chubb RB CLE 58 63 61
238 Justin Watson WR KC 40 62 51
239 Kenneth Gainwell RB PHI 46 62 54
240 Brandon Aiyuk WR SF 37 62 50
241 Tyler Johnson WR LA 35 61 48
242 Josh Whyle TE TEN 32 60 46
243 Tyler Huntley QB MIA 60 60 60
244 Grant Calcaterra TE PHI 35 59 47
245 Dawson Knox TE BUF 37 59 48
246 Andy Dalton QB CAR 58 58 58
247 Kyle Juszczyk RB SF 38 57 48
248 Ezekiel Elliott RB DAL 45 57 51
249 Luke Schoonmaker TE DAL 30 57 44
250 Isiah Pacheco RB KC 44 56 50
251 Malik Washington WR MIA 30 56 43
252 Tommy Tremble TE CAR 33 56 45
253 Dare Ogunbowale RB HOU 37 56 47
254 John Metchie III WR HOU 31 55 43
255 Emari Demercado RB ARI 38 54 46
256 Gabe Davis WR JAX 33 53 43
257 Trey Sermon RB IND 37 53 45
258 Adonai Mitchell WR IND 30 53 42
259 JuJu Smith-Schuster WR KC 35 53 44
260 Jordan Whittington WR LA 30 52 41
261 Cedrick Wilson Jr. WR NO 31 51 41
262 Malik Willis QB GB 51 51 51
263 Kalif Raymond WR DET 33 50 42
264 Elijah Higgins TE ARI 29 49 39
265 Nelson Agholor WR BAL 35 49 42
266 Audric Estimé RB DEN 43 48 46
267 Nick Vannett TE TEN 31 48 40
268 Christian McCaffrey RB SF 32 47 40
269 DJ Turner WR LV 31 47 39
270 Trey Benson RB ARI 41 47 44
271 Isaiah Davis RB NYJ 36 45 41
272 Marcus Mariota QB WAS 45 45 45
273 Jacoby Brissett QB NE 45 45 45
274 Johnny Mundt TE MIN 26 45 36
275 Darnell Washington TE PIT 26 45 36
276 Tyler Goodson RB IND 33 44 39
277 Michael Penix Jr. QB ATL 44 44 44
278 Adam Trautman TE DEN 30 43 37
279 Dameon Pierce RB HOU 41 43 42
280 Nate Adkins TE DEN 29 43 36
281 Chris Brooks RB GB 31 42 37
282 Jahan Dotson WR PHI 22 41 32
283 Derius Davis WR LAC 27 40 34
284 Tanner Hudson TE CIN 19 38 29
285 Robert Woods WR HOU 18 38 28
286 Cordarrelle Patterson RB PIT 25 37 31
287 Jamaal Williams RB NO 28 37 33
288 Ryan Miller WR TB 24 36 30
289 Michael Mayer TE LV 15 36 26
290 Drew Sample TE CIN 16 36 26
291 Tylan Wallace WR BAL 25 36 31
292 D'Ernest Johnson RB JAX 23 35 29
293 Michael Carter RB ARI 24 35 30
294 Erick All TE CIN 15 35 25
295 Jalen Brooks WR DAL 23 35 29
296 Pierre Strong RB CLE 21 35 28
297 Trey Palmer WR TB 23 35 29
298 Brock Wright TE DET 22 35 29
299 Stone Smartt TE LAC 18 34 26
300 Luke McCaffrey WR WAS 16 34 25
301 Payne Durham TE TB 23 34 29
302 Cade Stover TE HOU 19 34 27
303 Lucas Krull TE DEN 15 34 25
304 Blake Corum RB LA 26 33 30
305 Mecole Hardman WR KC 21 33 27
306 Hassan Haskins RB LAC 29 32 31
307 Mo Alie-Cox TE IND 20 32 26
308 Kimani Vidal RB LAC 27 32 30
309 Ja'Lynn Polk WR NE 20 32 26
310 D'Onta Foreman RB CLE 26 32 29
311 Kylen Granson TE IND 18 32 25
312 Dante Pettis WR NO 20 32 26
313 Malik Heath WR GB 21 31 26
314 Chris Rodriguez Jr. RB WAS 30 31 31
315 Joshua Dobbs QB SF 30 30 30
316 Patrick Taylor RB SF 26 29 28
317 Jake Bobo WR SEA 16 29 23
318 Michael Burton RB DEN 19 29 24
319 Zamir White RB LV 23 29 26
320 Kendre Miller RB NO 24 29 27
321 Tanner McKee QB PHI 28 28 28
322 JaMycal Hasty RB NE 18 28 23
323 Jeremy Ruckert TE NYJ 10 28 19
324 Ty Chandler RB MIN 22 28 25
325 Charlie Kolar TE BAL 19 28 24
326 Jamison Crowder WR WAS 19 28 24
327 Sincere McCormick RB LV 21 27 24
328 Kevin Austin Jr. WR NO 16 27 22
329 Hunter Luepke RB DAL 14 26 20
330 Bub Means WR NO 17 26 22
331 Eric Saubert TE SF 15 26 21
332 Jaylen Wright RB MIA 23 26 25
333 Tyler Higbee TE LA 18 26 22
334 Daniel Bellinger TE NYG 12 26 19
335 Alec Ingold RB MIA 15 26 21
336 Khadarel Hodge WR ATL 19 26 23
337 Jordan Mims RB NO 14 26 20
338 Andrew Ogletree TE IND 16 25 21
339 Kenny Pickett QB PHI 25 25 25
340 Carson Steele RB KC 16 23 20
341 Mason Tipton WR NO 9 23 16
342 Xavier Hutchinson WR HOU 11 23 17
343 Bo Melton WR GB 14 22 18
344 Kenny McIntosh RB SEA 19 22 21
345 Trent Sherfield WR MIN 14 22 18
346 Julian Hill TE MIA 10 22 16
347 Desmond Ridder QB LV 21 21 21
348 Rakim Jarrett WR TB 12 21 17
349 Craig Reynolds RB DET 17 20 19
350 Tyrod Taylor QB NYJ 20 20 20
351 Jimmy Garoppolo QB LA 19 19 19
352 Eric Gray RB NYG 9 19 14
353 Joe Milton III QB NE 19 19 19
354 Ashton Dulin WR IND 17 19 18
355 Devin Duvernay WR JAX 8 19 14
356 K.J. Osborn WR NE 11 18 15
357 Luke Farrell TE JAX 6 18 12
358 Ronnie Rivers RB LA 13 18 16
359 Ryan Flournoy WR DAL 8 18 13
360 Marquise Brown WR KC 9 18 14
361 Brevyn Spann-Ford TE DAL 8 17 13
362 Ainias Smith WR PHI 10 17 14
363 Harrison Bryant TE LV 8 17 13
364 Blake Whiteheart TE CLE 11 17 14
365 Simi Fehoko WR LAC 10 16 13
366 Zay Jones WR ARI 8 16 12
367 Xavier Gipson WR NYJ 10 16 13
368 DeAndre Carter WR CHI 7 16 12
369 MyCole Pruitt TE PIT 10 16 13
370 Connor Heyward TE PIT 10 16 13
371 Dorian Thompson-Robinson QB CLE 15 15 15
372 Kenny Yeboah TE NYJ 10 15 13
373 Will Shipley RB PHI 11 15 13
374 Bryce Oliver WR TEN 9 15 12
375 Hayden Hurst TE LAC 7 15 11
376 Mitchell Trubisky QB BUF 15 15 15
377 Parris Campbell WR PHI 9 15 12
378 DeeJay Dallas RB ARI 12 15 14
379 Johnny Wilson WR PHI 9 14 12
380 Jalen Reagor WR LAC 7 14 11
381 Jermaine Burton WR CIN 10 14 12
382 Quintin Morris TE BUF 9 14 12
383 Odell Beckham Jr. WR MIA 5 14 10
384 John Bates TE WAS 6 14 10
385 Durham Smythe TE MIA 5 14 10
386 Jalin Hyatt WR NYG 6 14 10
387 Brandon Powell WR MIN 7 14 11
388 Tyrell Shavers WR BUF 12 13 13
389 Devin Culp TE TB 8 13 11
390 Ben Sinnott TE WAS 8 13 11
391 Chris Conley WR SF 7 13 10
392 River Cracraft WR MIA 6 13 10
393 C.J. Ham RB MIN 8 13 11
394 Mike Woods WR CLE 6 13 10
395 Tommy DeVito QB NYG 13 13 13
396 Julius Chestnut RB TEN 11 13 12
397 Jake Haener QB NO 13 13 13
398 DJ Chark WR LAC 9 13 11
399 Hunter Long TE LA 6 13 10
400 Trey Lance QB DAL 12 12 12
401 Jacob Cowing WR SF 8 12 10
402 Pharaoh Brown TE SEA 4 12 8
403 Chris Manhertz TE NYG 9 12 11
404 Scott Miller WR PIT 6 11 9
405 Ben Skowronek WR PIT 6 11 9
406 Tay Martin WR TEN 10 11 11
407 Deuce Vaughn RB DAL 8 11 10
408 Gerald Everett TE CHI 3 11 7
409 Charlie Woerner TE ATL 4 11 8
410 Tony Jones RB ARI 11 11 11
411 Luke Musgrave TE GB 4 11 8
412 Patrick Ricard RB BAL 8 11 10
413 Tucker Fisk TE LAC 3 10 7
414 Jeffery Wilson RB MIA 7 10 9
415 Britain Covey WR PHI 3 10 7
416 Peyton Hendershot TE KC 5 10 8
417 Clyde Edwards-Helaire RB NO 7 10 9
418 Davis Allen TE LA 3 9 6
419 Kristian Wilkerson WR LV 7 9 8
420 Tip Reiman TE ARI 3 9 6
421 Davis Mills QB HOU 9 9 9
422 Tyler Badie RB DEN 6 9 8
423 Devontez Walker WR BAL 8 9 9
424 Laviska Shenault Jr. WR SEA 3 8 6
425 Tyquan Thornton WR NE 4 8 6
426 Ben Sims TE GB 4 8 6
427 Sione Vaki RB DET 5 8 7
428 Raheem Blackshear RB CAR 8 8 8
429 Dan Skipper OL DET 6 7 7
430 Skylar Thompson QB MIA 7 7 7
431 Greg Dulcich TE DEN 2 7 5
432 Cam Grandy TE CIN 2 7 5
433 E.J. Jenkins TE PHI 6 7 7
434 Treylon Burks WR TEN 3 7 5
435 Jonathon Brooks RB CAR 4 7 6
436 Dee Eskridge WR MIA 4 7 6
437 Vederian Lowe OL NE 6 7 7
438 Sam Hubbard DL CIN 6 7 7
439 Malachi Corley WR NYJ 4 7 6
440 Trenton Scott OL WAS 6 7 7
441 Tim Jones WR JAX 4 7 6
442 Terrace Marshall Jr. WR LV 4 7 6
443 Wanya Morris OL KC 6 7 7
444 Bailey Zappe QB CLE 7 7 7
445 Will Mallory TE IND 2 6 4
446 Keaton Mitchell RB BAL 5 6 6
447 Nikko Remigio WR KC 4 6 5
448 Scott Matlock RB LAC 2 6 4
449 Dan Chisena WR CAR 3 6 5
450 Deven Thompkins WR CAR 2 6 4
451 Travis Homer RB CHI 3 6 5
452 Cody White WR SEA 4 6 5
453 J.J. Taylor RB HOU 4 6 5
454 Brandon Allen QB SF 6 6 6
455 Xavier Smith WR LA 4 6 5
456 Alex Bachman WR LV 3 6 5
457 Allen Robinson WR DET 3 6 5
458 Austin Trammell WR JAX 4 6 5
459 Mike Boone RB CAR 4 5 5
460 David Bell WR CLE 2 5 4
461 Jamari Thrash WR CLE 2 5 4
462 James Proche WR CLE 2 5 4
463 Dallin Holker TE NO 2 5 4
464 Jacob Kibodi RB CLE 3 4 4
465 Carson Wentz QB KC 4 4 4
466 Tanner Conner WR MIA 1 4 3
467 Trenton Irwin WR CIN 1 4 3
468 Josiah Deguara TE JAX 1 4 3
469 Divine Deablo LB LV 3 4 4
470 Jermar Jefferson RB DET 3 4 4
471 Ronnie Bell WR SF 2 4 3
472 Dalvin Cook RB DAL 3 4 4
473 Jaheim Bell TE NE 2 4 3
474 Ian Thomas TE CAR 0 3 2
475 Mason Kinsey WR TEN 1 3 2
476 Marcus Jones DB NE 2 3 3
477 Blake Watson RB DEN 2 3 3
478 Terrell Jennings RB NE 3 3 3
479 Anthony Gould WR IND 2 3 3
480 Isaiah Hodgins WR NYG 1 3 2
481 Shane Zylstra TE DET 2 3 3
482 Jase McClellan RB ATL 3 3 3
483 Taylor Heinicke QB LAC 3 3 3
484 Grant DuBose WR MIA 1 3 2
485 Rasheen Ali RB BAL 3 3 3
486 Jack Stoll TE PHI 1 3 2
487 Eric Tomlinson TE LAC 0 2 1
488 MarShawn Lloyd RB GB 1 2 2
489 Chris Blair WR ATL 1 2 2
490 Brevin Jordan TE HOU 0 2 1
491 Hendon Hooker QB DET 2 2 2
492 Anthony Miller WR BAL 1 2 2
493 Isaiah Williams WR DET 0 2 1
494 Casey Washington WR ATL 1 2 2
495 Jonathan Ward RB PIT 2 2 2
496 Feleipe Franks TE CAR 1 2 2
497 Javon Baker WR NE 1 2 2
498 Trent Taylor WR SF 1 2 2
499 Ashtyn Davis DB NYJ 2 2 2
500 Myles Gaskin RB MIN 1 2 2
501 Brandon Johnson WR PIT 0 1 1
502 Kendric Pryor WR CIN 0 1 1
503 George Holani RB SEA 0 1 1
504 Cody Schrader RB LA 0 1 1
505 Chris Collier RB LV 0 1 1
506 Geoff Swaim TE CLE 0 1 1
507 Aaron Shampklin RB PIT 1 1 1
508 John Shenker TE LV 0 1 1
509 Ramel Keyton WR LV 0 1 1
510 Jared Wiley TE KC 0 1 1
511 John Ross WR PHI 0 1 1
512 Collin Johnson WR CHI 0 1 1
513 Jaelon Darden WR CLE 0 1 1
514 David Martin-Robinson TE TEN 0 1 1
515 Robbie Chosen WR MIA 0 1 1
516 Ross Dwelley TE ATL 0 1 1
517 Joseph Fortson TE KC 0 1 1
518 Zach Davidson TE BUF 0 1 1
519 Mike Caliendo OL KC 0 1 1
520 Charlie Jones WR CIN 0 1 1
521 Tyler Scott WR CHI 0 1 1
522 Juanyeh Thomas DB DAL 0 1 1
523 AJ Cole P LV 1 1 1
524 Nick Mullens QB MIN 1 1 1
525 Jha'Quan Jackson WR TEN 0 1 1
526 Marcedes Lewis TE CHI 0 1 1
527 John FitzPatrick TE GB 0 1 1
528 Mike White QB BUF 1 1 1
529 Tyreik McAllister RB LV 1 1 1
530 Kameron Johnson WR TB 1 1 1
531 Matthew Hayball P NO 1 1 1
532 Tyler Smith OL DAL 0 1 1
533 Dane Belton DB NYG 1 1 1
534 Ben VanSumeren LB PHI 0 1 1
535 JC Latham OL TEN 0 1 1
536 Brycen Tremayne WR WAS 0 0 0
537 Josh Johnson QB BAL 0 0 0
538 Kyle Allen QB PIT 0 0 0
539 Reggie Gilliam RB BUF 0 0 0
540 Tyrion Davis-Price RB PHI 0 0 0
541 Jack Fox P DET 0 0 0
542 Jarrett Stidham QB DEN 0 0 0
543 Chris Oladokun QB KC 0 0 0
544 Ke'Shawn Vaughn RB SF 0 0 0
545 Darrynton Evans RB CHI 0 0 0
546 Julian Love DB SEA 0 0 0
547 Joshua Kelley RB TEN 0 0 0
548 British Brooks RB HOU 0 0 0
549 Dell Pettus DB NE 0 0 0
550 Bryan Anger P DAL 0 0 0
551 Riley Dixon P DEN 0 0 0
552 J.K. Scott P LAC 0 0 0
553 Jalen Reeves-Maybin LB DET 0 0 0
554 Jaden Hicks DB KC 0 0 0
555 Johnny Hekker P CAR 0 0 0
556 Rodney McLeod Jr. DB CLE 0 0 0
557 Jordan Matthews TE CAR 0 0 0
558 C.J. Goodwin DB DAL 0 0 0
559 Taylor Decker OL DET 0 0 0
560 Miles Killebrew DB PIT 0 0 0
561 Braxton Berrios WR MIA 0 0 0
562 Jonathan Owens DB CHI 0 0 0
563 Steven Sims WR HOU 0 0 0
564 Jake Bailey P MIA 0 0 0
565 Tom Kennedy WR DET 0 0 0
566 James Pierre DB PIT 0 0 0
567 Sam Franklin Jr. DB CAR 0 0 0
568 Stephen Sullivan TE CAR 0 0 0
569 Deommodore Lenoir DB SF 0 0 0
570 Ihmir Smith-Marsette WR NYG 0 0 0
571 Adam Prentice RB NO 0 0 0
572 Kene Nwangwu RB NYJ 0 0 0
573 Penei Sewell OL DET 0 0 0
574 Dareke Young WR SEA 0 0 0
575 Josh Blackwell DB CHI 0 0 0
576 Irvin Charles WR NYJ 0 0 0
577 Justyn Ross WR KC 0 0 0
578 J.J. Russell LB TB 0 0 0
579 Skyy Moore WR KC 0 0 0
580 Erik Ezukanma WR MIA 0 0 0
581 Bryce Ford-Wheaton WR NYG 0 0 0
582 Brayden Willis TE SF 0 0 0
583 Baylor Cupp TE KC 0 0 0
584 Brenden Bates TE CLE 0 0 0
585 Xavier Weaver WR ARI 0 0 0
586 Jermaine Jackson WR NO 0 0 0
587 Kyle Trask QB TB 0 0 0
588 Tavierre Thomas DB TB 0 0 0
589 Jake Browning QB CIN 0 0 0
590 Tyson Bagent QB CHI 0 0 0
591 Kadarius Toney WR CLE 0 0 0
592 Sam Howell QB SEA 0 0 0
593 Dylan Laube RB LV -2 -2 -2
594 Clayton Tune QB ARI -2 -2 -2

Fantasy Football Links

Draft-Kit PDFs
- *PDF* ALL PLAYERS ADP
- *PDF* 32 Team Depth Chart
- One-Row by Position: QB - RB - WR - TE - DST
- Two-Row by Position: - QB - RB - WR - TE
Website Links
2025 ALL Rankings (Standard, Half-PPR, Full-PPR)
1999-2024 Historical Rankings (PRELIMINARY)
2025 Standard Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR
2025 FULL-PPR Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR
2025 HALF-PPR Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR

Analysis
Data
Depth Chart
Draft-Resources
Draft Kit
Drafts
Experts
For Beginners
Glossary
Leagues
Luck
Positions
Resources
Rankings
Results
Rules
Scoring
Sleepers
Strategies
Waiver-Wire