Results through Week 6. Saved edition · Full PPR · Players ordered by season points.
All 93 games through Week 6.
Rankings, availability and data dates
Season totals and ranks include all teams a player scored for.
Draft ranks: August 19, 2026 · 160 ranked players. “Now” is rank by actual PPR points, not a rest-of-season prediction. Positive position change means a better rank than the draft baseline. Ties share rank.
Week columns show each game’s points; bye weeks and missing statistics are dashes, never invented zeros. GP counts games with statistics. Kicker points are unavailable in this feed.
Available % = 100 minus rostered % on the named platform, with its recorded date; your own league may differ. Unknown means no supported observation.
Injury snapshot: 2026-10-20. Historical CBS listing; “No matched report” does not mean healthy. Check the latest published injury report.
Injuries saved 2026-10-20. Availability is platform-specific and dated; unknown does not mean unavailable.
Arizona Cardinals
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | W3 pts | W4 pts | W5 pts | W6 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Trey McBride | TE | 24.5 | 18.1 | 16.5 | 10.1 | 21.6 | 12.3 | 103.1 | 6 | 17.18 | 17 / 29 | 1 / 2 | -1 | Unknown | No matched report |
|---|
| Jacoby Brissett | QB | 16.48 | 6.5 | 25.6 | 10.44 | 25.28 | 6.92 | 91.22 | 6 | 15.2 | — / 43 | — / 16 | — | Yahoo (via FantasyPros): 84% available (2026-10-06) | No matched report |
|---|
| Michael Wilson | WR | 10.6 | 3.8 | 25.9 | 16.5 | 7.28 | 7.2 | 71.28 | 6 | 11.88 | 79 / 64 | 38 / 23 | +15 | Unknown | No matched report |
|---|
| Jeremiyah Love | RB | 13 | 7.5 | 21.9 | 6.5 | 2.2 | — | 51.1 | 5 | 10.22 | — / 125 | — / 31 | — | Unknown | Questionable · Ankle |
|---|
| Kendrick Bourne | WR | 15.5 | 3.1 | 4.2 | — | 12 | 9.7 | 44.5 | 5 | 8.9 | — / 146 | — / 58 | — | ESPN via NFL.com (captured Oct 20): 93% available (2026-10-20) | No matched report |
|---|
| Tyler Allgeier | RB | 9 | 3.9 | 4.9 | 12.9 | 3.6 | 5.8 | 40.1 | 6 | 6.68 | 142 / 156 | 48 / 39 | +9 | Yahoo (via FantasyPros): 64% available (2026-10-06) | No matched report |
|---|
| Elijah Higgins | TE | — | 0 | 5 | 9.9 | 8.7 | 5.8 | 29.4 | 5 | 5.88 | — / 199 | — / 35 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Marvin Harrison Jr.Saved roster: Not in roster snapshot | WR | 4.3 | 0 | 7 | 8.2 | — | 6.4 | 25.9 | 5 | 5.18 | — / 217 | — / 89 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Teagan Quitoriano | TE | — | — | — | — | 15.5 | — | 15.5 | 1 | 15.5 | — / 268 | — / 52 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Bam Knight | RB | — | 2.4 | — | — | 0.8 | 11.8 | 15 | 3 | 5 | — / 274 | — / 69 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jalen Brooks | WR | — | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 5 | 8.6 | 5 | 1.72 | — / 320 | — / 129 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Reggie Virgil | WR | — | — | — | — | 4.9 | — | 4.9 | 1 | 4.9 | — / 365 | — / 149 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Hunter LongSaved roster: RES | TE | 0 | 0 | 1.5 | 2 | — | — | 3.5 | 4 | 0.88 | — / 381 | — / 85 | — | Unknown | Injured reserve · Knee |
|---|
| Devin Duvernay | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | — / 445 | — / 178 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Simi Fehoko | WR | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — / 445 | — / 178 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Carson Beck | QB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Chad Ryland | K | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Gardner Minshew | QB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| James ConnerSaved roster: RES | RB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Foot |
|---|
| Jameson GeersSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Shawn Bowman | TE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tip ReimanSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | PUP · Ankle |
|---|
| Trey BensonSaved roster: RES | RB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Knee |
|---|
Atlanta Falcons
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | W3 pts | W4 pts | W5 pts | W6 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Bijan Robinson | RB | 31.3 | 11.1 | 35.3 | 27.7 | 15.8 | 7.3 | 128.5 | 6 | 21.42 | 2 / 7 | 2 / 3 | -1 | Unknown | No matched report |
|---|
| Drake London | WR | 5.5 | 8.9 | 28.4 | 14.6 | 18.8 | 12.2 | 88.4 | 6 | 14.73 | 14 / 48 | 7 / 15 | -8 | Unknown | No matched report |
|---|
| Michael Penix Jr. | QB | — | — | 14.04 | 12.72 | 14.4 | 23.1 | 64.26 | 4 | 16.07 | — / 81 | — / 24 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Brian Robinson | RB | 3.1 | 8.7 | 11 | 25.7 | 1.6 | 3 | 53.1 | 6 | 8.85 | 141 / 117 | 47 / 26 | +21 | ESPN via NFL.com (Oct 12): 50% available (2026-10-13) | No matched report |
|---|
| Kyle Pitts | TE | 0 | 2.5 | 1.5 | 7.7 | 15.2 | 23 | 49.9 | 6 | 8.32 | 71 / 128 | 5 / 19 | -14 | Unknown | No matched report |
|---|
| Jahan Dotson | WR | 2.9 | 3.1 | 2.1 | 13.4 | 7.4 | 17.7 | 46.6 | 6 | 7.77 | — / 136 | — / 51 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Austin Hooper | TE | — | 4 | 9.1 | 1.9 | — | 1.6 | 16.6 | 4 | 4.15 | — / 260 | — / 50 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Zachariah Branch | WR | 0 | 3.4 | 1.7 | 3 | 3.5 | 4.9 | 16.5 | 6 | 2.75 | — / 262 | — / 105 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Olamide Zaccheaus | WR | 1.5 | 1.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 6 | 0.95 | — / 358 | — / 146 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Cooper RushSaved roster: INA | QB | 5.72 | -0.56 | — | — | — | — | 5.16 | 2 | 2.58 | — / 364 | — / 44 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Chris Blair | WR | 0 | 1.6 | 2 | 0 | — | 0 | 3.6 | 5 | 0.72 | — / 379 | — / 156 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Charlie Woerner | TE | — | 0 | — | 0 | 2.3 | — | 2.3 | 3 | 0.77 | — / 400 | — / 91 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Nick Muse | TE | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — / 445 | — / 101 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jack Strand | QB | — | -0.04 | — | — | — | — | -0.04 | 1 | -0.04 | — / 513 | — / 51 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tua Tagovailoa | QB | — | — | — | — | -0.64 | — | -0.64 | 1 | -0.64 | — / 518 | — / 55 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Andy Dalton | QB | — | — | -2 | — | — | — | -2 | 1 | -2 | — / 519 | — / 56 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Beaux CollinsSaved roster: RES | WR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Nick Folk | K | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Trey SermonSaved roster: RES | RB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
Baltimore Ravens
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | W3 pts | W4 pts | W5 pts | W6 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Derrick Henry | RB | 35.3 | 17.7 | 21.9 | 15.9 | 21 | 5 | 116.8 | 6 | 19.47 | 19 / 12 | 10 / 7 | +3 | Unknown | No matched report |
|---|
| Zay Flowers | WR | 26 | — | 15.4 | 25.8 | 14.6 | 12.7 | 94.5 | 5 | 18.9 | 34 / 39 | 16 / 10 | +6 | Unknown | No matched report |
|---|
| Lamar Jackson | QB | 24.96 | 14.8 | 20.44 | 18.88 | — | — | 79.08 | 4 | 19.77 | 56 / 57 | 3 / 21 | -18 | Unknown | Questionable · Ankle |
|---|
| Rashod Bateman | WR | 0 | 21.8 | 5.7 | 6.6 | 11.2 | 0 | 45.3 | 6 | 7.55 | — / 141 | — / 55 | — | Unknown | Questionable · Shoulder |
|---|
| Mark Andrews | TE | 8.9 | 10.9 | 5.4 | 13.7 | 4.8 | 1.4 | 45.1 | 6 | 7.52 | 110 / 142 | 13 / 22 | -9 | Unknown | No matched report |
|---|
| Tyler Huntley | QB | — | — | — | 4.12 | 24.04 | 13.4 | 41.56 | 3 | 13.85 | — / 154 | — / 31 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Justice Hill | RB | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 4.5 | 9.8 | 3.9 | 29.1 | 6 | 4.85 | — / 200 | — / 49 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Josh Cuevas | TE | — | — | 2.4 | 0 | 4.6 | 14.4 | 21.4 | 4 | 5.35 | — / 230 | — / 39 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Matthew Hibner | TE | 2.3 | — | 10.3 | 5.4 | — | — | 18 | 3 | 6 | — / 249 | — / 46 | — | Unknown | Questionable · Hand |
|---|
| Devontez Walker | WR | — | 5.7 | 0 | 2.9 | 8.9 | 0 | 17.5 | 5 | 3.5 | — / 252 | — / 102 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Chris MooreSaved roster: DEV | WR | 6.3 | 1.6 | 7.4 | — | — | — | 15.3 | 3 | 5.1 | — / 271 | — / 109 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Ja'Kobi Lane | WR | 2.1 | — | — | — | — | 8 | 10.1 | 2 | 5.05 | — / 312 | — / 125 | — | ESPN via NFL.com (captured Oct 20): 90% available (2026-10-20) | No matched report |
|---|
| LaJohntay Wester | WR | 3.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 6 | 0.98 | — / 355 | — / 144 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Elijah Sarratt | WR | — | — | — | 2.3 | — | — | 2.3 | 1 | 2.3 | — / 400 | — / 164 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Durham SmytheSaved roster: RES | TE | 1.4 | 0 | — | 0 | — | — | 1.4 | 3 | 0.47 | — / 425 | — / 98 | — | Unknown | Injured reserve · Achilles |
|---|
| Rasheen Ali | RB | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — / 445 | — / 114 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Adam RandallSaved roster: RES | RB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Joe Fagnano | QB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Nick Vannett | TE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Skylar ThompsonSaved roster: RES | QB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Tyler Loop | K | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
Buffalo Bills
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | W3 pts | W4 pts | W5 pts | W6 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Josh Allen | QB | 35.66 | 40.82 | 17.46 | 18.52 | 30.5 | 18.3 | 161.26 | 6 | 26.88 | 36 / 2 | 1 / 1 | 0 | Unknown | No matched report |
|---|
| James Cook | RB | 9.9 | 20.9 | 19.4 | 16.3 | 22.8 | 24.3 | 113.6 | 6 | 18.93 | 12 / 15 | 6 / 8 | -2 | Unknown | No matched report |
|---|
| Keon Coleman | WR | 1.1 | 12.3 | 4.7 | 23.6 | 7.7 | 15.9 | 65.3 | 6 | 10.88 | — / 77 | — / 31 | — | ESPN via NFL.com (Oct 12): 62% available (2026-10-13) | No matched report |
|---|
| Dalton Kincaid | TE | 18 | 22.5 | 3.8 | 1.7 | 3.7 | 10.8 | 60.5 | 6 | 10.08 | 117 / 92 | 16 / 11 | +5 | Unknown | No matched report |
|---|
| Khalil Shakir | WR | 9 | 6.8 | 1.6 | 13.2 | 11 | 13.4 | 55 | 6 | 9.17 | 90 / 109 | 43 / 42 | +1 | Unknown | No matched report |
|---|
| DJ MooreSaved roster: INA | WR | 21 | -0.1 | 12.7 | 2.7 | — | — | 36.3 | 4 | 9.07 | 52 / 169 | 26 / 68 | -42 | Unknown | Questionable · Shoulder - AC Joint |
|---|
| Ty Johnson | RB | — | — | 9 | 3.2 | 11.2 | 4.7 | 28.1 | 4 | 7.03 | — / 202 | — / 50 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Josh Palmer | WR | 10.4 | 11.3 | — | 1.3 | — | 4.7 | 27.7 | 4 | 6.92 | — / 204 | — / 82 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Dawson Knox | TE | 1.7 | 8.5 | 1.5 | 3.3 | 1.6 | 1 | 17.6 | 6 | 2.93 | — / 251 | — / 47 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Ray Davis | RB | 0.3 | 0 | — | 1.7 | 4.3 | 1.9 | 8.2 | 5 | 1.64 | 158 / 325 | 53 / 85 | -32 | Unknown | No matched report |
|---|
| Frank Gore Jr.Saved roster: DEV | RB | 0.3 | — | — | — | — | — | 0.3 | 1 | 0.3 | — / 441 | — / 112 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Greg Dortch | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | — / 445 | — / 178 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jackson Hawes | TE | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — / 445 | — / 101 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Keleki Latu | TE | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — / 445 | — / 101 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Skyler Bell | WR | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — / 445 | — / 178 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Trent SherfieldSaved roster: DEV | WR | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — / 445 | — / 178 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Kyle Allen | QB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tyler Bass | K | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — / — | — / — | — | Yahoo: 91% available (2026-09-15) | No matched report |
|---|
| Tyrell ShaversSaved roster: RES | WR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | PUP · Knee - ACL |
|---|
Carolina Panthers
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | W3 pts | W4 pts | W5 pts | W6 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Bryce Young | QB | 31.44 | 24.08 | 13.64 | 21.46 | — | 19.84 | 110.46 | 5 | 22.09 | — / 21 | — / 9 | — | ESPN (via NFL.com): 66% available (2026-09-22) | No matched report |
|---|
| Chuba Hubbard | RB | 23.7 | 14.4 | 15 | 25.9 | — | 19.1 | 98.1 | 5 | 19.62 | 100 / 37 | 33 / 13 | +20 | Unknown | No matched report |
|---|
| Tetairoa McMillan | WR | 10.5 | 15.1 | 3.7 | 45.2 | — | 14.6 | 89.1 | 5 | 17.82 | 33 / 45 | 15 / 13 | +2 | Unknown | No matched report |
|---|
| Jalen Coker | WR | 33.8 | 14.6 | 3.8 | — | — | 15.7 | 67.9 | 4 | 16.98 | 131 / 74 | 56 / 29 | +27 | Unknown | No matched report |
|---|
| Darren Waller | TE | 4.8 | 18.3 | 10.1 | 6.6 | — | 0 | 39.8 | 5 | 7.96 | — / 159 | — / 27 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tommy Tremble | TE | 5.5 | 1.4 | 7.1 | 5.2 | — | 20.6 | 39.8 | 5 | 7.96 | — / 159 | — / 27 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| John Metchie III | WR | — | 0 | 9.9 | 6.7 | — | 4.4 | 21 | 4 | 5.25 | — / 232 | — / 96 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Brycen Tremayne | WR | 0 | 0 | 12.3 | 5.2 | — | 0 | 17.5 | 5 | 3.5 | — / 252 | — / 102 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Mitchell Evans | TE | 1.9 | 2.3 | 6.6 | 1.8 | — | 0.1 | 12.7 | 5 | 2.54 | — / 289 | — / 61 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jonathon BrooksSaved roster: RES | RB | 7.2 | 2.1 | — | — | — | — | 9.3 | 2 | 4.65 | 99 / 318 | 32 / 82 | -50 | Unknown | Injured reserve · Abdomen |
|---|
| Xavier LegetteSaved roster: RES | WR | 0 | 8.4 | — | — | — | — | 8.4 | 2 | 4.2 | — / 322 | — / 131 | — | Unknown | Injured reserve · Knee |
|---|
| AJ Dillon | RB | 2.8 | -0.3 | 2.4 | 1.7 | — | — | 6.6 | 4 | 1.65 | — / 345 | — / 89 | — | Unknown | Questionable · Ankle |
|---|
| David Moore | WR | — | — | 0 | 0 | — | 3.7 | 3.7 | 3 | 1.23 | — / 378 | — / 155 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Kenny Pickett | QB | 2.4 | -0.4 | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — / 407 | — / 46 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Anthony Tyus IIISaved roster: DEV | RB | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 | 0 | — / 445 | — / 114 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Feleipe Franks | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | 0 | — / 445 | — / 101 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Ja'Seem ReedSaved roster: DEV | WR | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | — / 445 | — / 178 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jimmy Horn Jr.Saved roster: Not in roster snapshot | WR | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | — / 445 | — / 178 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Trevor Etienne | RB | — | — | — | — | — | -0.1 | -0.1 | 1 | -0.1 | — / 514 | — / 129 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Chris Brazzell IISaved roster: RES | WR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Haynes King | QB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Ja'Tavion Sanders | TE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Ryan Fitzgerald | K | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
Chicago Bears
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | W3 pts | W4 pts | W5 pts | W6 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| D'Andre Swift | RB | 32.4 | 12.9 | 10.8 | 7.4 | 17.3 | 23 | 103.8 | 6 | 17.3 | 60 / 28 | 23 / 10 | +13 | Unknown | No matched report |
|---|
| Luther Burden III | WR | 9.5 | 6.2 | 19.8 | 11.4 | 8.9 | 17.5 | 73.3 | 6 | 12.22 | 53 / 62 | 27 / 21 | +6 | Unknown | No matched report |
|---|
| Caleb Williams | QB | 37.26 | 7.72 | — | — | — | 16.5 | 61.48 | 3 | 20.49 | 87 / 86 | 13 / 26 | -13 | Unknown | No matched report |
|---|
| Kyle Monangai | RB | 20.4 | 7.8 | 3.1 | 28 | — | — | 59.3 | 4 | 14.82 | 106 / 95 | 35 / 19 | +16 | Unknown | Questionable · Toe |
|---|
| Kalif Raymond | WR | 16.4 | 9 | 21 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 56.2 | 6 | 9.37 | — / 106 | — / 40 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Rome Odunze | WR | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 15.4 | 5 | 6.9 | 49.2 | 6 | 8.2 | 48 / 130 | 24 / 49 | -25 | Unknown | No matched report |
|---|
| Colston Loveland | TE | 0 | 1.3 | 7.1 | 11.7 | 3.9 | 18.5 | 42.5 | 6 | 7.08 | 49 / 151 | 3 / 25 | -22 | Unknown | No matched report |
|---|
| Roschon Johnson | RB | 0 | — | — | 3.3 | 9 | 14.5 | 26.8 | 4 | 6.7 | — / 211 | — / 53 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Case Keenum | QB | — | — | 24.48 | — | 0.72 | — | 25.2 | 2 | 12.6 | — / 221 | — / 39 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Cole Kmet | TE | 11.5 | 0 | 0 | 3.3 | 1.8 | 2.3 | 18.9 | 6 | 3.15 | — / 242 | — / 44 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tyson Bagent | QB | — | 2.16 | — | 8.82 | 1.18 | — | 12.16 | 3 | 4.05 | — / 297 | — / 42 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Zavion Thomas | WR | — | 0 | 1.1 | 0 | 3.2 | 5.5 | 9.8 | 5 | 1.96 | — / 315 | — / 127 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jahdae Walker | WR | 7.1 | — | — | — | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 2.37 | — / 337 | — / 135 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Sam Roush | TE | — | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 0 | 0 | 6.3 | 5 | 1.26 | — / 349 | — / 74 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Kaden DavisSaved roster: DEV | WR | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | — / 445 | — / 178 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Zavier ScottSaved roster: DEV | RB | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — / 445 | — / 114 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Brittain BrownSaved roster: RES | RB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Cairo Santos | K | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — / — | — / — | — | Yahoo (via FantasyPros): 65% available (2026-10-06) | No matched report |
|---|
| Hayden LargeSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Nikola KalinicSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Knee |
|---|
| Ray-Ray McCloudSaved roster: RES | WR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
Cincinnati Bengals
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | W3 pts | W4 pts | W5 pts | W6 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Joe Burrow | QB | 14.16 | 16.18 | 22.58 | 23.72 | 24.6 | — | 101.24 | 5 | 20.25 | 74 / 33 | 6 / 13 | -7 | Unknown | No matched report |
|---|
| Ja'Marr Chase | WR | 3.2 | 26.5 | 24.8 | 5.7 | 19.7 | — | 79.9 | 5 | 15.98 | 3 / 56 | 1 / 17 | -16 | Unknown | No matched report |
|---|
| Tee Higgins | WR | 8.9 | 14.5 | 21 | 26.7 | 4.2 | — | 75.3 | 5 | 15.06 | 46 / 60 | 22 / 19 | +3 | Unknown | No matched report |
|---|
| Chase Brown | RB | 18.8 | 11.2 | 8.9 | 19.1 | 7 | — | 65 | 5 | 13 | 20 / 78 | 11 / 17 | -6 | Unknown | No matched report |
|---|
| Mike Gesicki | TE | 18.8 | — | 12.7 | 13 | 7.4 | — | 51.9 | 4 | 12.97 | — / 122 | — / 17 | — | Yahoo (via FantasyPros): 93% available (2026-10-06) | No matched report |
|---|
| Samaje Perine | RB | 8 | 3.2 | 2.4 | 0.7 | 15.8 | — | 30.1 | 5 | 6.02 | — / 196 | — / 47 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Dohnte Meyers | WR | 3.8 | 0 | 5.9 | 15.2 | 3.2 | — | 28.1 | 5 | 5.62 | — / 202 | — / 81 | — | Yahoo (via FantasyPros): 100% available (2026-10-06) | No matched report |
|---|
| Tanner HudsonSaved roster: RES | TE | 1.4 | — | 3.3 | 1.2 | 10.4 | — | 16.3 | 4 | 4.08 | — / 265 | — / 51 | — | Unknown | Injured reserve · Pectoral |
|---|
| Erick All | TE | — | 2.5 | — | — | 5.5 | — | 8 | 2 | 4 | — / 329 | — / 67 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Mitchell Tinsley | WR | — | — | — | 7.9 | — | — | 7.9 | 1 | 7.9 | — / 331 | — / 134 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Drew Sample | TE | 4.9 | — | 1 | — | 1.5 | — | 7.4 | 3 | 2.47 | — / 336 | — / 72 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Andrei IosivasSaved roster: RES | WR | 3.2 | 1.7 | — | — | — | — | 4.9 | 2 | 2.45 | — / 365 | — / 149 | — | Unknown | Injured reserve · Thumb |
|---|
| Colbie Young | WR | — | 1.7 | 1.2 | — | — | — | 2.9 | 2 | 1.45 | — / 390 | — / 160 | — | Unknown | Questionable · Knee |
|---|
| Ke'Shawn WilliamsSaved roster: DEV | WR | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | — / 445 | — / 178 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tahj Brooks | RB | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 3 | 0 | — / 445 | — / 114 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Evan McPherson | K | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jack Endries | TE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Joe Flacco | QB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
Cleveland Browns
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | W2 pts | W3 pts | W4 pts | W5 pts | W6 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Deshaun Watson | QB | 14 | 19.72 | 20.26 | 12.92 | 12.2 | 9.46 | 88.56 | 6 | 14.76 | — / 47 | — / 17 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Denzel Boston | WR | 13.9 | 20.5 | 8.1 | 12.9 | 13.6 | 2.5 | 71.5 | 6 | 11.92 | — / 63 | — / 22 | — | ESPN (via NFL.com): 74% available (2026-09-22) | No matched report |
|---|
| Quinshon Judkins | RB | 7 | 9.8 | 9.9 | 21.6 | 8 | — | 56.3 | 5 | 11.26 | 39 / 104 | 19 / 22 | -3 | Unknown | Questionable · Ankle |
|---|
| Harold Fannin Jr. | TE | 4.1 | 10.4 | 24.1 | 11.7 | 1.4 | 1.9 | 53.6 | 6 | 8.93 | 72 / 111 | 6 / 15 | -9 | Unknown | No matched report |
|---|
| KC Concepcion | WR | 7.8 | 8.2 | 2.9 | 11.4 | 1.5 | 7.9 | 39.7 | 6 | 6.62 | — / 162 | — / 63 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jerry Jeudy | WR | 4.6 | 0 | — | 6.6 | 4.9 | 10.9 | 27 | 5 | 5.4 | 144 / 209 | 59 / 84 | -25 | Unknown | No matched report |
|---|
| Raheim SandersSaved roster: RES | RB | 5.6 | 2.1 | 9.1 | 3.6 | 2.3 | — | 22.7 | 5 | 4.54 | — / 226 | — / 57 | — | Unknown | Injured reserve · Hip |
|---|
