Fantasy Rankings - 2019

View by Scoring, Position, Player DetailsScoring: Standard, Half-PPR, Full-PPR
Positions: RB, WR, QB, TE, DST, K
Advanced Analysis: Depth Charts, Injury History, Position Ranking History, Teams History, Current Team Offensive Strength, Dominance
#PlayerPositionTeamStdPPR
1 Christian McCaffrey RB CAR 355 471
2 Lamar Jackson QB BAL 415 415
3 Michael Thomas WR NO 225 374
4 Dak Prescott QB DAL 337 337
5 Russell Wilson QB SEA 328 328
6 Deshaun Watson QB HOU 319 320
7 Aaron Jones RB GB 265 314
8 Ezekiel Elliott RB DAL 257 311
9 Austin Ekeler RB LAC 219 311
10 Jameis Winston QB TB 305 305
11 Derrick Henry RB TEN 276 294
12 Dalvin Cook RB MIN 239 292
13 Josh Allen QB BUF 288 288
14 Patrick Mahomes QB KC 287 287
15 Kyler Murray QB ARI 285 285
16 Aaron Rodgers QB GB 278 278
17 Chris Godwin WR TB 190 276
18 Carson Wentz QB PHI 275 275
19 Julio Jones WR ATL 175 274
20 Cooper Kupp WR LA 176 270
21 DeAndre Hopkins WR HOU 164 268
22 Matt Ryan QB ATL 267 267
23 Tom Brady QB NE 263 263
24 Keenan Allen WR LAC 157 261
25 Leonard Fournette RB JAX 183 259
26 Nick Chubb RB CLE 221 257
27 Julian Edelman WR NE 156 256
28 Allen Robinson WR CHI 156 254
29 Travis Kelce TE KC 157 254
30 Alvin Kamara RB NO 167 248
31 Kenny Golladay WR DET 183 248
32 Jared Goff QB LA 247 247
33 Jimmy Garoppolo QB SF 247 247
34 Amari Cooper WR DAL 167 246
35 Derek Carr QB LV 246 246
36 DeVante Parker WR MIA 174 246
37 Kirk Cousins QB MIN 244 244
38 Saquon Barkley RB NYG 192 244
39 Mark Ingram RB BAL 216 242
40 Ryan Fitzpatrick QB MIA 241 241
41 Jarvis Landry WR CLE 154 237
42 Philip Rivers QB LAC 235 235
43 Baker Mayfield QB CLE 235 235
44 Tyler Lockett WR SEA 153 235
45 Robert Woods WR LA 142 232
46 Mike Evans WR TB 165 232
47 Chris Carson RB SEA 195 232
48 DJ Moore WR CAR 143 230
49 Gardner Minshew QB JAX 229 229
50 DJ Chark WR JAX 152 225
51 Joe Mixon RB CIN 190 225
52 Drew Brees QB NO 224 224
53 Ryan Tannehill QB TEN 224 224
54 Tyler Boyd WR CIN 132 222
55 George Kittle TE SF 137 222
56 Courtland Sutton WR DEN 150 222
57 Darren Waller TE LV 131 221
58 John Brown WR BUF 147 219
59 Todd Gurley RB LA 188 219
60 Miles Sanders RB PHI 168 218
61 Jacoby Brissett QB IND 216 217
62 A.J. Brown WR TEN 165 217
63 Daniel Jones QB NYG 216 216
64 Odell Beckham Jr. WR CLE 140 215
65 Zach Ertz TE PHI 127 215
66 Le'Veon Bell RB NYJ 149 215
67 Davante Adams WR GB 129 212
68 Michael Gallup WR DAL 146 212
69 Stefon Diggs WR MIN 149 212
70 Mark Andrews TE BAL 143 207
71 Andy Dalton QB CIN 202 203
72 Mitchell Trubisky QB CHI 202 202
73 James White RB NE 130 202
74 Jamison Crowder WR NYJ 119 197
75 Phillip Lindsay RB DEN 162 197
76 Devonta Freeman RB ATL 138 197
77 Calvin Ridley WR ATL 134 197
78 Marvin Jones WR DET 131 193
79 Terry McLaurin WR WAS 133 191
80 Austin Hooper TE ATL 116 191
81 Josh Jacobs RB LV 171 191
82 Sam Darnold QB NYJ 189 189
83 Deebo Samuel Sr. WR SF 132 189
84 Tyreek Hill WR KC 130 188
85 DK Metcalf WR SEA 129 187
86 Cole Beasley WR BUF 117 184
87 Marlon Mack RB IND 167 181
88 Melvin Gordon RB LAC 138 180
89 Larry Fitzgerald WR ARI 105 178
90 Kyle Allen QB CAR 177 177
91 Curtis Samuel WR CAR 117 171
92 David Montgomery RB CHI 145 170
93 Darius Slayton WR NYG 122 170
94 Jared Cook TE NO 124 167
95 Raheem Mostert RB SF 153 167
96 Christian Kirk WR ARI 100 167
97 Matthew Stafford QB DET 166 166
98 Ronald Jones RB TB 135 166
99 Tarik Cohen RB CHI 84 163
100 Robbie Chosen WR NYJ 110 162
101 Mike Williams WR LAC 112 161
102 Tyler Higbee TE LA 91 160
103 Diontae Johnson WR PIT 100 159
104 Latavius Murray RB NO 123 157
105 Dede Westbrook WR JAX 90 156
106 Chris Conley WR JAX 109 156
107 Randall Cobb WR DAL 99 154
108 Duke Johnson RB HOU 110 154
109 Carlos Hyde RB HOU 143 153
110 Sony Michel RB NE 140 152
111 Golden Tate WR NYG 103 152
112 Hunter Henry TE LAC 95 150
113 Devin Singletary RB BUF 118 147
114 Adrian Peterson RB WAS 130 147
115 Marquise Brown WR BAL 100 146
116 Jamaal Williams RB GB 107 146
117 James Conner RB PIT 111 145
118 Dallas Goedert TE PHI 86 144
119 Tyrell Williams WR LV 101 143
120 Royce Freeman RB DEN 99 142
121 Sterling Shepard WR NYG 84 141
122 David Johnson RB ARI 105 141
123 Damien Williams RB KC 111 141
124 Danny Amendola WR DET 78 140
125 Jason Witten TE DAL 76 139
126 Sammy Watkins WR KC 86 138
127 Breshad Perriman WR TB 102 138
128 Mike Gesicki TE MIA 85 136
129 Tevin Coleman RB SF 114 135
130 Zach Pascal WR IND 94 135
131 Will Fuller WR HOU 85 134
132 James Washington WR PIT 89 133
133 Hunter Renfrow WR LV 84 133
134 Anthony Miller WR CHI 75 127
135 T.Y. Hilton WR IND 80 125
136 Greg Olsen TE CAR 71 123
137 Alshon Jeffery WR PHI 79 122
138 DeAndre Washington RB LV 85 121
139 Kenny Stills WR HOU 80 120
140 LeSean McCoy RB KC 90 118
141 Brandin Cooks WR LA 75 117
142 Mecole Hardman WR KC 91 117
143 Peyton Barber RB TB 100 116
144 Corey Davis WR TEN 72 115
145 Adam Thielen WR MIN 84 114
146 Kyle Rudolph TE MIN 74 113
147 JuJu Smith-Schuster WR PIT 71 113
148 Jack Doyle TE IND 68 111
149 Jordan Howard RB PHI 101 111
150 Noah Fant TE DEN 71 111
151 Darren Fells TE HOU 76 110
152 Evan Engram TE NYG 65 109
153 Mason Rudolph QB PIT 108 108
154 Tyler Eifert TE CIN 63 106
155 Nyheim Hines RB IND 61 105
156 Jonnu Smith TE TEN 69 104
157 Jaylen Samuels RB PIT 57 104
158 Steven Sims WR WAS 69 103
159 Case Keenum QB WAS 103 103
160 Matt Breida RB SF 84 103
161 Allen Lazard WR GB 67 102
162 Taysom Hill TE NO 83 102
163 Auden Tate WR CIN 61 101
164 Kareem Hunt RB CLE 64 101
165 Rex Burkhead RB NE 74 101
166 Demarcus Robinson WR KC 68 100
167 Phillip Dorsett WR NE 71 100
168 Russell Gage WR ATL 51 100
169 Jimmy Graham TE GB 62 100
170 Alex Erickson WR CIN 57 100
171 Boston Scott RB PHI 74 98
172 Ryan Griffin TE NYJ 64 98
173 Kendrick Bourne WR SF 67 97
174 Willie Snead WR BAL 64 95
175 John Ross WR CIN 67 95
176 Frank Gore RB BUF 81 94
177 Nelson Agholor WR PHI 55 94
178 Jacob Hollister TE SEA 52 93
179 Chris Thompson RB WAS 51 93
180 Gus Edwards RB BAL 85 92
181 Cameron Brate TE TB 55 91
182 Preston Williams WR MIA 58 90
183 Teddy Bridgewater QB NO 90 90
184 Taylor Gabriel WR CHI 61 90
185 Gerald Everett TE LA 52 89
186 Jordan Akins TE HOU 53 89
187 Albert Wilson WR MIA 46 89
188 Tony Pollard RB DAL 74 89
189 Eric Ebron TE IND 55 86
190 Adam Humphries WR TEN 49 86
191 Ted Ginn WR NO 55 85
192 Blake Jarwin TE DAL 54 85
193 Demaryius Thomas WR NYJ 49 85
194 Marcus Mariota QB TEN 85 85
195 Kerryon Johnson RB DET 75 85
196 Joe Flacco QB DEN 84 84
197 Marquez Valdes-Scantling WR GB 58 84
198 O.J. Howard TE TB 49 83
199 J.D. McKissic RB DET 49 83
200 Allen Hurns WR MIA 51 83
201 Vance McDonald TE PIT 45 83
202 Jalen Richard RB LV 46 82
203 Chase Edmonds RB ARI 70 82
204 Tajae Sharpe WR TEN 56 81
205 T.J. Hockenson TE DET 48 80
206 Dawson Knox TE BUF 51 79
207 Irv Smith TE MIN 43 79
208 Olabisi Johnson WR MIN 48 79
209 Keelan Cole WR JAX 54 78
210 Hayden Hurst TE BAL 46 76
211 Dwayne Haskins QB WAS 76 76
212 Kaden Smith TE NYG 44 75
213 Geronimo Allison WR GB 41 75
214 Dare Ogunbowale RB TB 40 75
215 Rashaad Penny RB SEA 67 75
216 Nick Boyle TE BAL 44 75
217 Will Dissly TE SEA 50 73
218 Damiere Byrd WR ARI 39 71
219 Tre'Quan Smith WR NO 53 71
220 Giovani Bernard RB CIN 38 68
221 Alexander Mattison RB MIN 58 68
222 Foster Moreau TE LV 47 68
223 Patrick Laird RB MIA 45 68
224 Drew Lock QB DEN 68 68
225 Darrel Williams RB KC 52 67
226 Brian Hill RB ATL 57 67
227 Kelvin Harmon WR WAS 36 66
228 Dion Lewis RB TEN 41 66
229 Cody Latimer WR NYG 42 66
230 Josh Hill TE NO 40 65
231 Paul Richardson WR WAS 36 64
232 DaeSean Hamilton WR DEN 35 63
233 Isaiah McKenzie WR BUF 36 63
234 C.J. Uzomah TE CIN 36 63
235 Josh Reynolds WR LA 40 61
236 Jakobi Meyers WR NE 35 61
237 Ty Johnson RB DET 36 60
238 Seth Roberts WR BAL 39 60
239 Greg Ward WR PHI 31 59
240 David Moore WR SEA 42 59
241 Malcolm Brown RB LA 57 59
242 Ricky Seals-Jones TE CLE 44 58
243 Jeff Driskel QB DET 57 58
244 Benny Snell RB PIT 54 57
245 Derrius Guice RB WAS 50 57
246 Jarius Wright WR CAR 28 56
247 Marcus Johnson WR IND 39 56
248 Jeremy Sprinkle TE WAS 30 56
249 Pharoh Cooper WR ARI 30 55
250 David Blough QB DET 54 55
251 Delanie Walker TE TEN 33 54
252 Eli Manning QB NYG 54 54
253 Jordan Wilkins RB IND 47 54
254 Keke Coutee WR HOU 30 52
255 Trey Quinn WR WAS 25 51
256 Kalen Ballage RB MIA 37 51
257 Devlin Hodges QB PIT 51 51
258 Ryquell Armstead RB JAX 37 51
259 Brandon Bolden RB NE 41 50
260 Miles Boykin WR BAL 37 50
261 Vyncint Smith WR NYJ 33 50
262 Kyle Juszczyk RB SF 30 50
263 Mike Boone RB MIN 47 50
264 Demetrius Harris TE CLE 34 49
265 Justice Hill RB BAL 41 49
266 Isaiah Ford WR MIA 25 48
267 Wayne Gallman RB NYG 37 48
268 Jaron Brown WR SEA 32 48
269 Charles Clay TE ARI 29 47
270 Chester Rogers WR IND 31 47
271 Tavon Austin WR DAL 34 47
272 Jeffery Wilson RB SF 43 46
273 Bennie Fowler WR NYG 23 46
274 KeeSean Johnson WR ARI 25 46
275 Malik Turner WR SEA 30 45
276 Bo Scarbrough RB DET 42 43
277 Justin Watson WR TB 27 42
278 Javon Wims WR CHI 24 42
279 Matt Moore QB KC 42 42
280 Mark Walton RB MIA 27 42
281 Jakeem Grant WR MIA 22 41
282 James O'Shaughnessy TE JAX 27 41
283 Ameer Abdullah RB MIN 26 41
284 Maxx Williams TE ARI 26 41
285 Rhett Ellison TE NYG 22 40
286 Scott Miller WR TB 27 40
287 Jonathan Williams RB IND 35 40
288 Anthony Firkser TE TEN 26 40
289 Jake Kumerow WR GB 27 39
290 Marvin Hall WR DET 32 39
291 C.J. Ham RB MIN 22 39
292 N'Keal Harry TE NE 27 39
293 Logan Thomas TE DET 23 39
294 Justin Hardy WR ATL 19 38
295 Marquise Goodwin WR SF 26 38
296 Dontrell Hilliard RB CLE 26 38
297 Parris Campbell WR IND 20 38
298 Damion Ratley WR CLE 26 38
299 Tim Patrick WR DEN 21 37
300 Nick Foles QB JAX 37 37
301 DeSean Jackson WR PHI 27 36
302 Marcedes Lewis TE GB 21 36
303 Ito Smith RB ATL 25 36
304 Ross Dwelley TE SF 21 36
305 Ian Thomas TE CAR 19 35
306 Andy Isabella WR ARI 26 35
307 Byron Pringle WR KC 23 35
308 Duke Williams WR BUF 22 34
309 Dante Pettis WR SF 23 34
310 Benjamin Watson TE NE 17 34
311 Laquon Treadwell WR MIN 24 33
312 Bilal Powell RB NYJ 26 33
313 Matt Schaub QB ATL 32 32
314 J.J. Arcega-Whiteside WR PHI 22 32
315 Brandon Allen QB DEN 32 32
316 Derek Carrier TE LV 19 32
317 Ty Montgomery WR NYJ 19 32
318 Matt LaCosse TE NE 19 32
319 Darwin Thompson RB KC 23 32
320 Jeff Heuerman TE DEN 17 31
321 Myles Gaskin RB MIA 24 31
322 Justin Jackson RB LAC 22 31
323 Qadree Ollison RB ATL 29 30
324 Jesse James TE DET 14 30
325 Jaeden Graham TE ATL 20 29
326 T.J. Yeldon RB BUF 16 29
327 Cordarrelle Patterson RB CHI 18 29
328 Kalif Raymond WR TEN 20 29
329 Reggie Bonnafon RB CAR 23 29
330 C.J. Prosise RB SEA 18 28
331 Richie James WR SF 22 28
332 Vernon Davis TE WAS 18 28
333 Travis Homer RB SEA 17 28
334 DeAndre Carter WR HOU 16 27
335 Chase Daniel QB CHI 26 26
336 Seth DeValve TE JAX 14 26
337 Robert Tonyan TE GB 16 26
338 Ryan Finley QB CIN 24 24
339 Andrew Beck RB DEN 15 24
340 Hale Hentges TE WAS 16 24
341 Keelan Doss WR LV 13 24
342 Joshua Perkins TE PHI 14 23
343 Wendell Smallwood RB WAS 14 23
344 Ryan Izzo TE NE 17 23
345 Virgil Green TE LAC 13 22
346 Jesper Horsted TE CHI 14 22
347 Trey Burton TE CHI 8 22
348 Darrell Henderson RB LA 18 22
349 Devin Smith WR DAL 17 22
350 Brian Hoyer QB IND 21 21
351 MyCole Pruitt TE TEN 15 21
352 Olamide Zaccheaus WR ATL 17 20
353 Daniel Brown TE NYJ 13 20
354 Christian Blake WR ATL 9 20
355 Trey Edmunds RB PIT 14 20
356 Geoff Swaim TE JAX 6 19
357 Tommy Sweeney TE BUF 11 19
358 Tyler Kroft TE BUF 13 19
359 Patrick Ricard RB BAL 10 18
360 Brandon Zylstra WR CAR 10 18
361 Adam Shaheen TE CHI 9 18
362 Alec Ingold RB LV 12 18
363 Josh Rosen QB MIA 17 17
364 Ben Braunecker TE CHI 11 17
365 Braxton Berrios WR NYJ 11 17
366 Mo Alie-Cox TE IND 9 17
367 Damion Willis WR CIN 8 17
368 Darren Sproles RB PHI 11 17
369 Dan Vitale RB GB 10 17
370 AJ McCarron QB HOU 16 16
371 Antonio Callaway WR CLE 8 16
372 Cam Newton QB CAR 16 16
373 Wes Hills RB DET 14 16
374 Antonio Brown WR NE 12 16
375 J.P. Holtz TE CHI 9 16
376 Stephen Carlson TE CLE 11 16
377 Luke Willson TE SEA 7 15
378 Troy Fumagalli TE DEN 9 15
379 Rashard Higgins WR CLE 11 15
380 Andy Janovich RB DEN 10 15
381 D'Ernest Johnson RB CLE 9 15
382 Robert Griffin III QB BAL 15 15
383 David Njoku TE CLE 10 15
384 Chris Hogan WR CAR 6 14
385 Blake Bell TE KC 6 14
386 Rico Gafford WR LV 12 14
387 Marcell Ateman WR LV 9 14
388 Kerrith Whyte RB PIT 13 14
389 Tyler Conklin TE MIN 5 13
390 J.J. Nelson WR LV 9 13
391 Durham Smythe TE MIA 6 13
392 Luke Stocker TE ATL 5 13
393 Derek Watt RB LAC 10 13
394 Lee Smith TE BUF 9 13
395 Riley Ridley WR CHI 6 12
396 T.J. Jones WR NYG 9 12
397 Ben Roethlisberger QB PIT 12 12
398 Devontae Booker RB DEN 6 12
399 Spencer Ware RB KC 7 12
400 Robert Foster WR BUF 9 12
401 Trent Sherfield WR ARI 8 12
402 Zach Line RB NO 5 11
403 Andre Patton WR LAC 5 11
404 Khadarel Hodge WR CLE 7 11
405 Javorius Allen RB NYG 10 11
406 Deonte Harty WR NO 5 11
407 Troymaine Pope RB LAC 9 11
408 Kenjon Barner RB ATL 5 11
409 Elandon Roberts LB NE 9 10
410 Ryan Switzer WR PIT 2 10
411 Ty Sambrailo OL ATL 9 10
412 Nick Bellore LB SEA 8 10
413 Tevin Jones WR PIT 6 10
414 Patrick DiMarco RB BUF 4 9
415 Clive Walford TE MIA 5 9
416 Alex Armah RB CAR 7 9
417 Cedrick Wilson Jr. WR DAL 4 9
418 Marshawn Lynch RB SEA 9 9
419 Khari Blasingame RB TEN 5 9
420 Cethan Carter TE CIN 7 9
421 DeAndrew White WR CAR 5 9
422 Travis Benjamin WR LAC 3 9
423 Chad Beebe WR MIN 7 9
424 Chris Lacy WR DET 6 9
425 Luke Falk QB NYJ 8 8
426 Ventell Bryant WR DAL 7 8
427 Jon Hilliman RB NYG 5 8
428 Lance Kendricks TE LAC 5 8
429 Deon Yelder TE KC 5 8
430 Devine Ozigbo RB JAX 5 8
431 Drew Sample TE CIN 3 8
432 Diontae Spencer WR DEN 1 7
433 Dwayne Washington RB NO 6 7
434 Jordan Matthews TE PHI 3 7
435 Dennis Kelly OL TEN 6 7
436 David Quessenberry OL TEN 6 7
437 Ross Travis TE IND 3 7
438 Dion Dawkins OL BUF 6 7
439 Vita Vea DL TB 6 7
440 Jason Sanders K MIA 6 7
441 Christian Wilkins DL MIA 6 7
442 Trevon Wesco TE NYJ 4 6
443 Geremy Davis WR LAC 3 6
444 Elijhaa Penny RB NYG 4 6
445 Deontay Burnett WR PHI 4 6
446 Johnny Mundt TE LA 2 6
447 Alexander Hollins WR MIN 4 6
448 Bobo Wilson WR TB 3 6
449 Jason Moore WR LAC 4 6
450 Michael Crabtree WR ARI 2 6
451 Anthony Levine DB BAL 6 6
452 Devin Funchess TE IND 3 6
453 Brett Hundley QB ARI 6 6
454 Tyrod Taylor QB LAC 6 6
455 Johnny Holton WR PIT 3 6
456 Matt Barkley QB BUF 5 5
457 Taiwan Jones RB HOU 4 5
458 Donte Moncrief WR PIT 1 5
459 Cody Core WR NYG 2 5
460 Andre Roberts WR BUF 2 5
461 Steven Mitchell WR HOU 3 5
462 Nick Bawden RB DET 1 5
463 Russell Shepard WR NYG 2 5
464 Ryan Grant WR LV 1 5
465 Ishmael Hyman WR TB 3 5
466 Gunner Olszewski WR NE 3 5
467 Anthony Sherman RB KC 3 5
468 Chris Moore WR BAL 2 5
469 C.J. Board WR JAX 3 5
470 Marqise Lee WR JAX 1 4
471 Paul Perkins RB DET 3 4
472 Stanley Morgan WR CIN 1 4
473 Pharaoh Brown TE CLE 2 4
474 Cam Sims WR WAS 2 4
475 Da'Mari Scott WR NYG 2 4
476 Tanner Hudson TE TB 2 4
477 Josh Oliver TE JAX 1 4
478 C.J. Anderson RB DET 4 4
479 T.J. Logan RB TB 2 4
480 Colt McCoy QB WAS 4 4
481 Mike Glennon QB LV 4 4
482 Matt Haack P MIA 4 4
483 Tyler Ervin RB GB 2 4
484 Eric Saubert TE CHI 2 4
485 Fred Brown WR DEN 2 4
486 Josh Bellamy WR NYJ 2 4
487 Codey McElroy TE TB 3 4
488 Nick Scott DB LA 2 3
489 Darius Jennings WR TEN 1 3
490 Ashton Dulin WR IND 1 3
491 Michael Walker WR JAX 1 3
492 Mike Thomas WR LA 1 3
493 Cody Hollister WR TEN 1 3
494 Isaac Nauta TE DET 1 3
495 Keith Smith RB ATL 2 3
496 Scott Simonson TE NYG 1 3
497 Levine Toilolo TE SF 1 3
498 Jay Ajayi RB PHI 3 3
499 Rashard Davis WR TEN 1 2
500 Dalyn Dawkins RB TEN 2 2
501 Roosevelt Nix RB PIT 0 2
502 Sean Culkin TE LAC 1 2
503 Jeff Smith WR NYJ 1 2
504 Chris Manhertz TE CAR 1 2
505 Kevin Byard DB TEN 1 2
506 Antony Auclair TE TB 1 2
507 John Ursua WR SEA 1 2
508 Ben Koyack TE JAX 0 1
509 Austin Carr WR NO 0 1
510 Ricky Ortiz RB NO 0 1
511 Jordan Thomas LB HOU 0 1
512 Dwayne Harris WR LV 0 1
513 Cody Davis DB JAX 0 1
514 Jamal Agnew WR DET 0 1
515 Christopher Herndon TE NYJ 0 1
516 Samaje Perine RB MIA 1 1
517 Jaleel Scott WR BAL 0 1
518 Dalton Schultz TE DAL 0 1
519 Tyrone Swoopes TE SEA 0 1
520 Charles Jones TE JAX 0 1
521 Jakob Johnson RB NE 0 1
522 Senorise Perry RB BUF 0 1
523 Darrell Daniels TE ARI 0 1
524 Krishawn Hogan WR NO 0 1
525 Zach Gentry TE PIT 0 1
526 Will Grier QB CAR 1 1
527 Xavier Grimble TE PIT 0 1
528 Cyril Grayson WR TB 0 1
529 Josh Adams RB NYJ 1 1
530 Damien Harris RB NE 1 1
531 Eric Tomlinson TE NE 0 1
532 John Franklin WR TB 1 1
533 Dexter Williams RB GB 1 1
534 Darrius Shepherd WR GB 0 1
535 Andy Lee P ARI 1 1
536 Buddy Howell RB HOU 1 1
537 Michael Deiter OL MIA 0 1
538 Josh Ferguson RB WAS 0 0
539 John Kelly RB LA 0 0
540 Jordan Scarlett RB CAR 0 0
541 Ryan Nall RB CHI 0 0
542 Josh McCown QB PHI 0 0
543 Kaleb McGary OL ATL 0 0
544 Tony Brooks-James RB PIT 0 0
545 Logan Cooke P JAX 0 0
546 Ryan Griffin QB TB 0 0
547 De'Lance Turner RB MIA 0 0
548 Garrett Bradbury OL MIN 0 0
549 Colin Jones DB CAR 0 0
550 Wyatt Teller OL CLE 0 0
551 Michael Palardy P CAR 0 0
552 Brett Kern P TEN 0 0
553 Alfred Morris RB ARI 0 0
554 Erik Harris DB LV 0 0
555 James Develin RB NE 0 0
556 Trevor Siemian QB NYJ 0 0
557 Trace McSorley QB BAL 0 0
558 Alex Tanney QB NYG 0 0
559 Dustin Colquitt P KC 0 0
560 Matthew Slater WR NE 0 0
561 Jamize Olawale RB DAL 0 0
562 Micah Hyde DB BUF 0 0
563 Deon Lacey LB MIA 0 0
564 David Fales QB NYJ 0 0
565 Michael Burton RB WAS 0 0
566 Tye Smith DB TEN 0 0
567 George Fant OL SEA 0 0
568 Arthur Maulet DB NYJ 0 0
569 Desmond King DB LAC 0 0
570 B.J. Bello LB NYJ 0 0
571 Justin Hardee DB NO 0 0
572 Brandon Wilson DB CIN 0 0
573 Taywan Taylor WR CLE 0 0
574 Chad Williams WR IND 0 0
575 Colby Wadman P DEN 0 0
576 Darious Williams DB LA 0 0
577 Quenton Nelson OL IND 0 0
578 Dane Cruikshank DB TEN 0 0
579 Lil'Jordan Humphrey WR NO 0 0
580 Jalen Guyton WR LAC 0 0
581 Travis Fulgham WR DET 0 0
582 Chase Winovich DL NE 0 0
583 David Long DB LA 0 0
584 Jace Sternberger TE GB 0 0
585 Sam Koch P BAL 0 0
586 Tim Boyle QB GB 0 0
587 Garrett Gilbert QB CLE 0 0
588 Nick Mullens QB SF 0 0
589 Bryan Anger P HOU 0 0
590 Blake Bortles QB LA 0 0
591 Johnny Hekker P LA 0 0
592 Quincy Enunwa WR NYJ -2 -1
593 Sean Mannion QB MIN -1 -1
594 Jarrett Stidham QB NE -1 -1
595 Jake Elliott K PHI -2 -2
596 Jordan Berry P PIT -2 -2

Fantasy Football Links

2025 ALL Rankings (Standard, Half-PPR, Full-PPR)
1999-2024 Historical Rankings (PRELIMINARY)
2025 Standard Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR
2025 FULL-PPR Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR
2025 HALF-PPR Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR

Analysis
Data
Draft-Resources
Draft Kit
Drafts
Experts
For Beginners
Glossary
Leagues
Luck
Positions
Resources
Rankings
Results
Rules
Scoring
Sleepers
Strategies
Waiver-Wire