Results through Week 1. Saved edition · Full PPR · Players ordered by season points.
Rankings, availability and data dates
Season totals and ranks include all teams a player scored for.
Draft ranks: August 19, 2026 · 160 ranked players. “Now” is rank by actual PPR points, not a rest-of-season prediction. Positive position change means a better rank than the draft baseline. Ties share rank.
Week columns show each game’s points; bye weeks and missing statistics are dashes, never invented zeros. GP counts games with statistics. Kicker points are unavailable in this feed.
Available % = 100 minus rostered % on the named platform, with its recorded date; your own league may differ. Unknown means no supported observation.
Injury snapshot: 2026-09-15. Historical CBS listing; “No matched report” does not mean healthy. Check the latest published injury report.
Injuries saved 2026-09-15. Availability is platform-specific and dated; unknown does not mean unavailable.
Atlanta Falcons
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Bijan Robinson | RB | 31.3 | 31.3 | 1 | 31.3 | 2 / 11 | 2 / 6 | -4 | Unknown | No matched report |
|---|
| Cooper Rush | QB | 5.72 | 5.72 | 1 | 5.72 | — / 156 | — / 30 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Drake London | WR | 5.5 | 5.5 | 1 | 5.5 | 14 / 165 | 7 / 69 | -62 | Unknown | No matched report |
|---|
| Brian Robinson | RB | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 141 / 215 | 47 / 55 | -8 | Unknown | No matched report |
|---|
| Jahan Dotson | WR | 2.9 | 2.9 | 1 | 2.9 | — / 219 | — / 90 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Olamide Zaccheaus | WR | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | — / 253 | — / 100 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Chris Blair | WR | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 108 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Kyle Pitts | TE | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 / 282 | 5 / 64 | -59 | Unknown | No matched report |
|---|
| Nick MuseSaved roster: DEV | TE | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 64 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Zachariah Branch | WR | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 108 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Austin Hooper | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Beaux CollinsSaved roster: RES | WR | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Charlie Woerner | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jack Strand | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Michael Penix Jr. | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Nick Folk | K | — | — | 1 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Trey SermonSaved roster: RES | RB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Tua Tagovailoa | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Questionable · Oblique |
|---|
Baltimore Ravens
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Derrick Henry | RB | 35.3 | 35.3 | 1 | 35.3 | 19 / 3 | 10 / 1 | +9 | Unknown | No matched report |
|---|
| Zay Flowers | WR | 26 | 26 | 1 | 26 | 34 / 20 | 16 / 7 | +9 | Unknown | Questionable · Hamstring |
|---|
| Lamar Jackson | QB | 24.96 | 24.96 | 1 | 24.96 | 56 / 22 | 3 / 6 | -3 | Unknown | No matched report |
|---|
| Mark Andrews | TE | 8.9 | 8.9 | 1 | 8.9 | 110 / 121 | 13 / 20 | -7 | Unknown | No matched report |
|---|
| Chris MooreSaved roster: DEV | WR | 6.3 | 6.3 | 1 | 6.3 | — / 152 | — / 60 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Justice Hill | RB | 3.8 | 3.8 | 1 | 3.8 | — / 196 | — / 51 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| LaJohntay Wester | WR | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.5 | — / 204 | — / 83 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Matthew Hibner | TE | 2.3 | 2.3 | 1 | 2.3 | — / 231 | — / 46 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Ja'Kobi Lane | WR | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.1 | — / 237 | — / 93 | — | Unknown | Doubtful · Wrist |
|---|
| Durham Smythe | TE | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | — / 257 | — / 59 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Rasheen Ali | RB | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 76 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Rashod Bateman | WR | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 108 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Adam RandallSaved roster: RES | RB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Devontez Walker | WR | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Questionable · Groin |
|---|
| Elijah Sarratt | WR | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Joe Fagnano | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Josh Cuevas | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Skylar ThompsonSaved roster: RES | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Tyler Huntley | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tyler Loop | K | — | — | 1 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
Buffalo Bills
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Josh Allen | QB | 35.66 | 35.66 | 1 | 35.66 | 36 / 2 | 1 / 2 | -1 | Unknown | No matched report |
|---|
| DJ Moore | WR | 21 | 21 | 1 | 21 | 52 / 32 | 26 / 9 | +17 | Unknown | No matched report |
|---|
| Dalton Kincaid | TE | 18 | 18 | 1 | 18 | 117 / 43 | 16 / 5 | +11 | Unknown | No matched report |
|---|
| Josh Palmer | WR | 10.4 | 10.4 | 1 | 10.4 | — / 96 | — / 33 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| James Cook | RB | 9.9 | 9.9 | 1 | 9.9 | 12 / 104 | 6 / 27 | -21 | Unknown | No matched report |
|---|
| Khalil Shakir | WR | 9 | 9 | 1 | 9 | 90 / 116 | 43 / 40 | +3 | Unknown | No matched report |
|---|
| Dawson Knox | TE | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.7 | — / 247 | — / 54 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Keon Coleman | WR | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | — / 265 | — / 104 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Frank Gore Jr.Saved roster: DEV | RB | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | — / 276 | — / 72 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Ray Davis | RB | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 158 / 276 | 53 / 72 | -19 | Unknown | No matched report |
|---|
| Greg DortchSaved roster: DEV | WR | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 108 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Keleki Latu | TE | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 64 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jackson Hawes | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Kyle Allen | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Skyler Bell | WR | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Ty Johnson | RB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Questionable · Hamstring |
|---|
| Tyler Bass | K | — | — | 1 | — | — / — | — / — | — | Yahoo: 91% available (2026-09-15) | No matched report |
|---|
| Tyrell ShaversSaved roster: RES | WR | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | PUP · Knee - ACL |
|---|
Chicago Bears
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Caleb Williams | QB | 37.26 | 37.26 | 1 | 37.26 | 87 / 1 | 13 / 1 | +12 | Unknown | No matched report |
|---|
| D'Andre Swift | RB | 32.4 | 32.4 | 1 | 32.4 | 60 / 9 | 23 / 5 | +18 | Unknown | No matched report |
|---|
| Kyle Monangai | RB | 20.4 | 20.4 | 1 | 20.4 | 106 / 33 | 35 / 11 | +24 | Unknown | No matched report |
|---|
| Kalif Raymond | WR | 16.4 | 16.4 | 1 | 16.4 | — / 51 | — / 15 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Cole Kmet | TE | 11.5 | 11.5 | 1 | 11.5 | — / 88 | — / 11 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Luther Burden III | WR | 9.5 | 9.5 | 1 | 9.5 | 53 / 109 | 27 / 37 | -10 | Unknown | No matched report |
|---|
| Rome Odunze | WR | 7.2 | 7.2 | 1 | 7.2 | 48 / 141 | 24 / 54 | -30 | Unknown | No matched report |
|---|
| Jahdae Walker | WR | 7.1 | 7.1 | 1 | 7.1 | — / 145 | — / 56 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Colston Loveland | TE | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 / 282 | 3 / 64 | -61 | Unknown | No matched report |
|---|
| Kaden DavisSaved roster: DEV | WR | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 108 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Roschon Johnson | RB | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 76 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Brittain BrownSaved roster: RES | RB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Cairo Santos | K | — | — | 1 | — | — / — | — / — | — | Yahoo: 52% available (2026-09-15) | No matched report |
|---|
| Case Keenum | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Hayden LargeSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Miller Moss | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Nikola KalinicSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Knee |
|---|
| Ray-Ray McCloudSaved roster: RES | WR | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Sam Roush | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tyson Bagent | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Questionable · Back |
|---|
| Zavion Thomas | WR | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
Cincinnati Bengals
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Chase Brown | RB | 18.8 | 18.8 | 1 | 18.8 | 20 / 41 | 11 / 14 | -3 | Unknown | No matched report |
|---|
| Mike Gesicki | TE | 18.8 | 18.8 | 1 | 18.8 | — / 41 | — / 4 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Joe Burrow | QB | 14.16 | 14.16 | 1 | 14.16 | 74 / 66 | 6 / 19 | -13 | Unknown | No matched report |
|---|
| Tee Higgins | WR | 8.9 | 8.9 | 1 | 8.9 | 46 / 121 | 22 / 42 | -20 | Unknown | No matched report |
|---|
| Samaje Perine | RB | 8 | 8 | 1 | 8 | — / 133 | — / 35 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Drew Sample | TE | 4.9 | 4.9 | 1 | 4.9 | — / 174 | — / 29 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Dohnte Meyers | WR | 3.8 | 3.8 | 1 | 3.8 | — / 196 | — / 81 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Andrei Iosivas | WR | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | — / 212 | — / 86 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Ja'Marr Chase | WR | 3.2 | 3.2 | 1 | 3.2 | 3 / 212 | 1 / 86 | -85 | Unknown | No matched report |
|---|
| Tanner HudsonSaved roster: DEV | TE | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | — / 257 | — / 59 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tahj Brooks | RB | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 76 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Colbie Young | WR | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Erick All | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Evan McPherson | K | — | — | 1 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jack Endries | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Joe Flacco | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Ke'Shawn Williams | WR | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
Dallas Cowboys
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Javonte Williams | RB | 24.2 | 24.2 | 1 | 24.2 | 31 / 25 | 16 / 9 | +7 | Unknown | No matched report |
|---|
| CeeDee Lamb | WR | 15.4 | 15.4 | 1 | 15.4 | 9 / 58 | 5 / 20 | -15 | Unknown | No matched report |
|---|
| Dak Prescott | QB | 14.4 | 14.4 | 1 | 14.4 | 83 / 62 | 9 / 18 | -9 | Unknown | No matched report |
|---|
| George Pickens | WR | 5.8 | 5.8 | 1 | 5.8 | 32 / 155 | 14 / 63 | -49 | Unknown | No matched report |
|---|
| Ryan Flournoy | WR | 4.2 | 4.2 | 1 | 4.2 | — / 185 | — / 79 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Brevyn Spann-Ford | TE | 3.4 | 3.4 | 1 | 3.4 | — / 207 | — / 38 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jake Ferguson | TE | 2.6 | 2.6 | 1 | 2.6 | 109 / 226 | 12 / 43 | -31 | Unknown | No matched report |
|---|
| Luke Schoonmaker | TE | 2.2 | 2.2 | 1 | 2.2 | — / 234 | — / 48 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jonathan Mingo | WR | 2 | 2 | 1 | 2 | — / 238 | — / 94 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| KaVontae Turpin | WR | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.8 | — / 244 | — / 96 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Emari Demercado | RB | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | — / 272 | — / 70 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Hunter Luepke | RB | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | — / 272 | — / 70 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Brandon Aubrey | K | — | — | 1 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Camden Brown | WR | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| DJ RogersSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Knee |
|---|
| Israel Abanikanda | RB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Malik DavisSaved roster: RES | RB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Hip |
|---|
| Princeton FantSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Knee - ACL + MCL |
|---|
| Sam Howell | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
Denver Broncos
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Evan Engram | TE | 14.3 | 14.3 | 1 | 14.3 | — / 65 | — / 8 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Pat Bryant | WR | 8.2 | 8.2 | 1 | 8.2 | — / 130 | — / 48 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| RJ Harvey | RB | 8.1 | 8.1 | 1 | 8.1 | 122 / 131 | 41 / 34 | +7 | Unknown | No matched report |
|---|
| Bo Nix | QB | 5.44 | 5.44 | 1 | 5.44 | 84 / 168 | 10 / 31 | -21 | Unknown | No matched report |
|---|
| J.K. Dobbins | RB | 3.6 | 3.6 | 1 | 3.6 | 105 / 202 | 34 / 53 | -19 | Unknown | No matched report |
|---|
| Courtland Sutton | WR | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 65 / 215 | 29 / 88 | -59 | Unknown | No matched report |
|---|
| Adam Trautman | TE | 3 | 3 | 1 | 3 | — / 218 | — / 42 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jaylen Waddle | WR | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 47 / 262 | 23 / 103 | -80 | Unknown | No matched report |
|---|
| Troy Franklin | WR | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | — / 275 | — / 106 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jonah Coleman | RB | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 76 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Marvin Mims Jr. | WR | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 108 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Nate Adkins | TE | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 64 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Adam Prentice | RB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Caleb LohnerSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Lower Body |
|---|
| Dallen Bentley | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Inactive · Coach's Decision |
|---|
| Jarrett Stidham | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Lil'Jordan HumphreySaved roster: CUT | WR | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Sam Ehlinger | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Inactive · Coach's Decision |
|---|
| Tyler Badie | RB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Inactive · Coach's Decision |
|---|
| Wil Lutz | K | — | — | 1 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
Detroit Lions
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | 33.6 | 33.6 | 1 | 33.6 | 1 / 6 | 1 / 3 | -2 | Unknown | No matched report |
|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 28.7 | 28.7 | 1 | 28.7 | 8 / 14 | 4 / 4 | 0 | Unknown | No matched report |
|---|
| Jared Goff | QB | 16.44 | 16.44 | 1 | 16.44 | 135 / 50 | 18 / 17 | +1 | Unknown | No matched report |
|---|
| Sam LaPorta | TE | 9.8 | 9.8 | 1 | 9.8 | 73 / 107 | 7 / 17 | -10 | Unknown | No matched report |
|---|
| Jameson Williams | WR | 8.5 | 8.5 | 1 | 8.5 | 51 / 126 | 25 / 45 | -20 | Unknown | No matched report |
|---|
| Sione Vaki | RB | 2.8 | 2.8 | 1 | 2.8 | — / 223 | — / 59 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Brock Wright | TE | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | — / 253 | — / 57 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Isaac TeSlaa | WR | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 108 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jacob Saylors | RB | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 76 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tay Martin | WR | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 108 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tom Kennedy | WR | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 108 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Isiah PachecoSaved roster: RES | RB | — | — | — | — | 155 / — | 50 / — | — | Unknown | Injured reserve · Back |
|---|
| Jackson Meeks | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jake Bates | K | — | — | 1 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Joshua Dobbs | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Kendrick LawSaved roster: RES | WR | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Knee - ACL |
|---|
| Tyler Conklin | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
Green Bay Packers
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Christian Watson | WR | 32.7 | 32.7 | 1 | 32.7 | 77 / 7 | 36 / 2 | +34 | Unknown | No matched report |
|---|
| Jordan Love | QB | 19.48 | 19.48 | 1 | 19.48 | — / 37 | — / 11 | — | ESPN: 57.8% available (2026-09-15) | No matched report |
|---|
| Matthew Golden | WR | 15.5 | 15.5 | 1 | 15.5 | 78 / 54 | 37 / 17 | +20 | Unknown | No matched report |
|---|
| Tucker Kraft | TE | 9.5 | 9.5 | 1 | 9.5 | 101 / 109 | 8 / 18 | -10 | Unknown | No matched report |
|---|
| Jonnu Smith | TE | 7 | 7 | 1 | 7 | — / 146 | — / 23 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jayden Reed | WR | 5 | 5 | 1 | 5 | 91 / 171 | 44 / 71 | -27 | Unknown | No matched report |
|---|
| MarShawn Lloyd | RB | 3.7 | 3.7 | 1 | 3.7 | — / 200 | — / 52 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Chris Brooks | RB | 2.9 | 2.9 | 1 | 2.9 | — / 219 | — / 56 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Bo Melton | WR | 2 | 2 | 1 | 2 | — / 238 | — / 94 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Kaleb Johnson | RB | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 76 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Skyy Moore | WR | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 108 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| J. Michael Sturdivant | WR | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Josh JacobsSaved roster: EXE | RB | — | — | — | — | 30 / — | 15 / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Josh Whyle | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Questionable · Neck |
|---|
| Luke MusgraveSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | PUP · Neck |
|---|
| Mark Redman | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| McCallan CastlesSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Savion WilliamsSaved roster: RES | WR | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Ankle |
|---|
| Thomas YassminSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Trey Smack | K | — | — | 1 | — | — / — | — / — | — | Yahoo: 85% available (2026-09-15) | No matched report |
|---|
| Tyrod Taylor | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
Houston Texans
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| David Montgomery | RB | 28.9 | 28.9 | 1 | 28.9 | 61 / 13 | 24 / 7 | +17 | Unknown | No matched report |
|---|
| Nico Collins | WR | 21.2 | 21.2 | 1 | 21.2 | 25 / 30 | 9 / 8 | +1 | Unknown | No matched report |
|---|
| C.J. Stroud | QB | 16.46 | 16.46 | 1 | 16.46 | — / 49 | — / 16 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Dalton Schultz | TE | 7.5 | 7.5 | 1 | 7.5 | — / 139 | — / 21 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jaylin Noel | WR | 7.3 | 7.3 | 1 | 7.3 | — / 140 | — / 53 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Xavier Hutchinson | WR | 6.2 | 6.2 | 1 | 6.2 | — / 154 | — / 62 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Woody Marks | RB | 5 | 5 | 1 | 5 | 123 / 171 | 42 / 42 | 0 | Unknown | No matched report |
|---|
| Foster Moreau | TE | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.5 | — / 204 | — / 37 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Kayshon Boutte | WR | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.1 | — / 215 | — / 88 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Marlin Klein | TE | 2.6 | 2.6 | 1 | 2.6 | — / 226 | — / 43 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Jared Wayne | WR | 2.2 | 2.2 | 1 | 2.2 | — / 234 | — / 92 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Cade Stover | TE | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | — / 270 | — / 63 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Brevin Jordan | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| British Brooks | RB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Davis Mills | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Graham MertzSaved roster: RES | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Knee - ACL |
|---|
| Jayden HigginsSaved roster: RES | WR | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Knee - ACL |
|---|
| Ka'imi Fairbairn | K | — | — | 1 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Tank DellSaved roster: RES | WR | — | — | — | — | 130 / — | 55 / — | — | Unknown | Injured reserve · Knee - ACL + MCL |
|---|
Indianapolis Colts
Saved team depth chart
| Player | Pos | W1 pts | Season pts | GP | PPG | Draft / Now overall | Draft / Now position | Position change | League availability | Saved injury note |
|---|
| Jonathan Taylor | RB | 25.1 | 25.1 | 1 | 25.1 | 7 / 21 | 4 / 8 | -4 | Unknown | No matched report |
|---|
| Tyler Warren | TE | 10.3 | 10.3 | 1 | 10.3 | 50 / 97 | 4 / 14 | -10 | Unknown | No matched report |
|---|
| Alec Pierce | WR | 10.1 | 10.1 | 1 | 10.1 | 70 / 100 | 34 / 34 | 0 | Unknown | Questionable · Wrist |
|---|
| Keenan Allen | WR | 9.2 | 9.2 | 1 | 9.2 | — / 112 | — / 38 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Daniel Jones | QB | 9.04 | 9.04 | 1 | 9.04 | 136 / 115 | 19 / 29 | -10 | Unknown | No matched report |
|---|
| Josh Downs | WR | 5.7 | 5.7 | 1 | 5.7 | 113 / 157 | 47 / 64 | -17 | Unknown | No matched report |
|---|
| Seth McGowan | RB | 1 | 1 | 1 | 1 | — / 268 | — / 68 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Andrew Ogletree | TE | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 64 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Ashton Dulin | WR | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 108 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Laquon Treadwell | WR | 0 | 0 | 1 | 0 | — / 282 | — / 108 | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Anthony Richardson | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Carson TowtSaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Undisclosed |
|---|
| Coleman OwenSaved roster: RES | WR | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| D.J. MontgomerySaved roster: RES | WR | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Abdomen |
|---|
| DJ Giddens | RB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Deion Burks | WR | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Mo Alie-Cox | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Riley Leonard | QB | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Spencer Shrader | K | — | — | 1 | — | — / — | — / — | — | Unknown | No matched report |
|---|
| Will MallorySaved roster: RES | TE | — | — | — | — | — / — | — / — | — | Unknown | Injured reserve · Thumb |
|---|
