Fantasy Rankings - 2001

In the coming weeks we will adding more analysis to this section. For now it is still useful to see how players have done each year.
View by Scoring, Position, Player DetailsScoring: Standard, Half-PPR, Full-PPR
Positions: RB, WR, QB, TE, DST, K
Advanced Analysis: Depth Charts, Injury History, Position Ranking History, Teams History, Current Team Offensive Strength, Dominance
#PlayerPositionTeamStdPPRHPPR
1 Marshall Faulk RB LA 336 419 378
2 Marvin Harrison WR IND 242 351 297
3 Priest Holmes RB KC 272 334 303
4 Terrell Owens WR SF 239 332 286
5 Ahman Green RB GB 256 318 287
6 Rod Smith WR DEN 205 318 262
7 David Boston WR ARI 209 307 258
8 Shaun Alexander RB SEA 254 298 276
9 Curtis Martin RB NYJ 244 297 271
10 Jimmy Smith WR JAX 185 297 241
11 Jeff Garcia QB SF 296 296 296
12 Kurt Warner QB LA 293 293 293
13 Randy Moss WR MIN 188 270 229
14 LaDainian Tomlinson RB LAC 210 269 240
15 Rich Gannon QB LV 266 266 266
16 Ricky Williams RB NO 205 265 235
17 Steve McNair QB TEN 265 265 265
18 Tim Brown WR LV 174 265 220
19 Joe Horn WR NO 178 261 220
20 Peyton Manning QB IND 260 260 260
21 Brett Favre QB GB 260 260 260
22 Troy Brown WR NE 159 260 210
23 Donovan McNabb QB PHI 259 259 259
24 Torry Holt WR LA 178 259 219
25 Marty Booker WR CHI 159 259 209
26 Corey Dillon RB CIN 224 258 241
27 Aaron Brooks QB NO 253 253 253
28 Jerry Rice WR LV 167 250 209
29 Kevin Johnson WR CLE 163 247 205
30 Derrick Mason WR TEN 168 241 205
31 Tiki Barber RB NYG 168 240 204
32 Keenan McCardell WR JAX 147 240 194
33 Kordell Stewart QB PIT 238 238 238
34 Keyshawn Johnson WR TB 130 236 183
35 Curtis Conway WR LAC 164 235 200
36 Charlie Garner RB LV 155 227 191
37 Darrell Jackson WR SEA 157 227 192
38 Hines Ward WR PIT 132 226 179
39 Garrison Hearst RB SF 183 224 204
40 Antowain Smith RB NE 204 223 214
41 Qadry Ismail WR BAL 147 221 184
42 Jay Fiedler QB MIA 220 220 220
43 Stephen Davis RB WAS 189 217 203
44 Willie Jackson WR NO 136 217 177
45 Johnnie Morton WR DET 138 215 177
46 Isaac Bruce WR LA 144 208 176
47 Dominic Rhodes RB IND 174 208 191
48 Amani Toomer WR NYG 136 208 172
49 Duce Staley RB PHI 145 208 177
50 Tony Gonzalez TE KC 132 205 169
51 Plaxico Burress WR PIT 136 202 169
52 Jake Plummer QB ARI 202 202 202
53 Anthony Thomas RB CHI 180 202 191
54 Daunte Culpepper QB MIN 200 201 201
55 Warrick Dunn RB TB 132 200 166
56 Bill Schroeder WR GB 146 199 173
57 Laveranues Coles WR NYJ 139 198 169
58 James Thrash WR PHI 135 198 167
59 Brad Johnson QB TB 196 196 196
60 Peerless Price WR BUF 141 196 169
61 Brian Griese QB DEN 191 192 192
62 Cris Carter WR MIN 119 192 156
63 Mike Alstott FB TB 157 192 175
64 Kerry Collins QB NYG 189 190 190
65 Trent Green QB KC 187 188 188
66 Lamar Smith RB MIA 158 188 173
67 Eric Moulds WR BUF 120 187 154
68 Stacey Mack RB JAX 162 185 174
69 Doug Flutie QB LAC 183 183 183
70 Kevin Dyson WR TEN 126 180 153
71 Larry Centers FB BUF 100 180 140
72 Michael Pittman FB ARI 137 179 158
73 Chris Chambers WR MIA 129 177 153
74 Eddie George RB TEN 139 176 158
75 Antonio Freeman WR GB 119 171 145
76 Mark Brunell QB JAX 170 170 170
77 Marcus Pollard TE IND 121 168 145
78 Jamel White RB CLE 124 168 146
79 David Patten WR NE 116 167 142
80 Chris Weinke QB CAR 166 166 166
81 Shannon Sharpe TE BAL 91 164 128
82 Tom Brady QB NE 162 163 163
83 Jeff Graham WR LAC 109 161 135
84 Chris Chandler QB ATL 158 158 158
85 Tim Couch QB CLE 155 156 156
86 Ike Hilliard WR NYG 104 156 130
87 J.J. Stokes WR SF 100 154 127
88 Frank Wycheck TE TEN 92 152 122
89 Maurice Smith RB ATL 133 152 143
90 Raghib Ismail WR DAL 98 151 125
91 Darnay Scott WR CIN 93 150 122
92 Jerome Bettis RB PIT 141 149 145
93 Michael Westbrook WR WAS 91 148 120
94 Emmitt Smith RB DAL 129 146 138
95 Rod Gardner WR WAS 97 143 120
96 Elvis Grbac QB BAL 143 143 143
97 Joey Galloway WR DAL 91 143 117
98 Peter Warrick WR CIN 72 142 107
99 James McKnight WR MIA 86 141 114
100 Vinny Testaverde QB NYJ 140 140 140
101 Jon Kitna QB CIN 139 139 139
102 Byron Chamberlain TE MIN 82 139 111
103 Desmond Clark TE DEN 88 139 114
104 Joe Jurevicius WR NYG 88 139 114
105 Oronde Gadsden WR MIA 83 138 111
106 Cory Schlesinger FB DET 78 138 108
107 Michael Bennett RB MIN 108 137 123
108 Wayne Chrebet WR NYJ 81 137 109
109 Tony Banks QB WAS 136 136 136
110 Bob Christian FB ATL 91 136 114
111 Travis Henry RB BUF 110 132 121
112 Jay Riemersma TE BUF 77 130 104
113 Ricky Proehl WR LA 88 128 108
114 Kevan Barlow RB SF 105 127 116
115 James Stewart RB DET 104 127 116
116 Ron Dayne RB NYG 117 125 121
117 Edgerrin James RB IND 101 125 113
118 Todd Pinkston WR PHI 83 125 104
119 Donald Hayes WR CAR 71 123 97
120 Bubba Franks TE GB 86 122 104
121 Travis Taylor WR BAL 78 120 99
122 David Sloan TE DET 82 119 101
123 Terance Mathis WR ATL 68 119 94
124 Wesley Walls TE CAR 75 118 97
125 Charlie Batch QB DET 118 118 118
126 Tony Richardson FB KC 87 117 102
127 Chad Lewis TE PHI 76 117 97
128 Lamont Warren RB DET 76 116 96
129 Jim Miller QB CHI 116 116 116
130 Frank Sanders WR ARI 71 112 92
131 Muhsin Muhammad WR CAR 62 112 87
132 Richard Huntley RB CAR 90 111 101
133 Alex Van Pelt QB BUF 111 111 111
134 Ernie Conwell TE LA 71 109 90
135 Tony Martin WR ATL 72 109 91
136 James Allen RB CHI 79 109 94
137 Trung Canidate RB LA 91 108 100
138 Terry Allen RB BAL 88 105 97
139 Shawn Jefferson WR ATL 67 104 86
140 Mike Anderson RB DEN 96 104 100
141 Az-Zahir Hakim WR LA 64 103 84
142 Matt Hasselbeck QB SEA 103 103 103
143 MarTay Jenkins WR ARI 70 102 86
144 Thomas Jones RB ARI 81 102 92
145 Travis Minor RB MIA 72 101 87
146 Koren Robinson WR SEA 60 99 80
147 David Terrell WR CHI 65 99 82
148 Anthony Becht TE NYJ 62 98 80
149 Chris Fuamatu-Ma'afala FB PIT 82 98 90
150 Freddie Jones TE LAC 62 97 80
151 Corey Bradford WR GB 64 95 80
152 Jason Brookins RB BAL 89 95 92
153 Eric Johnson TE SF 54 94 74
154 Derrick Alexander WR KC 66 93 80
155 Correll Buckhalter RB PHI 79 92 86
156 Isaac Byrd WR CAR 55 92 74
157 Brian Finneran WR ATL 67 90 79
158 Marvin Minnis WR KC 57 90 74
159 Dwayne Carswell G DEN 55 89 72
160 Terrell Davis RB DEN 77 89 83
161 Quincy Morgan WR CLE 57 87 72
162 Dez White WR CHI 42 87 65
163 Dave Moore LS TB 52 87 70
164 Rob Johnson QB BUF 86 86 86
165 Kyle Brady TE JAX 50 86 68
166 Richie Anderson FB NYJ 45 85 65
167 Kevin Faulk RB NE 52 82 67
168 Jacquez Green WR TB 46 82 64
169 Roland Williams TE LV 47 80 64
170 Amos Zereoue RB PIT 67 80 74
171 Tyrone Wheatley RB LV 67 79 73
172 Troy Hambrick RB DAL 74 78 76
173 James Jackson RB CLE 71 78 75
174 Bobby Shaw WR PIT 52 76 64
175 Ken Dilger TE IND 43 75 59
176 Elvis Joseph RB JAX 57 75 66
177 Tim Dwight WR LAC 49 74 62
178 Alge Crumpler TE ATL 49 74 62
179 Greg Comella FB NYG 32 71 52
180 Moe Williams RB BAL 48 71 60
181 Brandon Stokley WR BAL 46 70 58
182 Ki-Jana Carter RB WAS 57 70 64
183 Bobby Engram WR SEA 40 69 55
184 Tai Streets WR SF 40 68 54
185 Jerome Pathon WR IND 44 68 56
186 Quincy Carter QB DAL 67 67 67
187 Marc Edwards FB NE 42 67 55
188 Terrence Wilkins WR IND 33 67 50
189 Ron Dugans WR CIN 39 67 53
190 Chad Ochocinco WR CIN 38 66 52
191 Jake Reed WR MIN 38 65 52
192 Drew Bennett WR TEN 40 64 52
193 Trent Dilfer QB SEA 63 64 64
194 Germane Crowell WR DET 41 63 52
195 Obafemi Ayanbadejo FB BAL 39 63 51
196 Dorsey Levens RB GB 38 62 50
197 Todd Bouman QB MIN 61 61 61
198 Marcus Robinson WR CHI 38 61 50
199 Reggie Wayne WR IND 34 61 48
200 Karl Williams WR TB 37 61 49
201 Shawn Bryson FB BUF 52 61 57
202 Ricky Watters RB SEA 48 59 54
203 Michael Vick QB ATL 58 58 58
204 Brandon Bennett RB CIN 38 58 48
205 Boo Williams TE NO 38 58 48
206 Erron Kinney TE TEN 32 57 45
207 Deuce McAllister RB NO 42 57 50
208 Tywan Mitchell TE ARI 31 56 44
209 Michael Wiley RB DAL 40 56 48
210 JaJuan Dawson WR CLE 34 56 45
211 Doug Chapman RB MIN 39 55 47
212 Freddie Mitchell WR PHI 33 54 44
213 Kevin Lockett WR WAS 32 54 43
214 Troy Edwards WR PIT 35 54 45
215 LaMont Jordan RB NYJ 45 52 49
216 Jim Kleinsasser TE MIN 27 51 39
217 Zack Crockett FB LV 49 51 50
218 Mike McMahon QB DET 51 51 51
219 Jermaine Wiggins TE NE 37 51 44
220 Tim Biakabutuka RB CAR 39 51 45
221 Cecil Martin FB PHI 27 51 39
222 Terry Jackson FB SF 38 50 44
223 Larry Foster WR DET 28 50 39
224 Terrell Fletcher RB LAC 27 50 39
225 Chris Thomas WR KC 30 49 40
226 Brad Hoover FB CAR 23 49 36
227 Zeron Flemister TE WAS 31 49 40
228 Jed Weaver TE MIA 31 49 40
229 Mikhael Ricks TE KC 31 49 40
230 Fred Baxter TE CHI 26 48 37
231 Cameron Cleeland TE NO 35 48 42
232 Robert Wilson WR NO 27 48 38
233 Brian Kozlowski TE ATL 33 48 41
234 Larry Parker WR KC 32 47 40
235 Skip Hicks RB TEN 42 47 45
236 Jon Ritchie FB LV 27 46 37
237 Christian Fauria TE SEA 24 45 35
238 Donald Driver WR GB 32 45 39
239 O.J. Santiago TE CLE 27 44 36
240 Dedric Ward WR MIA 23 44 34
241 Danny Farmer WR CIN 28 43 36
242 T.J. Houshmandzadeh WR CIN 22 43 33
243 Albert Connell WR NO 31 43 37
244 Sean Dawkins WR JAX 23 43 33
245 Jamal Anderson RB ATL 40 43 42
246 Randall Cunningham QB BAL 42 42 42
247 Patrick Hape TE DEN 27 42 35
248 Jerry Porter WR LV 23 42 33
249 William Henderson FB GB 20 41 31
250 Jackie Harris TE DAL 26 41 34
251 Todd Heap TE BAL 24 40 32
252 Terry Glenn WR NE 26 40 33
253 Dennis Northcutt WR CLE 21 39 30
254 Aaron Stecker RB TB 29 39 34
255 James Williams WR SEA 27 39 33
256 Scotty Anderson WR DET 27 39 33
257 J.R. Redmond FB NE 25 38 32
258 Fred Beasley FB SF 21 37 29
259 Chris Hetherington FB CAR 13 36 25
260 Mack Strong FB SEA 19 36 28
261 Trevor Insley WR IND 22 36 29
262 Lorenzo Neal FB CIN 17 36 27
263 Kris Mangum TE CAR 20 35 28
264 Olandis Gary RB DEN 31 35 33
265 Trevor Gaylor WR LAC 21 35 28
266 Leon Johnson RB CHI 34 35 35
267 Tony McGee TE CIN 20 34 27
268 Walter Rasby TE WAS 24 34 29
269 Shane Matthews QB CHI 34 34 34
270 Harold Morrow FB MIN 20 33 27
271 Dan Campbell TE NYG 20 33 27
272 Mike Green FB TEN 21 33 27
273 David Martin TE GB 20 33 27
274 Kevin Swayne WR NYJ 20 33 27
275 Darrin Chiaverini WR DAL 23 33 28
276 Anthony Wright QB DAL 32 32 32
277 Reggie Germany WR BUF 20 32 26
278 Donnell Bennett RB WAS 17 32 25
279 Desmond Howard WR DET 21 31 26
280 Nick Goings FB CAR 23 31 27
281 Reidel Anthony WR TB 18 31 25
282 Joel Makovicka FB ARI 15 31 23
283 Charles Johnson WR NE 17 31 24
284 D'Wayne Bates WR CHI 22 31 27
285 Terry Hardy TE ARI 19 30 25
286 Ron Dixon WR NYG 22 30 26
287 Reggie Kelly TE ATL 14 30 22
288 Itula Mili TE SEA 21 29 25
289 Steve Smith WR CAR 19 29 24
290 Gus Frerotte QB DEN 29 29 29
291 Ty Detmer QB DET 28 28 28
292 Mike Lucky TE DAL 15 28 22
293 Jeff Robinson LS LA 16 27 22
294 Patrick Jeffers WR CAR 12 26 19
295 Neil O'Donnell QB TEN 26 26 26
296 Jeremy Brigham TE LV 14 26 20
297 Mike Sellers FB CLE 19 26 23
298 Jameel Cook FB TB 9 26 18
299 Damon Jones TE JAX 18 26 22
300 Dameane Douglas WR PHI 19 24 22
301 Rob Konrad FB MIA 19 24 22
302 Reginald Swinton WR DAL 17 24 21
303 Benjamin Gay RB CLE 20 24 22
304 Jeremy McDaniel WR BUF 12 23 18
305 Andre King WR CLE 12 23 18
306 Daimon Shelton FB CHI 11 23 17
307 Justin Swift TE SF 12 23 18
308 Sam Gash FB BAL 13 22 18
309 Jerame Tuman TE PIT 15 22 19
310 Aaron Shea TE CLE 8 22 15
311 Bryan Johnson FB WAS 12 21 17
312 Drew Bledsoe QB NE 21 21 21
313 Mark Bruener TE PIT 9 21 15
314 Ed McCaffrey WR DEN 15 21 18
315 Scottie Montgomery WR DEN 10 21 16
316 Clint Stoerner QB DAL 21 21 21
317 Randy Jordan RB LV 12 21 17
318 Frank Murphy WR TB 13 21 17
319 Rickey Dudley TE CLE 11 20 16
320 Fred McCrary FB LAC 7 20 14
321 Terry Kirby RB LV 11 20 16
322 Terrelle Smith FB NO 15 19 17
323 Chris Cole WR DEN 10 19 15
324 Steve Heiden TE LAC 11 19 15
325 Jeff Ogden WR MIA 13 19 16
326 Patrick Pass FB NE 13 19 16
327 Reuben Droughns RB DET 15 19 17
328 Brian Mitchell RB PHI 13 19 16
329 Kevin Kasper WR DEN 10 18 14
330 John Davis TE CHI 6 17 12
331 Antonio Carter FB DEN 6 17 12
332 Stephen Alexander TE WAS 8 17 13
333 Rodney Thomas RB ATL 15 17 16
334 Avion Black WR BUF 9 17 13
335 Robert Thomas FB DAL 11 16 14
336 Pat Johnson WR BAL 11 16 14
337 Na Brown WR PHI 9 16 13
338 Tony Stewart TE PHI 11 16 14
339 Marcellus Rivers TE NYG 13 16 15
340 Steve Bush FB ARI 8 16 12
341 Sammy Morris RB BUF 8 15 12
342 Chris Walsh WR MIN 6 15 11
343 Jason Dunn TE KC 11 15 13
344 R.J. Bowers FB PIT 14 15 15
345 Travis Prentice RB MIN 14 15 15
346 Tommy Maddox QB PIT 15 15 15
347 Drew Brees QB LAC 14 14 14
348 Derrius Thompson WR WAS 11 14 13
349 Jammi German WR CLE 6 13 10
350 Matt Cushing TE PIT 8 13 11
351 Damon Washington RB NYG 9 13 11
352 Arnold Jackson WR ARI 4 13 9
353 Ryan Leaf QB DAL 13 13 13
354 James Hodgins FB LA 8 12 10
355 Fred Taylor RB JAX 10 12 11
356 Kent Graham QB WAS 12 12 12
357 Chris Sanders WR TEN 7 12 10
358 KaRon Coleman RB DEN 6 12 9
359 Charles Lee WR GB 9 12 11
360 Justin McCareins WR TEN 8 11 10
361 A.J. Feeley QB PHI 11 11 11
362 Herman Moore WR DET 7 11 9
363 Jon Witman RB PIT 5 11 8
364 J.J. Huggins TE DAL 3 11 7
365 Michael Cloud RB KC 11 11 11
366 Dan Kreider FB PIT 9 11 10
367 Stephen Trejo FB DET 6 11 9
368 Milton Wynn WR TB 6 10 8
369 Spergon Wynn QB MIN 10 10 10
370 Jonathan Quinn QB JAX 10 10 10
371 Robert Holcombe FB LA 9 10 10
372 Brock Huard QB SEA 10 10 10
373 Andrew Jordan TE MIN 7 10 9
374 James Dearth LS NYJ 7 10 9
375 Brian Urlacher MLB CHI 8 9 9
376 Quentin McCord WR ATL 6 9 8
377 Travis Brown QB BUF 9 9 9
378 Alex Bannister WR SEA 5 9 7
379 Keith Poole WR DEN 3 8 6
380 Todd Yoder TE TB 4 8 6
381 Kevin McDougal RB IND 7 8 8
382 Rondell Mealey RB GB 6 8 7
383 Chad Pennington QB NYJ 8 8 8
384 Frank Moreau RB JAX 8 8 8
385 Paul Smith FB SF 8 8 8
386 Rabih Abdullah RB TB 6 8 7
387 Patrick Washington FB JAX 3 8 6
388 Kelly Holcomb QB CLE 8 8 8
389 Jermaine Lewis WR BAL 4 8 6
390 Rod Rutledge TE NE 3 8 6
391 Ray Lucas QB MIA 8 8 8
392 J.J. Johnson RB MIA 4 8 6
393 Jeff Thomason TE PHI 3 8 6
394 Aveion Cason RB DET 4 8 6
395 Reggie Jones WR LAC 2 7 5
396 Pete Mitchell TE DET 2 7 5
397 Mike Bartrum LS PHI 6 7 7
398 Shaun King QB TB 7 7 7
399 Shaun O'Hara C CLE 6 7 7
400 Sheldon Jackson TE BUF 6 7 7
401 Derek Rackley LS ATL 6 7 7
402 Brandon Manumaleuna FB LA 6 7 7
403 Fred Coleman WR NE 5 7 6
404 Torrance Small WR NE 2 6 4
405 Tim Seder K DAL 6 6 6
406 Hunter Goodwin TE MIA 2 6 4
407 Curtis Keaton RB CIN 5 6 6
408 Thabiti Davis WR NYG 3 6 5
409 Matthew Hatchette WR NYJ 4 6 5
410 Brian Natkin TE TEN 4 6 5
411 Shad Meier TE TEN 3 6 5
412 Jay Graham RB SEA 4 5 5
413 Eric Metcalf WR WAS 1 5 3
414 Ken-Yon Rambo WR DAL 2 5 4
415 Matt Dominguez TE DEN 2 5 4
416 Pat Batteaux WR LAC 2 5 4
417 Santana Moss WR NYJ 3 5 4
418 Damon Gibson WR JAX 3 5 4
419 Eddie Berlin WR TEN 2 4 3
420 Gari Scott WR PHI 2 4 3
421 Jake Moreland TE CLE 1 4 3
422 Tyrone Davis TE GB 1 4 3
423 Luther Broughton TE CAR 2 4 3
424 Glyn Milburn RB CHI 1 4 3
425 Matt Lytle QB CAR 4 4 4
426 Doug Johnson QB ATL 4 4 4
427 Alvis Whitted WR JAX 2 4 3
428 Brad Maynard P CHI 4 4 4
429 Ahmad Merritt WR CHI 2 4 3
430 James Jett WR LV 1 3 2
431 Jerald Sowell FB NYJ 2 3 3
432 Tony Simmons WR IND 1 3 2
433 Jarious Jackson QB DEN 3 3 3
434 Curtis Jackson WR NE 1 3 2
435 Phillip Crosby FB BUF 1 3 2
436 Kirk McMullen TE CIN 1 3 2
437 Akili Smith QB CIN 3 3 3
438 Jamie Reader RB PHI 1 3 2
439 Dameyune Craig QB CAR 3 3 3
440 John Jones TE BAL 1 3 2
441 Jermaine Williams RB KC 1 3 2
442 Vinny Sutherland WR SF 2 3 3
443 Chris Coleman WR TEN 1 2 2
444 Mark Rypien QB IND 2 2 2
445 Todd Collins QB KC 2 2 2
446 Dennis McKinley FB ARI 1 2 2
447 Casey Crawford TE CAR 1 2 2
448 Terry Witherspoon RB DAL 0 1 1
449 Will Blackwell WR PIT 0 1 1
450 David Dunn WR LV 0 1 1
451 Bryan Cox MLB NE 0 1 1
452 Derrick Harris RB LAC 0 1 1
453 Charlie Rogers RB SEA 0 1 1
454 Chris Mohr P ATL 1 1 1
455 Rodney Williams SPEC NYG 1 1 1
456 John Waerig TE DET 0 1 1
457 Howard Cross TE NYG 0 1 1
458 Lamont Hall TE NO 0 1 1
459 Steve McKinney C IND 0 1 1
460 Dave Stachelski TE NO 0 1 1
461 Marques Tuiasosopo QB LV 1 1 1
462 Bobby Collins TE GB 0 1 1
463 Wes Ours RB TEN 0 1 1
464 Heath Evans FB SEA 1 1 1
465 Dante' Hall WR KC 1 1 1
466 Tee Martin QB PIT 0 0 0
467 Jay Feely K ATL 0 0 0
468 Koy Detmer QB PHI 0 0 0
469 Kris Brown K PIT 0 0 0
470 Travis Jervey RB ATL 0 0 0
471 Brock Olivo RB DET 0 0 0
472 Rod Smart RB PHI 0 0 0
473 Tim Rattay QB SF 0 0 0
474 Autry Denson RB CHI 0 0 0
475 Tom Tupa P NYJ 0 0 0
476 Mark Royals P TB 0 0 0
477 Fred McAfee RB NO 0 0 0
478 Shane Lechler P LV 0 0 0
479 Scott Frost FS CLE 0 0 0
480 Mike Gruttadauria C ARI 0 0 0
481 Bradford Banta TE DET 0 0 0
482 Mitch Berger P MIN 0 0 0
483 Lance Brown DB BUF 0 0 0
484 Terrell Buckley CB NE 0 0 0
485 Matt Campbell OL WAS 0 0 0
486 Jeff Feagles P SEA 0 0 0
487 Jim Finn FB IND 0 0 0
488 Kendall Gammon LS KC 0 0 0
489 Martin Gramatica K TB 0 0 0
490 Chris Hanson P JAX 0 0 0
491 Chris Hayes FS NYJ 0 0 0
492 Raymond Jackson DB CLE 0 0 0
493 John Jett P DET 0 0 0
494 Kerry Joseph DB SEA 0 0 0
495 Scott McGarrahan SS MIA 0 0 0
496 Travis McGriff WR DEN 0 0 0
497 Donald Mitchell CB TEN 0 0 0
498 Rod Monroe TE CLE 0 0 0
499 Brian Moorman P BUF 0 0 0
500 Scott Player P ARI 0 0 0
501 Stanley Pritchett FB CHI 0 0 0
502 Allen Rossum CB GB 0 0 0
503 Todd Sauerbrun P CAR 0 0 0
504 Justin Watson FB LA 0 0 0
505 Nicolas Luchey FB CIN 0 0 0
506 Darrick Vaughn CB ATL 0 0 0
507 Micah Knorr P DAL 0 0 0
508 Billy Volek QB TEN 0 0 0
509 Deon Dyer FB MIA 0 0 0
510 Isaiah Kacyvenski OLB SEA 0 0 0
511 Windrell Hayes WR NYJ 0 0 0
512 Mondriel Fulcher TE LV 0 0 0
513 Deltha O'Neal CB DEN 0 0 0
514 Brad St. Louis LS CIN 0 0 0
515 Ryan Prince TE JAX 0 0 0
516 Jason Baker P SF 0 0 0
517 Tony Taylor RB DAL 0 0 0
518 Nate Turner WR LAC 0 0 0
519 Jonathan Carter WR NYG 0 0 0
520 Jason Glenn OLB NYJ 0 0 0
521 Nate Clements CB BUF 0 0 0
522 Jamie Martin QB LA 0 0 0
523 Jeff Blake QB NO 0 0 0
524 John Carney K NO 0 0 0
525 Anthony Mitchell FS BAL -1 0 0
526 Doug Pederson QB GB 0 0 0
527 Ronney Jenkins RB LAC 0 0 0
528 Herbert Goodman RB GB 0 0 0
529 Kyle Richardson P BAL 0 0 0
530 Olindo Mare K MIA 0 0 0
531 Dan Stryzinski P KC -1 -1 -1
532 Jeff George QB WAS -1 -1 -1
533 Craig Hentrich P TEN -2 -2 -2
534 John Baker SPEC LA -2 -2 -2
535 Lee Johnson P NE -3 -3 -3
536 Scott Mitchell QB CIN -4 -4 -4

Fantasy Football Links

Draft-Kit PDFs
- *PDF* ALL PLAYERS ADP
- *PDF* 32 Team Depth Chart
- One-Row by Position: QB - RB - WR - TE - DST
- Two-Row by Position: - QB - RB - WR - TE
Website Links
2025 ALL Rankings (Standard, Half-PPR, Full-PPR)
1999-2024 Historical Rankings (PRELIMINARY)
2025 Standard Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR
2025 FULL-PPR Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR
2025 HALF-PPR Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR

Analysis
Data
Depth Chart
Draft-Resources
Draft Kit
Drafts
Experts
For Beginners
Glossary
Leagues
Luck
Positions
Resources
Rankings
Results
Rules
Scoring
Sleepers
Strategies
Waiver-Wire