Fantasy Rankings - 2002

View by Scoring, Position, Player DetailsScoring: Standard, Half-PPR, Full-PPR
Positions: RB, WR, QB, TE, DST, K
Advanced Analysis: Depth Charts, Injury History, Position Ranking History, Teams History, Current Team Offensive Strength, Dominance
#PlayerPositionTeamStdPPR
1 Priest Holmes RB KC 370 440
2 Marvin Harrison WR IND 241 384
3 LaDainian Tomlinson RB LAC 305 384
4 Ricky Williams RB MIA 313 360
5 Charlie Garner RB LV 256 347
6 Hines Ward WR PIT 223 335
7 Shaun Alexander RB SEA 269 328
8 Terrell Owens WR SF 221 321
9 Tiki Barber RB NYG 252 321
10 Clinton Portis RB DEN 283 316
11 Deuce McAllister RB NO 264 311
12 Rich Gannon QB LV 303 303
13 Randy Moss WR MIN 184 290
14 Eric Moulds WR BUF 189 289
15 Travis Henry RB BUF 242 285
16 Daunte Culpepper QB MIN 285 285
17 Marshall Faulk RB LA 203 283
18 Michael Vick QB ATL 279 279
19 Peerless Price WR BUF 175 269
20 Fred Taylor RB JAX 220 269
21 Ahman Green RB GB 211 268
22 Peyton Manning QB IND 264 264
23 Amani Toomer WR NYG 182 264
24 Joe Horn WR NO 175 263
25 Eddie George RB TEN 226 262
26 Duce Staley RB PHI 207 258
27 Marty Booker WR CHI 160 257
28 Aaron Brooks QB NO 256 256
29 Trent Green QB KC 256 256
30 Jerry Rice WR LV 163 255
31 Steve McNair QB TEN 253 253
32 Plaxico Burress WR PIT 174 252
33 Jamal Lewis RB BAL 204 251
34 Laveranues Coles WR NYJ 162 251
35 Drew Bledsoe QB BUF 251 251
36 Jeff Garcia QB SF 251 251
37 Tom Brady QB NE 245 245
38 Torry Holt WR LA 154 245
39 Corey Dillon RB CIN 198 241
40 Curtis Martin RB NYJ 189 238
41 Koren Robinson WR SEA 159 237
42 Donald Driver WR GB 165 235
43 Michael Bennett RB MIN 194 231
44 Warrick Dunn RB ATL 178 228
45 Garrison Hearst RB SF 178 226
46 Jimmy Smith WR JAX 146 226
47 Isaac Bruce WR LA 147 226
48 Donovan McNabb QB PHI 223 223
49 Brett Favre QB GB 221 221
50 Rod Smith WR DEN 131 220
51 Rod Gardner WR WAS 148 219
52 Keyshawn Johnson WR TB 142 218
53 Chad Pennington QB NYJ 217 217
54 James Stewart RB DET 171 217
55 Chad Ochocinco WR CIN 146 215
56 Edgerrin James RB IND 152 213
57 Kerry Collins QB NYG 210 210
58 Marcel Shipp RB ARI 170 208
59 Derrick Mason WR TEN 129 208
60 Troy Brown WR NE 108 205
61 Antowain Smith RB NE 170 201
62 Brad Johnson QB TB 200 200
63 Travis Taylor WR BAL 133 194
64 Todd Heap TE BAL 125 193
65 Quincy Morgan WR CLE 137 193
66 Joey Galloway WR DAL 127 188
67 Drew Brees QB LAC 188 188
68 Tim Brown WR LV 106 187
69 Curtis Conway WR LAC 128 185
70 Matt Hasselbeck QB SEA 183 183
71 Jake Plummer QB ARI 181 182
72 Tony Gonzalez TE KC 119 182
73 Michael Pittman FB TB 121 180
74 Todd Pinkston WR PHI 120 180
75 Jerry Porter WR LV 127 178
76 Tai Streets WR SF 105 177
77 Jon Kitna QB CIN 176 176
78 Brian Griese QB DEN 175 175
79 James Thrash WR PHI 122 174
80 David Patten WR NE 113 174
81 Brian Finneran WR ATL 117 173
82 Jamel White RB CLE 110 173
83 Amos Zereoue RB PIT 130 172
84 Ed McCaffrey WR DEN 102 171
85 Jeremy Shockey TE NYG 97 171
86 Wayne Chrebet WR NYJ 119 170
87 Darrell Jackson WR SEA 108 170
88 Muhsin Muhammad WR CAR 104 167
89 Kevin Johnson WR CLE 99 166
90 Tommy Maddox QB PIT 165 165
91 Keenan McCardell WR TB 101 162
92 Eddie Kennison WR KC 108 161
93 Moe Williams RB MIN 132 159
94 Stephen Davis RB WAS 136 159
95 Steve Smith WR CAR 104 158
96 Mark Brunell QB JAX 158 158
97 Derrius Thompson WR WAS 105 158
98 Tim Couch QB CLE 155 155
99 Antonio Bryant WR DAL 109 153
100 Mike Alstott FB TB 117 152
101 Peter Warrick WR CIN 98 151
102 Chris Chambers WR MIA 99 151
103 Emmitt Smith RB DAL 134 150
104 Corey Bradford WR HOU 104 149
105 Donte' Stallworth WR NO 107 149
106 Lamar Smith RB CAR 128 148
107 William Green RB CLE 132 148
108 David Carr QB HOU 147 147
109 Terry Glenn WR GB 91 147
110 Shannon Sharpe TE DEN 86 147
111 Dennis Northcutt WR CLE 108 146
112 Bubba Franks TE GB 91 145
113 Jay Fiedler QB MIA 144 144
114 D'Wayne Bates WR MIN 92 142
115 Reggie Wayne WR IND 93 142
116 Anthony Thomas RB CHI 118 142
117 Tim Dwight WR LAC 91 141
118 Dez White WR CHI 88 139
119 James Allen RB HOU 86 133
120 Jerome Bettis RB PIT 124 131
121 Billy Miller TE HOU 79 130
122 Kevin Faulk RB NE 93 130
123 Antonio Freeman WR PHI 84 130
124 Marcus Pollard TE IND 85 128
125 Bill Schroeder WR DET 91 127
126 Rodney Peete QB CAR 124 124
127 Jeff Blake QB BAL 123 123
128 Antwaan Randle El WR PIT 76 123
129 Kevan Barlow RB SF 109 123
130 Kenny Watson RB WAS 90 122
131 Jerome Pathon WR NO 76 119
132 Marc Bulger QB LA 118 119
133 Stacey Mack RB JAX 105 116
134 Andre Davis WR CLE 78 115
135 Ricky Proehl WR LA 70 113
136 Kyle Brady TE JAX 70 113
137 Alge Crumpler TE ATL 75 111
138 Randy McMichael TE MIA 71 110
139 Marc Boerigter WR KC 90 110
140 Bobby Engram WR SEA 59 109
141 Az-Zahir Hakim WR DET 72 109
142 Jim Miller QB CHI 108 108
143 Kevin Dyson WR TEN 67 108
144 Qadry Ismail WR IND 64 108
145 Joey Harrington QB DET 106 106
146 Itula Mili TE SEA 62 105
147 Deion Branch WR NE 60 103
148 Ashley Lelie WR DEN 68 103
149 Joe Jurevicius WR TB 66 103
150 Jabar Gaffney WR HOU 61 102
151 Santana Moss WR NYJ 72 102
152 Stephen Alexander TE LAC 57 102
153 Chad Lewis TE PHI 57 99
154 Larry Centers FB BUF 56 99
155 James Mungro FB IND 85 98
156 Josh Reed WR BUF 60 97
157 Ernie Conwell TE LA 62 96
158 Christian Fauria TE NE 69 96
159 T.J. Houshmandzadeh WR CIN 55 96
160 James McKnight WR MIA 66 95
161 Mike Anderson RB DEN 77 95
162 Lamar Gordon FB LA 64 94
163 Drew Bennett WR TEN 59 92
164 David Boston WR ARI 60 92
165 Thomas Jones RB ARI 70 90
166 T.J. Duckett RB ATL 80 89
167 Ron Dugans WR CIN 42 89
168 Frank Sanders WR ARI 54 88
169 Kordell Stewart QB PIT 87 87
170 Johnnie Morton WR KC 58 87
171 Freddie Jones TE ARI 41 85
172 Frank Wycheck TE TEN 45 85
173 Doug Jolley TE LV 52 84
174 Shane Matthews QB WAS 83 84
175 Anthony Becht TE NYJ 56 84
176 Jim Kleinsasser TE MIN 47 84
177 Dee Brown RB CAR 66 83
178 Cory Schlesinger FB DET 48 83
179 Jonathan Wells RB HOU 73 82
180 Dorsey Levens RB PHI 63 82
181 Trevor Gaylor WR ATL 56 81
182 LaMont Jordan RB NYJ 63 80
183 Patrick Ramsey QB WAS 79 79
184 Richie Anderson FB NYJ 34 79
185 Ken Dilger TE TB 44 78
186 Mikhael Ricks TE DET 51 78
187 Ike Hilliard WR NYG 51 78
188 Dante' Hall WR KC 55 75
189 Ron Dayne RB NYG 63 74
190 Mike McMahon QB DET 73 74
191 Quincy Carter QB DAL 73 73
192 Rob Konrad FB MIA 39 73
193 Jake Reed WR NO 52 73
194 Tyrone Wheatley RB LV 61 73
195 Byron Chamberlain TE MIN 38 72
196 Brandon Stokley WR BAL 48 72
197 Shawn Jefferson WR ATL 45 72
198 J.J. Stokes WR SF 39 71
199 Aveion Cason RB DET 51 70
200 Ron Dixon WR NYG 47 69
201 William Henderson FB GB 43 69
202 Robert Ferguson WR GB 47 69
203 Jerramy Stevens TE SEA 43 69
204 Eric Johnson TE SF 32 68
205 Jason McAddley WR ARI 42 67
206 Wesley Walls TE CAR 48 67
207 Jay Riemersma TE BUF 35 67
208 Troy Hambrick RB DAL 45 66
209 Leon Johnson RB CHI 50 66
210 Chad Hutchinson QB DAL 65 65
211 Ladell Betts RB WAS 52 64
212 Marcus Robinson WR CHI 42 63
213 Tony Fisher RB GB 45 63
214 Scotty Anderson WR DET 38 63
215 Justin McCareins WR TEN 43 62
216 Reche Caldwell WR LAC 40 62
217 Ray Lucas QB MIA 62 62
218 Pete Mitchell TE JAX 36 61
219 Mark Campbell TE CLE 35 60
220 Matt Schobel TE CIN 33 60
221 Chris Redman QB BAL 60 60
222 Javon Walker WR GB 37 60
223 Zack Crockett FB LV 59 59
224 Brad Hoover FB CAR 41 58
225 John Simon RB TEN 42 58
226 Tony McGee TE DAL 35 58
227 Bob Christian FB ATL 45 58
228 Darnerien McCants WR WAS 36 57
229 John Davis TE CHI 37 57
230 Terance Mathis WR PIT 33 56
231 Tony Richardson FB KC 38 56
232 Steve Beuerlein QB DEN 55 55
233 Mack Strong FB SEA 33 55
234 Kelly Holcomb QB CLE 54 54
235 Olandis Gary RB DEN 35 53
236 Robert Edwards RB MIA 35 53
237 Jamie Martin QB LA 53 53
238 Rickey Dudley TE TB 37 53
239 Chester Taylor RB BAL 39 53
240 A.J. Feeley QB PHI 53 53
241 Kevin Kasper WR ARI 37 52
242 MarTay Jenkins WR ARI 31 52
243 Marc Edwards FB NE 29 52
244 Trent Dilfer QB SEA 51 51
245 Chris Doering WR WAS 33 51
246 Darnay Scott WR DAL 29 51
247 Fred Beasley FB SF 28 50
248 Michael Wiley RB DAL 37 50
249 Eric Parker WR LAC 32 49
250 Kelly Campbell WR MIN 36 49
251 JaJuan Dawson WR HOU 28 49
252 Roland Williams TE LV 21 48
253 Germane Crowell WR DET 26 48
254 Fred McCrary FB LAC 25 47
255 Kurt Warner QB LA 46 46
256 Joel Makovicka FB ARI 31 46
257 Chris Chandler QB CHI 46 46
258 Dwayne Carswell G DEN 24 45
259 Nick Goings FB CAR 27 45
260 Troy Edwards WR LA 27 45
261 Dan Campbell TE NYG 23 45
262 Brandon Bennett RB CIN 26 44
263 Lorenzo Neal FB CIN 22 43
264 Quentin McCord WR ATL 31 42
265 Dave Moore LS BUF 26 42
266 Josh Norman TE LAC 26 42
267 Stanley Pritchett FB CHI 22 41
268 Robert Holcombe FB TEN 31 41
269 Boo Williams TE NO 28 41
270 Troy Walters WR IND 22 40
271 Dan Kreider FB PIT 21 39
272 Charles Stackhouse FB NYG 26 39
273 David Terrell WR CHI 30 39
274 Oronde Gadsden WR MIA 22 38
275 Pat Johnson WR JAX 29 38
276 Dustin Lyman TE CHI 24 38
277 Brian Westbrook RB PHI 28 37
278 Cedrick Wilson WR SF 22 37
279 Donald Hayes WR NE 25 37
280 Chris Walsh WR MIN 23 37
281 Steve Bush FB ARI 18 37
282 Zeron Flemister TE WAS 26 36
283 Isaac Byrd WR CAR 22 36
284 Dedric Ward WR MIA 17 36
285 Daniel Graham TE NE 21 36
286 Terry Kirby RB LV 18 35
287 Aaron Stecker RB TB 22 35
288 Ken-Yon Rambo WR DAL 21 35
289 Terrell Fletcher RB LAC 25 35
290 Jeff Thomason TE PHI 24 34
291 Danny Wuerffel QB WAS 34 34
292 Michael Cloud RB KC 28 34
293 Alan Ricard FB BAL 23 33
294 Steve Heiden TE CLE 16 33
295 Derrick Alexander WR MIN 19 33
296 Cameron Cleeland TE NE 17 33
297 James Whalen TE DAL 15 32
298 Kris Mangum TE CAR 15 31
299 Jed Weaver TE MIA 25 31
300 Rock Cartwright RB WAS 20 31
301 Najeh Davenport RB GB 25 30
302 Erron Kinney TE TEN 17 30
303 Reggie Kelly TE ATL 16 30
304 Travis Minor RB MIA 30 30
305 Nate Poole WR ARI 16 29
306 Michael Westbrook WR CIN 21 29
307 Nicolas Luchey FB CIN 22 29
308 Larry Foster WR DET 15 29
309 David Garrard QB JAX 29 29
310 Terry Jones TE BAL 16 27
311 Doug Johnson QB ATL 27 27
312 Michael Lewis WR NO 19 27
313 Ron Johnson WR BAL 17 27
314 Bryan Johnson FB WAS 11 26
315 Vinny Testaverde QB NYJ 26 26
316 Mike Green FB TEN 18 25
317 Tyrone Davis TE GB 16 25
318 Mark Bruener TE PIT 12 25
319 Cecil Martin FB PHI 10 25
320 Rob Johnson QB TB 24 24
321 David Sloan TE NO 12 24
322 Brandon Manumaleuna FB LA 16 24
323 David Givens WR NE 15 24
324 Jerald Sowell FB NYJ 14 23
325 Reuben Droughns RB DEN 18 23
326 Koy Detmer QB PHI 23 23
327 Karl Hankton WR CAR 14 23
328 Robert Thomas FB DAL 11 23
329 John Gilmore TE CHI 13 23
330 Jon Ritchie FB LV 12 22
331 Ahmad Merritt WR CHI 8 22
332 Freddie Mitchell WR PHI 10 22
333 Lamont Warren RB DET 18 22
334 Rondell Mealey RB GB 14 21
335 Adrian Peterson RB CHI 17 20
336 Patrick Hape TE DEN 14 20
337 Danny Farmer WR CIN 11 20
338 James Fenderson RB NO 14 20
339 Karl Williams WR TB 13 20
340 James Williams WR SEA 9 18
341 Maurice Morris RB SEA 15 18
342 Cris Carter WR MIA 10 18
343 Randy Hymes WR BAL 12 18
344 Scottie Montgomery WR DEN 13 17
345 Walter Rasby TE WAS 8 17
346 Daryl Jones WR NYG 9 17
347 Paul Smith FB SF 12 17
348 David Martin TE GB 9 17
349 Tim Rattay QB SF 17 17
350 Derrick Blaylock RB KC 11 16
351 John Jones TE BAL 10 16
352 Henry Burris QB CHI 16 16
353 Justin Swift TE SF 6 16
354 Jerame Tuman TE PIT 12 16
355 Rudi Johnson RB CIN 10 16
356 Jarrod Baxter FB HOU 10 15
357 Reginald Swinton WR DAL 8 15
358 Heath Evans FB SEA 7 15
359 Arnold Jackson WR ARI 10 15
360 Greg Comella FB TEN 5 15
361 Joe Dean Davenport TE IND 7 15
362 Chris Fuamatu-Ma'afala FB PIT 12 14
363 James Hodgins FB LA 5 14
364 Jabari Holloway TE HOU 7 14
365 Terrence Wilkins WR LA 8 13
366 Gus Frerotte QB CIN 13 13
367 Damien Anderson RB ARI 10 13
368 Kevin Swayne WR NYJ 7 12
369 Brian Dawkins SS PHI 11 12
370 Marcellus Rivers TE NYG 10 12
371 Ricky Williams RB IND 11 12
372 Hunter Goodwin TE MIN 8 12
373 Brian Kozlowski TE ATL 5 11
374 Aaron Shea TE CLE 4 11
375 Randy Jordan RB LV 9 11
376 Omar Easy FB KC 8 11
377 Darnell Sanders TE CLE 8 11
378 Avion Black WR HOU 5 11
379 Terrelle Smith FB NO 2 11
380 Daimon Shelton FB CHI 3 10
381 Fred Baxter TE CHI 5 10
382 Trung Canidate RB LA 5 9
383 John Owens TE DET 4 9
384 Mike Roberg TE IND 7 9
385 James Jackson RB CLE 6 9
386 Javin Hunter WR BAL 4 9
387 Jesse Chatman RB LAC 6 9
388 Doug Pederson QB GB 9 9
389 Andre King WR CLE 4 9
390 Verron Haynes RB PIT 6 9
391 Billy Baber TE KC 7 9
392 Doug Chapman RB MIN 8 8
393 Sean Bennett RB NYG 3 8
394 Shad Meier TE TEN 7 8
395 Ryan Hannam TE SEA 7 8
396 Tim Carter WR NYG 6 8
397 Randy Fasani QB CAR 8 8
398 Sammy Morris RB BUF 5 8
399 Jameel Cook FB TB 4 8
400 Jim Finn FB IND 1 7
401 Jake Soliday WR ARI 3 7
402 Todd Collins QB KC 7 7
403 Yo Murphy WR LA 2 7
404 Phillip Crosby FB BUF 3 7
405 Mike Vrabel OLB NE 6 7
406 Rafael Cooper RB DET 6 7
407 Charles Johnson WR BUF 3 6
408 Jermaine Lewis WR HOU 4 6
409 Brad Maynard P CHI 6 6
410 Brian Mitchell RB PHI 6 6
411 Desmond Clark TE MIA 4 6
412 Chad Morton KR NYJ 2 5
413 Karsten Bailey WR GB 2 5
414 Marcus Knight WR LV 2 5
415 Eddie Drummond WR DET 3 5
416 Shawn Bryson FB BUF 4 5
417 Reggie Barlow WR TB 2 5
418 Todd Yoder TE TB 2 4
419 Justin Peelle TE LAC 1 4
420 Jake Delhomme QB NO 4 4
421 Cedric James WR MIN 2 3
422 Shaun King QB TB 3 3
423 Jason Dunn TE KC 1 3
424 Chris Baker TE NYJ 1 3
425 Stephen Trejo FB DET 1 3
426 Mike Lucky TE DAL 2 3
427 Doug Flutie QB LAC 3 3
428 Cory Sauter QB CHI 3 3
429 Jay Graham RB GB 0 2
430 John Tait T KC 2 2
431 Robert Baker WR MIA 1 2
432 Patrick Pass FB NE 2 2
433 J.R. Redmond FB NE 0 2
434 Lamont Hall TE NO 0 2
435 Detron Smith FB IND 1 2
436 Bryan Gilmore WR ARI 1 2
437 Eddie Berlin WR TEN 1 2
438 Todd Bouman QB MIN 2 2
439 Leonard Stephens TE WAS 1 2
440 Tory Woodbury QB NYJ 1 2
441 Matt Allen P NYG 2 2
442 Chris Weinke QB CAR 2 2
443 Drew Haddad WR IND 1 2
444 Joe Montgomery RB CAR 2 2
445 Curtis Keaton RB NO 1 1
446 Mike Bartrum LS PHI 0 1
447 Atnaf Harris WR HOU 0 1
448 Matt Murphy T DET 0 1
449 Travis Jervey RB ATL 1 1
450 Mike Wahle G GB 0 1
451 Jason Starkey C ARI 0 1
452 Delvin Joyce RB NYG 0 1
453 Jason McKie FB DAL 0 1
454 Tony Stewart TE CIN 0 1
455 George Layne RB ATL 0 1
456 Frisman Jackson WR CLE 0 1
457 Travis Stephens RB TB 0 1
458 Patrick Washington FB JAX 0 1
459 Chris Luzar TE JAX 0 1
460 Matt Cushing TE PIT 0 1
461 Marvin Minnis WR KC 0 1
462 Chris Hetherington FB LA 0 1
463 Akili Smith QB CIN 1 1
464 Craig Hentrich P TEN 1 1
465 Fred McAfee RB NO 1 1
466 Nick Davis WR MIN 1 1
467 David Akers K PHI 1 1
468 Todd Weiner T ATL 0 1
469 Jesse Palmer QB NYG 0 0
470 Eric Metcalf WR GB 0 0
471 Joe Burns FB BUF 0 0
472 Neil O'Donnell QB TEN 0 0
473 Chad Stanley P HOU 0 0
474 Ruben Brown G BUF 0 0
475 Damon Huard QB NE 0 0
476 Richard Huntley RB DET 0 0
477 Scott Covington QB LA 0 0
478 Alex Van Pelt QB BUF 0 0
479 Autry Denson RB IND 0 0
480 Rod Smart RB CAR 0 0
481 John Allred TE PIT 0 0
482 Marco Battaglia TE TB 0 0
483 Dre' Bly CB LA 0 0
484 Gilbert Brown NT GB 0 0
485 Antonio Carter FB GB 0 0
486 Darrin Chiaverini WR ATL 0 0
487 James Dearth LS NYJ 0 0
488 Madre Hill RB LV 0 0
489 John Jett P DET 0 0
490 Sean Landeta P PHI 0 0
491 Todd Lyght CB DET 0 0
492 Patrick Mannelly LS CHI 0 0
493 Chris McAlister CB BAL 0 0
494 Dennis McKinley FB ARI 0 0
495 Herman Moore WR NYG 0 0
496 Ed Perry TE MIA 0 0
497 Scott Player P ARI 0 0
498 Kyle Richardson P MIN 0 0
499 Charlie Rogers RB BUF 0 0
500 Allen Rossum CB ATL 0 0
501 Rod Rutledge TE HOU 0 0
502 Tamarick Vanover WR LAC 0 0
503 Kevin Williams FS HOU 0 0
504 Trent Gamble SS MIA 0 0
505 Brian Urlacher MLB CHI 0 0
506 Mondriel Fulcher TE LV 0 0
507 R.J. Bowers FB CLE 0 0
508 Elvis Joseph RB JAX 0 0
509 James Jordan WR SF 0 0
510 Derek Dorris WR NYG 0 0
511 Jimmy Williams CB SF 0 0
512 Alex Bannister WR SEA 0 0
513 Milton Wynn WR BAL 0 0
514 John Howell SS TB 0 0
515 Anthony Bright WR CAR 0 0
516 Micah Ross WR JAX 0 0
517 Woodrow Dantzler RB DAL 0 0
518 Herb Haygood WR DEN 0 0
519 Jeb Putzier TE DEN 0 0
520 John Henderson DT JAX 0 0
521 Phillip Buchanon CB LV 0 0
522 Lamont Brightful CB BAL 0 0
523 Lee Mays WR PIT 0 0
524 Chris Massey LS LA 0 0
525 Ed Reed FS BAL 0 0
526 Jonathan Quinn QB KC 0 0
527 Rohan Davey QB NE 0 0
528 Marques Tuiasosopo QB LV 0 0
529 Brian Moorman P BUF 0 0
530 Matt Turk P NYJ 0 0
531 Sage Rosenfels QB MIA 0 0
532 Micah Knorr P DAL -1 -1
533 Dave Zastudil P BAL -1 -1
534 Josh McCown QB ARI -1 -1
535 Champ Bailey CB WAS -1 -1
536 Chris Mohr P ATL -2 -2
537 Tom Tupa P TB -2 -2
538 Jeff Feagles P SEA -4 -4

Fantasy Football Links

2025 ALL Rankings (Standard, Half-PPR, Full-PPR)
1999-2024 Historical Rankings (PRELIMINARY)
2025 Standard Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR
2025 FULL-PPR Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR
2025 HALF-PPR Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR

Analysis
Data
Draft-Resources
Draft Kit
Drafts
Experts
For Beginners
Glossary
Leagues
Luck
Positions
Resources
Rankings
Results
Rules
Scoring
Sleepers
Strategies
Waiver-Wire