Fantasy Rankings - 2002

In the coming weeks we will adding more analysis to this section. For now it is still useful to see how players have done each year.
View by Scoring, Position, Player DetailsScoring: Standard, Half-PPR, Full-PPR
Positions: RB, WR, QB, TE, DST, K
Advanced Analysis: Depth Charts, Injury History, Position Ranking History, Teams History, Current Team Offensive Strength, Dominance
#PlayerPositionTeamStdPPRHPPR
1 Priest Holmes RB KC 370 440 405
2 Marvin Harrison WR IND 241 384 313
3 LaDainian Tomlinson RB LAC 305 384 345
4 Ricky Williams RB MIA 313 360 337
5 Charlie Garner RB LV 256 347 302
6 Hines Ward WR PIT 223 335 279
7 Shaun Alexander RB SEA 269 328 299
8 Terrell Owens WR SF 221 321 271
9 Tiki Barber RB NYG 252 321 287
10 Clinton Portis RB DEN 283 316 300
11 Deuce McAllister RB NO 264 311 288
12 Rich Gannon QB LV 303 303 303
13 Randy Moss WR MIN 184 290 237
14 Eric Moulds WR BUF 189 289 239
15 Travis Henry RB BUF 242 285 264
16 Daunte Culpepper QB MIN 285 285 285
17 Marshall Faulk RB LA 203 283 243
18 Michael Vick QB ATL 279 279 279
19 Peerless Price WR BUF 175 269 222
20 Fred Taylor RB JAX 220 269 245
21 Ahman Green RB GB 211 268 240
22 Peyton Manning QB IND 264 264 264
23 Amani Toomer WR NYG 182 264 223
24 Joe Horn WR NO 175 263 219
25 Eddie George RB TEN 226 262 244
26 Duce Staley RB PHI 207 258 233
27 Marty Booker WR CHI 160 257 209
28 Aaron Brooks QB NO 256 256 256
29 Trent Green QB KC 256 256 256
30 Jerry Rice WR LV 163 255 209
31 Steve McNair QB TEN 253 253 253
32 Plaxico Burress WR PIT 174 252 213
33 Jamal Lewis RB BAL 204 251 228
34 Laveranues Coles WR NYJ 162 251 207
35 Drew Bledsoe QB BUF 251 251 251
36 Jeff Garcia QB SF 251 251 251
37 Tom Brady QB NE 245 245 245
38 Torry Holt WR LA 154 245 200
39 Corey Dillon RB CIN 198 241 220
40 Curtis Martin RB NYJ 189 238 214
41 Koren Robinson WR SEA 159 237 198
42 Donald Driver WR GB 165 235 200
43 Michael Bennett RB MIN 194 231 213
44 Warrick Dunn RB ATL 178 228 203
45 Garrison Hearst RB SF 178 226 202
46 Jimmy Smith WR JAX 146 226 186
47 Isaac Bruce WR LA 147 226 187
48 Donovan McNabb QB PHI 223 223 223
49 Brett Favre QB GB 221 221 221
50 Rod Smith WR DEN 131 220 176
51 Rod Gardner WR WAS 148 219 184
52 Keyshawn Johnson WR TB 142 218 180
53 Chad Pennington QB NYJ 217 217 217
54 James Stewart RB DET 171 217 194
55 Chad Ochocinco WR CIN 146 215 181
56 Edgerrin James RB IND 152 213 183
57 Kerry Collins QB NYG 210 210 210
58 Marcel Shipp RB ARI 170 208 189
59 Derrick Mason WR TEN 129 208 169
60 Troy Brown WR NE 108 205 157
61 Antowain Smith RB NE 170 201 186
62 Brad Johnson QB TB 200 200 200
63 Travis Taylor WR BAL 133 194 164
64 Todd Heap TE BAL 125 193 159
65 Quincy Morgan WR CLE 137 193 165
66 Joey Galloway WR DAL 127 188 158
67 Drew Brees QB LAC 188 188 188
68 Tim Brown WR LV 106 187 147
69 Curtis Conway WR LAC 128 185 157
70 Matt Hasselbeck QB SEA 183 183 183
71 Jake Plummer QB ARI 181 182 182
72 Tony Gonzalez TE KC 119 182 151
73 Michael Pittman FB TB 121 180 151
74 Todd Pinkston WR PHI 120 180 150
75 Jerry Porter WR LV 127 178 153
76 Tai Streets WR SF 105 177 141
77 Jon Kitna QB CIN 176 176 176
78 Brian Griese QB DEN 175 175 175
79 James Thrash WR PHI 122 174 148
80 David Patten WR NE 113 174 144
81 Brian Finneran WR ATL 117 173 145
82 Jamel White RB CLE 110 173 142
83 Amos Zereoue RB PIT 130 172 151
84 Ed McCaffrey WR DEN 102 171 137
85 Jeremy Shockey TE NYG 97 171 134
86 Wayne Chrebet WR NYJ 119 170 145
87 Darrell Jackson WR SEA 108 170 139
88 Muhsin Muhammad WR CAR 104 167 136
89 Kevin Johnson WR CLE 99 166 133
90 Tommy Maddox QB PIT 165 165 165
91 Keenan McCardell WR TB 101 162 132
92 Eddie Kennison WR KC 108 161 135
93 Moe Williams RB MIN 132 159 146
94 Stephen Davis RB WAS 136 159 148
95 Steve Smith WR CAR 104 158 131
96 Mark Brunell QB JAX 158 158 158
97 Derrius Thompson WR WAS 105 158 132
98 Tim Couch QB CLE 155 155 155
99 Antonio Bryant WR DAL 109 153 131
100 Mike Alstott FB TB 117 152 135
101 Peter Warrick WR CIN 98 151 125
102 Chris Chambers WR MIA 99 151 125
103 Emmitt Smith RB DAL 134 150 142
104 Corey Bradford WR HOU 104 149 127
105 Donte' Stallworth WR NO 107 149 128
106 Lamar Smith RB CAR 128 148 138
107 William Green RB CLE 132 148 140
108 David Carr QB HOU 147 147 147
109 Terry Glenn WR GB 91 147 119
110 Shannon Sharpe TE DEN 86 147 117
111 Dennis Northcutt WR CLE 108 146 127
112 Bubba Franks TE GB 91 145 118
113 Jay Fiedler QB MIA 144 144 144
114 D'Wayne Bates WR MIN 92 142 117
115 Reggie Wayne WR IND 93 142 118
116 Anthony Thomas RB CHI 118 142 130
117 Tim Dwight WR LAC 91 141 116
118 Dez White WR CHI 88 139 114
119 James Allen RB HOU 86 133 110
120 Jerome Bettis RB PIT 124 131 128
121 Billy Miller TE HOU 79 130 105
122 Kevin Faulk RB NE 93 130 112
123 Antonio Freeman WR PHI 84 130 107
124 Marcus Pollard TE IND 85 128 107
125 Bill Schroeder WR DET 91 127 109
126 Rodney Peete QB CAR 124 124 124
127 Jeff Blake QB BAL 123 123 123
128 Antwaan Randle El WR PIT 76 123 100
129 Kevan Barlow RB SF 109 123 116
130 Kenny Watson RB WAS 90 122 106
131 Jerome Pathon WR NO 76 119 98
132 Marc Bulger QB LA 118 119 119
133 Stacey Mack RB JAX 105 116 111
134 Andre Davis WR CLE 78 115 97
135 Ricky Proehl WR LA 70 113 92
136 Kyle Brady TE JAX 70 113 92
137 Alge Crumpler TE ATL 75 111 93
138 Randy McMichael TE MIA 71 110 91
139 Marc Boerigter WR KC 90 110 100
140 Bobby Engram WR SEA 59 109 84
141 Az-Zahir Hakim WR DET 72 109 91
142 Jim Miller QB CHI 108 108 108
143 Kevin Dyson WR TEN 67 108 88
144 Qadry Ismail WR IND 64 108 86
145 Joey Harrington QB DET 106 106 106
146 Itula Mili TE SEA 62 105 84
147 Deion Branch WR NE 60 103 82
148 Ashley Lelie WR DEN 68 103 86
149 Joe Jurevicius WR TB 66 103 85
150 Jabar Gaffney WR HOU 61 102 82
151 Santana Moss WR NYJ 72 102 87
152 Stephen Alexander TE LAC 57 102 80
153 Chad Lewis TE PHI 57 99 78
154 Larry Centers FB BUF 56 99 78
155 James Mungro FB IND 85 98 92
156 Josh Reed WR BUF 60 97 79
157 Ernie Conwell TE LA 62 96 79
158 Christian Fauria TE NE 69 96 83
159 T.J. Houshmandzadeh WR CIN 55 96 76
160 James McKnight WR MIA 66 95 81
161 Mike Anderson RB DEN 77 95 86
162 Lamar Gordon FB LA 64 94 79
163 Drew Bennett WR TEN 59 92 76
164 David Boston WR ARI 60 92 76
165 Thomas Jones RB ARI 70 90 80
166 T.J. Duckett RB ATL 80 89 85
167 Ron Dugans WR CIN 42 89 66
168 Frank Sanders WR ARI 54 88 71
169 Kordell Stewart QB PIT 87 87 87
170 Johnnie Morton WR KC 58 87 73
171 Freddie Jones TE ARI 41 85 63
172 Frank Wycheck TE TEN 45 85 65
173 Doug Jolley TE LV 52 84 68
174 Shane Matthews QB WAS 83 84 84
175 Anthony Becht TE NYJ 56 84 70
176 Jim Kleinsasser TE MIN 47 84 66
177 Dee Brown RB CAR 66 83 75
178 Cory Schlesinger FB DET 48 83 66
179 Jonathan Wells RB HOU 73 82 78
180 Dorsey Levens RB PHI 63 82 73
181 Trevor Gaylor WR ATL 56 81 69
182 LaMont Jordan RB NYJ 63 80 72
183 Patrick Ramsey QB WAS 79 79 79
184 Richie Anderson FB NYJ 34 79 57
185 Ken Dilger TE TB 44 78 61
186 Mikhael Ricks TE DET 51 78 65
187 Ike Hilliard WR NYG 51 78 65
188 Dante' Hall WR KC 55 75 65
189 Ron Dayne RB NYG 63 74 69
190 Mike McMahon QB DET 73 74 74
191 Quincy Carter QB DAL 73 73 73
192 Rob Konrad FB MIA 39 73 56
193 Jake Reed WR NO 52 73 63
194 Tyrone Wheatley RB LV 61 73 67
195 Byron Chamberlain TE MIN 38 72 55
196 Brandon Stokley WR BAL 48 72 60
197 Shawn Jefferson WR ATL 45 72 59
198 J.J. Stokes WR SF 39 71 55
199 Aveion Cason RB DET 51 70 61
200 Ron Dixon WR NYG 47 69 58
201 William Henderson FB GB 43 69 56
202 Robert Ferguson WR GB 47 69 58
203 Jerramy Stevens TE SEA 43 69 56
204 Eric Johnson TE SF 32 68 50
205 Jason McAddley WR ARI 42 67 55
206 Wesley Walls TE CAR 48 67 58
207 Jay Riemersma TE BUF 35 67 51
208 Troy Hambrick RB DAL 45 66 56
209 Leon Johnson RB CHI 50 66 58
210 Chad Hutchinson QB DAL 65 65 65
211 Ladell Betts RB WAS 52 64 58
212 Marcus Robinson WR CHI 42 63 53
213 Tony Fisher RB GB 45 63 54
214 Scotty Anderson WR DET 38 63 51
215 Justin McCareins WR TEN 43 62 53
216 Reche Caldwell WR LAC 40 62 51
217 Ray Lucas QB MIA 62 62 62
218 Pete Mitchell TE JAX 36 61 49
219 Mark Campbell TE CLE 35 60 48
220 Matt Schobel TE CIN 33 60 47
221 Chris Redman QB BAL 60 60 60
222 Javon Walker WR GB 37 60 49
223 Zack Crockett FB LV 59 59 59
224 Brad Hoover FB CAR 41 58 50
225 John Simon RB TEN 42 58 50
226 Tony McGee TE DAL 35 58 47
227 Bob Christian FB ATL 45 58 52
228 Darnerien McCants WR WAS 36 57 47
229 John Davis TE CHI 37 57 47
230 Terance Mathis WR PIT 33 56 45
231 Tony Richardson FB KC 38 56 47
232 Steve Beuerlein QB DEN 55 55 55
233 Mack Strong FB SEA 33 55 44
234 Kelly Holcomb QB CLE 54 54 54
235 Olandis Gary RB DEN 35 53 44
236 Robert Edwards RB MIA 35 53 44
237 Jamie Martin QB LA 53 53 53
238 Rickey Dudley TE TB 37 53 45
239 Chester Taylor RB BAL 39 53 46
240 A.J. Feeley QB PHI 53 53 53
241 Kevin Kasper WR ARI 37 52 45
242 MarTay Jenkins WR ARI 31 52 42
243 Marc Edwards FB NE 29 52 41
244 Trent Dilfer QB SEA 51 51 51
245 Chris Doering WR WAS 33 51 42
246 Darnay Scott WR DAL 29 51 40
247 Fred Beasley FB SF 28 50 39
248 Michael Wiley RB DAL 37 50 44
249 Eric Parker WR LAC 32 49 41
250 Kelly Campbell WR MIN 36 49 43
251 JaJuan Dawson WR HOU 28 49 39
252 Roland Williams TE LV 21 48 35
253 Germane Crowell WR DET 26 48 37
254 Fred McCrary FB LAC 25 47 36
255 Kurt Warner QB LA 46 46 46
256 Joel Makovicka FB ARI 31 46 39
257 Chris Chandler QB CHI 46 46 46
258 Dwayne Carswell G DEN 24 45 35
259 Nick Goings FB CAR 27 45 36
260 Troy Edwards WR LA 27 45 36
261 Dan Campbell TE NYG 23 45 34
262 Brandon Bennett RB CIN 26 44 35
263 Lorenzo Neal FB CIN 22 43 33
264 Quentin McCord WR ATL 31 42 37
265 Dave Moore LS BUF 26 42 34
266 Josh Norman TE LAC 26 42 34
267 Stanley Pritchett FB CHI 22 41 32
268 Robert Holcombe FB TEN 31 41 36
269 Boo Williams TE NO 28 41 35
270 Troy Walters WR IND 22 40 31
271 Dan Kreider FB PIT 21 39 30
272 Charles Stackhouse FB NYG 26 39 33
273 David Terrell WR CHI 30 39 35
274 Oronde Gadsden WR MIA 22 38 30
275 Pat Johnson WR JAX 29 38 34
276 Dustin Lyman TE CHI 24 38 31
277 Brian Westbrook RB PHI 28 37 33
278 Cedrick Wilson WR SF 22 37 30
279 Donald Hayes WR NE 25 37 31
280 Chris Walsh WR MIN 23 37 30
281 Steve Bush FB ARI 18 37 28
282 Zeron Flemister TE WAS 26 36 31
283 Isaac Byrd WR CAR 22 36 29
284 Dedric Ward WR MIA 17 36 27
285 Daniel Graham TE NE 21 36 29
286 Terry Kirby RB LV 18 35 27
287 Aaron Stecker RB TB 22 35 29
288 Ken-Yon Rambo WR DAL 21 35 28
289 Terrell Fletcher RB LAC 25 35 30
290 Jeff Thomason TE PHI 24 34 29
291 Danny Wuerffel QB WAS 34 34 34
292 Michael Cloud RB KC 28 34 31
293 Alan Ricard FB BAL 23 33 28
294 Steve Heiden TE CLE 16 33 25
295 Derrick Alexander WR MIN 19 33 26
296 Cameron Cleeland TE NE 17 33 25
297 James Whalen TE DAL 15 32 24
298 Kris Mangum TE CAR 15 31 23
299 Jed Weaver TE MIA 25 31 28
300 Rock Cartwright RB WAS 20 31 26
301 Najeh Davenport RB GB 25 30 28
302 Erron Kinney TE TEN 17 30 24
303 Reggie Kelly TE ATL 16 30 23
304 Travis Minor RB MIA 30 30 30
305 Nate Poole WR ARI 16 29 23
306 Michael Westbrook WR CIN 21 29 25
307 Nicolas Luchey FB CIN 22 29 26
308 Larry Foster WR DET 15 29 22
309 David Garrard QB JAX 29 29 29
310 Terry Jones TE BAL 16 27 22
311 Doug Johnson QB ATL 27 27 27
312 Michael Lewis WR NO 19 27 23
313 Ron Johnson WR BAL 17 27 22
314 Bryan Johnson FB WAS 11 26 19
315 Vinny Testaverde QB NYJ 26 26 26
316 Mike Green FB TEN 18 25 22
317 Tyrone Davis TE GB 16 25 21
318 Mark Bruener TE PIT 12 25 19
319 Cecil Martin FB PHI 10 25 18
320 Rob Johnson QB TB 24 24 24
321 David Sloan TE NO 12 24 18
322 Brandon Manumaleuna FB LA 16 24 20
323 David Givens WR NE 15 24 20
324 Jerald Sowell FB NYJ 14 23 19
325 Reuben Droughns RB DEN 18 23 21
326 Koy Detmer QB PHI 23 23 23
327 Karl Hankton WR CAR 14 23 19
328 Robert Thomas FB DAL 11 23 17
329 John Gilmore TE CHI 13 23 18
330 Jon Ritchie FB LV 12 22 17
331 Ahmad Merritt WR CHI 8 22 15
332 Freddie Mitchell WR PHI 10 22 16
333 Lamont Warren RB DET 18 22 20
334 Rondell Mealey RB GB 14 21 18
335 Adrian Peterson RB CHI 17 20 19
336 Patrick Hape TE DEN 14 20 17
337 Danny Farmer WR CIN 11 20 16
338 James Fenderson RB NO 14 20 17
339 Karl Williams WR TB 13 20 17
340 James Williams WR SEA 9 18 14
341 Maurice Morris RB SEA 15 18 17
342 Cris Carter WR MIA 10 18 14
343 Randy Hymes WR BAL 12 18 15
344 Scottie Montgomery WR DEN 13 17 15
345 Walter Rasby TE WAS 8 17 13
346 Daryl Jones WR NYG 9 17 13
347 Paul Smith FB SF 12 17 15
348 David Martin TE GB 9 17 13
349 Tim Rattay QB SF 17 17 17
350 Derrick Blaylock RB KC 11 16 14
351 John Jones TE BAL 10 16 13
352 Henry Burris QB CHI 16 16 16
353 Justin Swift TE SF 6 16 11
354 Jerame Tuman TE PIT 12 16 14
355 Rudi Johnson RB CIN 10 16 13
356 Jarrod Baxter FB HOU 10 15 13
357 Reginald Swinton WR DAL 8 15 12
358 Heath Evans FB SEA 7 15 11
359 Arnold Jackson WR ARI 10 15 13
360 Greg Comella FB TEN 5 15 10
361 Joe Dean Davenport TE IND 7 15 11
362 Chris Fuamatu-Ma'afala FB PIT 12 14 13
363 James Hodgins FB LA 5 14 10
364 Jabari Holloway TE HOU 7 14 11
365 Terrence Wilkins WR LA 8 13 11
366 Gus Frerotte QB CIN 13 13 13
367 Damien Anderson RB ARI 10 13 12
368 Kevin Swayne WR NYJ 7 12 10
369 Brian Dawkins SS PHI 11 12 12
370 Marcellus Rivers TE NYG 10 12 11
371 Ricky Williams RB IND 11 12 12
372 Hunter Goodwin TE MIN 8 12 10
373 Brian Kozlowski TE ATL 5 11 8
374 Aaron Shea TE CLE 4 11 8
375 Randy Jordan RB LV 9 11 10
376 Omar Easy FB KC 8 11 10
377 Darnell Sanders TE CLE 8 11 10
378 Avion Black WR HOU 5 11 8
379 Terrelle Smith FB NO 2 11 7
380 Daimon Shelton FB CHI 3 10 7
381 Fred Baxter TE CHI 5 10 8
382 Trung Canidate RB LA 5 9 7
383 John Owens TE DET 4 9 7
384 Mike Roberg TE IND 7 9 8
385 James Jackson RB CLE 6 9 8
386 Javin Hunter WR BAL 4 9 7
387 Jesse Chatman RB LAC 6 9 8
388 Doug Pederson QB GB 9 9 9
389 Andre King WR CLE 4 9 7
390 Verron Haynes RB PIT 6 9 8
391 Billy Baber TE KC 7 9 8
392 Doug Chapman RB MIN 8 8 8
393 Sean Bennett RB NYG 3 8 6
394 Shad Meier TE TEN 7 8 8
395 Ryan Hannam TE SEA 7 8 8
396 Tim Carter WR NYG 6 8 7
397 Randy Fasani QB CAR 8 8 8
398 Sammy Morris RB BUF 5 8 7
399 Jameel Cook FB TB 4 8 6
400 Jim Finn FB IND 1 7 4
401 Jake Soliday WR ARI 3 7 5
402 Todd Collins QB KC 7 7 7
403 Yo Murphy WR LA 2 7 5
404 Phillip Crosby FB BUF 3 7 5
405 Mike Vrabel OLB NE 6 7 7
406 Rafael Cooper RB DET 6 7 7
407 Charles Johnson WR BUF 3 6 5
408 Jermaine Lewis WR HOU 4 6 5
409 Brad Maynard P CHI 6 6 6
410 Brian Mitchell RB PHI 6 6 6
411 Desmond Clark TE MIA 4 6 5
412 Chad Morton KR NYJ 2 5 4
413 Karsten Bailey WR GB 2 5 4
414 Marcus Knight WR LV 2 5 4
415 Eddie Drummond WR DET 3 5 4
416 Shawn Bryson FB BUF 4 5 5
417 Reggie Barlow WR TB 2 5 4
418 Todd Yoder TE TB 2 4 3
419 Justin Peelle TE LAC 1 4 3
420 Jake Delhomme QB NO 4 4 4
421 Cedric James WR MIN 2 3 3
422 Shaun King QB TB 3 3 3
423 Jason Dunn TE KC 1 3 2
424 Chris Baker TE NYJ 1 3 2
425 Stephen Trejo FB DET 1 3 2
426 Mike Lucky TE DAL 2 3 3
427 Doug Flutie QB LAC 3 3 3
428 Cory Sauter QB CHI 3 3 3
429 Jay Graham RB GB 0 2 1
430 John Tait T KC 2 2 2
431 Robert Baker WR MIA 1 2 2
432 Patrick Pass FB NE 2 2 2
433 J.R. Redmond FB NE 0 2 1
434 Lamont Hall TE NO 0 2 1
435 Detron Smith FB IND 1 2 2
436 Bryan Gilmore WR ARI 1 2 2
437 Eddie Berlin WR TEN 1 2 2
438 Todd Bouman QB MIN 2 2 2
439 Leonard Stephens TE WAS 1 2 2
440 Tory Woodbury QB NYJ 1 2 2
441 Matt Allen P NYG 2 2 2
442 Chris Weinke QB CAR 2 2 2
443 Drew Haddad WR IND 1 2 2
444 Joe Montgomery RB CAR 2 2 2
445 Curtis Keaton RB NO 1 1 1
446 Mike Bartrum LS PHI 0 1 1
447 Atnaf Harris WR HOU 0 1 1
448 Matt Murphy T DET 0 1 1
449 Travis Jervey RB ATL 1 1 1
450 Mike Wahle G GB 0 1 1
451 Jason Starkey C ARI 0 1 1
452 Delvin Joyce RB NYG 0 1 1
453 Jason McKie FB DAL 0 1 1
454 Tony Stewart TE CIN 0 1 1
455 George Layne RB ATL 0 1 1
456 Frisman Jackson WR CLE 0 1 1
457 Travis Stephens RB TB 0 1 1
458 Patrick Washington FB JAX 0 1 1
459 Chris Luzar TE JAX 0 1 1
460 Matt Cushing TE PIT 0 1 1
461 Marvin Minnis WR KC 0 1 1
462 Chris Hetherington FB LA 0 1 1
463 Akili Smith QB CIN 1 1 1
464 Craig Hentrich P TEN 1 1 1
465 Fred McAfee RB NO 1 1 1
466 Nick Davis WR MIN 1 1 1
467 David Akers K PHI 1 1 1
468 Todd Weiner T ATL 0 1 1
469 Jesse Palmer QB NYG 0 0 0
470 Eric Metcalf WR GB 0 0 0
471 Joe Burns FB BUF 0 0 0
472 Neil O'Donnell QB TEN 0 0 0
473 Chad Stanley P HOU 0 0 0
474 Ruben Brown G BUF 0 0 0
475 Damon Huard QB NE 0 0 0
476 Richard Huntley RB DET 0 0 0
477 Scott Covington QB LA 0 0 0
478 Alex Van Pelt QB BUF 0 0 0
479 Autry Denson RB IND 0 0 0
480 Rod Smart RB CAR 0 0 0
481 John Allred TE PIT 0 0 0
482 Marco Battaglia TE TB 0 0 0
483 Dre' Bly CB LA 0 0 0
484 Gilbert Brown NT GB 0 0 0
485 Antonio Carter FB GB 0 0 0
486 Darrin Chiaverini WR ATL 0 0 0
487 James Dearth LS NYJ 0 0 0
488 Madre Hill RB LV 0 0 0
489 John Jett P DET 0 0 0
490 Sean Landeta P PHI 0 0 0
491 Todd Lyght CB DET 0 0 0
492 Patrick Mannelly LS CHI 0 0 0
493 Chris McAlister CB BAL 0 0 0
494 Dennis McKinley FB ARI 0 0 0
495 Herman Moore WR NYG 0 0 0
496 Ed Perry TE MIA 0 0 0
497 Scott Player P ARI 0 0 0
498 Kyle Richardson P MIN 0 0 0
499 Charlie Rogers RB BUF 0 0 0
500 Allen Rossum CB ATL 0 0 0
501 Rod Rutledge TE HOU 0 0 0
502 Tamarick Vanover WR LAC 0 0 0
503 Kevin Williams FS HOU 0 0 0
504 Trent Gamble SS MIA 0 0 0
505 Brian Urlacher MLB CHI 0 0 0
506 Mondriel Fulcher TE LV 0 0 0
507 R.J. Bowers FB CLE 0 0 0
508 Elvis Joseph RB JAX 0 0 0
509 James Jordan WR SF 0 0 0
510 Derek Dorris WR NYG 0 0 0
511 Jimmy Williams CB SF 0 0 0
512 Alex Bannister WR SEA 0 0 0
513 Milton Wynn WR BAL 0 0 0
514 John Howell SS TB 0 0 0
515 Anthony Bright WR CAR 0 0 0
516 Micah Ross WR JAX 0 0 0
517 Woodrow Dantzler RB DAL 0 0 0
518 Herb Haygood WR DEN 0 0 0
519 Jeb Putzier TE DEN 0 0 0
520 John Henderson DT JAX 0 0 0
521 Phillip Buchanon CB LV 0 0 0
522 Lamont Brightful CB BAL 0 0 0
523 Lee Mays WR PIT 0 0 0
524 Chris Massey LS LA 0 0 0
525 Ed Reed FS BAL 0 0 0
526 Jonathan Quinn QB KC 0 0 0
527 Rohan Davey QB NE 0 0 0
528 Marques Tuiasosopo QB LV 0 0 0
529 Brian Moorman P BUF 0 0 0
530 Matt Turk P NYJ 0 0 0
531 Sage Rosenfels QB MIA 0 0 0
532 Micah Knorr P DAL -1 -1 -1
533 Dave Zastudil P BAL -1 -1 -1
534 Josh McCown QB ARI -1 -1 -1
535 Champ Bailey CB WAS -1 -1 -1
536 Chris Mohr P ATL -2 -2 -2
537 Tom Tupa P TB -2 -2 -2
538 Jeff Feagles P SEA -4 -4 -4

Fantasy Football Links

Draft-Kit PDFs
- *PDF* ALL PLAYERS ADP
- *PDF* 32 Team Depth Chart
- One-Row by Position: QB - RB - WR - TE - DST
- Two-Row by Position: - QB - RB - WR - TE
Website Links
2025 ALL Rankings (Standard, Half-PPR, Full-PPR)
1999-2024 Historical Rankings (PRELIMINARY)
2025 Standard Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR
2025 FULL-PPR Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR
2025 HALF-PPR Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR

Analysis
Data
Depth Chart
Draft-Resources
Draft Kit
Drafts
Experts
For Beginners
Glossary
Leagues
Luck
Positions
Resources
Rankings
Results
Rules
Scoring
Sleepers
Strategies
Waiver-Wire