Fantasy Rankings - 2006

In the coming weeks we will adding more analysis to this section. For now it is still useful to see how players have done each year.
View by Scoring, Position, Player DetailsScoring: Standard, Half-PPR, Full-PPR
Positions: RB, WR, QB, TE, DST, K
Advanced Analysis: Depth Charts, Injury History, Position Ranking History, Teams History, Current Team Offensive Strength, Dominance
#PlayerPositionTeamStdPPRHPPR
1 LaDainian Tomlinson RB LAC 425 481 453
2 Steven Jackson RB LA 325 415 370
3 Larry Johnson RB KC 329 370 350
4 Brian Westbrook RB PHI 253 330 292
5 Frank Gore RB SF 260 321 291
6 Peyton Manning QB IND 309 309 309
7 Marvin Harrison WR IND 206 301 254
8 Tiki Barber RB NYG 240 298 269
9 Willie Parker RB PIT 257 288 273
10 Terrell Owens WR DAL 198 283 241
11 Reggie Wayne WR IND 187 273 230
12 Maurice Jones-Drew RB JAX 225 271 248
13 Torry Holt WR LA 176 269 223
14 Donald Driver WR GB 178 269 224
15 Chad Ochocinco WR CIN 179 266 223
16 Michael Vick QB ATL 262 263 263
17 Reggie Bush RB NO 172 261 217
18 Drew Brees QB NO 260 260 260
19 Steve Smith WR CAR 176 259 218
20 Lee Evans WR BUF 177 259 218
21 T.J. Houshmandzadeh WR CIN 162 252 207
22 Marc Bulger QB LA 252 252 252
23 Roy Williams WR DET 169 251 210
24 Andre Johnson WR HOU 146 249 198
25 Javon Walker WR DEN 174 243 209
26 Mike Furrey WR DET 142 240 191
27 Laveranues Coles WR NYJ 147 238 193
28 Carson Palmer QB CIN 236 236 236
29 Ladell Betts RB WAS 183 236 210
30 Rudi Johnson RB CIN 211 234 223
31 Anquan Boldin WR ARI 147 230 189
32 Deuce McAllister RB NO 195 225 210
33 Joseph Addai RB IND 184 224 204
34 Ahman Green RB GB 175 222 199
35 Chester Taylor RB MIN 180 222 201
36 Marques Colston WR NO 151 221 186
37 Kevin Jones RB DET 158 219 189
38 Plaxico Burress WR NYG 156 219 188
39 Tom Brady QB NE 219 219 219
40 Darrell Jackson WR SEA 155 218 187
41 Jon Kitna QB DET 217 217 217
42 Antonio Gates TE LAC 146 217 182
43 Jerricho Cotchery WR NYJ 134 216 175
44 Terry Glenn WR DAL 141 211 176
45 Joey Galloway WR TB 148 210 179
46 Philip Rivers QB LAC 208 208 208
47 Hines Ward WR PIT 134 208 171
48 Thomas Jones RB CHI 169 205 187
49 Edgerrin James RB ARI 167 205 186
50 Marion Barber RB DAL 181 204 193
51 Isaac Bruce WR LA 129 203 166
52 Vince Young QB TEN 203 203 203
53 Donovan McNabb QB PHI 199 199 199
54 Larry Fitzgerald WR ARI 130 198 164
55 Tony Gonzalez TE KC 122 195 159
56 Kellen Winslow TE CLE 105 194 150
57 Fred Taylor RB JAX 170 193 182
58 Jamal Lewis RB BAL 174 192 183
59 Eli Manning QB NYG 191 191 191
60 Brett Favre QB GB 190 190 190
61 Travis Henry RB TEN 170 188 179
62 Mark Clayton WR BAL 120 187 154
63 Reggie Brown WR PHI 140 187 164
64 Todd Heap TE BAL 112 185 149
65 Ronnie Brown RB MIA 152 185 169
66 Braylon Edwards WR CLE 125 185 155
67 Ben Roethlisberger QB PIT 184 184 184
68 Corey Dillon RB NE 169 184 177
69 Warrick Dunn RB ATL 161 183 172
70 Alge Crumpler TE ATL 126 182 154
71 Santana Moss WR WAS 125 180 153
72 Steve McNair QB BAL 177 177 177
73 Keyshawn Johnson WR CAR 107 177 142
74 J.P. Losman QB BUF 176 176 176
75 Tony Romo QB DAL 174 174 174
76 Muhsin Muhammad WR CHI 114 174 144
77 Chad Pennington QB NYJ 173 173 173
78 Marty Booker WR MIA 116 171 144
79 Rex Grossman QB CHI 169 170 170
80 Eddie Kennison WR KC 117 170 144
81 Jeremy Shockey TE NYG 104 170 137
82 Alex Smith QB SF 169 169 169
83 Chris Cooley TE WAS 111 168 140
84 Willis McGahee RB BUF 146 164 155
85 Bernard Berrian WR CHI 112 163 138
86 Reche Caldwell WR NE 100 161 131
87 Chris Chambers WR MIA 101 160 131
88 Laurence Maroney RB NE 133 155 144
89 Derrick Mason WR BAL 86 154 120
90 Julius Jones RB DAL 144 153 149
91 Deion Branch WR SEA 99 152 126
92 DeShaun Foster RB CAR 119 151 135
93 Mike Bell RB DEN 131 151 141
94 Jake Delhomme QB CAR 151 151 151
95 Chris Henry WR CIN 114 150 132
96 David Carr QB HOU 149 149 149
97 Dominic Rhodes RB IND 113 149 131
98 Matt Hasselbeck QB SEA 148 148 148
99 Arnaz Battle WR SF 87 147 117
100 Jason Witten TE DAL 81 145 113
101 Santonio Holmes WR PIT 95 144 120
102 Randy McMichael TE MIA 82 144 113
103 Devery Henderson WR NO 111 143 127
104 Desmond Clark TE CHI 98 143 121
105 L.J. Smith TE PHI 93 143 118
106 Shaun Alexander RB SEA 130 142 136
107 Reggie Williams WR JAX 88 141 115
108 Wes Welker WR MIA 74 141 108
109 Donte' Stallworth WR PHI 102 140 121
110 Tatum Bell RB DEN 116 140 128
111 Ronald Curry WR LV 77 139 108
112 Leon Washington RB NYJ 114 139 127
113 Drew Bennett WR TEN 91 137 114
114 Bryant Johnson WR ARI 97 137 117
115 Travis Taylor WR MIN 79 136 108
116 Reuben Droughns RB CLE 108 135 122
117 Matt Leinart QB ARI 134 134 134
118 Antonio Bryant WR SF 90 131 111
119 Benjamin Watson TE NE 81 131 106
120 Joe Horn WR NO 93 130 112
121 D.J. Hackett WR SEA 85 130 108
122 Charlie Frye QB CLE 129 129 129
123 Carnell Williams RB TB 99 129 114
124 Clinton Portis RB WAS 111 128 120
125 Matt Jones WR JAX 85 126 106
126 DeAngelo Williams RB CAR 93 126 110
127 Brad Johnson QB MIN 126 126 126
128 Greg Jennings WR GB 81 126 104
129 Wali Lundy RB HOU 92 125 109
130 Michael Jenkins WR ATL 85 124 105
131 Nate Washington WR PIT 87 122 105
132 Brandon Jacobs RB NYG 109 120 115
133 Eric Moulds WR HOU 62 119 91
134 Rod Smith WR DEN 66 118 92
135 Michael Pittman FB TB 71 118 95
136 Mewelde Moore RB MIN 70 116 93
137 Eric Parker WR LAC 67 115 91
138 Randy Moss WR LV 73 115 94
139 Ron Dayne RB HOU 100 114 107
140 Cedric Benson RB CHI 106 114 110
141 Joey Harrington QB MIA 113 113 113
142 David Garrard QB JAX 112 112 112
143 Vincent Jackson WR LAC 84 111 98
144 Patrick Crayton WR DAL 75 111 93
145 Jake Plummer QB DEN 110 110 110
146 Kevin Curtis WR LA 71 110 91
147 Troy Brown WR NE 66 110 88
148 Damon Huard QB KC 107 109 108
149 Kevin Faulk RB NE 65 108 87
150 Peerless Price WR BUF 58 108 83
151 Joe Jurevicius WR CLE 67 107 87
152 Samie Parker WR KC 62 103 83
153 Heath Miller TE PIT 69 103 86
154 Antwaan Randle El WR WAS 70 102 86
155 Mark Brunell QB WAS 100 100 100
156 Owen Daniels TE HOU 65 99 82
157 Jerious Norwood RB ATL 85 98 92
158 Ernest Wilford WR JAX 62 98 80
159 Jeff Garcia QB PHI 95 95 95
160 Justin Fargas RB LV 81 94 88
161 Cedrick Wilson WR PIT 56 93 75
162 George Wrighster TE JAX 53 92 73
163 Marcus Robinson WR MIN 62 91 77
164 Bobby Wade WR TEN 58 91 75
165 Jason Campbell QB WAS 91 91 91
166 Dallas Clark TE IND 60 90 75
167 Jermaine Wiggins TE MIN 44 90 67
168 Brandon Jones WR TEN 62 89 76
169 Bruce Gradkowski QB TB 88 88 88
170 Josh Reed WR BUF 54 88 71
171 Correll Buckhalter RB PHI 64 87 76
172 Amani Toomer WR NYG 54 86 70
173 Chris Baker TE NYJ 54 85 70
174 Anthony Thomas RB BUF 61 83 72
175 Drew Carter WR CAR 55 83 69
176 Bo Scaife TE TEN 54 83 69
177 Troy Williamson WR MIN 45 82 64
178 Kevan Barlow RB NYJ 75 82 79
179 Noah Herron RB GB 52 81 67
180 Byron Leftwich QB JAX 80 80 80
181 Ike Hilliard WR TB 45 79 62
182 Sammy Morris RB MIA 58 79 69
183 Michael Clayton WR TB 45 78 62
184 Cedric Houston RB NYJ 71 78 75
185 Roddy White WR ATL 48 78 63
186 Keenan McCardell WR LAC 42 78 60
187 Hank Baskett WR PHI 56 78 67
188 Ashley Lelie WR ATL 49 77 63
189 Terrance Copper WR NO 53 76 65
190 Alex Smith TE TB 41 76 59
191 Dan Campbell TE DET 54 75 65
192 Eric Johnson TE SF 41 75 58
193 Maurice Morris RB SEA 63 74 69
194 Demetrius Williams WR BAL 51 73 62
195 Steve Heiden TE CLE 36 72 54
196 Ben Utecht TE IND 35 72 54
197 Justin Griffith FB ATL 49 72 61
198 Drew Bledsoe QB DAL 71 71 71
199 Tony Scheffler TE DEN 52 70 61
200 LaMont Jordan RB LV 60 70 65
201 Michael Turner RB LAC 66 69 68
202 Jerramy Stevens TE SEA 47 69 58
203 Greg Lewis WR PHI 44 68 56
204 Najeh Davenport RB PIT 53 68 61
205 Roscoe Parrish WR BUF 43 66 55
206 Billy McMullen WR MIN 42 65 54
207 Courtney Anderson TE LV 40 65 53
208 Rashied Davis WR CHI 42 64 53
209 Kenny Watson RB CIN 41 64 53
210 Brandon Marshall WR DEN 44 64 54
211 Jay Cutler QB DEN 63 63 63
212 Trent Green QB KC 63 63 63
213 Justin McCareins WR NYJ 40 63 52
214 Robert Royal TE BUF 40 63 52
215 Kurt Warner QB ARI 63 63 63
216 Vernon Davis TE SF 43 63 53
217 Ruvell Martin WR GB 41 62 52
218 Mike Alstott FB TB 41 62 52
219 Mack Strong FB SEA 32 61 47
220 Seneca Wallace QB SEA 60 60 60
221 Mark Bradley WR CHI 46 60 53
222 Dante' Hall WR KC 33 59 46
223 Bobby Engram WR SEA 35 59 47
224 Brandon Lloyd WR WAS 34 57 46
225 Tim Carter WR NYG 35 57 46
226 Troy Walters WR ARI 32 55 44
227 Alvis Whitted WR LV 28 55 42
228 Ovie Mughelli FB BAL 33 54 44
229 Malcom Floyd WR LAC 39 54 47
230 Randal Williams TE LV 25 53 39
231 Arlen Harris RB DET 35 53 44
232 David Martin TE GB 31 52 42
233 Reggie Kelly TE CIN 31 52 42
234 Daniel Graham TE NE 32 52 42
235 Reshard Lee RB LV 31 51 41
236 David Tyree WR NYG 31 50 41
237 Daniel Wilcox TE BAL 30 50 40
238 Bryan Fletcher FB IND 32 50 41
239 Nate Burleson WR SEA 31 49 40
240 Derek Hagan WR MIA 28 49 39
241 Musa Smith RB BAL 26 48 37
242 Joe Klopfenstein TE LA 28 48 38
243 Chad Jackson WR NE 35 48 42
244 Matt Schobel TE PHI 33 47 40
245 Daunte Culpepper QB MIA 47 47 47
246 Aaron Brooks QB LV 46 46 46
247 Bubba Franks TE GB 21 46 34
248 Kris Wilson TE KC 31 46 39
249 Stephen Alexander TE DEN 28 46 37
250 Dennis Northcutt WR CLE 24 46 35
251 Mike Karney FB NO 30 45 38
252 Lorenzo Neal FB LAC 28 45 37
253 LenDale White RB TEN 30 44 37
254 Kris Mangum TE CAR 23 44 34
255 Brad Hoover FB CAR 23 43 33
256 Jason McKie FB CHI 18 43 31
257 Stephen Davis RB LA 30 42 36
258 Brandon Manumaleuna FB LAC 27 41 34
259 Maurice Hicks RB SF 27 40 34
260 Tim Rattay QB TB 40 40 40
261 Marcel Shipp RB ARI 34 40 37
262 Ben Troupe TE TEN 27 40 34
263 Mike Sellers FB WAS 21 39 30
264 Aaron Stecker RB NO 20 39 30
265 Mike Anderson RB BAL 29 38 34
266 Artose Pinner RB MIN 36 38 37
267 Derek Anderson QB CLE 38 38 38
268 Charlie Batch QB PIT 38 38 38
269 Andrew Walter QB LV 38 38 38
270 Michael Robinson FB SF 28 37 33
271 Kyle Boller QB BAL 36 36 36
272 Michael Bennett RB KC 27 36 32
273 Bryan Gilmore WR SF 28 36 32
274 Anthony Becht TE TB 17 35 26
275 Obafemi Ayanbadejo FB ARI 17 34 26
276 Mark Campbell TE NO 16 34 25
277 Justin Peelle TE MIA 17 33 25
278 Verron Haynes RB PIT 15 33 24
279 Kevin Walter WR HOU 16 33 25
280 James Thrash WR WAS 21 33 27
281 David Thomas TE NE 21 32 27
282 Leonard Pope TE ARI 16 32 24
283 Tony Stewart TE CIN 18 32 25
284 Nick Goings FB CAR 21 31 26
285 Az-Zahir Hakim WR DET 14 31 23
286 John Madsen TE LV 20 31 26
287 Marcedes Lewis TE JAX 18 31 25
288 Thomas Tapeh FB PHI 15 31 23
289 Jabar Gaffney WR NE 20 31 26
290 Jason Wright RB CLE 25 31 28
291 Tarvaris Jackson QB MIN 30 30 30
292 Adrian Peterson RB CHI 24 30 27
293 Tony Fisher RB LA 16 30 23
294 Shaun McDonald WR LA 17 30 24
295 Corey Bradford WR DET 16 30 23
296 Tim Dwight WR NYJ 14 30 22
297 Michael Gaines TE CAR 14 29 22
298 Ahmard Hall FB TEN 13 28 21
299 T.J. Duckett RB WAS 26 28 27
300 Heath Evans FB NE 21 28 25
301 Adam Bergen TE ARI 13 28 21
302 David Kircus WR DEN 18 27 23
303 Zack Crockett FB LV 17 27 22
304 Mark Bruener TE HOU 18 27 23
305 Billy Miller TE NO 12 26 19
306 Chris Weinke QB CAR 26 26 26
307 Anthony Fasano TE DAL 12 26 19
308 Jameel Cook FB HOU 8 26 17
309 Kelley Washington WR CIN 17 26 22
310 Jeb Putzier TE HOU 12 25 19
311 Bethel Johnson WR MIN 16 25 21
312 Brad Smith WR NYJ 16 25 21
313 Tony Richardson FB MIN 12 25 19
314 Chris Taylor RB HOU 22 25 24
315 Donald Lee TE GB 15 25 20
316 A.J. Feeley QB PHI 23 23 23
317 Shawn Bryson FB DET 15 23 19
318 Mike Williams WR DET 15 23 19
319 Cleo Lemon QB MIA 23 23 23
320 Jamal Jones WR NO 16 22 19
321 Brandon Stokley WR IND 14 22 18
322 Aaron Moorehead WR IND 14 22 18
323 Marcus Pollard TE DET 10 22 16
324 John Gilmore TE CHI 15 21 18
325 Carlyle Holiday WR GB 12 21 17
326 Moran Norris FB SF 16 21 19
327 Jeremi Johnson FB CIN 15 21 18
328 Quinn Gray QB JAX 21 21 21
329 Sage Rosenfels QB HOU 21 21 21
330 Ciatrick Fason RB MIN 17 20 19
331 Jerame Tuman TE PIT 13 20 17
332 Chris Simms QB TB 20 20 20
333 Roydell Williams WR TEN 12 20 16
334 Maurice Stovall TE TB 13 20 17
335 Ernie Conwell TE NO 11 19 15
336 Kyle Johnson FB DEN 12 19 16
337 Jerome Harrison RB CLE 10 19 15
338 Cecil Sapp FB DEN 11 19 15
339 Chris Perry RB CIN 9 18 14
340 David Givens WR TEN 10 18 14
341 William Henderson FB GB 6 18 12
342 Joshua Cribbs WR CLE 8 18 13
343 Visanthe Shiancoe TE NYG 6 18 12
344 Vonta Leach FB HOU 12 18 15
345 Alvin Pearman RB JAX 16 18 17
346 Chris Brown RB TEN 16 18 17
347 Jeff Dugan TE MIN 10 18 14
348 Jason Avant WR PHI 10 17 14
349 Aveion Cason RB DET 12 17 15
350 Itula Mili TE SEA 6 16 11
351 Richard Owens TE MIN 10 16 13
352 Kerry Collins QB TEN 15 15 15
353 Koren Robinson WR GB 8 15 12
354 J.J. Arrington RB ARI 7 15 11
355 Jamaal Branch RB NO 10 15 13
356 B.J. Askew FB NYJ 6 15 11
357 Jim Finn FB NYG 6 14 10
358 Dan Kreider FB PIT 6 14 10
359 Brandon Miree RB GB 5 14 10
360 Damien Nash RB DEN 10 14 12
361 Robert Ferguson WR GB 9 14 12
362 Casey Fitzsimmons TE DET 7 14 11
363 Dwayne Blakley TE ATL 7 13 10
364 Tab Perry WR CIN 8 13 11
365 Will Heller TE SEA 9 13 11
366 Ben Hartsock TE TEN 6 12 9
367 Sam Hurd WR DAL 7 12 10
368 Derrick Blaylock RB NYJ 7 12 10
369 Lawrence Vickers FB CLE 6 12 9
370 Dominique Byrd TE LA 9 11 10
371 Aaron Walker TE LA 6 11 9
372 Jim Kleinsasser TE MIN 4 11 8
373 Cory Schlesinger FB DET 3 11 7
374 Terrelle Smith FB CLE 3 11 7
375 Paris Warren WR TB 6 11 9
376 Michael Jennings WR NYG 6 11 9
377 Travis Minor RB MIA 7 10 9
378 Keary Colbert WR CAR 5 10 8
379 Brad Cieslak TE BUF 4 10 7
380 Daimon Shelton FB BUF 3 10 7
381 Matt Schaub QB ATL 10 10 10
382 Fred McCrary FB ATL 7 10 9
383 Madison Hedgecock FB LA 3 10 7
384 Johnnie Morant WR LV 3 10 7
385 Nate Jackson TE DEN 4 9 7
386 Cortez Hankton WR JAX 4 9 7
387 Darnell Dinkins TE CLE 7 9 8
388 Tyson Thompson RB DAL 9 9 9
389 Justin Gage WR CHI 4 8 6
390 Kyle Brady TE JAX 3 8 6
391 John Owens TE NO 4 8 6
392 Sean Ryan TE NYJ 2 8 5
393 Devale Ellis WR DET 4 8 6
394 Jamie Martin QB NO 8 8 8
395 Clarence Moore WR BAL 6 8 7
396 Jason Dunn TE KC 4 8 6
397 Gabriel Reid TE CHI 3 7 5
398 Sinorice Moss WR NYG 2 7 5
399 Ryan Neufeld FB BUF 6 7 7
400 Todd Yoder TE WAS 6 7 7
401 Earnest Graham FB TB 6 7 7
402 Martin Nance WR MIN 3 7 5
403 Charlie Whitehurst QB LAC 7 7 7
404 Fred McAfee RB NO 7 7 7
405 Dan Klecko FB IND 6 7 7
406 Reno Mahe RB PHI 2 7 5
407 Micheal Spurlock WR ARI 3 7 5
408 Jeff King TE CAR 6 7 7
409 Taylor Jacobs WR SF 2 6 4
410 Ryan Moats RB PHI 6 6 6
411 Taye Biddle WR CAR 3 6 5
412 Derrick Wimbush RB JAX 2 6 4
413 Ran Carthon RB IND 6 6 6
414 Brian Griese QB CHI 6 6 6
415 Karl Hankton WR CAR 3 6 5
416 Ricky Proehl WR IND 3 6 5
417 Lousaka Polite FB DAL 3 5 4
418 Ronnie Cruz FB KC 3 5 4
419 Adam Jones DB TEN 3 5 4
420 Edell Shepherd WR HOU 2 5 4
421 Justin Green FB BAL 1 5 3
422 Marques Tuiasosopo QB LV 5 5 5
423 Sean McHugh TE DET 2 5 4
424 Brian Calhoun RB DET 3 5 4
425 Jeff Webb WR KC 2 5 4
426 Antonio Chatman WR CIN 2 5 4
427 Darian Barnes FB MIA 2 5 4
428 Travis Wilson WR CLE 3 5 4
429 Courtney Roby WR TEN 3 5 4
430 Delanie Walker TE SF 3 5 4
431 Sean Morey WR PIT 2 4 3
432 Kay-Jay Harris RB LA 2 4 3
433 Ryan Longwell K MIN 4 4 4
434 Patrick Pass FB NE 2 4 3
435 Fred Wakefield G ARI 2 4 3
436 Vinny Testaverde QB NE 4 4 4
437 Chad Mustard TE DEN 2 4 3
438 John Kuhn RB PIT 3 4 4
439 Dee Brown RB KC 2 3 3
440 Eric Shelton RB CAR 2 3 3
441 Brooks Bollinger QB MIN 3 3 3
442 Christian Fauria TE WAS 1 3 2
443 Rod Gardner WR KC 1 3 2
444 David Anderson WR HOU 2 3 3
445 Chris Francies WR GB 1 3 2
446 David Patten WR WAS 2 3 3
447 Josh McCown QB DET 1 3 2
448 John Bronson TE ARI 2 3 3
449 Quinn Sypniewski TE BAL 1 3 2
450 Eddie Drummond WR DET 1 3 2
451 Cliff Russell WR MIA 1 3 2
452 Andre Davis WR BUF 1 3 2
453 Oliver Hoyte FB DAL 1 3 2
454 James Hodgins FB NYJ 0 2 1
455 Jerry Porter WR LV 1 2 2
456 Casey Cramer FB TEN 0 2 1
457 Walter Young WR PIT 1 2 2
458 Kelvin Kight WR NE 1 2 2
459 Nate Lawrie TE NO 1 2 2
460 Brandon Childress WR NE 0 2 1
461 Lee Suggs RB MIA 2 2 2
462 Andrew Pinnock FB LAC 2 2 2
463 Chad Morton KR NYG 2 2 2
464 LaBrandon Toefield RB JAX 2 2 2
465 Josh Parry FB SEA 1 2 2
466 Chris Hetherington FB SF 0 2 1
467 Corey McIntyre FB NO 1 2 2
468 Lance Moore WR NO 1 2 2
469 Matt Turk P LA 1 1 1
470 James Adkisson TE LV 0 1 1
471 Will Buchanon WR LV 0 1 1
472 Doug Jolley TE TB 0 1 1
473 Jerald Sowell FB TB 0 1 1
474 Cooper Wallace TE TEN 0 1 1
475 Derrick Lewis WR HOU 0 1 1
476 Brad Maynard P CHI 1 1 1
477 Dane Looker WR LA 1 1 1
478 Glenn Holt WR CIN 0 1 1
479 Brian Kozlowski TE WAS 0 1 1
480 Kevin Everett TE BUF 0 1 1
481 Gus Frerotte QB LA 1 1 1
482 Eric Beverly TE ATL 0 1 1
483 DeAngelo Hall DB ATL 0 1 1
484 Aaron Rodgers QB GB 0 0 0
485 Anthony Wright QB CIN 0 0 0
486 Cedric Cobbs RB DEN 0 0 0
487 Keylon Kincade RB DAL 0 0 0
488 Marquis Weeks RB SEA 0 0 0
489 Derrick Ross RB KC 0 0 0
490 Reggie McNeal WR CIN 0 0 0
491 Rich Alexis RB JAX 0 0 0
492 A.J. Schable DE ARI 0 0 0
493 Brett Basanez QB CAR 0 0 0
494 David Akers K PHI 0 0 0
495 Jarrad Page SS KC 0 0 0
496 Jason Elam K DEN 0 0 0
497 Marlion Jackson RB ATL 0 0 0
498 Lamar Gordon FB DET 0 0 0
499 Shaud Williams RB BUF 0 0 0
500 Jared Lorenzen QB NYG 0 0 0
501 Quincy Wilson RB CIN 0 0 0
502 Jeff Feagles P NYG 0 0 0
503 Dirk Johnson P PHI 0 0 0
504 Jason Simmons SS HOU 0 0 0
505 Chad Stanley P HOU 0 0 0
506 Terrence Wilkins WR IND 0 0 0
507 Patrick Ramsey QB NYJ 0 0 0
508 Ken Dorsey QB CLE 0 0 0
509 Terence Newman DB DAL 0 0 0
510 Donnie Nickey SS TEN 0 0 0
511 Curtis Deloatch CB NO 0 0 0
512 Donnie Jones P MIA 0 0 0
513 Ben Graham P NYJ 0 0 0
514 Justin Miller CB NYJ 0 0 0
515 Ellis Hobbs CB NE 0 0 0
516 Dustin Colquitt P KC 0 0 0
517 Ryan Fitzpatrick QB LA 0 0 0
518 Bernard Pollard SS KC 0 0 0
519 Devin Hester WR CHI 0 0 0
520 Tim Dobbins LB LAC 0 0 0
521 Dave Moore LS TB -1 0 0
522 Billy Volek QB LAC 0 0 0
523 Bryant McFadden CB PIT 0 0 0
524 Matt Cassel QB NE 0 0 0
525 Adam Jennings WR ATL 0 0 0
526 Jon Ryan P GB 0 0 0
527 Rock Cartwright RB WAS 0 0 0
528 Ingle Martin QB GB 0 0 0
529 Mike Scifres P LAC 0 0 0
530 Kellen Clemens QB NYJ -1 -1 -1
531 Brian Moorman P BUF -1 -1 -1
532 Mat McBriar P DAL -2 -2 -2
533 Brodie Croyle QB KC -3 -3 -3

Fantasy Football Links

Draft-Kit PDFs
- *PDF* ALL PLAYERS ADP
- *PDF* 32 Team Depth Chart
- One-Row by Position: QB - RB - WR - TE - DST
- Two-Row by Position: - QB - RB - WR - TE
Website Links
2025 ALL Rankings (Standard, Half-PPR, Full-PPR)
1999-2024 Historical Rankings (PRELIMINARY)
2025 Standard Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR
2025 FULL-PPR Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR
2025 HALF-PPR Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR

Analysis
Data
Depth Chart
Draft-Resources
Draft Kit
Drafts
Experts
For Beginners
Glossary
Leagues
Luck
Positions
Resources
Rankings
Results
Rules
Scoring
Sleepers
Strategies
Waiver-Wire