Fantasy Rankings - 2003

In the coming weeks we will adding more analysis to this section. For now it is still useful to see how players have done each year.
View by Scoring, Position, Player DetailsScoring: Standard, Half-PPR, Full-PPR
Positions: RB, WR, QB, TE, DST, K
Advanced Analysis: Depth Charts, Injury History, Position Ranking History, Teams History, Current Team Offensive Strength, Dominance
#PlayerPositionTeamStdPPRHPPR
1 Priest Holmes RB KC 371 445 408
2 LaDainian Tomlinson RB LAC 343 443 393
3 Ahman Green RB GB 335 385 360
4 Randy Moss WR MIN 265 376 321
5 Torry Holt WR LA 242 359 301
6 Deuce McAllister RB NO 255 324 290
7 Jamal Lewis RB BAL 296 322 309
8 Clinton Portis RB DEN 274 312 293
9 Shaun Alexander RB SEA 263 305 284
10 Chad Ochocinco WR CIN 195 285 240
11 Anquan Boldin WR ARI 183 284 234
12 Marvin Harrison WR IND 183 277 230
13 Hines Ward WR PIT 182 277 230
14 Fred Taylor RB JAX 228 276 252
15 Derrick Mason WR TEN 179 274 227
16 Daunte Culpepper QB MIN 273 273 273
17 Ricky Williams RB MIA 222 272 247
18 Peyton Manning QB IND 269 270 270
19 Edgerrin James RB IND 214 265 240
20 Trent Green QB KC 251 251 251
21 Matt Hasselbeck QB SEA 250 250 250
22 Moe Williams RB MIN 184 249 217
23 Keenan McCardell WR TB 163 247 205
24 Santana Moss WR NYJ 173 247 210
25 Steve Smith WR CAR 157 245 201
26 Tiki Barber RB NYG 175 244 210
27 Terrell Owens WR SF 164 244 204
28 Steve McNair QB TEN 242 243 243
29 Laveranues Coles WR WAS 160 242 201
30 Joe Horn WR NO 159 237 198
31 Travis Henry RB BUF 207 235 221
32 Darrell Jackson WR SEA 165 233 199
33 Aaron Brooks QB NO 230 230 230
34 Chris Chambers WR MIA 163 227 195
35 Domanick Williams RB HOU 180 227 204
36 Jeff Garcia QB SF 225 226 226
37 Tony Gonzalez TE KC 151 222 187
38 Brett Favre QB GB 221 221 221
39 Jon Kitna QB CIN 221 221 221
40 Marshall Faulk RB LA 176 221 199
41 Peter Warrick WR CIN 139 219 179
42 Michael Pittman FB TB 144 219 182
43 Donovan McNabb QB PHI 218 219 219
44 Marc Bulger QB LA 217 217 217
45 Stephen Davis RB CAR 202 216 209
46 Brad Johnson QB TB 216 216 216
47 Tom Brady QB NE 215 215 215
48 Curtis Martin RB NYJ 165 207 186
49 Kevan Barlow RB SF 167 202 185
50 Isaac Bruce WR LA 132 201 167
51 David Boston WR LAC 129 199 164
52 Amani Toomer WR NYG 136 199 168
53 Brian Westbrook RB PHI 160 198 179
54 Reggie Wayne WR IND 125 193 159
55 Quincy Carter QB DAL 189 189 189
56 Rod Smith WR DEN 115 189 152
57 Shannon Sharpe TE DEN 125 187 156
58 Andre Johnson WR HOU 120 186 153
59 Rudi Johnson RB CIN 165 186 176
60 Richie Anderson FB DAL 109 178 144
61 Koren Robinson WR SEA 113 178 146
62 Tommy Maddox QB PIT 171 171 171
63 Justin McCareins WR TEN 124 171 148
64 Eddie George RB TEN 149 171 160
65 Jake Delhomme QB CAR 171 171 171
66 Eddie Kennison WR KC 114 170 142
67 Plaxico Burress WR PIT 109 169 139
68 Jake Plummer QB DEN 167 167 167
69 Shawn Bryson FB DET 112 166 139
70 Peerless Price WR ATL 102 166 134
71 Charlie Garner RB LV 117 165 141
72 Warrick Dunn RB ATL 128 165 147
73 Javon Walker WR GB 123 164 144
74 Terry Glenn WR DAL 110 162 136
75 T.J. Duckett RB ATL 149 160 155
76 Jerry Rice WR LV 96 159 128
77 Rod Gardner WR WAS 99 158 129
78 Jimmy Smith WR JAX 104 158 131
79 Duce Staley RB PHI 121 157 139
80 Johnnie Morton WR KC 107 157 132
81 Deion Branch WR NE 99 156 128
82 Dennis Northcutt WR CLE 93 155 124
83 Joey Harrington QB DET 153 154 154
84 Ike Hilliard WR NYG 94 154 124
85 Todd Heap TE BAL 97 154 126
86 Muhsin Muhammad WR CAR 99 153 126
87 Bobby Engram WR SEA 100 152 126
88 Bobby Shaw WR BUF 95 151 123
89 Anthony Thomas RB CHI 142 151 147
90 Tai Streets WR SF 101 148 125
91 Troy Hambrick RB DAL 131 148 140
92 Eric Moulds WR BUF 84 148 116
93 Kevin Faulk RB NE 99 147 123
94 Byron Leftwich QB JAX 147 147 147
95 Marty Booker WR CHI 94 146 120
96 Garrison Hearst RB SF 117 142 130
97 Kerry Collins QB NYG 141 141 141
98 Jerome Bettis RB PIT 125 138 132
99 Jeff Blake QB ARI 135 135 135
100 Drew Bledsoe QB BUF 131 131 131
101 Donald Driver WR GB 79 131 105
102 Patrick Ramsey QB WAS 130 130 130
103 Josh Reed WR BUF 72 130 101
104 Andre Davis WR CLE 90 130 110
105 Chad Pennington QB NYJ 127 127 127
106 Correll Buckhalter RB PHI 117 127 122
107 Jay Fiedler QB MIA 127 127 127
108 Dez White WR CHI 77 126 102
109 Travis Taylor WR BAL 87 126 107
110 Amos Zereoue RB PIT 86 126 106
111 Marcel Shipp RB ARI 95 125 110
112 Freddie Jones TE ARI 69 124 97
113 Az-Zahir Hakim WR DET 74 123 99
114 Jerome Pathon WR NO 79 123 101
115 Keyshawn Johnson WR TB 78 123 101
116 Curtis Conway WR NYJ 76 122 99
117 Randy McMichael TE MIA 71 120 96
118 Tim Brown WR LV 68 119 94
119 Itula Mili TE SEA 73 119 96
120 David Givens WR NE 85 119 102
121 Thomas Jones RB TB 94 118 106
122 Onterrio Smith RB MIN 102 117 110
123 David Carr QB HOU 117 117 117
124 James Thrash WR PHI 67 116 92
125 Ashley Lelie WR DEN 79 116 98
126 Joey Galloway WR DAL 81 115 98
127 Alge Crumpler TE ATL 71 115 93
128 Jeremy Shockey TE NYG 66 115 91
129 Boo Williams TE NO 73 114 94
130 Troy Brown WR NE 73 113 93
131 Robert Ferguson WR GB 75 113 94
132 Dane Looker WR LA 65 112 89
133 Jamel White RB CLE 66 112 89
134 Marcus Pollard TE IND 72 112 92
135 Marcus Robinson WR BAL 81 112 97
136 Drew Brees QB LAC 110 111 111
137 Tyrone Wheatley RB LV 99 111 105
138 Jim Kleinsasser TE MIN 65 111 88
139 Quincy Morgan WR CLE 69 107 88
140 Drew Bennett WR TEN 74 106 90
141 Kelly Campbell WR MIN 81 106 94
142 Antonio Bryant WR DAL 67 106 87
143 Todd Pinkston WR PHI 68 104 86
144 Kordell Stewart QB CHI 103 103 103
145 Antowain Smith RB NE 89 103 96
146 Darnerien McCants WR WAS 76 103 90
147 Daniel Graham TE NE 64 102 83
148 Freddie Mitchell WR PHI 66 101 84
149 Anthony Becht TE NYJ 61 101 81
150 Troy Edwards WR JAX 65 100 83
151 Troy Walters WR IND 64 100 82
152 Rock Cartwright RB WAS 80 98 89
153 Erron Kinney TE TEN 57 98 78
154 Jerald Sowell FB NYJ 49 96 73
155 DeShaun Foster RB CAR 69 95 82
156 Desmond Clark TE CHI 51 95 73
157 Corey Bradford WR HOU 70 94 82
158 Billy Miller TE HOU 53 93 73
159 Dante' Hall WR KC 52 92 72
160 Doug Flutie QB LAC 92 92 92
161 Mikhael Ricks TE DET 55 92 74
162 Ricky Proehl WR CAR 62 89 76
163 Donte' Stallworth WR NO 64 89 77
164 Charles Lee WR TB 56 89 73
165 Trung Canidate RB WAS 78 88 83
166 Antwaan Randle El WR PIT 51 88 70
167 Bill Schroeder WR DET 51 87 69
168 Jabar Gaffney WR HOU 53 87 70
169 Cedrick Wilson WR SF 51 86 69
170 David Terrell WR CHI 42 85 64
171 Jed Weaver TE SF 49 84 67
172 Kelly Holcomb QB CLE 84 84 84
173 Nate Burleson WR MIN 55 84 70
174 Corey Dillon RB CIN 73 84 79
175 Bryant Johnson WR ARI 47 82 65
176 Doug Johnson QB ATL 82 82 82
177 Bubba Franks TE GB 52 82 67
178 Vinny Testaverde QB NYJ 80 80 80
179 Tony Fisher RB GB 58 79 69
180 James McKnight WR MIA 54 77 66
181 Kelley Washington WR CIN 54 76 65
182 Jason Witten TE DAL 40 75 58
183 James Jackson RB CLE 61 75 68
184 Brian Finneran WR ATL 48 74 61
185 Arlen Harris RB LA 59 74 67
186 Tyrone Calico WR TEN 56 74 65
187 Mark Campbell TE BUF 39 73 56
188 Michael Bennett RB MIN 61 73 67
189 Tim Couch QB CLE 72 73 73
190 Mike Anderson RB DEN 61 73 67
191 William Green RB CLE 62 72 67
192 Antonio Gates TE LAC 48 72 60
193 Cory Schlesinger FB DET 38 72 55
194 Mack Strong FB SEA 43 72 58
195 Anthony Wright QB BAL 71 71 71
196 Chester Taylor RB BAL 50 70 60
197 Olandis Gary RB DET 57 70 64
198 Matt Schobel TE CIN 45 69 57
199 Ladell Betts RB WAS 54 69 62
200 Jerry Porter WR LV 41 69 55
201 Dallas Clark TE IND 40 69 55
202 Rich Gannon QB LV 68 68 68
203 Christian Fauria TE NE 40 68 54
204 Ricky Williams RB IND 45 67 56
205 Josh McCown QB ARI 67 67 67
206 Ernie Conwell TE NO 41 67 54
207 Zack Crockett FB LV 59 66 63
208 Brandon Manumaleuna FB LA 37 66 52
209 Charles Rogers WR DET 44 66 55
210 Robert Holcombe FB TEN 46 65 56
211 L.J. Smith TE PHI 38 65 52
212 LaBrandon Toefield RB JAX 50 64 57
213 Aveion Cason RB DAL 47 64 56
214 LaMont Jordan RB NYJ 53 64 59
215 Brandon Bennett RB CIN 38 63 51
216 Kyle Boller QB BAL 63 63 63
217 Scotty Anderson WR DET 46 63 55
218 William Henderson FB GB 39 63 51
219 Rick Mirer QB LV 62 62 62
220 Michael Vick QB ATL 62 62 62
221 Doug Jolley TE LV 31 62 47
222 Eric Parker WR LAC 44 62 53
223 Emmitt Smith RB ARI 48 62 55
224 Chad Morton KR WAS 46 62 54
225 Derrick Blaylock RB KC 47 62 55
226 Justin Griffith FB ATL 41 62 52
227 Wayne Chrebet WR NYJ 34 61 48
228 Derrius Thompson WR MIA 35 61 48
229 Najeh Davenport RB GB 55 61 58
230 Kyle Brady TE JAX 32 61 47
231 Brandon Stokley WR IND 39 61 50
232 Marc Edwards FB JAX 29 60 45
233 Justin Gage WR CHI 43 60 52
234 Chad Lewis TE PHI 35 58 47
235 Tim Rattay QB SF 58 58 58
236 Stacey Mack RB HOU 48 57 53
237 Tim Carter WR NYG 30 56 43
238 Gus Frerotte QB MIN 53 53 53
239 Terry Jones TE BAL 33 52 43
240 Kassim Osgood WR LAC 39 52 46
241 Ken Dilger TE TB 30 52 41
242 Casey Fitzsimmons TE DET 28 51 40
243 Bryan Gilmore WR ARI 33 50 42
244 Lamar Gordon FB LA 41 49 45
245 Brandon Lloyd WR SF 35 49 42
246 Wesley Walls TE GB 28 48 38
247 Chris Doering WR PIT 30 48 39
248 Bethel Johnson WR NE 31 47 39
249 Stanley Pritchett FB CHI 29 47 38
250 Matthew Hatchette WR JAX 32 47 40
251 Dorsey Levens RB NYG 41 46 44
252 Quentin Griffin RB DEN 38 46 42
253 Tim Hasselbeck QB WAS 46 46 46
254 Fred Beasley FB SF 26 45 36
255 Chris Chandler QB CHI 45 45 45
256 Dan Campbell TE DAL 25 45 35
257 Frank Wycheck TE TEN 28 45 37
258 Tony Banks QB HOU 44 44 44
259 Larry Centers FB NE 24 43 34
260 Jon Ritchie FB PHI 26 43 35
261 Michael Cloud RB NE 42 43 43
262 Tony Stewart TE CIN 21 42 32
263 Tim Dwight WR LAC 28 42 35
264 Lee Suggs RB CLE 38 40 39
265 Billy Volek QB TEN 40 40 40
266 George Wrighster TE JAX 27 40 34
267 Mike Furrey WR LA 19 39 29
268 Jeremi Johnson FB CIN 24 39 32
269 Michael Lewis WR NO 26 38 32
270 Ed McCaffrey WR DEN 19 38 29
271 Mike Alstott FB TB 28 38 33
272 Pat Johnson WR WAS 23 38 31
273 Jameel Cook FB TB 17 37 27
274 Brock Forsey RB CHI 34 37 36
275 Maurice Morris RB SEA 33 37 35
276 Sammy Morris RB BUF 23 37 30
277 Kris Mangum TE CAR 19 36 28
278 Nate Poole WR ARI 23 36 30
279 David Tyree WR NYG 20 36 28
280 Chris Brown RB TEN 28 36 32
281 D'Wayne Bates WR MIN 21 36 29
282 Joe Jurevicius WR TB 23 35 29
283 Justin Peelle TE LAC 19 35 27
284 Mark Brunell QB JAX 35 35 35
285 Nick Goings FB CAR 22 34 28
286 Rob Konrad FB MIA 18 34 26
287 Brian Griese QB MIA 34 34 34
288 Dominic Rhodes RB IND 27 33 30
289 Cortez Hankton WR JAX 16 33 25
290 David Martin TE GB 19 32 26
291 Teyo Johnson TE LV 18 32 25
292 Marcellus Rivers TE NYG 15 32 24
293 James Hodgins FB ARI 18 32 25
294 Aaron Stecker RB TB 23 32 28
295 Lorenzo Neal FB LAC 16 32 24
296 Steve Heiden TE CLE 13 31 22
297 Reuben Droughns RB DEN 22 31 27
298 Frank Sanders WR BAL 17 31 24
299 Travis Minor RB MIA 26 30 28
300 Jay Riemersma TE PIT 19 29 24
301 Dan Kreider FB PIT 19 28 24
302 Darnell Sanders TE CLE 13 28 21
303 Antonio Freeman WR GB 14 28 21
304 Jimmy Farris WR ATL 22 28 25
305 Chris Baker TE NYJ 13 27 20
306 Visanthe Shiancoe TE NYG 17 27 22
307 Alvis Whitted WR LV 20 27 24
308 Brad Hoover FB CAR 15 27 21
309 Dave Moore LS BUF 20 27 24
310 Reggie Kelly TE CIN 14 27 21
311 Bobby Wade WR CHI 15 27 21
312 Shad Meier TE TEN 13 26 20
313 Marc Boerigter WR KC 15 26 21
314 Jason Dunn TE KC 21 26 24
315 Keith Heinrich TE CLE 18 26 22
316 Todd Yoder TE TB 18 25 22
317 Aaron Walker TE SF 17 25 21
318 Jesse Palmer QB NYG 25 25 25
319 Tony Richardson FB KC 13 25 19
320 Joe Burns FB BUF 17 24 21
321 Steve Bush FB ARI 13 24 19
322 Cameron Cleeland TE LA 14 24 19
323 Donald Lee TE MIA 17 24 21
324 Dedric Ward WR NE 16 23 20
325 David Patten WR NE 14 23 19
326 Rex Grossman QB CHI 23 23 23
327 Jerame Tuman TE PIT 11 23 17
328 Alan Ricard FB BAL 14 23 19
329 Jermaine Wiggins TE CAR 14 22 18
330 Jim Finn FB NYG 8 21 15
331 Chris Fuamatu-Ma'afala FB JAX 20 21 21
332 Quentin McCord WR ATL 12 21 17
333 Jermaine Lewis WR JAX 16 20 18
334 Karl Williams WR TB 13 20 17
335 James Mungro FB IND 19 20 20
336 Derick Armstrong WR HOU 13 20 17
337 Justin Fargas RB LV 18 20 19
338 Reginald Swinton WR DET 11 20 16
339 Warren Sapp DT TB 15 19 17
340 Reche Caldwell WR LAC 11 19 15
341 Sam Gash FB BUF 8 19 14
342 Jonathan Carter WR NYJ 15 19 17
343 Josh Norman TE LAC 13 19 16
344 Dustin Lyman TE CHI 8 19 14
345 Artose Pinner RB DET 13 18 16
346 David Allen RB JAX 12 18 15
347 Brian Kozlowski TE ATL 8 18 13
348 Adrian Murrell RB DAL 13 17 15
349 Andre King WR CLE 8 17 13
350 Dwayne Carswell G DEN 11 17 14
351 Rabih Abdullah RB CHI 9 17 13
352 Rickey Dudley TE TB 10 17 14
353 Obafemi Ayanbadejo FB MIA 5 17 11
354 Aaron Moorehead WR IND 10 17 14
355 Shaun McDonald WR LA 6 16 11
356 Bryan Johnson FB WAS 7 16 12
357 Jabari Holloway TE HOU 8 16 12
358 Damien Anderson RB ARI 10 16 13
359 Danny Kanell QB DEN 16 16 16
360 Zeron Flemister TE WAS 6 15 11
361 Brian Mitchell RB NYG 11 15 13
362 Larry Johnson RB KC 14 15 15
363 Dondre Gilliam WR LAC 9 15 12
364 Greg Lewis WR PHI 9 15 12
365 Ki-Jana Carter RB NO 14 15 15
366 Neil O'Donnell QB TEN 15 15 15
367 Alex Bannister WR SEA 12 15 14
368 Chris Hope SS PIT 14 15 15
369 Musa Smith RB BAL 15 15 15
370 Verron Haynes RB PIT 8 15 12
371 Clarence Coleman WR BUF 6 14 10
372 Steve Beuerlein QB DEN 14 14 14
373 Jeff Robinson LS DAL 12 14 13
374 Jamal Robertson RB SF 13 13 13
375 Jerramy Stevens TE SEA 7 13 10
376 Kurt Kittner QB ATL 12 12 12
377 Taylor Jacobs WR WAS 9 12 11
378 Kevin Lockett WR NYJ 7 12 10
379 Jesse Chatman RB LAC 7 12 10
380 Eddie Berlin WR TEN 11 12 12
381 O.J. Santiago TE LV 6 11 9
382 Erik Bickerstaff RB DAL 11 11 11
383 Walter Rasby TE NO 5 11 8
384 Moran Norris FB HOU 4 11 8
385 Shawn Jefferson WR DET 4 10 7
386 Kevin Swayne WR NYJ 8 10 9
387 Tony Hollings RB HOU 8 10 9
388 Kurt Warner QB LA 10 10 10
389 Willie Ponder WR NYG 3 10 7
390 John Avery RB MIN 8 10 9
391 Paul Smith FB DET 5 10 8
392 Robert Royal TE WAS 4 9 7
393 Reggie Barlow WR TB 6 9 8
394 Jimmy Redmond WR JAX 6 9 8
395 Avon Cobourne RB DET 5 9 7
396 Will Heller TE TB 7 9 8
397 Jason McAddley WR ARI 5 9 7
398 Shaun King QB TB 9 9 9
399 Marques Tuiasosopo QB LV 9 9 9
400 Rod Smart RB CAR 6 9 8
401 Charles Stackhouse FB MIN 3 9 6
402 Oronde Gadsden WR MIA 4 8 6
403 Patrick Pass FB NE 4 8 6
404 Terrelle Smith FB NO 2 8 5
405 Hunter Goodwin TE MIN 4 8 6
406 Ryan Neufeld FB BUF 5 8 7
407 Adrian Peterson RB CHI 7 8 8
408 Mike Seidman TE CAR 3 8 6
409 David Kircus WR DET 5 8 7
410 Mark Bruener TE PIT 6 8 7
411 Hunter Smith P IND 8 8 8
412 Woodrow Dantzler RB ATL 8 8 8
413 Ronald Curry WR LV 3 8 6
414 Ahmad Merritt WR CHI 5 8 7
415 Heath Evans FB SEA 5 7 6
416 Edell Shepherd WR TB 3 7 5
417 Cooper Carlisle G DEN 6 7 7
418 Zuriel Smith WR DAL 4 7 6
419 Kendall Newson WR MIA 5 7 6
420 David Garrard QB JAX 7 7 7
421 Chris Cole WR DEN 4 7 6
422 Jeb Putzier TE DEN 3 7 5
423 Todd Bouman QB NO 7 7 7
424 Lamar Smith RB NO 6 7 7
425 Josh Miller P PIT 7 7 7
426 R.J. Bowers FB CLE 6 7 7
427 Jonathan Ogden T BAL 6 7 7
428 Dave Ragone QB HOU 6 7 7
429 Byron Chamberlain TE WAS 2 6 4
430 Chad Mustard TE CLE 2 6 4
431 Sam Aiken WR BUF 3 6 5
432 Patrick Hape TE DEN 3 6 5
433 John Simon RB WAS 3 6 5
434 Chris Luzar TE JAX 3 6 5
435 Sage Rosenfels QB MIA 5 5 5
436 Talman Gardner WR NO 2 5 4
437 Delvin Joyce RB NYG 2 5 4
438 Joe Dean Davenport TE IND 2 5 4
439 Kevin Curtis WR LA 1 5 3
440 Sultan McCullough RB WAS 2 5 4
441 Doug Chapman RB MIN 4 5 5
442 Jonathan Wells RB HOU 3 5 4
443 Travis Brown QB BUF 4 4 4
444 James Fenderson RB NO 3 4 4
445 Frisman Jackson WR CLE 2 4 3
446 Omar Easy FB KC 1 4 3
447 Kevin Walter WR CIN 1 4 3
448 Karl Hankton WR CAR 2 4 3
449 Kevin Ware TE WAS 1 4 3
450 J.R. Redmond FB LV 3 4 4
451 Chris Hetherington FB LV 2 4 3
452 Adrian Madise WR DEN 2 4 3
453 Lee Mays WR PIT 1 3 2
454 Darnell Dinkins TE NYG 1 3 2
455 Jamar Martin FB DAL 1 3 2
456 Kevin Dyson WR CAR 1 3 2
457 Fred McCrary FB NE 1 3 2
458 Keenan Howry WR MIN 1 3 2
459 Cecil Sapp FB DEN 3 3 3
460 Matt Turk P MIA 3 3 3
461 Billy Baber TE KC 2 3 3
462 Cliff Russell WR WAS 1 3 2
463 Aaron Shea TE CLE 0 2 1
464 Kevin Kasper WR ARI 1 2 2
465 John St. Clair T LA 1 2 2
466 George Layne RB ATL 1 2 2
467 Doug Gabriel WR LV 1 2 2
468 Leon Johnson RB LAC 2 2 2
469 Nicolas Luchey FB GB 1 2 2
470 Deltha O'Neal CB DEN 0 2 1
471 Todd Collins QB KC 2 2 2
472 Ron Johnson WR BAL 1 2 2
473 Brian Moorman P BUF 2 2 2
474 Stephen Alexander TE LAC 2 2 2
475 Scott McGarrahan SS TEN 1 2 2
476 Terrence Edwards WR ATL 1 2 2
477 Josh Scobey RB ARI 0 1 1
478 Brock Huard QB IND 1 1 1
479 Larry Foster WR ARI 0 1 1
480 Derrick Lewis WR NO 0 1 1
481 Antonio Brown WR BUF 1 1 1
482 Marcus Coleman FS HOU 0 1 1
483 Darian Barnes FB TB 0 1 1
484 Spencer Nead FB LA 0 1 1
485 Tee Martin QB LV 1 1 1
486 Reno Mahe RB PHI 0 1 1
487 Eddie Johnson P MIN 1 1 1
488 Phil Dawson K CLE 1 1 1
489 Arnaz Battle WR SF 1 1 1
490 Fred McAfee RB NO 1 1 1
491 Ifeanyi Ohalete SS WAS 0 1 1
492 Koy Detmer QB PHI 1 1 1
493 Rohan Davey QB NE 1 1 1
494 Chad Stanley P HOU 1 1 1
495 Stephen Trejo FB DET 0 1 1
496 Brad Pyatt WR IND 0 1 1
497 Billy McMullen WR PHI 0 1 1
498 Trent Dilfer QB SEA 1 1 1
499 Craig Hentrich P TEN 1 1 1
500 Joe Andruzzi G NE 0 1 1
501 Charlie Batch QB PIT 0 0 0
502 B.J. Askew FB NYJ 0 0 0
503 Rodney Peete QB CAR 0 0 0
504 Brant Boyer MLB CLE 0 0 0
505 Jason Simmons SS HOU 0 0 0
506 Jeff Wilkins K LA 0 0 0
507 Mike McMahon QB DET 0 0 0
508 Jarious Jackson QB DEN 0 0 0
509 Dan Klecko FB NE 0 0 0
510 Ken Simonton RB BUF 0 0 0
511 John Carney K NO 0 0 0
512 Adam Timmerman G LA 0 0 0
513 Gibran Hamdan QB WAS 0 0 0
514 Olin Kreutz C CHI 0 0 0
515 Bryan Barker P WAS 0 0 0
516 Eddie Drummond WR DET 0 0 0
517 Chad Hutchinson QB DAL 0 0 0
518 Jerry Azumah CB CHI 0 0 0
519 Darren Bennett P LAC 0 0 0
520 Mitch Berger P NO 0 0 0
521 R.W. McQuarters CB CHI 0 0 0
522 Chris Mohr P ATL 0 0 0
523 Allen Rossum CB ATL 0 0 0
524 Todd Sauerbrun P CAR 0 0 0
525 Dan Stryzinski P NYJ 0 0 0
526 Fred Thomas CB NO 0 0 0
527 Ken Walter P NE 0 0 0
528 Micah Knorr P DEN 0 0 0
529 Bill LaFleur P SF 0 0 0
530 Randal Williams TE DAL 0 0 0
531 Nick Harris P DET 0 0 0
532 Orlando Huff OLB SEA 0 0 0
533 Marcus Wilkins OLB GB 0 0 0
534 Phillip Buchanon CB LV 0 0 0
535 Ed Reed FS BAL 0 0 0
536 Carson Dach C NYG 0 0 0
537 Jeff Faine C CLE 0 0 0
538 Doug Pederson QB GB 0 0 0
539 Damon Huard QB NE 0 0 0
540 Chris Massey LS LA 0 0 0
541 Kerry Carter RB SEA 0 0 0
542 Brad Maynard P CHI -2 -2 -2
543 Mark Royals P JAX -2 -2 -2
544 Alex Van Pelt QB BUF -4 -4 -4
545 Chris Redman QB BAL -5 -5 -5

Fantasy Football Links

Draft-Kit PDFs
- *PDF* ALL PLAYERS ADP
- *PDF* 32 Team Depth Chart
- One-Row by Position: QB - RB - WR - TE - DST
- Two-Row by Position: - QB - RB - WR - TE
Website Links
2025 ALL Rankings (Standard, Half-PPR, Full-PPR)
1999-2024 Historical Rankings (PRELIMINARY)
2025 Standard Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR
2025 FULL-PPR Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR
2025 HALF-PPR Rankings: DST, K, QB, RB, TE, WR

Analysis
Data
Depth Chart
Draft-Resources
Draft Kit
Drafts
Experts
For Beginners
Glossary
Leagues
Luck
Positions
Resources
Rankings
Results
Rules
Scoring
Sleepers
Strategies
Waiver-Wire